Horario de Onibus 263A Interárea

Horario de Onibus 263A Interárea, STTP Campina Grande PB, consulte informações essenciais do transporte coletivo, encontre tudo que o passageiro precisa, qual a hora certa de ir para o ponto de ônibus e qual o itinerário da linha.

STTP CAMPINA GRANDE

Os passageiros Paraibanos podem consultar o horario de onibus da linha STTP logo abaixo, usuários dos transportes de serviços devem chegar ao ponto de ônibus com antecedência para não perder a hora.

Horario de Onibus 263A Interárea – STTP Campina Grande PB

Horário de ônibus STTP Campina Grande PB linha 263A Interárea => O passageiro da STTP pode conferir todas as informações importantes para usar o sistema de transporte público municipal de Campina Grande, aqui você pode conferir o horário de ônibus 263A – Interárea, além da hora certa os usuários podem ver a rota completa com o trajeto do ônibus por bairros, ruas e avenidas da cidade, confira no mapa do itinerário.

263A – Interárea
Extra – COVID19 – Circular
Viagem => Terminal do Chico Mendes – Sentido Bodocongó => TIC – Plataforma 02A => Colégio das Damas => TIC – Plataforma 02B => Terminal do Chico Mendes – Sentido Bodocongó
Centro-UFCG-Chico Mendes => 05:35 => 06:04 => 06:11 => 06:12 => 06:34
Centro-UFCG-Chico Mendes => 06:01 => 06:30 => 06:37 => 06:38 => 07:00
Centro-UFCG-Chico Mendes => 06:27 => 06:56 => 07:03 => 07:04 => 07:26
Centro-UFCG-Chico Mendes => 06:53 => 07:22 => 07:29 => 07:30 => 07:52
Centro-UFCG-Chico Mendes => 07:18 => 07:47 => 07:54 => 07:55 => 08:17
Centro-UFCG-Chico Mendes => 07:38 => 08:07 => 08:14 => 08:15 => 08:37
Centro-UFCG-Chico Mendes => 08:05 => 08:34 => 08:41 => 08:42 => 09:04
Centro-UFCG-Chico Mendes => 08:30 => 08:59 => 09:06 => 09:07 => 09:29
Centro-UFCG-Chico Mendes => 08:57 => 09:26 => 09:33 => 09:34 => 09:56
Centro-UFCG-Chico Mendes => 09:22 => 09:51 => 09:58 => 09:59 => 10:21
Centro-UFCG-Chico Mendes => 09:47 => 10:16 => 10:23 => 10:24 => 10:46
Centro-UFCG-Chico Mendes => 10:12 => 10:41 => 10:48 => 10:49 => 11:11
Centro-UFCG-Chico Mendes => 10:32 => 11:01 => 11:08 => 11:09 => 11:31
Centro-UFCG-Chico Mendes => 10:55 => 11:24 => 11:31 => 11:32 => 11:54
Centro-UFCG-Chico Mendes => 11:21 => 11:50 => 11:57 => 11:58 => 12:20
Centro-UFCG-Chico Mendes => 11:48 => 12:17 => 12:24 => 12:25 => 12:47
Centro-UFCG-Chico Mendes => 12:15 => 12:44 => 12:51 => 12:52 => 13:14
Centro-UFCG-Chico Mendes => 12:42 => 13:11 => 13:18 => 13:19 => 13:41
Centro-UFCG-Chico Mendes => 13:09 => 13:38 => 13:45 => 13:46 => 14:08
Centro-UFCG-Chico Mendes => 13:35 => 14:04 => 14:11 => 14:12 => 14:34
Centro-UFCG-Chico Mendes => 13:55 => 14:24 => 14:31 => 14:32 => 14:54
Centro-UFCG-Chico Mendes => 14:20 => 14:49 => 14:56 => 14:57 => 15:19
Centro-UFCG-Chico Mendes => 14:45 => 15:14 => 15:21 => 15:22 => 15:44
Centro-UFCG-Chico Mendes => 15:15 => 15:44 => 15:51 => 15:52 => 16:14
Centro-UFCG-Chico Mendes => 15:40 => 16:09 => 16:16 => 16:17 => 16:39
Centro-UFCG-Chico Mendes => 16:07 => 16:36 => 16:43 => 16:44 => 17:06
Centro-UFCG-Chico Mendes => 16:32 => 17:01 => 17:08 => 17:09 => 17:31
Centro-UFCG-Chico Mendes => 16:59 => 17:28 => 17:35 => 17:36 => 17:58
Centro-UFCG-Chico Mendes => 17:26 => 17:55 => 18:02 => 18:03 => 18:25
Centro-UFCG-Chico Mendes => 17:53 => 18:22 => 18:29 => 18:30 => 18:52
Centro-UFCG-Chico Mendes => 18:20 => 18:49 => 18:56 => 18:57 => 19:19
Centro-UFCG-Chico Mendes => 18:47 => 19:16 => 19:23 => 19:24 => 19:46
Centro-UFCG-Chico Mendes => 19:13 => 19:42 => 19:49 => 19:50 => 20:12
Sábado (Decreto) – Circular
Viagem => Terminal do Chico Mendes – Sentido Bodocongó => TIC – Plataforma 02A => Colégio das Damas => TIC – Plataforma 02B => Terminal do Chico Mendes – Sentido Bodocongó
Centro-UFCG-Chico Mendes => 05:35 => 06:04 => 06:11 => 06:12 => 06:34
Centro-UFCG-Chico Mendes => 06:15 => 06:44 => 06:51 => 06:52 => 07:14
Centro-UFCG-Chico Mendes => 06:55 => 07:24 => 07:31 => 07:32 => 07:54
Centro-UFCG-Chico Mendes => 07:35 => 08:04 => 08:11 => 08:12 => 08:34
Centro-UFCG-Chico Mendes => 08:15 => 08:44 => 08:51 => 08:52 => 09:14
Centro-UFCG-Chico Mendes => 08:55 => 09:24 => 09:31 => 09:32 => 09:54
Centro-UFCG-Chico Mendes => 09:35 => 10:04 => 10:11 => 10:12 => 10:34
Centro-UFCG-Chico Mendes => 10:15 => 10:44 => 10:51 => 10:52 => 11:14
Centro-UFCG-Chico Mendes => 11:35 => 12:04 => 12:11 => 12:12 => 12:34
Centro-UFCG-Chico Mendes => 11:55 => 12:24 => 12:31 => 12:32 => 12:54
Centro-UFCG-Chico Mendes => 13:15 => 13:44 => 13:51 => 13:52 => 14:14
Centro-UFCG-Chico Mendes => 14:35 => 15:04 => 15:11 => 15:12 => 15:34
Centro-UFCG-Chico Mendes => 15:55 => 16:24 => 16:31 => 16:32 => 16:54
Centro-UFCG-Chico Mendes => 17:15 => 17:44 => 17:51 => 17:52 => 18:14
Domingos e Feriados (COVID-19) – Circular
Viagem => Terminal do Chico Mendes – Sentido Bodocongó => TIC – Plataforma 02A => Colégio das Damas => TIC – Plataforma 02B => Terminal do Chico Mendes – Sentido Bodocongó
Centro-UFCG-Chico Mendes => 06:10 => 06:39 => 06:46 => 06:47 => 07:09
Centro-UFCG-Chico Mendes => 07:30 => 07:59 => 08:06 => 08:07 => 08:29
Centro-UFCG-Chico Mendes => 09:00 => 09:29 => 09:36 => 09:37 => 09:59
Centro-UFCG-Chico Mendes => 10:20 => 10:49 => 10:56 => 10:57 => 11:19
Centro-UFCG-Chico Mendes => 11:40 => 12:09 => 12:16 => 12:17 => 12:39

Já viu qual o Horario de Onibus 263A Interárea, a linha de Campina Grande veja qual a rota de ônibus por quais ruas, avenidas e bairros da cidade e feito o transito.

Rota de Onibus Campina Grande 263A Interárea

Rota de Onibus 263A Interárea, itinerário completo com todos os lugares que o ônibus STTP passa, as principais ruas e bairros no percurso.

Finalizando, muitos usuários do sistema de transporte coletivo urbano da cidade de Campina Grande, faz buscas por ônibus paraibanos, aqui vocês podem encontrar o que mais importa, tabela com a hora que cada busão sai do ponto inicial.