153 EMTU

Confira 153 EMTU HORARIO DE ONIBUS SAO BERNARDO DO CAMPO (CONJUNTO TERRA NOVA II) e itinerários, passe escolar ou livre, valores de tarifas e passagens de todas as linhas de onibus atualizadas constantemente, cartão bom e EMTU telefone.

153 EMTU
153 EMTU

Horario do Onibus 153 EMTU

Logo abaixo todas as informações para os passageiros que pretendem viajar com a 153 EMTU. Veja opções de linhas ônibus intermunicipal Horarios de Onibus EMTU.

Horario De Onibus 153 EMTU Sao Bernardo Do Campo (Conjunto Terra Nova Ii)

Horario de Onibus EMTU 153 EMTU atualizado em 2023.

Horário de ônibus EMTU 153 EMTU Sao Bernardo Do Campo (Conjunto Terra Nova Ii) / Sao Paulo (Terminal Sacoma) Via Sao Bernardo Do Campo (Avenida Senador Vergueiro).

Linha de ônibus intermunicipal tipo: COMUM.

Empresa responsável pela linha: NEXTMOBILIDADE(ABC SISTEMA DE TRANSPORTE SPE S.A.).
Terminal Inicial: RUA SALIM MAHFOUD, Nº 381.
Terminal Final: TERMINAL SACOMA.

Valor da passagem de ônibus: R$ 6,80.

Partidas de: SAO BERNARDO DO CAMPO (CONJUNTO TERRA NOVA II).
Tempo médio de viagem de ônibus: 1 hora e 5 minutos

Dias Úteis EMTU Horarios do Onibus

04:00 04:40 05:20 05:45 06:01 06:17 06:33 06:50 07:10 07:30 07:55 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:10 14:45 15:20 15:55 16:30 17:10 17:50 18:35 19:25 20:15 21:05 21:50 22:35 23:20

Sábados EMTU Linhas Metropolitano

04:00 04:35 05:10 05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:15 08:50 09:25 10:00 10:40 11:20 12:05 12:50 13:35 14:20 15:00 15:35 16:10 16:45 17:20 17:55 18:35 19:25 20:20 21:20 22:20 23:20

Domingos e Feriados EMTU Horários

04:00 04:40 05:20 06:00 06:40 07:30 08:20 09:10 10:10 10:50 11:30 12:15 13:00 13:50 14:30 15:20 16:10 17:20 18:20 19:40 21:00 22:00 23:00

Endereço – Município Itinerários

RUA SALIM MAHFOUND | SAO BERNARDO
AVENIDA OMAR DAIBERT | SAO BERNARDO
RUA JOSE GOMES MORENO | SAO BERNARDO
RUA JOSE D’ANGELO | SAO BERNARDO
RUA NICOLA DEMARCHI | SAO BERNARDO
AVENIDA MARIA SERVIDEI DEMARCHI | SAO BERNARDO
VIADUTO PADRE FIORENTE ELENA (ANCHIETA KM 23) | SAO BERNARDO
PASSAGEM SOB VD MIGUEL ETCHENIQUE | SAO BERNARDO
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA | SAO BERNARDO
PRACA MIGUEL ETCHENIQUE | SAO BERNARDO
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA | SAO BERNARDO
PRACA BRASIL | SAO BERNARDO
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA | SAO BERNARDO
PRACA SAMUEL SABATINI | SAO BERNARDO
AVENIDA SENADOR VERGUEIRO | SAO BERNARDO
PRACA SAO JOAO BATISTA | SAO BERNARDO
AVENIDA DOUTOR RUDGE RAMOS | SAO BERNARDO
RUA TOCANTINIA | SAO PAULO
AVENIDA MARGINAL ESQUERDA VIA ANCHIETA | SAO PAULO
AVENIDA MARGINAL DA VIA ANCHIETA | SAO PAULO
RUA EDMUNDO CARVALHO | SAO PAULO
PRACA GAUCHA | SAO PAULO
VIA ANCHIETA SP-150 | SAO PAULO
COMPLEXO VIARIO ESCOLA DE ENGENHARIA MACKENZIE | SAO PAULO
TERMINAL SACOMA | SAO PAULO

Saindo de: SAO PAULO (TERMINAL SACOMA).
Tempo médio de viagem de ônibus: 1 hora e 15 minutos.

Dias Úteis EMTU Horarios do Onibus

04:50 05:40 06:30 07:00 07:30 07:50 08:08 08:23 08:38 08:55 09:15 09:40 10:05 10:25 10:45 11:05 11:30 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:15 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:35 19:55 20:20 20:45 21:10 21:35 22:00 22:25 22:55 23:30 00:20

Sábados EMTU Linhas Metropolitano

04:50 05:30 06:05 06:40 07:15 07:45 08:15 08:50 09:25 10:00 10:35 11:10 11:50 12:30 13:15 14:00 14:45 15:30 16:10 16:45 17:20 17:55 18:30 19:05 19:45 20:30 21:20 22:20 23:20 00:20

Domingos e Feriados EMTU Horários

04:50 05:30 06:10 06:50 07:30 08:30 09:20 10:10 11:10 11:50 12:30 13:15 14:00 14:50 15:30 16:20 17:10 18:20 19:20 20:40 22:00 23:00 00:20

Endereço – Município Itinerários

TERMINAL SACOMA | SAO PAULO
RUA FRANCISCO PERES | SAO PAULO
COMPLEXO VIARIO ESCOLA DE ENGENHARIA MACKENZIE | SAO PAULO
VIA ANCHIETA SP-150 | SAO PAULO
AVENIDA MARGINAL DIREITA VIA ANCHIETA | SAO PAULO
AVENIDA MARGINAL DIREITA VIA ANCHIETA | SAO BERNARDO
AVENIDA DO TABOAO | SAO BERNARDO
AVENIDA MARGINAL ESQUERDA VIA ANCHIETA | SAO BERNARDO
AVENIDA MARGINAL ESQUERDA VIA ANCHIETA | SAO PAULO
AVENIDA ABRAHAO GONCALVES BRAGA | SAO PAULO
RUA TOCANTINIA | SAO PAULO
AVENIDA DOUTOR RUDGE RAMOS | SAO BERNARDO
PRACA SAO JOAO BATISTA | SAO BERNARDO
AVENIDA CAMINHO DO MAR | SAO BERNARDO
RUA PIAGENTINI | SAO BERNARDO
AVENIDA SENADOR VERGUEIRO | SAO BERNARDO
PRACA JOHN FITZGERALD KENNEDY | SAO BERNARDO
AVENIDA SENADOR VERGUEIRO | SAO BERNARDO
PRACA DOS EXPEDICIONARIOS | SAO BERNARDO
AVENIDA SENADOR VERGUEIRO | SAO BERNARDO
PRACA SAMUEL SABATINI | SAO BERNARDO
RUA JURUBATUBA | SAO BERNARDO
AVENIDA MAURICIO CAETANO DE CASTRO | SAO BERNARDO
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA | SAO BERNARDO
PRACA BRASILITALIA | SAO BERNARDO
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA | SAO BERNARDO
PRACA ZANELLA | SAO BERNARDO
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA | SAO BERNARDO
PRACA MIGUEL ETCHENIQUE | SAO BERNARDO
VIADUTO PADRE FIORENTE ELENA (ANCHIETA KM 23) | SAO BERNARDO
AVENIDA MARIA SERVIDEI DEMARCHI | SAO BERNARDO
RUA NICOLA DEMARCHI | SAO BERNARDO
RUA JOSE D’ANGELO | SAO BERNARDO
RUA JOSE GOMES MORENO | SAO BERNARDO
AVENIDA OMAR DAIBERT | SAO BERNARDO
RUA SEBASTIAO BRUNI | SAO BERNARDO
RUA EMA CIPRIANO BRUNI | SAO BERNARDO
RUA SALIM MAHFOUND | SAO BERNARDO

Esta linha possui Integração com as linhas/serviços abaixo:
INTEGRAÇÃO COM TRILHOS (METRÔ/CPTM) | R$ 9,70 | R$ 10,13
LINHA METROPOLITANA 148EX1 | R$ 6,80 | R$ 6,80
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5020-10 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5021-10 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5029-10 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5030-10 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5031-10 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5031-21 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5032-10 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5033-10 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5034-10 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5034-31 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5035-10 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5036-10 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5038-10 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5103-10 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5103-21 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5105-10 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5107-10 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 513L-10 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 514T-10 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5705-10 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N502-11 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N504-11 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N505-11 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N506-11 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N507-11 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N508-10 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N531-11 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N533-11 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N534-11 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N535-11 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N536-11 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N538-11 | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MUNISP | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO – 5020-10 TERM. SACOMA – HOSP. HELIÓPOLIS | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO – 5021-10 TERM. SACOMA – AGUA FUNDA | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO – 5029-10 TERM. SACOMA – JD. PATENTE | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO – 5030-10 TERM. SACOMA – JD. MARIA ESTELA | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO – 5031-10 TERM. SACOMA – VL. ARAPUA | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO – 5031-21 TERM. SACOMA – VL. CDE. DO PINHAL | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO – 5032-10 TERM. SACOMA – VL. ARAPUA | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO – 5033-10 TERM. SACOMA | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO – 5034-10 TERM. SACOMA – VL. LIVIERO | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO – 5034-31 VL. LIVIERO | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO – 5035-10 TERM. SACOMA – VL. ARAPUA | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO – 5036-10 TERM. SACOMA – JD. CELESTE | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO – 5038-10 TERM. SACOMA – PQ. BRISTOL | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO – 5103-10 MOEMA | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO – 5103-21 METRO STA. CRUZ | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO – 5105-10 TERM. MERCADO | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO – 5107-10 PÇA. DO CORREIO – TERM. SACOMA | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO – 513L-10 PQ. BELEM – TERM. SACOMA | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO – 514T-10 JD. ITAPOLIS – TERM. SACOMA | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO – 5705-10 METRO VERGUEIRO – TERM. SACOMA | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO – N502-11 TERM. PQ. D. PEDRO II – TERM. SACOMA | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO – N504-11 TERM. PQ. D. PEDRO II – TERM. SACOMA | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO – N505-11 TERM. PINHEIROS – TERM. SACOMA | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO – N506-11 METRO VL. MADALENA – TERM. SACOMA | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO – N507-11 METRO SANTANA – TERM. SACOMA | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO – N508-11 TERM. PQ. D. PEDRO II – TERM. SACOMA | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO – N531-11 TERM. SACOMA | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO – N533-11 JD. PLANALTO | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO – N534-11 VL. ARAPUA | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO – N535-11 JD. CELESTE | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO – N536-11 JD. ITAPOLIS | R$ 6,80 | R$ 7,23
LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO – N538-11 JD. CELESTE | R$ 6,80 | R$ 7,23.

Certamente existem outros canais possíveis para consultar horario de onibus SP 153 EMTU, uma ferramenta facilitar a consultar por horarios e itinerários de ônibus por ruas, avenidas ou corredor de onibus metropolitano de São Paulo.

Parece que, o passageiro de onibus da 153 EMTU pode ir para varios pontos da cidade de SP e toda a região metropolitana, mais digno de nota, o transporte coletivo que tem preço de passagem e tarifas diferentes dependendo do itinerário percorrido pela linha de onibus.

Certamente a rota que passa por ruas, avenidas e bairros tem horarios com saída do ponto inicial e chegada no ponto final. Veja os EMTU ônibus que atende sua região metropolitana.

O Horario de Onibus EMTU 153 EMTU tem um canal de atendimento ao usuário do transporte urbano intermunicipal de São Paulo. Mais digno de nota, se precisar fazer uma reclamação ou tirar dúvidas funciona de segunda-feira a sexta-feira das 07:00 até as 19:00, o EMTU Telefone 0800 724 0555.

Linha em tempo real o passageiro pode consultar na pagina itinerário EMTU

EMTU 153

A EMTU 153 EMTU a linha você pode usar o cartão bom da região metropolitano de SP. O Horario do Onibus SAO BERNARDO DO CAMPO (CONJUNTO TERRA NOVA II)

EMTU HORARIOS
EMTU HORARIOS

153 EMTU Horario de Onibus e itinerário SAO BERNARDO DO CAMPO (CONJUNTO TERRA NOVA II), ônibus intermunicipal, passe livre, transporte público telefone.