1907B – Japeri – Passeio S/VIA – Rodoviários sem Ar Condicionado – TB TRANSPORTES BLANCO LTDA. EPP
Horário de Ônibus Japeri – Passeio
NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
---|---|---|---|---|---|
1907B | Japeri – Passeio | S/VIA | 136 – TB TRANSPORTES BLANCO LTDA. EPP | Rodoviários sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Japeri – Passeio
TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
---|---|---|---|---|
Serviço Complementar | Castelo – Japeri | R$ 36,75 |
Horários pre-definidos da Linha Japeri – Passeio
ORIGEM | SAÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japeri | 04:00 | ||||||||
Japeri | 04:30 | ||||||||
Japeri | 05:00 | ||||||||
Japeri | 05:30 | ||||||||
Japeri | 06:00 | ||||||||
Japeri | 06:45 | ||||||||
Japeri | 07:30 | ||||||||
Japeri | 08:15 | ||||||||
Japeri | 09:00 | ||||||||
Japeri | 10:00 | ||||||||
Japeri | 11:00 | ||||||||
Japeri | 12:00 | ||||||||
Japeri | 13:00 | ||||||||
Japeri | 13:45 | ||||||||
Japeri | 14:30 | ||||||||
Japeri | 15:15 | ||||||||
Japeri | 16:00 | ||||||||
Japeri | 16:45 | ||||||||
Japeri | 04:00 | ||||||||
Japeri | 05:00 | ||||||||
Japeri | 17:00 | ||||||||
Japeri | 18:00 | ||||||||
Japeri | 05:00 | ||||||||
Japeri | 18:00 | ||||||||
Passeio | 05:50 | ||||||||
Passeio | 06:45 | ||||||||
Passeio | 07:30 | ||||||||
Passeio | 08:15 | ||||||||
Passeio | 09:00 | ||||||||
Passeio | 10:00 | ||||||||
Passeio | 11:00 | ||||||||
Passeio | 12:00 | ||||||||
Passeio | 13:00 | ||||||||
Passeio | 14:00 | ||||||||
Passeio | 15:00 | ||||||||
Passeio | 16:00 | ||||||||
Passeio | 16:30 | ||||||||
Passeio | 17:00 | ||||||||
Passeio | 17:30 | ||||||||
Passeio | 18:00 | ||||||||
Passeio | 18:30 | ||||||||
Passeio | 19:00 | ||||||||
Passeio | 05:50 | ||||||||
Passeio | 06:50 | ||||||||
Passeio | 18:50 | ||||||||
Passeio | 19:50 | ||||||||
Passeio | 06:50 | ||||||||
Passeio | 19:50 |
Itinerários de IDA da Linha Japeri – Passeio
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Avenida | Leny Ferreira | JAPERI | Ponto Inicial – Japeri |
Rua | Rosario Loureiro | JAPERI | |
Rua | Cheik Rejane | JAPERI | |
Estrada | Miguel Pereira | JAPERI | RJ 125 |
Rodovia | BR 116 | JAPERI | |
Rodovia | Linha Vermelha | RIO DE JANEIRO | |
Campo | de São Cristóvão | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Santos Lima | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Rodrigues Alves | RIO DE JANEIRO | |
Túnel | Prefeito Marcello Alencar | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | General Justo | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Marechal Câmara | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Franklin Roosevelt | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Presidente Wilson | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Mestre Valentim | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Augusto Severo | RIO DE JANEIRO | Ponto Final – Passeio |
Itinerários de VOLTA da Linha Japeri – Passeio
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Avenida | Augusto Severo | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Teixeira de Freitas | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Beira Mar | RIO DE JANEIRO | |
Trevo | Estudante Edson Luís de Lima Souto | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | General Justo | RIO DE JANEIRO | |
Túnel | Prefeito Marcello Alencar | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Rodrigues Alves | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Rio de Janeiro | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | |
Rodovia | Linha Vermelha | RIO DE JANEIRO | |
Rodovia | BR 116 | JAPERI | |
Estrada | Miguel Pereira | JAPERI | |
Estrada | Arruda Negreiros | JAPERI | |
Rua | Cheik Rejane | JAPERI | |
Avenida | Leny Ferreira | JAPERI |