Horário da linha 2770-10 SPTRANS conecta CPTM José Bonifácio Ao Metrô Vila Matilde veja a tabela de horários de ônibus atualizados de São Paulo, itinerários detalhados, acesse as informações completas para os passageiros fazer o deslocamento eficiente na região.
HORARIO 2770-10 CPTM JOSÉ BONIFÁCIO / METRÔ VILA MATILDE
Horarios 2770-10 Segunda Sexta IDA
SPTRANS 2770-10 Tabela Partidas Horário de Operação: 04:00-23:45
04:20
04:40
05:00
05:20
05:40
06:00
06:20
06:40
06:55
07:18
07:50
08:15
08:45
09:20
10:05
10:30
11:00
11:30
12:05
12:35
13:00
13:35
13:55
14:20
14:40
15:00
15:30
16:00
16:30
17:07
17:30
18:03
18:28
18:55
19:25
20:00
20:35
21:10
21:35
22:00
22:38
23:01
23:24
23:45
Observação: A Linha 2770-10 Cptm José Bonifácio / Metrô Vila Matilde
Domingos Não Circula.
Letreiro METRÔ VL. MATILDE, e o tempo estimado de viagem pela manha 100 min, entrepico 110 min, tarde 115 minutos.
Itinerário
- Terminal Cptm José Bonifácio Pl 1 (Terminal Cptm Jose Bonifacio) | 0 – 0
- Avenida Nagib Farah Maluf | 1710 – 0
- Ac. Acesso A | 0 – 0
- Avenida José Pinheiro Borges (Nova Radial) | 0 – 8048
- Rua Copenhague | 1 – 563
- Ac. Acesso | 0 – 0
- Plat. Est. Cptm Guaianases Lado Norte | 0 – 0
- Rua Benedito Leite De Ávila | 184 – 161
- Rua Copenhague | 1 – 1108
- Rua Capitão Pucci | 1 – 10
- Praça Presidente Vargas | 11 – 22
- Rua Capitão Pucci | 62 – 0
- Viaduto Dep. Antônio Sylvio Cunha Bueno | 879 – 892
- Rua Capitão Pucci | 0 – 210
- Rua Getulina | 1 – 312
- Rua Bom Jesus Da Penha | 0 – 0
- Rua Serra Dos Cristais | 1 – 317
- Rua Gen. Americano Freire | 449 – 570
- Avenida Nordestina | 7294 – 5231
- Rua Côn. Antônio Manzi | 1 – 554
Empresa operadora: Viação Metrópole Paulista SA
Horarios 2770-10 Sabado IDA
SPTRANS 2770-10 Tabela Partidas Horário de Operação: 04:15-23:45 04:15
04:40
05:02
05:22
05:42
06:02
06:27
06:40
06:58
07:18
07:45
08:12
08:43
09:23
10:02
10:38
11:05
11:35
12:15
12:55
13:28
13:55
14:15
14:45
15:15
15:45
16:30
17:05
17:37
17:58
18:20
18:40
19:10
19:50
20:39
21:15
21:53
22:15
22:40
23:05
23:45
Observação: A Linha 2770-10 Cptm José Bonifácio / Metrô Vila Matilde
Domingos Não Circula.
Letreiro METRÔ VL. MATILDE, e o tempo estimado de viagem pela manha 90 min, entrepico 110 min, tarde 100 minutos.
Itinerário
- Terminal Cptm José Bonifácio Pl 1 (Terminal Cptm Jose Bonifacio) | 0 – 0
- Avenida Nagib Farah Maluf | 1710 – 0
- Ac. Acesso A | 0 – 0
- Avenida José Pinheiro Borges (Nova Radial) | 0 – 8048
- Rua Copenhague | 1 – 563
- Ac. Acesso | 0 – 0
- Plat. Est. Cptm Guaianases Lado Norte | 0 – 0
- Rua Benedito Leite De Ávila | 184 – 161
- Rua Copenhague | 1 – 1108
- Rua Capitão Pucci | 1 – 10
- Praça Presidente Vargas | 11 – 22
- Rua Capitão Pucci | 62 – 0
- Viaduto Dep. Antônio Sylvio Cunha Bueno | 879 – 892
- Rua Capitão Pucci | 0 – 210
- Rua Getulina | 1 – 312
- Rua Bom Jesus Da Penha | 0 – 0
- Rua Serra Dos Cristais | 1 – 317
- Rua Gen. Americano Freire | 449 – 570
- Avenida Nordestina | 7294 – 5231
- Rua Côn. Antônio Manzi | 1 – 554
Empresa operadora: Viação Metrópole Paulista SA
Horarios 2770-10 Segunda Sexta VOLTA
SPTRANS 2770-10 Tabela Partidas Horário de Operação: 05:05-00:53
05:25
05:53
06:20
06:45
07:10
07:35
07:56
08:18
08:34
08:58
09:30
09:55
10:25
11:00
11:45
12:10
12:40
13:10
13:45
14:15
14:40
15:15
15:35
16:03
16:26
16:50
17:22
17:55
18:25
19:00
19:22
19:53
20:15
20:40
21:00
21:25
21:55
22:25
22:50
23:15
23:47
00:06
00:27
00:53
Observação: A Linha 2770-10 Cptm José Bonifácio / Metrô Vila Matilde
Domingos Não Circula.
Letreiro CPTM JOSÉ BONIFÁCIO, e o tempo estimado de viagem pela manha 90 min, entrepico 110 min, tarde 127 minutos.
Itinerário
- Terminal Metrô Vila Matilde (Metrô Vila Matilde) | 0 – 0
- Ac. Acesso A | 0 – 0
- Rua Celina | 1 – 348
- Avenida Pe. Olivetanos | 884 – 1
- Avenida Amador Bueno Da Veiga | 2141 – 2204
- Rua Sinanduva | 1 – 128
- Rua Uicó | 294 – 119
- Avenida S. Miguel | 148 – 3038
- Avenida S. Miguel (Curva Da Morte) | 0 – 0
- Praça Frei Albino Aresi (Curva Da Morte) | 1 – 4933
- Avenida S. Miguel (Curva Da Morte) | 3066 – 3120
- Avenida S. Miguel | 3122 – 9628
- Praça Pe. Aleixo Monteiro Mafra (Praça Do Forro) | 88 – 7
- Avenida Mal. Tito | 1 – 2168
- Praça Lauda Lopes | 1 – 43
- Rua Espirito Santo Do Dourado | 276 – 403
- Avenida Cavoa | 83 – 510
- Praça Francisco Pereira | 196 – 37
- Rua Guaraitá | 1 – 220
- Praça João De Figueiredo | 222 – 232
- Rua Guaraitá | 233 – 468
- Rua Grapirá | 0 – 0
- Rua Guaraitá | 450 – 1100
- Avenida Dama-Entre-Verdes | 1 – 283
- Avenida Dos Ipês | 1310 – 1392
- Avenida Fernando Figueiredo Lins | 1327 – 1438
- Praça Mãe Preta | 71 – 222
- Avenida João Batista Santiago | 1 – 1074
- Rua Alpercata | 129 – 1
- Rua Paulino Pacheco De Melo | 426 – 1
- Rua Côn. Antônio Manzi | 421 – 1
- Avenida Nordestina | 5231 – 7294
- Rua Gen. Americano Freire | 570 – 1
- Rua Capitão Pucci | 622 – 335
- Rua Gaspar Aranha | 1 – 126
- Rua Belmiro Valverde | 248 – 127
- Rua Getulina | 123 – 312
- Rua Bom Jesus Da Penha | 0 – 68
- Rua Copenhague | 958 – 1
- Rua Benedito Leite De Ávila | 161 – 1010
- Avenida José Pinheiro Borges (Nova Radial) | 8048 – 7890
- Ac. Acesso A | 0 – 0
- Avenida José Pinheiro Borges (Nova Radial) | 7887 – 0
- Ac. Acesso A | 0 – 0
- Estr. Itaquera-Guaianases | 1713 – 1756
- Avenida Nagib Farah Maluf | 2285 – 1537
- Ac. Acesso A | 0 – 0
- Avenida Nagib Farah Maluf | 1496 – 1658
- Terminal Cptm José Bonifácio Pl 1 (Terminal Cptm Jose Bonifacio) | 0 – 0
Empresa operadora: Viação Metrópole Paulista SA
Horarios 2770-10 Sabado VOLTA
SPTRANS 18 2770-10 Tabela Partidas Horário de Operação: 05:24-00:53
05:43
06:07
06:32
06:57
07:22
07:49
08:03
08:22
08:44
09:12
09:43
10:18
11:01
11:42
12:18
12:45
13:15
13:57
14:44
15:18
15:45
16:03
16:31
17:00
17:26
18:10
18:44
19:14
19:33
19:53
20:11
20:40
21:20
22:03
22:33
23:08
23:29
23:53
00:16
00:53
Observação: A Linha 2770-10 Cptm José Bonifácio / Metrô Vila Matilde
Domingos Não Circula.
Letreiro CPTM JOSÉ BONIFÁCIO, e o tempo estimado de viagem pela manha 80 min, entrepico 110 min, tarde 115 minutos.
Itinerário
- Terminal Metrô Vila Matilde (Metrô Vila Matilde) | 0 – 0
- Ac. Acesso A | 0 – 0
- Rua Celina | 1 – 348
- Avenida Pe. Olivetanos | 884 – 1
- Avenida Amador Bueno Da Veiga | 2141 – 2204
- Rua Sinanduva | 1 – 128
- Rua Uicó | 294 – 119
- Avenida S. Miguel | 148 – 3038
- Avenida S. Miguel (Curva Da Morte) | 0 – 0
- Praça Frei Albino Aresi (Curva Da Morte) | 1 – 4933
- Avenida S. Miguel (Curva Da Morte) | 3066 – 3120
- Avenida S. Miguel | 3122 – 9628
- Praça Pe. Aleixo Monteiro Mafra (Praça Do Forro) | 88 – 7
- Avenida Mal. Tito | 1 – 2168
- Praça Lauda Lopes | 1 – 43
- Rua Espirito Santo Do Dourado | 276 – 403
- Avenida Cavoa | 83 – 510
- Praça Francisco Pereira | 196 – 37
- Rua Guaraitá | 1 – 220
- Praça João De Figueiredo | 222 – 232
- Rua Guaraitá | 233 – 468
- Rua Grapirá | 0 – 0
- Rua Guaraitá | 450 – 1100
- Avenida Dama-Entre-Verdes | 1 – 283
- Avenida Dos Ipês | 1310 – 1392
- Avenida Fernando Figueiredo Lins | 1327 – 1438
- Praça Mãe Preta | 71 – 222
- Avenida João Batista Santiago | 1 – 1074
- Rua Alpercata | 129 – 1
- Rua Paulino Pacheco De Melo | 426 – 1
- Rua Côn. Antônio Manzi | 421 – 1
- Avenida Nordestina | 5231 – 7294
- Rua Gen. Americano Freire | 570 – 1
- Rua Capitão Pucci | 622 – 335
- Rua Gaspar Aranha | 1 – 126
- Rua Belmiro Valverde | 248 – 127
- Rua Getulina | 123 – 312
- Rua Bom Jesus Da Penha | 0 – 68
- Rua Copenhague | 958 – 1
- Rua Benedito Leite De Ávila | 161 – 1010
- Avenida José Pinheiro Borges (Nova Radial) | 8048 – 7890
- Ac. Acesso A | 0 – 0
- Avenida José Pinheiro Borges (Nova Radial) | 7887 – 0
- Ac. Acesso A | 0 – 0
- Estr. Itaquera-Guaianases | 1713 – 1756
- Avenida Nagib Farah Maluf | 2285 – 1537
- Ac. Acesso A | 0 – 0
- Avenida Nagib Farah Maluf | 1496 – 1658
- Terminal Cptm José Bonifácio Pl 1 (Terminal Cptm Jose Bonifacio) | 0 – 0
Empresa operadora: Viação Metrópole Paulista SA