3718-10 METRÔ ARTUR ALVIM / NOVA AMERICA

HORARIO DE ONIBUS 3718-10 METRÔ ARTUR ALVIM – NOVA AMERICA

3718-10 METRÔ ARTUR ALVIM – NOVA AMERICA

Dias Úteis

Linha de ônibus de São Paulo 3718-10 METRÔ ARTUR ALVIM – NOVA AMERICA

Área e empresa 4 PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA

LETREIRO DE IDA: NOVA AMERICA
LETREIRO DE VOLTA: METRÔ ARTUR ALVIM
Ônibus circula de Segunda a sexta: 04:05-00:40 – Sábado 04:05-00:30 – – Domingos / Feriados 04:05-00:45 –
PARTIDAS POR SENTIDO

Dias da Semana
Ponto Inicial: indo para NOVA AMERICA
Ponto Final: indo para METRÔ ARTUR ALVIM

04:05 – 04:12 – 04:19 – 04:26 – 04:33 – 04:40
04:47 – 04:54
05:00 – 05:04 – 05:07 – 05:11 – 05:14 – 05:18
05:21 – 05:25 – 05:28 – 05:32 – 05:35 – 05:39
05:42 – 05:46 – 05:49 – 05:53 – 05:56
06:00 – 06:03 – 06:07 – 06:10 – 06:14 – 06:17
06:21 – 06:24 – 06:28 – 06:31 – 06:35 – 06:38
06:42 – 06:45 – 06:49 – 06:52 – 06:56 – 06:59
07:03 – 07:06 – 07:10 – 07:13 – 07:17 – 07:20
07:24 – 07:27 – 07:31 – 07:34 – 07:38 – 07:41
07:45 – 07:48 – 07:52 – 07:55 – 07:59
08:03 – 08:07 – 08:11 – 08:15 – 08:19 – 08:23
08:27 – 08:31 – 08:35 – 08:39 – 08:43 – 08:47
08:51 – 08:55
09:00 – 09:06 – 09:12 – 09:18 – 09:24 – 09:30
09:36 – 09:42 – 09:48 – 09:54
10:00 – 10:06 – 10:12 – 10:18 – 10:24 – 10:30
10:36 – 10:42 – 10:48 – 10:54
11:00 – 11:06 – 11:12 – 11:18 – 11:24 – 11:30
11:36 – 11:42 – 11:47 – 11:54
12:00 – 12:06 – 12:12 – 12:18 – 12:24 – 12:30
12:36 – 12:42 – 12:48 – 12:54
13:00 – 13:05 – 13:10 – 13:15 – 13:20 – 13:25
13:30 – 13:35 – 13:40 – 13:45 – 13:50 – 13:55
14:00 – 14:05 – 14:10 – 14:15 – 14:20 – 14:25
14:30 – 14:35 – 14:40 – 14:45 – 14:50 – 14:55
15:00 – 15:05 – 15:10 – 15:15 – 15:20 – 15:25
15:30 – 15:35 – 15:40 – 15:45 – 15:50 – 15:55
16:00 – 16:05 – 16:10 – 16:15 – 16:20 – 16:25
16:30 – 16:35 – 16:40 – 16:45 – 16:50 – 16:55
17:00 – 17:04 – 17:08 – 17:12 – 17:16 – 17:20
17:24 – 17:28 – 17:32 – 17:36 – 17:40 – 17:44
17:48 – 17:52 – 17:56
18:00 – 18:04 – 18:08 – 18:12 – 18:16 – 18:20
18:24 – 18:28 – 18:32 – 18:36 – 18:40 – 18:44
18:48 – 18:52 – 18:56
19:00 – 19:05 – 19:10 – 19:15 – 19:20 – 19:25
19:30 – 19:35 – 19:40 – 19:45 – 19:51 – 19:57
20:03 – 20:09 – 20:15 – 20:21 – 20:27 – 20:34
20:41 – 20:48 – 20:55
21:02 – 21:09 – 21:16 – 21:23 – 21:30 – 21:37
21:44 – 21:51 – 21:58
22:05 – 22:12 – 22:19 – 22:26 – 22:33 – 22:40
22:47 – 22:54
23:02 – 23:10 – 23:20 – 23:30 – 23:40 – 23:50
00:00 – 00:12 – 00:25 – 00:40

Sábados

Linha de ônibus de São Paulo 3718-10 METRÔ ARTUR ALVIM – NOVA AMERICA

Área e empresa 4 PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA

LETREIRO DE IDA: NOVA AMERICA
LETREIRO DE VOLTA: METRÔ ARTUR ALVIM
Ônibus circula de Segunda a sexta: 04:05-00:40 – Sábado 04:05-00:30 – – Domingos / Feriados 04:05-00:45 –
PARTIDAS POR SENTIDO

Sábados
Ponto Inicial: indo para NOVA AMERICA
Ponto Final: indo para METRÔ ARTUR ALVIM

04:05 – 04:15 – 04:30 – 04:45
05:00 – 05:12 – 05:24 – 05:36 – 05:48
06:00 – 06:10 – 06:20 – 06:30 – 06:40 – 06:50
07:00 – 07:10 – 07:20 – 07:30 – 07:40 – 07:50
08:00 – 08:10 – 08:20 – 08:30 – 08:40 – 08:50
09:00 – 09:10 – 09:20 – 09:30 – 09:40 – 09:50
10:00 – 10:10 – 10:20 – 10:30 – 10:40 – 10:50
11:00 – 11:10 – 11:20 – 11:30 – 11:40 – 11:50
12:00 – 12:10 – 12:20 – 12:30 – 12:40 – 12:50
13:00 – 13:10 – 13:20 – 13:30 – 13:40 – 13:50
14:00 – 14:10 – 14:20 – 14:30 – 14:40 – 14:50
15:00 – 15:10 – 15:20 – 15:30 – 15:40 – 15:50
16:00 – 16:10 – 16:20 – 16:30 – 16:40 – 16:50
17:00 – 17:10 – 17:20 – 17:30 – 17:40 – 17:50
18:00 – 18:10 – 18:20 – 18:30 – 18:40 – 18:50
19:00 – 19:10 – 19:20 – 19:30 – 19:40 – 19:50
20:00 – 20:12 – 20:24 – 20:36 – 20:48
21:00 – 21:15 – 21:30 – 21:45
22:00 – 22:20 – 22:40
23:00 – 23:20 – 23:40
00:00 – 00:30

Domingos / Feriados

Linha de ônibus de São Paulo 3718-10 METRÔ ARTUR ALVIM – NOVA AMERICA

Área e empresa 4 PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA

LETREIRO DE IDA: NOVA AMERICA
LETREIRO DE VOLTA: METRÔ ARTUR ALVIM
Ônibus circula de Segunda a sexta: 04:05-00:40 – Sábado 04:05-00:30 – – Domingos / Feriados 04:05-00:45 –
PARTIDAS POR SENTIDO

Domingos ou Feriados
Ponto Inicial: indo para NOVA AMERICA
Ponto Final: indo para METRÔ ARTUR ALVIM

04:05 – 04:25 – 04:45
05:05 – 05:25 – 05:45
06:05 – 06:25 – 06:45
07:05 – 07:20 – 07:35 – 07:50
08:05 – 08:20 – 08:35 – 08:50
09:05 – 09:20 – 09:35 – 09:50
10:05 – 10:20 – 10:35 – 10:50
11:05 – 11:20 – 11:35 – 11:50
12:05 – 12:20 – 12:35 – 12:50
13:05 – 13:20 – 13:35 – 13:50
14:05 – 14:20 – 14:40
15:00 – 15:20 – 15:40
16:00 – 16:20 – 16:40
17:00 – 17:20 – 17:40
18:00 – 18:20 – 18:40
19:00 – 19:20 – 19:40
20:00 – 20:20 – 20:40
21:00 – 21:20 – 21:40
22:00 – 22:20 – 22:40
23:00 – 23:20 – 23:40
00:00 – 00:20 – 00:45






OLHO VIVO 3718-10

Acesse logo abaixo as informações da linha SPTRANS.