Horário da linha 407F-10 SPTRANS conecta Terminal São Mateus Ao Metrô Belém veja a tabela de horários de ônibus atualizados de São Paulo, itinerários detalhados, acesse as informações completas para os passageiros fazer o deslocamento eficiente na região.
HORARIO 407F-10 TERMINAL SÃO MATEUS / METRÔ BELÉM
Horarios 407F-10 Domingo VOLTA IDA
SPTRANS 407F-10 Tabela Partidas Horário de Operação: 06:00-00:05
06:00
06:27
07:00
07:20
07:40
08:03
08:29
08:48
09:05
09:25
09:45
10:10
10:35
11:05
11:35
12:10
12:45
13:20
13:50
14:19
14:46
15:05
15:25
15:45
16:05
16:32
16:57
17:15
17:40
18:05
18:42
19:09
19:32
20:00
20:35
21:14
21:45
22:22
23:07
23:36
00:05
06:27
07:00
07:20
07:40
08:03
08:29
08:48
09:05
09:25
09:45
10:10
10:35
11:05
11:35
12:10
12:45
13:20
13:50
14:19
14:46
15:05
15:25
15:45
16:05
16:32
16:57
17:15
17:40
18:05
18:42
19:09
19:32
20:00
20:35
21:14
21:45
22:22
23:07
23:36
00:05
Observação: A Linha 407f-10 Terminal São Mateus / Metrô Belém
Letreiro TERM. SÃO MATEUS, e o tempo estimado de viagem pela manha 60 min, entrepico 70 min, tarde 70 minutos.
Itinerário
- Terminal Metrô Belém (Lado Norte) (Metrô Belém) | 0 – 0
- Rua Toledo Barbosa | 117 – 398
- Avenida Álvaro Ramos | 299 – 412
- Rua Herval | 621 – 283
- Rua Elói Cerqueira | 211 – 1
- Rua Cajuru | 1189 – 985
- Lago São José Do Belém | 1 – 110
- Viaduto Guadalajara | 1 – 488
- Lago Ubirajara | 0 – 0
- Rua Siqueira Bueno | 630 – 1000
- Rua Serra Da Bocaina | 1 – 647
- Avenida Álvaro Ramos | 1001 – 2080
- Rua Mal. Barbacena | 1 – 170
- Rua Guapeva | 53 – 138
- Ac. Acesso A | 0 – 0
- Avenida Ver. Abel Ferreira | 2 – 1118
- Avenida Reg. Feijó | 1145 – 1900
- Avenida Doutor Eduardo Cotching | 2 – 472
- Praça Coxim | 473 – 586
- Avenida Doutor Eduardo Cotching | 587 – 2182
- Praça Doutor Sampaio Vidal (Lago Vila Formosa) | 0 – 124
- Avenida Doutor Eduardo Cotching | 2183 – 2576
- Rua Anga | 1001 – 1036
- Avenida João Xxiii | 1 – 779
- Avenida Cipriano Rodrigues | 1 – 4
- Rua Curuena | 330 – 130
- Rua Aurora Das Dores | 1 – 539
- Avenida Cipriano Rodrigues | 587 – 1520
- Avenida Dos Nacionalistas | 0 – 935
- Avenida Pst. Cicero Canuto De Lima | 1 – 800
- Rua Caguassu | 0 – 0
- Rua David Candido Vieira | 1 – 179
- Avenida Rio Das Pedras | 3041 – 4292
- Avenida Mateo Bei | 2 – 3541
- Praça Felisberto Fernandes Da Silva (Lago S. De Matheus) | 1 – 130
- Terminal S. Mateus (Terminal S. Mateus) | 0 – 0
- Terminal S. Mateus – Plat. A (Terminal S. Mateus) | 0 – 0
Empresa operadora: Viação Metrópole Paulista SA
Informações Complementáres
Preços das Passagens
Tipo de Passagem | Valor (R$) |
---|---|
Passagens no dinheiro | 5,00 |
Passagens com cartão crédito eletrônico comum | 5,00 |
Passagens com cartão crédito eletrônico comum metro | 5,20 |
Passagens com cartão crédito eletrônico comum vale-transporte | 5,49 |
Passagens com cartão crédito eletrônico comum vale-transporte Metro | 5,70 |
