440B – Central – Queimados S/VIA – Urbano sem Ar Condicionado – TB TRANSPORTES BLANCO LTDA. EPP
Horário de Ônibus Central – Queimados
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 440B | Central – Queimados | S/VIA | 136 – TB TRANSPORTES BLANCO LTDA. EPP | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Central – Queimados
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| Linha | Central – Queimados | R$ 12,75 | ||
Horários por intervalo da linha Central – Queimados
| ORIGEM | H.INICIAL | H.FINAL | INTERVALO | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queimados | 04:00 | 06:00 | 20 | ||||||||
| Queimados | 06:00 | 08:00 | 30 | ||||||||
| Queimados | 08:00 | 10:00 | 60 | ||||||||
| Queimados | 10:00 | 12:00 | 40 | ||||||||
| Queimados | 12:00 | 13:00 | 60 | ||||||||
| Queimados | 13:00 | 14:20 | 40 | ||||||||
| Queimados | 14:20 | 14:50 | 30 | ||||||||
| Queimados | 14:50 | 16:30 | 25 | ||||||||
| Queimados | 16:30 | 18:30 | 30 | ||||||||
| Queimados | 18:30 | 20:10 | 50 | ||||||||
| Queimados | 20:10 | 21:10 | 60 | ||||||||
| Queimados | 04:00 | 07:00 | 20 | ||||||||
| Queimados | 07:00 | 08:00 | 30 | ||||||||
| Queimados | 08:00 | 10:40 | 40 | ||||||||
| Queimados | 10:40 | 13:40 | 60 | ||||||||
| Queimados | 13:40 | 14:30 | 50 | ||||||||
| Queimados | 14:30 | 15:10 | 40 | ||||||||
| Queimados | 15:10 | 17:40 | 30 | ||||||||
| Queimados | 17:40 | 18:30 | 50 | ||||||||
| Queimados | 18:30 | 21:30 | 60 | ||||||||
| Queimados | 04:30 | 06:00 | 30 | ||||||||
| Queimados | 06:00 | 08:00 | 40 | ||||||||
| Queimados | 08:00 | 15:00 | 60 | ||||||||
| Queimados | 15:00 | 16:20 | 40 | ||||||||
| Queimados | 16:20 | 17:10 | 50 | ||||||||
| Queimados | 17:10 | 18:40 | 90 | ||||||||
| Queimados | 18:40 | 19:40 | 60 | ||||||||
| Queimados | 19:40 | 21:00 | 80 | ||||||||
| Central | 05:10 | 05:35 | 25 | ||||||||
| Central | 05:35 | 06:20 | 45 | ||||||||
| Central | 06:20 | 06:55 | 35 | ||||||||
| Central | 06:55 | 08:15 | 40 | ||||||||
| Central | 08:15 | 09:00 | 45 | ||||||||
| Central | 09:00 | 10:00 | 60 | ||||||||
| Central | 10:00 | 12:30 | 50 | ||||||||
| Central | 12:30 | 13:30 | 30 | ||||||||
| Central | 13:30 | 14:05 | 35 | ||||||||
| Central | 14:05 | 14:50 | 45 | ||||||||
| Central | 14:50 | 15:30 | 40 | ||||||||
| Central | 15:30 | 19:00 | 30 | ||||||||
| Central | 19:00 | 20:00 | 20 | ||||||||
| Central | 20:00 | 21:00 | 30 | ||||||||
| Central | 21:00 | 21:45 | 45 | ||||||||
| Central | 21:45 | 22:40 | 55 | ||||||||
| Central | 05:10 | 05:30 | 20 | ||||||||
| Central | 05:30 | 06:00 | 30 | ||||||||
| Central | 06:00 | 07:40 | 20 | ||||||||
| Central | 07:40 | 10:10 | 30 | ||||||||
| Central | 10:10 | 10:50 | 40 | ||||||||
| Central | 10:50 | 12:30 | 50 | ||||||||
| Central | 12:30 | 13:40 | 70 | ||||||||
| Central | 13:40 | 15:40 | 60 | ||||||||
| Central | 15:40 | 16:20 | 40 | ||||||||
| Central | 16:20 | 17:50 | 30 | ||||||||
| Central | 17:50 | 21:10 | 40 | ||||||||
| Central | 21:10 | 23:10 | 60 | ||||||||
| Central | 06:00 | 07:00 | 30 | ||||||||
| Central | 07:00 | 08:20 | 40 | ||||||||
| Central | 08:20 | 10:00 | 50 | ||||||||
| Central | 10:00 | 13:00 | 60 | ||||||||
| Central | 13:00 | 13:40 | 40 | ||||||||
| Central | 13:40 | 16:40 | 60 | ||||||||
| Central | 16:40 | 19:10 | 50 | ||||||||
| Central | 19:10 | 20:20 | 70 | ||||||||
| Central | 20:20 | 21:20 | 60 | ||||||||
| Central | 21:20 | 22:40 | 80 |
Itinerários de IDA da Linha Central – Queimados
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Avenida | Irmãos Guinle | QUEIMADOS | Ponto Inicial – próx. a Estação Ferroviária |
| Rua | Padre Marques | QUEIMADOS | |
| Rua | Nilópolis | QUEIMADOS | |
| Avenida | Marinho Hemetério de Oliveira | QUEIMADOS | |
| Rodovia | BR 116 | QUEIMADOS | |
| Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | Pista Central |
| Avenida | Rodrigues Alves | RIO DE JANEIRO | Pista à direita exclusiva para ônibus |
| Via | B4 | RIO DE JANEIRO | |
| Via | Binário do Porto | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Venezuela | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Barão de Tefé | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Camerino | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Barão de São Félix | RIO DE JANEIRO | |
| Terminal | Rodoviário Américo Fontenelle | RIO DE JANEIRO | Ponto Final – Central do Brasil |
Itinerários de VOLTA da Linha Central – Queimados
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Rodoviário Américo Fontenelle | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Bento Ribeiro | RIO DE JANEIRO | |
| Túnel | João Ricardo | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Rivadávia Correia | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Rodrigues Alves | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Rio de Janeiro | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | |
| Rodovia | BR 116 | QUEIMADOS | |
| Avenida | Marinho Hemetério de Oliveira | QUEIMADOS | |
| Rua | Olímpia Silva | QUEIMADOS | |
| Travessa | Machado | QUEIMADOS | |
| Avenida | Irmãos Guinle | QUEIMADOS |

