491B – Austin – Central ( via Tio Luiz ) – Urbano sem Ar Condicionado – TRANSPORTADORA TINGUÁ LTDA.
Linha Austin – Central
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 491B | Austin – Central | ( via Tio Luiz ) | 156 – TRANSPORTADORA TINGUÁ LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Austin – Central
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| Linha | Austin – Central | R$ 10,65 | ||
Horários por intervalo da linha Austin – Central
| ORIGEM | H.INICIAL | H.FINAL | INTERVALO | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin | 04:30 | 19:30 | 60 | ||||||||
| Austin | 05:00 | 17:00 | 120 | ||||||||
| Central | 06:00 | 21:00 | 60 | ||||||||
| Central | 07:00 | 19:00 | 120 |
Itinerários de IDA da Linha Austin – Central
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Rua | Quinze de Novembro | NOVA IGUAÇU | Ponto Inicial – Em frente ao Nº 15 |
| Estrada | José Luiz da Silva | NOVA IGUAÇU | |
| Estrada | Luís Mário da Rocha Lima | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Manoel Teixeira | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Rosalina Coutinho | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Kílvio Santos | NOVA IGUAÇU | |
| Rodovia | BR 116 | NOVA IGUAÇU | |
| Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | Pista Central |
| Avenida | Rodrigues Alves | RIO DE JANEIRO | Pista à direita exclusiva para ônibus |
| Via | B4 | RIO DE JANEIRO | |
| Via | Binário do Porto | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Venezuela | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Barão de Tefé | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Camerino | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Barão de São Félix | RIO DE JANEIRO | |
| Terminal | Rodoviário Américo Fontenelle | RIO DE JANEIRO | Ponto Final – Central do Brasil |
Itinerários de VOLTA da Linha Austin – Central
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Rodoviário Américo Fontenelle | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Bento Ribeiro | RIO DE JANEIRO | |
| Túnel | João Ricardo | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Rivadávia Correia | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | da Gamboa | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Pedro Ernesto | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Antônio Lage | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Venezuela | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Barão de Tefé | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Camerino | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Passos | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Presidente Vargas | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Francisco Bicalho | RIO DE JANEIRO | |
| Viaduto | do Gasômetro | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Rio de Janeiro | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | |
| Rodovia | BR 116 | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Rosalina Coutinho | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Manoel Teixeira | NOVA IGUAÇU | |
| Estrada | Luís Mário da Rocha Lima | NOVA IGUAÇU | |
| Estrada | José Luiz da Silva | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Quinze de Novembro | NOVA IGUAÇU |

