Horário da linha 5028-10 SPTRANS conecta Conjunto Habitacional Heliópolis Ao Metrô Alto Do Ipiranga veja a tabela de horários de ônibus atualizados de São Paulo, itinerários detalhados, acesse as informações completas para os passageiros fazer o deslocamento eficiente na região.
HORARIO 5028-10 CONJUNTO HAB. HELIÓPOLIS / METRÔ ALTO DO IPIRANGA
Horarios 5028-10 Segunda Sexta IDA
SPTRANS 5028-10 Tabela Partidas Horário de Operação: 04:00-00:55
04:30
05:00
05:30
06:00
06:25
06:55
07:25
08:00
08:40
09:20
10:15
11:05
11:50
12:25
12:55
13:25
14:00
14:35
15:10
15:45
16:20
16:50
17:20
17:55
18:35
19:15
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:25
00:05
00:55
Observação: A Linha 5028-10 Conjunto Habitacional Heliópolis / Metrô Alto Do Ipiranga
Letreiro METRÔ ALTO DO IPIRANGA / CONJ. HAB. HELIÓPOLIS, e o tempo estimado de viagem pela manha 126 min, entrepico 138 min, tarde 135 minutos.
Itinerário
- Avenida Michel Saliba | 722 – 0
- Rua Michele Príncipe | 1 – 40
- Rua Anita Tagliaferri | 1 – 125
- Rua Prof. José Ozi | 220 – 318
- Avenida Michel Saliba | 654 – 841
- Avenida Alm. Delamare | 2341 – 629
- Rua Cte. Taylor | 1326 – 1598
- Rua Visc. De Camamu | 1 – 236
- Avenida Carioca | 1 – 624
- Rua Auriverde | 1721 – 1972
- Rua Colorado | 406 – 1
- Rua Lício De Miranda | 1080 – 337
- Rua Vemag | 103 – 561
- Rua Auriverde | 1114 – 901
- Rua Aída | 593 – 825
- Avenida Presidente Wilson | 4918 – 4641
- Rua Pedro Fachini | 461 – 232
- Rua Auriverde | 700 – 471
- Rua Ubarana | 1 – 114
- Rua Amadis | 153 – 405
- Rua Dois De Julho | 1073 – 873
- Rua Das Juntas Provisórias | 958 – 1470
- Rua Das Juntas Provisórias | 220 – 1
- Rua Do Manifesto | 2986 – 40
- Rua Côn. Januário | 411 – 106
- Rua Cipriano Barata | 620 – 237
- Rua Hipólito Soares | 101 – 221
- Rua Agostinho Gomes | 111 – 504
- Rua Côn. Januário | 222 – 1
Empresa operadora: Via Sudeste Transportes SA
Horarios 5028-10 Sabado IDA
SPTRANS 5028-10 Tabela Partidas Horário de Operação: 04:00-00:10
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:40
08:20
09:00
09:40
10:25
10:55
11:30
12:10
12:45
13:20
14:00
14:40
15:15
15:50
16:25
17:00
17:35
18:25
19:00
19:55
20:35
21:20
22:00
22:45
23:25
00:10
Observação: A Linha 5028-10 Conjunto Habitacional Heliópolis / Metrô Alto Do Ipiranga
Letreiro METRÔ ALTO DO IPIRANGA / CONJ. HAB. HELIÓPOLIS, e o tempo estimado de viagem pela manha 97 min, entrepico 106 min, tarde 97 minutos.
Itinerário
- Avenida Michel Saliba | 722 – 0
- Rua Michele Príncipe | 1 – 40
- Rua Anita Tagliaferri | 1 – 125
- Rua Prof. José Ozi | 220 – 318
- Avenida Michel Saliba | 654 – 841
- Avenida Alm. Delamare | 2341 – 629
- Rua Cte. Taylor | 1326 – 1598
- Rua Visc. De Camamu | 1 – 236
- Avenida Carioca | 1 – 624
- Rua Auriverde | 1721 – 1972
- Rua Colorado | 406 – 1
- Rua Lício De Miranda | 1080 – 337
- Rua Vemag | 103 – 561
- Rua Auriverde | 1114 – 901
- Rua Aída | 593 – 825
- Avenida Presidente Wilson | 4918 – 4641
- Rua Pedro Fachini | 461 – 232
- Rua Auriverde | 700 – 471
- Rua Ubarana | 1 – 114
- Rua Amadis | 153 – 405
- Rua Dois De Julho | 1073 – 873
- Rua Das Juntas Provisórias | 958 – 1470
- Rua Das Juntas Provisórias | 220 – 1
- Rua Do Manifesto | 2986 – 40
- Rua Côn. Januário | 411 – 106
- Rua Cipriano Barata | 620 – 237
- Rua Hipólito Soares | 101 – 221
- Rua Agostinho Gomes | 111 – 504
- Rua Côn. Januário | 222 – 1
Empresa operadora: Via Sudeste Transportes SA
Horarios 5028-10 Domingo IDA
SPTRANS 5028-10 Tabela Partidas Horário de Operação: 04:00-00:10
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:40
08:20
09:00
09:40
10:25
10:55
11:30
12:10
12:45
13:20
14:00
14:40
15:15
15:50
16:25
17:00
17:35
18:25
19:00
19:55
20:35
21:20
22:00
22:45
23:25
00:10
Observação: A Linha 5028-10 Conjunto Habitacional Heliópolis / Metrô Alto Do Ipiranga
Letreiro METRÔ ALTO DO IPIRANGA / CONJ. HAB. HELIÓPOLIS, e o tempo estimado de viagem pela manha 84 min, entrepico 98 min, tarde 103 minutos.
Itinerário
- Avenida Michel Saliba | 722 – 0
- Rua Michele Príncipe | 1 – 40
- Rua Anita Tagliaferri | 1 – 125
- Rua Prof. José Ozi | 220 – 318
- Avenida Michel Saliba | 654 – 841
- Avenida Alm. Delamare | 2341 – 629
- Rua Cte. Taylor | 1326 – 1598
- Rua Visc. De Camamu | 1 – 236
- Avenida Carioca | 1 – 624
- Rua Auriverde | 1721 – 1972
- Rua Colorado | 406 – 1
- Rua Lício De Miranda | 1080 – 337
- Rua Vemag | 103 – 561
- Rua Auriverde | 1114 – 901
- Rua Aída | 593 – 825
- Avenida Presidente Wilson | 4918 – 4641
- Rua Pedro Fachini | 461 – 232
- Rua Auriverde | 700 – 471
- Rua Ubarana | 1 – 114
- Rua Amadis | 153 – 405
- Rua Dois De Julho | 1073 – 873
- Rua Das Juntas Provisórias | 958 – 1470
- Rua Das Juntas Provisórias | 220 – 1
- Rua Do Manifesto | 2986 – 40
- Rua Côn. Januário | 411 – 106
- Rua Cipriano Barata | 620 – 237
- Rua Hipólito Soares | 101 – 221
- Rua Agostinho Gomes | 111 – 504
- Rua Côn. Januário | 222 – 1
Empresa operadora: Via Sudeste Transportes SA
Informações Complementáres
Preços das Passagens
Tipo de Passagem | Valor (R$) |
---|---|
Passagens no dinheiro | 5,00 |
Passagens com cartão crédito eletrônico comum | 5,00 |
Passagens com cartão crédito eletrônico comum metro | 5,20 |
Passagens com cartão crédito eletrônico comum vale-transporte | 5,49 |
Passagens com cartão crédito eletrônico comum vale-transporte Metro | 5,70 |
