515I – Campo Alegre – Queimados S/VIA – Urbano sem Ar Condicionado – TB TRANSPORTES BLANCO LTDA. EPP
Horário de Ônibus Campo Alegre – Queimados
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 515I | Campo Alegre – Queimados | S/VIA | 136 – TB TRANSPORTES BLANCO LTDA. EPP | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Campo Alegre – Queimados
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| Linha | Campo Alegre – Queimados | R$ 5,00 | ||
Horários pre-definidos da Linha Campo Alegre – Queimados
| ORIGEM | SAÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queimados | 06:00 | ||||||||
| Queimados | 08:00 | ||||||||
| Queimados | 10:00 | ||||||||
| Queimados | 12:00 | ||||||||
| Queimados | 14:00 | ||||||||
| Queimados | 18:00 | ||||||||
| Queimados | 20:00 | ||||||||
| Queimados | 22:00 | ||||||||
| Campo Alegre | 07:00 | ||||||||
| Campo Alegre | 09:00 | ||||||||
| Campo Alegre | 11:00 | ||||||||
| Campo Alegre | 13:00 | ||||||||
| Campo Alegre | 15:00 | ||||||||
| Campo Alegre | 17:00 | ||||||||
| Campo Alegre | 19:00 | ||||||||
| Campo Alegre | 21:00 | ||||||||
| Campo Alegre | 23:00 |
Itinerários de IDA da Linha Campo Alegre – Queimados
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Rua | Padre Marques | QUEIMADOS | Ponto Inicial – Queimados |
| Rua | Nilópolis | QUEIMADOS | |
| Avenida | Vereador Marinho Hemetério de Oliveira | QUEIMADOS | |
| Estrada | do Riachão | QUEIMADOS | |
| Rua | Passa Vinte | QUEIMADOS | |
| Estrada | Isaias Antônio | QUEIMADOS | |
| Estrada | Camburi | QUEIMADOS | |
| Avenida | Antonio Luziário | QUEIMADOS | |
| Rua | Cisplatina | QUEIMADOS | |
| Rua | Antenor Francisco de Souza | QUEIMADOS | |
| Estrada | Mato Grosso | NOVA IGUAÇU | |
| Avenida | Mutirão | NOVA IGUAÇU | |
| Estrada | do Areal | NOVA IGUAÇU | Ponto Final – Campo Alegre |
Itinerários de VOLTA da Linha Campo Alegre – Queimados
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Estrada | do Areal | NOVA IGUAÇU | |
| Avenida | Mutirão | NOVA IGUAÇU | |
| Estrada | Mato Grosso | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Antenor Francisco de Souza | QUEIMADOS | |
| Rua | Cisplatina | QUEIMADOS | |
| Avenida | Antonio Luziário | QUEIMADOS | |
| Estrada | Camburi | QUEIMADOS | |
| Estrada | Isaias Antônio | QUEIMADOS | |
| Rua | Passa Vinte | QUEIMADOS | |
| Estrada | do Riachão | QUEIMADOS | |
| Avenida | Vereador Marinho Hemetério de Oliveira | QUEIMADOS | |
| Rua | Olímpia Silva | QUEIMADOS | |
| Rua | Mercedes | QUEIMADOS | |
| Avenida | Irmãos Guinle | QUEIMADOS | |
| Rua | Padre Marques | QUEIMADOS |

