561L – Duque de Caxias – Freguesia ( via Jacarepaguá ) – Urbano sem Ar Condicionado – VIAÇÃO VERA CRUZ S/A.
Horário de Ônibus Duque de Caxias – Freguesia
NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
---|---|---|---|---|---|
561L | Duque de Caxias – Freguesia | ( via Jacarepaguá ) | 205 – VIAÇÃO VERA CRUZ S/A. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Duque de Caxias – Freguesia
TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
---|---|---|---|---|
Linha | Duque de Caxias – Freguesia | R$ 8,70 |
Horários por intervalo da linha Duque de Caxias – Freguesia
ORIGEM | H.INICIAL | H.FINAL | INTERVALO | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duque de Caxias | 04:00 | 04:30 | 30 | ||||||||
Duque de Caxias | 04:30 | 04:55 | 25 | ||||||||
Duque de Caxias | 04:55 | 05:31 | 9 | ||||||||
Duque de Caxias | 05:31 | 07:00 | 11 | ||||||||
Duque de Caxias | 07:00 | 08:00 | 20 | ||||||||
Duque de Caxias | 08:00 | 08:26 | 26 | ||||||||
Duque de Caxias | 08:26 | 13:15 | 24 | ||||||||
Duque de Caxias | 13:15 | 13:45 | 30 | ||||||||
Duque de Caxias | 13:45 | 15:10 | 17 | ||||||||
Duque de Caxias | 15:10 | 16:28 | 14 | ||||||||
Duque de Caxias | 16:28 | 16:49 | 21 | ||||||||
Duque de Caxias | 16:49 | 17:13 | 24 | ||||||||
Duque de Caxias | 17:13 | 17:46 | 33 | ||||||||
Duque de Caxias | 17:46 | 18:56 | 70 | ||||||||
Duque de Caxias | 18:56 | 20:00 | 64 | ||||||||
Duque de Caxias | 20:00 | 21:30 | 90 | ||||||||
Duque de Caxias | 21:30 | 22:00 | 30 | ||||||||
Duque de Caxias | 04:00 | 04:50 | 25 | ||||||||
Duque de Caxias | 04:50 | 07:10 | 20 | ||||||||
Duque de Caxias | 07:10 | 09:00 | 18 | ||||||||
Duque de Caxias | 09:00 | 10:36 | 24 | ||||||||
Duque de Caxias | 10:36 | 13:36 | 18 | ||||||||
Duque de Caxias | 13:36 | 14:00 | 24 | ||||||||
Duque de Caxias | 14:00 | 17:30 | 30 | ||||||||
Duque de Caxias | 17:30 | 17:44 | 14 | ||||||||
Duque de Caxias | 17:44 | 18:44 | 30 | ||||||||
Duque de Caxias | 18:44 | 19:18 | 34 | ||||||||
Duque de Caxias | 19:18 | 20:10 | 52 | ||||||||
Duque de Caxias | 20:10 | 21:10 | 60 | ||||||||
Duque de Caxias | 21:10 | 21:54 | 44 | ||||||||
Duque de Caxias | 04:00 | 05:20 | 40 | ||||||||
Duque de Caxias | 05:20 | 06:20 | 30 | ||||||||
Duque de Caxias | 06:20 | 06:35 | 15 | ||||||||
Duque de Caxias | 06:35 | 08:11 | 32 | ||||||||
Duque de Caxias | 08:11 | 08:28 | 17 | ||||||||
Duque de Caxias | 08:28 | 10:10 | 34 | ||||||||
Duque de Caxias | 10:10 | 10:27 | 17 | ||||||||
Duque de Caxias | 10:27 | 11:35 | 34 | ||||||||
Duque de Caxias | 11:35 | 11:52 | 17 | ||||||||
Duque de Caxias | 11:52 | 13:34 | 34 | ||||||||
Duque de Caxias | 13:34 | 13:51 | 17 | ||||||||
Duque de Caxias | 13:51 | 15:33 | 34 | ||||||||
Duque de Caxias | 15:33 | 15:50 | 17 | ||||||||
Duque de Caxias | 15:50 | 17:44 | 38 | ||||||||
Duque de Caxias | 17:44 | 18:01 | 17 | ||||||||
Duque de Caxias | 18:01 | 18:28 | 44 | ||||||||
Duque de Caxias | 19:28 | 20:20 | 52 | ||||||||
Duque de Caxias | 20:20 | 21:10 | 50 | ||||||||
Duque de Caxias | 21:10 | 21:55 | 45 | ||||||||
Freguesia | 05:04 | 05:33 | 29 | ||||||||
Freguesia | 05:33 | 05:57 | 24 | ||||||||
Freguesia | 05:57 | 07:17 | 20 | ||||||||
Freguesia | 07:17 | 08:40 | 17 | ||||||||
Freguesia | 08:40 | 09:55 | 15 | ||||||||
Freguesia | 09:55 | 10:55 | 20 | ||||||||
Freguesia | 10:55 | 14:32 | 24 | ||||||||
Freguesia | 14:32 | 16:02 | 22 | ||||||||
Freguesia | 16:02 | 16:42 | 20 | ||||||||
Freguesia | 16:42 | 18:42 | 15 | ||||||||
Freguesia | 18:42 | 19:07 | 25 | ||||||||
Freguesia | 19:07 | 19:37 | 30 | ||||||||
Freguesia | 19:37 | 20:47 | 35 | ||||||||
Freguesia | 20:47 | 21:47 | 60 | ||||||||
Freguesia | 21:47 | 22:43 | 56 | ||||||||
Freguesia | 22:43 | 23:14 | 31 | ||||||||
Freguesia | 05:07 | 06:07 | 30 | ||||||||
Freguesia | 06:07 | 07:35 | 22 | ||||||||
Freguesia | 07:35 | 08:55 | 20 | ||||||||
Freguesia | 08:55 | 10:23 | 22 | ||||||||
Freguesia | 10:23 | 12:28 | 25 | ||||||||
Freguesia | 12:28 | 12:51 | 23 | ||||||||
Freguesia | 12:51 | 16:31 | 20 | ||||||||
Freguesia | 16:31 | 18:11 | 25 | ||||||||
Freguesia | 18:11 | 21:07 | 29 | ||||||||
Freguesia | 21:07 | 22:40 | 47 | ||||||||
Freguesia | 22:40 | 23:10 | 30 | ||||||||
Freguesia | 05:01 | 06:25 | 42 | ||||||||
Freguesia | 06:25 | 07:05 | 40 | ||||||||
Freguesia | 07:05 | 19:05 | 30 | ||||||||
Freguesia | 19:05 | 20:50 | 35 | ||||||||
Freguesia | 20:50 | 21:40 | 50 | ||||||||
Freguesia | 21:40 | 23:10 | 45 |
Itinerários de IDA da Linha Duque de Caxias – Freguesia
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Terminal | Rodoviário Shopping Center de Duque de Caxias | DUQUE DE CAXIAS | Ponto Inicial |
Rua | Frei Fidélis | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Onze de Junho | DUQUE DE CAXIAS | |
Avenida | Governador Leonel de Moura Brizola | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Bulhões Marcial | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Mundaú | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Álvaro de Macedo | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Cordovil | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Bulhões Marcial | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Major Conrado | RIO DE JANEIRO | |
Praça | Treze de Junho | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Balduino de Aguiar | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Comandante Coelho | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Meriti | RIO DE JANEIRO | |
Praça | São João Berchmans | RIO DE JANEIRO | |
Estrada | da Água Grande | RIO DE JANEIRO | |
Praça | Nossa Senhora da Apresentação | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Monsenhor Félix | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Miranda e Brito | RIO DE JANEIRO | |
Praça | Vinte e Sete de Agosto | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Marquês de Aracati | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Monsenhor Félix | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Ministro Edgar Romero | RIO DE JANEIRO | |
Viaduto | Prefeito Negrão de Lima | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Padre Manso | RIO DE JANEIRO | |
Rua | João Vicente | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Domingos Lopes | RIO DE JANEIRO | |
Largo | do Campinho | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Cândido Benício | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Godofredo Viana | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Ipinambés | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Apiacás | RIO DE JANEIRO | |
Estrada | do Tindiba | RIO DE JANEIRO | |
Largo | da Taquara | RIO DE JANEIRO | |
Estrada | dos Bandeirantes | RIO DE JANEIRO | |
Rua | André Rocha | RIO DE JANEIRO | |
Estrada | do Tindiba | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Geremário Dantas | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Tirol | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Comandante Rubens Silva | RIO DE JANEIRO | |
Estrada | dos Três Rios | RIO DE JANEIRO | Ponto Final |
Itinerários de VOLTA da Linha Duque de Caxias – Freguesia
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Estrada | dos Três Rios | RIO DE JANEIRO | |
Estrada | do Pau Ferro | RIO DE JANEIRO | |
Estrada | do Guanumbi | RIO DE JANEIRO | |
Estrada | dos Três Rios | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Geremário Dantas | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Lopo Saraiva | RIO DE JANEIRO | |
Estrada | do Tindiba | RIO DE JANEIRO | |
Rua | André Rocha | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Marechal Beliváqua | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Nelson Cardoso | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Cândido Benício | RIO DE JANEIRO | |
Largo | do Campinho | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Ernâni Cardoso | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Padre Manso | RIO DE JANEIRO | |
Viaduto | Prefeito Negrão de Lima | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Ministro Edgar Romero | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Monsenhor Félix | RIO DE JANEIRO | |
Praça | Nossa Senhora da Apresentação | RIO DE JANEIRO | |
Estrada | da Água Grande | RIO DE JANEIRO | |
Praça | São João Berchmans | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Meriti | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Barão de Melgaço | RIO DE JANEIRO | |
Praça | Treze de Junho | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Major Conrado | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Bulhões Marcial | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Governador Leonel de Moura Brizola | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Almirante Tamandaré | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Piratini | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | José de Alvarenga | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Mariano Sendra dos Santos | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Frei Fidélis | DUQUE DE CAXIAS | |
Terminal | Rodoviário Shopping Center de Duque de Caxias | DUQUE DE CAXIAS |