721D – Alcântara – Botafogo S/VIA – Urbano sem Ar Condicionado – AUTO ÔNIBUS FAGUNDES LTDA.
Horário de Ônibus Alcântara – Botafogo
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 721D | Alcântara – Botafogo | S/VIA | 101 – AUTO ÔNIBUS FAGUNDES LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Alcântara – Botafogo
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE | 
|---|---|---|---|---|
| Linha | Alcântara – Botafogo | R$ 11,90 | ||
Horários por intervalo da linha Alcântara – Botafogo
| ORIGEM | H.INICIAL | H.FINAL | INTERVALO | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcântara | 08:00 | 20:00 | 240 | ||||||||
| Botafogo | 10:00 | 22:00 | 240 | 
Itinerários de IDA da Linha Alcântara – Botafogo
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO | 
|---|---|---|---|
| Rua | Jovelino de Oliveira | SÃO GONÇALO | Ponto Inicial – Alcântara | 
| Rodovia | RJ 104 | SÃO GONÇALO | |
| Alameda | São Boaventura | NITERÓI | |
| Ponte | Presidente Costa e Silva | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Francisco Bicalho | RIO DE JANEIRO | |
| Viaduto | dos Pracinhas | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Presidente Vargas | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Carmo Neto | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Benedito Hipólito | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Trinta e Um de Março | RIO DE JANEIRO | |
| Túnel | Santa Bárbara | RIO DE JANEIRO | |
| Viaduto | Engenheiro Noronha | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Pinheiro Machado | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Fernando Ferrari | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Muniz Barreto | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Nelson Mandela | RIO DE JANEIRO | Ponto Final – Botafogo | 
Itinerários de VOLTA da Linha Alcântara – Botafogo
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO | 
|---|---|---|---|
| Rua | Nelson Mandela | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Voluntários da Pátria | RIO DE JANEIRO | |
| Praia | de Botafogo | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Farani | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Pinheiro Machado | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Erfurt | RIO DE JANEIRO | |
| Viaduto | Engenheiro Noronha | RIO DE JANEIRO | |
| Túnel | Santa Bárbara | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Trinta e Um de Março | RIO DE JANEIRO | |
| Viaduto | São Pedro/São Paulo | RIO DE JANEIRO | |
| Praça | Santo Cristo | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Professor Pereira Reis | RIO DE JANEIRO | |
| Via | Binário do Porto | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Francisco Bicalho | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Rio de Janeiro | RIO DE JANEIRO | |
| Ponte | Presidente Costa e Silva | RIO DE JANEIRO | |
| Ponte | Presidente Costa e Silva | NITERÓI | |
| Alameda | São Boaventura | NITERÓI | |
| Rodovia | RJ 104 | NITERÓI | |
| Rua | Manuel João Gonçalves | SÃO GONÇALO | 

