HORARIO DE ONIBUS 102 IDEAL, A linha horário de ônibus 102 Ideal oferece uma rota essencial para quem busca um meio de transporte eficiente dentro de Londrina. Este serviço garante não só a chegada ao seu destino de forma segura, mas também uma jornada confortável. Através desta página, passageiros podem consultar os horários completos e o itinerário grande Londrina, incluindo todas as paradas estratégicas. Seja seu deslocamento para o trabalho, estudos ou lazer, a linha 102 Ideal é uma escolha inteligente para quem valoriza praticidade e eficácia no transporte coletivo grande Londrina.
HORARIO DE ONIBUS LONDRINA 102 IDEAL
Horario 102 Ideal
LINHA 102 | IDEAL | |||
DIAS ÚTEIS | |||
Saída | TERMINAL CENTRAL | ||
Destino | JARDIM IDEAL | ||
05:50 | 06:18 | 06:41 | 07:07 |
07:35 | 07:59 | 08:40 | 09:20 |
10:00 | 10:38 | 11:14 | 11:30 |
11:52 | 12:15 | 12:35 | 13:00 |
13:23 | 13:46 | 14:09 | 14:32 |
14:55 | 15:18 | 15:41 | 16:04 |
16:27 | 16:50 | 17:13 | 17:36 |
17:59 | 18:22 | 18:45 | 19:08 |
19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 |
22:15 | 23:00 | 00:00 | –:– |
VIA CEARÁ | |||
Saída | JARDIM IDEAL | ||
Destino | TERMINAL CENTRAL | ||
05:20 | 05:40 | 05:55 | 06:07 |
06:33 | 06:56 | 07:22 | 07:50 |
08:17 | 08:55 | 09:35 | 10:15 |
10:50 | 11:26 | 11:55 | 12:06 |
12:35 | 12:50 | 13:20 | 13:43 |
14:06 | 14:29 | 14:52 | 15:15 |
15:38 | 16:01 | 16:24 | 16:47 |
17:10 | 17:33 | 17:56 | 18:19 |
18:42 | 19:05 | 19:55 | 20:35 |
21:15 | 21:55 | 22:30 | 23:15 |
ITINERÁRIO | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
RUA BENJAMIN CONSTANT | |||
RUA JACOBE BARTOLOMEU MINATTI | |||
AVENIDA JORGE CASONI | |||
RUA AMADEU MORTARI | |||
AVENIDA DEZ DE DEZEMBRO | |||
AVENIDA SANTA MÔNICA | |||
RUA PEDRA VERDE | |||
RUA TREMEMBÉS | |||
RUA GRAFITA | |||
RUA BRILHANTE | |||
RUA AMETISTA | |||
RUA TREMEMBÉS | |||
RUA CEARÁ | |||
AVENIDA SANTA MÔNICA | |||
AVENIDA DEZ DE DEZEMBRO | |||
RUA POTIGUARES | |||
AVENIDA JORGE CASONI | |||
RUA ACRE | |||
RUA AMAZONAS | |||
RUA SERGIPE | |||
RUA PROFESSOR JOÃO CÂNDIDO | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
LINHA 102 | IDEAL | |||
SÁBADOS | |||
Saída | TERMINAL CENTRAL | ||
Destino | JARDIM IDEAL | ||
05:50 | 06:18 | 06:41 | 07:07 |
07:35 | 07:59 | 08:40 | 09:20 |
10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 |
12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:40 |
15:20 | 15:58 | 16:36 | 17:14 |
17:52 | 18:30 | 19:10 | 20:00 |
20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 |
23:20 | 00:00 | –:– | –:– |
Saída | JARDIM IDEAL | ||
Destino | TERMINAL CENTRAL | ||
05:20 | 05:45 | 06:07 | 06:33 |
06:56 | 07:22 | 07:50 | 08:17 |
08:55 | 09:35 | 10:15 | 10:55 |
11:35 | 12:15 | 12:55 | 13:35 |
14:15 | 14:55 | 15:35 | 16:11 |
16:51 | 17:31 | 18:11 | 18:51 |
19:31 | 20:15 | 20:55 | 21:35 |
22:15 | 22:55 | 23:35 | –:– |
–:– | –:– | –:– | –:– |
ITINERÁRIO | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
RUA BENJAMIN CONSTANT | |||
RUA JACOBE BARTOLOMEU MINATTI | |||
AVENIDA JORGE CASONI | |||
RUA AMADEU MORTARI | |||
AVENIDA DEZ DE DEZEMBRO | |||
AVENIDA SANTA MÔNICA | |||
RUA PEDRA VERDE | |||
RUA TREMEMBÉS | |||
RUA GRAFITA | |||
RUA BRILHANTE | |||
RUA AMETISTA | |||
RUA TREMEMBÉS | |||
RUA CEARÁ | |||
AVENIDA SANTA MÔNICA | |||
AVENIDA DEZ DE DEZEMBRO | |||
RUA POTIGUARES | |||
AVENIDA JORGE CASONI | |||
RUA ACRE | |||
RUA AMAZONAS | |||
RUA SERGIPE | |||
RUA PROFESSOR JOÃO CÂNDIDO | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
LINHA 102 | IDEAL | |||
DOMINGOS E FERIADOS | |||
Saída | TERMINAL CENTRAL | ||
Destino | JARDIM IDEAL | ||
06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 |
10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 |
14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
22:00 | 23:00 | 00:00 | –:– |
Saída | JARDIM IDEAL | ||
Destino | TERMINAL CENTRAL | ||
05:15 | 06:15 | 07:15 | 08:15 |
09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 |
13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 |
17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 |
21:15 | 22:15 | 23:15 | –:– |
ITINERÁRIO | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
RUA BENJAMIN CONSTANT | |||
RUA JACOBE BARTOLOMEU MINATTI | |||
AVENIDA JORGE CASONI | |||
RUA AMADEU MORTARI | |||
AVENIDA DEZ DE DEZEMBRO | |||
AVENIDA SANTA MÔNICA | |||
RUA PEDRA VERDE | |||
RUA TREMEMBÉS | |||
RUA GRAFITA | |||
RUA BRILHANTE | |||
RUA AMETISTA | |||
RUA TREMEMBÉS | |||
RUA CEARÁ | |||
AVENIDA SANTA MÔNICA | |||
AVENIDA DEZ DE DEZEMBRO | |||
RUA POTIGUARES | |||
AVENIDA JORGE CASONI | |||
RUA ACRE | |||
RUA AMAZONAS | |||
RUA SERGIPE | |||
RUA PROFESSOR JOÃO CÂNDIDO | |||
TERMINAL CENTRAL |
Você pode consultar mais horários de ônibus no botão abaixo.
Informações atualizadas dados da CMTU Londrina PR.