HORARIO DE ONIBUS 406 AQUILES STENGHEL, O horário de ônibus 406 Aquiles Stenghel conecta a comunidade do bairro Aquiles Stenghel ao restante de Londrina, enfatizando a importância de um sistema de transporte coletivo grande Londrina inclusivo e acessível. Este itinerário se distingue pelos pontos de ônibus estratégicos, assegurando que os passageiros possam alcançar seus destinos com facilidade e conforto. O itinerário grande Londrina, disponível para consulta em nosso portal, oferece todas as informações necessárias sobre os horários de partida e chegada. Fique informado sobre o horário de ônibus 406 Aquiles Stenghel para uma experiência de viagem tranquila e sem complicações.
HORARIO DE ONIBUS LONDRINA 406 AQUILES STENGHEL
Horario 406 Aquiles Stenghel
LINHA 406 | Aquiles Stenghel | |||
Via Aquiles | Via Luiz de Sá | ||
Via Aquiles e HAKME | Via Luiz de Sá e HAKME | ||
Expresso entre Terminal Central e Terminal Gavetti e vice versa | |||
DIAS ÚTEIS | |||
Terminal Central para Terminal Gavetti | Terminal Gavetti para Aquiles | Aquiles para Terminal Gavetti | Terminal Gavetti para Terminal Central |
05:45 | 05:55 | 05:12 | 05:30 |
05:30 | 05:40 | 05:22 | 05:40 |
05:55 | 06:05 | 05:40 | 06:00 |
06:05 | 06:15 | 05:50 | 06:10 |
06:15 | 06:25 | 06:00 | 06:20 |
06:25 | 06:35 | 06:10 | 06:30 |
06:45 | 06:55 | 06:25 | 06:45 |
07:00 | 07:10 | 06:35 | 06:55 |
07:10 | 07:20 | 06:45 | 07:05 |
07:20 | 07:30 | 06:55 | 07:15 |
07:40 | 07:50 | 07:15 | 07:35 |
07:50 | 08:00 | 07:30 | 07:50 |
08:05 | 08:15 | 07:40 | 08:00 |
08:15 | 08:25 | 07:50 | 08:10 |
08:25 | 08:35 | 08:10 | 08:30 |
08:45 | 08:55 | 08:20 | 08:40 |
09:00 | 09:12 | 08:35 | 08:55 |
09:24 | 09:36 | 08:45 | 09:05 |
09:48 | 10:00 | 08:55 | 09:15 |
10:12 | 10:24 | 09:15 | 09:35 |
10:36 | 10:48 | 09:34 | 09:56 |
11:00 | 11:12 | 09:58 | 10:20 |
11:24 | 11:36 | 10:22 | 10:44 |
11:48 | 12:00 | 10:46 | 11:08 |
12:12 | 12:24 | 11:10 | 11:32 |
12:25 | 12:37 | 11:34 | 11:56 |
12:36 | 12:48 | 11:50 | 12:10 |
12:45 | 12:57 | 11:58 | 12:20 |
13:00 | 13:12 | 12:22 | 12:44 |
13:24 | 13:36 | 12:46 | 13:08 |
13:48 | 14:00 | 12:59 | 13:21 |
14:08 | 14:20 | 13:10 | 13:32 |
14:20 | 14:32 | 13:19 | 13:41 |
14:32 | 14:44 | 13:30 | 13:48 |
14:45 | 14:57 | 13:54 | 14:14 |
14:58 | 15:10 | 14:18 | 14:38 |
15:13 | 15:28 | 14:38 | 14:58 |
15:25 | 15:40 | 14:50 | 15:08 |
15:40 | 15:52 | 15:02 | 15:22 |
15:55 | 16:07 | 15:15 | 15:33 |
16:10 | 16:22 | 15:28 | 15:48 |
16:15 | 16:28 | 15:48 | 16:03 |
16:25 | 16:37 | 16:00 | 16:20 |
16:37 | 16:49 | 16:12 | 16:32 |
16:49 | 17:01 | 16:25 | 16:44 |
17:01 | 17:13 | 16:42 | 17:02 |
17:13 | 17:25 | 16:48 | 17:10 |
17:25 | 17:37 | 16:57 | 17:17 |
17:37 | 17:49 | 17:09 | 17:29 |
17:49 | 18:01 | 17:21 | 17:41 |
18:01 | 18:13 | 17:33 | 17:53 |
18:13 | 18:25 | 17:45 | 18:05 |
18:25 | 18:37 | 17:57 | 18:17 |
18:37 | 18:49 | 18:09 | 18:29 |
18:49 | 19:01 | 18:21 | 18:41 |
19:01 | 19:16 | 18:33 | 18:53 |
19:15 | 19:25 | 18:57 | 19:17 |
19:35 | 19:45 | 19:09 | 19:27 |
19:48 | 19:59 | 19:21 | 19:41 |
20:24 | 20:35 | 19:45 | 20:07 |
21:00 | 21:11 | 20:21 | 20:43 |
21:36 | 21:47 | 20:57 | 21:19 |
22:12 | 22:23 | 21:33 | 21:55 |
22:32 | 22:40 | 22:09 | 22:31 |
22:48 | 22:59 | 22:45 | 23:07 |
23:24 | 23:35 | 22:57 | 23:14 |
00:00 | 00:11 | 23:21 | 23:43 |
–:– | –:– | 23:55 | 00:15 |
–:– | –:– | –:– | |
–:– | –:– | –:– | –:– |
–:– | –:– | –:– | –:– |
–:– | –:– | –:– | –:– |
ITINERÁRIOS | |||
No itinerário da Via HAKME, incluir a Rodovia Carlos Strass e a Rua Inhambuxororó no lugar da Avenida Curitiba | |||
Via Aquiles | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
AVENIDA ARCEBISPO DOM GERALDO FERNANDES | |||
RUA RIO GRANDE DO SUL | |||
RUA CAETÉS | |||
RUA MOÇAMBIQUE | |||
RUA ERMELINDO LEÃO | |||
RUA VICENTE FEIJÓ | |||
RUA CARLOS ROTTMAN | |||
RUA MANOEL CIPRIANO | |||
AVENIDA LUCIA HELENA GONÇALVES VIANA | |||
AVENIDA SYLVIO BARROS | |||
TERMINAL MILTON GAVETTI | |||
AVENIDA SYLVIO BARROS | |||
RODOVIA CARLOS JOÃO STRASS | |||
AVENIDA CURITIBA | |||
RUA JOAQUINA DE OLIVEIRA PERFEITO | |||
AVENIDA SAUL ELKIND | |||
RUA FRANCISCO GARCIA CAMPOS | |||
RUA BENEDITO ALVES MOREIRA | |||
RUA ANGELINA RICCI VEZOZZO | |||
CONJUNTO AQUILES STENGHEL | |||
RUA GUILHERMINA LAHMAN | |||
RUA ZIRBO QUINTINO PONTES | |||
RUA HUMBERTO DELALÍBERA | |||
RUA ALZIRA POSTALI GEWEHR | |||
RUA GUILHERMINA LAHMAN | |||
RUA APARECIDO RODRIGUES DO ]PRADO | |||
RUA ELIAS DANIEL HATTI | |||
RUA PETRONILHA RIBEIRO MANZUTI | |||
RUA PALMIRA BANDEIRA PARIZOTTO | |||
RUA FRANCISCO ASSIS FERNANDES RUIZ | |||
AVENIDA SAUL ELKIND | |||
RUA JOAQUINA DE OLIVEIRA PERFEITO | |||
(ROTATÓRIA DA RUA JOAQUINA DE OLIVEIRA PERFEITO) | |||
AVENIDA CURITIBA | |||
RODOVIA CARLOS JOÃO STRASS | |||
AVENIDA SYLVIO BARROS | |||
TERMINAL MILTON GAVETTI | |||
AVENIDA SYLVIO BARROS | |||
AVENIDA LUCIA HELENA GONÇALVES VIANA | |||
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS | |||
RUA ACRE | |||
AVENIDA ARCEBISPO DOM GERALDO FERNANDES | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
Via Luiz de Sá | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
AVENIDA ARCEBISPO DOM GERALDO FERNANDES | |||
RUA RIO GRANDE DO SUL | |||
RUA CAETÉS | |||
RUA MOÇAMBIQUE | |||
RUA ERMELINDO LEÃO | |||
RUA VICENTE FEIJÓ | |||
RUA CARLOS ROTTMAN | |||
RUA MANOEL CIPRIANO | |||
AVENIDA LUCIA HELENA GONÇALVES VIANA | |||
AVENIDA SYLVIO BARROS | |||
TERMINAL MILTON GAVETTI | |||
AVENIDA SYLVIO BARROS | |||
RODOVIA CARLOS JOÃO STRASS | |||
AVENIDA CURITIBA | |||
RUA JOAQUINA DE OLIVEIRA PERFEITO | |||
AVENIDA SAUL ELKIND | |||
RUA FRANCISCO ASSIS FERNANDES RUIZ | |||
CONJUNTO AQUILES STENGHEL | |||
RUA PALMIRA BANDEIRA PARIZOTTO | |||
RUA ELIAS DANIEL HATTI | |||
RUA ANA CAPUTO PIACENTINI | |||
RUA ZEPHIRO MODEMUTE | |||
RUA PETRONILHA RIBEIRO MANZUTTI | |||
RUA VANTUIL FRISSELLI | |||
AVENIDA JOÃO ESTEVES | |||
RUA PAULO GUIJARRA | |||
RUA JORDELINO SILVA | |||
RUA MARIA DOLORES DO NASCIMENTO | |||
RUA JOÃO BATISTA DOS SANTOS | |||
RUA GUILHERMINA LAHMAN | |||
RUA ALBERTO PALMA | |||
RUA ELIAS DANIEL HATTI | |||
RUA MIGUEL PÉREZ | |||
RUA GUILHERMINA LAHMAN | |||
RUA ANGELINA RICCI VEZOZZO | |||
RUA BENEDITO ALVES MOREIRA | |||
RUA FRANCISCO GARCIA DE CAMPOS | |||
RUA TERESINHA REGIÃO | |||
RUA TOSHIO SANADA | |||
AVENIDA SAUL ELKIND | |||
RUA JOAQUINA DE OLIVEIRA PERFEITO | |||
(ROTATÓRIA DA RUA JOAQUINA DE OLIVEIRA PERFEITO) | |||
AVENIDA CURITIBA | |||
RODOVIA CARLOS JOÃO STRASS | |||
AVENIDA SYLVIO BARROS | |||
TERMINAL MILTON GAVETTI | |||
AVENIDA SYLVIO BARROS | |||
AVENIDA LUCIA HELENA GONÇALVES VIANA | |||
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS | |||
RUA ACRE | |||
AVENIDA ARCEBISPO DOM GERALDO FERNANDES | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
LINHA 406 | Aquiles Stenghel | |||
Via Aquiles | Via Luiz de Sá | ||
SÁBADOS | |||
Terminal Central para Terminal Gavetti | Terminal Gavetti para Aquiles | Aquiles para Terminal Gavetti | Terminal Gavetti para Terminal Central |
–:– | –:– | 05:25 | 05:45 |
–:– | –:– | 05:46 | 06:08 |
05:35 | 05:47 | 06:09 | 06:31 |
06:00 | 06:12 | 06:34 | 06:56 |
06:24 | 06:36 | 06:58 | 07:20 |
06:48 | 07:00 | 07:22 | 07:44 |
07:12 | 07:24 | 07:46 | 08:08 |
07:36 | 07:48 | 08:10 | 08:32 |
08:00 | 08:12 | 08:34 | 08:56 |
08:24 | 08:36 | 08:58 | 09:20 |
08:48 | 09:00 | 09:22 | 09:44 |
09:12 | 09:24 | 09:46 | 10:08 |
09:36 | 09:48 | 10:10 | 10:32 |
10:00 | 10:12 | 10:34 | 10:56 |
10:24 | 10:36 | 10:58 | 11:20 |
10:48 | 11:00 | 11:22 | 11:44 |
11:12 | 11:24 | 11:46 | 12:08 |
11:36 | 11:48 | 12:10 | 12:32 |
12:00 | 12:12 | 12:34 | 12:56 |
12:24 | 12:36 | 12:58 | 13:20 |
12:48 | 13:00 | 13:22 | 13:44 |
13:12 | 13:24 | 13:46 | 14:08 |
13:36 | 13:48 | 14:10 | 14:32 |
14:00 | 14:12 | 14:34 | 14:56 |
14:24 | 14:36 | 14:58 | 15:20 |
14:48 | 15:00 | 15:22 | 15:44 |
15:12 | 15:24 | 15:46 | 16:08 |
15:36 | 15:48 | 16:10 | 16:32 |
16:00 | 16:12 | 16:34 | 16:56 |
16:24 | 16:36 | 16:58 | 17:20 |
16:48 | 17:00 | 17:22 | 17:44 |
17:12 | 17:24 | 17:46 | 18:08 |
17:36 | 17:48 | 18:10 | 18:32 |
18:00 | 18:12 | 18:34 | 18:46 |
18:24 | 18:36 | 18:58 | 19:15 |
18:48 | 19:00 | 19:30 | 19:45 |
19:00 | 19:10 | 20:00 | 20:15 |
19:30 | 19:40 | 20:30 | 20:45 |
20:00 | 20:10 | 21:00 | 21:15 |
20:30 | 20:40 | 21:30 | 21:45 |
21:00 | 21:10 | 22:00 | 22:15 |
21:30 | 21:40 | 22:30 | 22:45 |
22:00 | 22:10 | 23:00 | 23:15 |
22:30 | 22:40 | 23:30 | 23:45 |
23:00 | 23:10 | 00:00 | 00:15 |
23:35 | 23:45 | –:– | –:– |
00:00 | 00:10 | –:– | –:– |
ITINERÁRIOS | |||
Via Aquiles | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
AVENIDA ARCEBISPO DOM GERALDO FERNANDES | |||
RUA RIO GRANDE DO SUL | |||
RUA CAETÉS | |||
RUA MOÇAMBIQUE | |||
RUA ERMELINDO LEÃO | |||
RUA VICENTE FEIJÓ | |||
RUA CARLOS ROTTMAN | |||
RUA MANOEL CIPRIANO | |||
AVENIDA LUCIA HELENA GONÇALVES VIANA | |||
AVENIDA SYLVIO BARROS | |||
TERMINAL MILTON GAVETTI | |||
AVENIDA SYLVIO BARROS | |||
RODOVIA CARLOS JOÃO STRASS | |||
AVENIDA CURITIBA | |||
RUA JOAQUINA DE OLIVEIRA PERFEITO | |||
AVENIDA SAUL ELKIND | |||
RUA FRANCISCO GARCIA CAMPOS | |||
RUA BENEDITO ALVES MOREIRA | |||
RUA ANGELINA RICCI VEZOZZO | |||
CONJUNTO AQUILES STENGHEL | |||
RUA GUILHERMINA LAHMAN | |||
RUA ZIRBO QUINTINO PONTES | |||
RUA HUMBERTO DELALÍBERA | |||
RUA ALZIRA POSTALI GEWEHR | |||
RUA GUILHERMINA LAHMAN | |||
RUA APARECIDO RODRIGUES DO ]PRADO | |||
RUA ELIAS DANIEL HATTI | |||
RUA PETRONILHA RIBEIRO MANZUTI | |||
RUA PALMIRA BANDEIRA PARIZOTTO | |||
RUA FRANCISCO ASSIS FERNANDES RUIZ | |||
AVENIDA SAUL ELKIND | |||
RUA JOAQUINA DE OLIVEIRA PERFEITO | |||
(ROTATÓRIA DA RUA JOAQUINA DE OLIVEIRA PERFEITO) | |||
AVENIDA CURITIBA | |||
RODOVIA CARLOS JOÃO STRASS | |||
AVENIDA SYLVIO BARROS | |||
TERMINAL MILTON GAVETTI | |||
AVENIDA SYLVIO BARROS | |||
AVENIDA LUCIA HELENA GONÇALVES VIANA | |||
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS | |||
RUA ACRE | |||
AVENIDA ARCEBISPO DOM GERALDO FERNANDES | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
Via Luiz de Sá | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
AVENIDA ARCEBISPO DOM GERALDO FERNANDES | |||
RUA RIO GRANDE DO SUL | |||
RUA CAETÉS | |||
RUA MOÇAMBIQUE | |||
RUA ERMELINDO LEÃO | |||
RUA VICENTE FEIJÓ | |||
RUA CARLOS ROTTMAN | |||
RUA MANOEL CIPRIANO | |||
AVENIDA LUCIA HELENA GONÇALVES VIANA | |||
AVENIDA SYLVIO BARROS | |||
TERMINAL MILTON GAVETTI | |||
AVENIDA SYLVIO BARROS | |||
RODOVIA CARLOS JOÃO STRASS | |||
AVENIDA CURITIBA | |||
RUA JOAQUINA DE OLIVEIRA PERFEITO | |||
AVENIDA SAUL ELKIND | |||
RUA FRANCISCO ASSIS FERNANDES RUIZ | |||
CONJUNTO AQUILES STENGHEL | |||
RUA PALMIRA BANDEIRA PARIZOTTO | |||
RUA ELIAS DANIEL HATTI | |||
RUA ANA CAPUTO PIACENTINI | |||
RUA ZEPHIRO MODEMUTE | |||
RUA PETRONILHA RIBEIRO MANZUTTI | |||
RUA VANTUIL FRISSELLI | |||
AVENIDA JOÃO ESTEVES | |||
RUA PAULO GUIJARRA | |||
RUA JORDELINO SILVA | |||
RUA MARIA DOLORES DO NASCIMENTO | |||
RUA JOÃO BATISTA DOS SANTOS | |||
RUA GUILHERMINA LAHMAN | |||
RUA ALBERTO PALMA | |||
RUA ELIAS DANIEL HATTI | |||
RUA MIGUEL PÉREZ | |||
RUA GUILHERMINA LAHMAN | |||
RUA ANGELINA RICCI VEZOZZO | |||
RUA BENEDITO ALVES MOREIRA | |||
RUA FRANCISCO GARCIA DE CAMPOS | |||
RUA TERESINHA REGIÃO | |||
RUA TOSHIO SANADA | |||
AVENIDA SAUL ELKIND | |||
RUA JOAQUINA DE OLIVEIRA PERFEITO | |||
(ROTATÓRIA DA RUA JOAQUINA DE OLIVEIRA PERFEITO) | |||
AVENIDA CURITIBA | |||
RODOVIA CARLOS JOÃO STRASS | |||
AVENIDA SYLVIO BARROS | |||
TERMINAL MILTON GAVETTI | |||
AVENIDA SYLVIO BARROS | |||
AVENIDA LUCIA HELENA GONÇALVES VIANA | |||
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS | |||
RUA ACRE | |||
AVENIDA ARCEBISPO DOM GERALDO FERNANDES | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
LINHA 406 | Aquiles Stenghel | |||
Via Aquiles | Via Luiz de Sá | ||
DOMIINGOS E FERIADOS | |||
Terminal Central para Terminal Gavetti | Terminal Gavetti para Aquiles | Aquiles para Terminal Gavetti | Terminal Gavetti para Terminal Central |
–:– | –:– | 05:25 | 05:45 |
–:– | –:– | 05:46 | 06:08 |
05:35 | 05:47 | 06:09 | 06:31 |
06:00 | 06:12 | 06:34 | 06:56 |
06:24 | 06:36 | 06:58 | 07:20 |
06:48 | 07:00 | 07:22 | 07:44 |
07:12 | 07:24 | 07:46 | 08:08 |
07:36 | 07:48 | 08:10 | 08:32 |
08:00 | 08:10 | 08:30 | 08:45 |
08:30 | 08:40 | 09:00 | 09:15 |
09:00 | 09:10 | 09:30 | 09:45 |
09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:15 |
10:00 | 10:10 | 10:30 | 10:45 |
10:30 | 10:40 | 11:00 | 11:15 |
11:00 | 11:10 | 11:30 | 11:45 |
11:30 | 11:40 | 12:00 | 12:15 |
12:00 | 12:10 | 12:30 | 12:45 |
12:30 | 12:40 | 13:00 | 13:15 |
13:00 | 13:10 | 13:30 | 13:45 |
13:30 | 13:40 | 14:00 | 14:15 |
14:00 | 14:10 | 14:30 | 14:45 |
14:30 | 14:40 | 15:00 | 15:15 |
15:00 | 15:10 | 15:30 | 15:45 |
15:30 | 15:40 | 16:00 | 16:15 |
16:00 | 16:12 | 16:34 | 16:56 |
16:24 | 16:36 | 16:58 | 17:20 |
16:48 | 17:00 | 17:22 | 17:44 |
17:12 | 17:24 | 17:46 | 18:08 |
17:36 | 17:48 | 18:10 | 18:32 |
18:00 | 18:12 | 18:34 | 18:56 |
18:24 | 18:36 | 18:58 | 19:20 |
18:48 | 19:00 | 19:30 | 19:45 |
19:00 | 19:10 | 20:00 | 20:15 |
19:30 | 19:40 | 20:30 | 20:45 |
20:00 | 20:10 | 21:00 | 21:15 |
20:30 | 20:40 | 21:30 | 21:45 |
21:00 | 21:10 | 22:00 | 22:15 |
21:30 | 21:40 | 22:30 | 22:45 |
22:00 | 22:10 | 23:00 | 23:15 |
22:30 | 22:40 | 23:30 | 23:45 |
23:00 | 23:10 | 00:00 | 00:15 |
23:35 | 23:45 | –:– | –:– |
00:00 | 00:10 | –:– | –:– |
ITINERÁRIOS | |||
Via Aquiles | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
AVENIDA ARCEBISPO DOM GERALDO FERNANDES | |||
RUA RIO GRANDE DO SUL | |||
RUA CAETÉS | |||
RUA MOÇAMBIQUE | |||
RUA ERMELINDO LEÃO | |||
RUA VICENTE FEIJÓ | |||
RUA CARLOS ROTTMAN | |||
RUA MANOEL CIPRIANO | |||
AVENIDA LUCIA HELENA GONÇALVES VIANA | |||
AVENIDA SYLVIO BARROS | |||
TERMINAL MILTON GAVETTI | |||
AVENIDA SYLVIO BARROS | |||
RODOVIA CARLOS JOÃO STRASS | |||
AVENIDA CURITIBA | |||
RUA JOAQUINA DE OLIVEIRA PERFEITO | |||
AVENIDA SAUL ELKIND | |||
RUA FRANCISCO GARCIA CAMPOS | |||
RUA BENEDITO ALVES MOREIRA | |||
RUA ANGELINA RICCI VEZOZZO | |||
CONJUNTO AQUILES STENGHEL | |||
RUA GUILHERMINA LAHMAN | |||
RUA ZIRBO QUINTINO PONTES | |||
RUA HUMBERTO DELALÍBERA | |||
RUA ALZIRA POSTALI GEWEHR | |||
RUA GUILHERMINA LAHMAN | |||
RUA APARECIDO RODRIGUES DO ]PRADO | |||
RUA ELIAS DANIEL HATTI | |||
RUA PETRONILHA RIBEIRO MANZUTI | |||
RUA PALMIRA BANDEIRA PARIZOTTO | |||
RUA FRANCISCO ASSIS FERNANDES RUIZ | |||
AVENIDA SAUL ELKIND | |||
RUA JOAQUINA DE OLIVEIRA PERFEITO | |||
(ROTATÓRIA DA RUA JOAQUINA DE OLIVEIRA PERFEITO) | |||
AVENIDA CURITIBA | |||
RODOVIA CARLOS JOÃO STRASS | |||
AVENIDA SYLVIO BARROS | |||
TERMINAL MILTON GAVETTI | |||
AVENIDA SYLVIO BARROS | |||
AVENIDA LUCIA HELENA GONÇALVES VIANA | |||
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS | |||
RUA ACRE | |||
AVENIDA ARCEBISPO DOM GERALDO FERNANDES | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
Via Luiz de Sá | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
AVENIDA ARCEBISPO DOM GERALDO FERNANDES | |||
RUA RIO GRANDE DO SUL | |||
RUA CAETÉS | |||
RUA MOÇAMBIQUE | |||
RUA ERMELINDO LEÃO | |||
RUA VICENTE FEIJÓ | |||
RUA CARLOS ROTTMAN | |||
RUA MANOEL CIPRIANO | |||
AVENIDA LUCIA HELENA GONÇALVES VIANA | |||
AVENIDA SYLVIO BARROS | |||
TERMINAL MILTON GAVETTI | |||
AVENIDA SYLVIO BARROS | |||
RODOVIA CARLOS JOÃO STRASS | |||
AVENIDA CURITIBA | |||
RUA JOAQUINA DE OLIVEIRA PERFEITO | |||
AVENIDA SAUL ELKIND | |||
RUA FRANCISCO ASSIS FERNANDES RUIZ | |||
CONJUNTO AQUILES STENGHEL | |||
RUA PALMIRA BANDEIRA PARIZOTTO | |||
RUA ELIAS DANIEL HATTI | |||
RUA ANA CAPUTO PIACENTINI | |||
RUA ZEPHIRO MODEMUTE | |||
RUA PETRONILHA RIBEIRO MANZUTTI | |||
RUA VANTUIL FRISSELLI | |||
AVENIDA JOÃO ESTEVES | |||
RUA PAULO GUIJARRA | |||
RUA JORDELINO SILVA | |||
RUA MARIA DOLORES DO NASCIMENTO | |||
RUA JOÃO BATISTA DOS SANTOS | |||
RUA GUILHERMINA LAHMAN | |||
RUA ALBERTO PALMA | |||
RUA ELIAS DANIEL HATTI | |||
RUA MIGUEL PÉREZ | |||
RUA GUILHERMINA LAHMAN | |||
RUA ANGELINA RICCI VEZOZZO | |||
RUA BENEDITO ALVES MOREIRA | |||
RUA FRANCISCO GARCIA DE CAMPOS | |||
RUA TERESINHA REGIÃO | |||
RUA TOSHIO SANADA | |||
AVENIDA SAUL ELKIND | |||
RUA JOAQUINA DE OLIVEIRA PERFEITO | |||
(ROTATÓRIA DA RUA JOAQUINA DE OLIVEIRA PERFEITO) | |||
AVENIDA CURITIBA | |||
RODOVIA CARLOS JOÃO STRASS | |||
AVENIDA SYLVIO BARROS | |||
TERMINAL MILTON GAVETTI | |||
AVENIDA SYLVIO BARROS | |||
AVENIDA LUCIA HELENA GONÇALVES VIANA | |||
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS | |||
RUA ACRE | |||
AVENIDA ARCEBISPO DOM GERALDO FERNANDES | |||
TERMINAL CENTRAL |
Você pode consultar mais horários de ônibus no botão abaixo.
Informações atualizadas dados da CMTU Londrina PR.