HORARIO DE ONIBUS 501 TERMINAL VIVI XAVIER – PARADOR, Especialmente designada para otimizar o trânsito entre o Terminal Vivi Xavier e outras partes importantes de Londrina, a linha HORARIO DE ONIBUS 501 TERMINAL VIVI XAVIER | PARADOR se destaca por sua eficiência e por cobrir uma vasta área com pontos de ônibus estratégicos. Ideal para quem busca um trajeto direto e sem complicações, essa linha é uma escolha excelente para uma rotina de viagem rápida e confortável.
HORARIO DE ONIBUS LONDRINA 501 TERMINAL VIVI XAVIER | PARADOR
Horario 501 Terminal Vivi Xavier Parador
LINHA 501 | VIVI XAVIER | PARADOR | ||
Via Francisco Gabriel Arruda | ||
DIAS ÚTEIS | ||
TERMINAL CENTRAL para T. Ouro Verde | TERMINAL OURO VERDE para T. Vivi | TERMINAL VIVI para T. Ouro Verde |
05:30 | 05:40 | 07:54 |
08:05 | 08:15 | 08:06 |
08:17 | 08:27 | 08:18 |
08:29 | 08:39 | 08:42 |
08:41 | 08:51 | 08:54 |
08:53 | 09:03 | 09:06 |
09:04 | 09:19 | 09:34 |
09:22 | 09:34 | 09:51 |
09:41 | 09:53 | 10:25 |
10:00 | 10:10 | 10:42 |
10:17 | 10:27 | 11:16 |
10:34 | 10:44 | 11:25 |
10:51 | 11:01 | 11:35 |
11:08 | 11:18 | 12:07 |
11:25 | 11:35 | 12:21 |
11:42 | 11:52 | 12:40 |
11:56 | 12:06 | 12:58 |
12:05 | 12:25 | 13:02 |
12:16 | 12:26 | 13:15 |
12:33 | 12:43 | 13:32 |
12:47 | 12:57 | 13:49 |
13:07 | 13:17 | 14:06 |
13:11 | 13:21 | 14:23 |
13:24 | 13:34 | 14:40 |
13:41 | 13:51 | 14:57 |
13:58 | 14:08 | 15:14 |
14:15 | 14:25 | 15:31 |
14:32 | 14:42 | 15:48 |
14:49 | 14:59 | 16:10 |
15:06 | 15:16 | 16:20 |
15:23 | 15:33 | 16:43 |
15:40 | 15:55 | 16:55 |
15:57 | 16:07 | 17:07 |
16:15 | 16:28 | 17:19 |
16:30 | 16:42 | 17:43 |
16:42 | 16:54 | 17:55 |
16:53 | 17:06 | 18:07 |
17:06 | 17:18 | 18:19 |
17:16 | 17:28 | 18:43 |
17:30 | 17:42 | 18:55 |
17:42 | 17:54 | 19:05 |
17:53 | 18:05 | 19:45 |
18:06 | 18:18 | 20:00 |
18:15 | 18:28 | 20:30 |
18:25 | 18:40 | 21:00 |
18:37 | 18:52 | 21:30 |
18:49 | 19:04 | 22:00 |
19:01 | 19:14 | 22:30 |
19:18 | 19:33 | 23:00 |
19:30 | 19:40 | 23:30 |
19:50 | 20:00 | 00:00 |
20:10 | 20:20 | –:– |
20:30 | 20:40 | –:– |
21:00 | 21:10 | –:– |
21:30 | 21:40 | –:– |
22:00 | 22:10 | –:– |
22:30 | 22:40 | –:– |
23:00 | 23:10 | –:– |
23:30 | 23:40 | –:– |
00:00 | 00:10 | –:– |
00:30 | 00:40 | –:– |
–:– | –:– | |
–:– | –:– | –:– |
–:– | –:– | –:– |
–:– | –:– | –:– |
–:– | –:– | –:– |
–:– | –:– | –:– |
–:– | –:– | –:– |
–:– | –:– | –:– |
–:– | –:– | –:– |
Via Alto da Boa Vista | ||
TERMINAL OURO VERDE para T. Central | TERMINAL VIVI para T. Central | TERMINAL CENTRAL para T. Vivi |
05:40 | 05:30 | 05:47 |
08:02 | 05:42 | 06:07 |
08:14 | 05:54 | 06:19 |
08:26 | 06:06 | 06:31 |
08:38 | 06:15 | 06:40 |
08:50 | 06:33 | 06:56 |
09:02 | 06:43 | 07:07 |
09:14 | 06:55 | 07:19 |
09:25 | 07:03 | 07:28 |
09:42 | 07:18 | 07:43 |
09:59 | 07:30 | 07:53 |
10:16 | 07:54 | –:– |
10:33 | 08:06 | –:– |
10:50 | 08:30 | –:– |
11:07 | 08:42 | –:– |
11:24 | 08:54 | –:– |
11:38 | 09:06 | –:– |
11:43 | 09:17 | –:– |
11:58 | 09:34 | –:– |
12:15 | 09:51 | –:– |
12:29 | 10:08 | –:– |
12:48 | 10:25 | –:– |
12:53 | 10:42 | –:– |
13:06 | 10:59 | –:– |
13:23 | 11:16 | –:– |
13:40 | 11:25 | –:– |
13:57 | 11:35 | –:– |
14:14 | 11:50 | –:– |
14:31 | 12:07 | –:– |
14:48 | 12:21 | –:– |
15:02 | 12:40 | –:– |
15:22 | 12:41 | –:– |
15:39 | 12:58 | –:– |
15:56 | 13:15 | –:– |
16:18 | 13:32 | –:– |
16:28 | 13:49 | –:– |
16:51 | 14:06 | –:– |
17:03 | 14:23 | –:– |
17:15 | 14:40 | –:– |
17:27 | 14:57 | –:– |
17:39 | 15:14 | –:– |
17:51 | 15:31 | –:– |
18:03 | 15:48 | –:– |
18:15 | 16:10 | –:– |
18:27 | 16:20 | –:– |
18:39 | 16:43 | –:– |
18:51 | 16:55 | –:– |
19:03 | 17:07 | –:– |
19:13 | 17:19 | –:– |
19:35 | 17:31 | –:– |
19:53 | 17:43 | –:– |
20:08 | 17:55 | –:– |
20:43 | 18:07 | –:– |
21:08 | 18:19 | –:– |
21:38 | 18:31 | –:– |
22:08 | 18:43 | –:– |
22:38 | 18:55 | –:– |
23:08 | 19:05 | –:– |
23:38 | 19:27 | –:– |
00:08 | 19:45 | –:– |
–:– | 20:00 | –:– |
–:– | 20:30 | –:– |
–:– | 21:00 | –:– |
–:– | 21:30 | –:– |
–:– | 22:00 | –:– |
–:– | 22:30 | –:– |
–:– | 23:00 | –:– |
–:– | 23:30 | –:– |
–:– | 00:00 | –:– |
–:– | 00:00 | –:– |
As saídas do Terminal Vivi ás 5:30h, 5:42h e 6:08h iniciam-se na Av. Lindalva Silva Bassetto |
ITINERÁRIOS | |||||
Via Francisco Gabriel Arruda | |||||
TERMINAL VIVI XAVIER | |||||
AVENIDA SAUL ELKIND | |||||
AVENIDA FRANCISCO GABRIEL ARRUDA | |||||
AVENIDA WINSTON CHURCHILL | |||||
TERMINAL OURO VERDE | |||||
AVENIDA WINSTON CHURCHILL | |||||
AVENIDA RIO BRANCO | |||||
AVENIDA ARCEBISPO DOM GERALDO FERNANDES | |||||
TERMINAL CENTRAL | |||||
AVENIDA ARCEBISPO DOM GERALDO FERNANDES | |||||
AVENIDA RIO BRANCO | |||||
AVENIDA WINSTON CHURCHILL | |||||
TERMINAL OURO VERDE | |||||
AVENIDA WINSTON CHURCHILL | |||||
AVENIDA FRANCISCO GABRIEL ARRUDA | |||||
AVENIDA SAUL ELKIND | |||||
TERMINAL VIVI XAVIER | |||||
Via Alto da Boa Vista | |||||
TERMINAL VIVI XAVIER | |||||
RUA JOUBERT DE CARVALHO | |||||
AVENIDA SAUL ELKIND | |||||
AVENIDA FRANCISCO GABRIEL ARRUDA | |||||
AVENIDA WINSTON CHURCHILL | |||||
TERMINAL OURO VERDE | |||||
AVENIDA WINSTON CHURCHILL | |||||
AVENIDA RIO BRANCO | |||||
AVENIDA ARCEBISPO DOM GERALDO FERNANDES | |||||
TERMINAL CENTRAL | |||||
AVENIDA ARCEBISPO DOM GERALDO FERNANDES | |||||
AVENIDA RIO BRANCO | |||||
AVENIDA WINSTON CHURCHILL | |||||
TERMINAL OURO VERDE | |||||
AVENIDA WINSTON CHURCHILL | |||||
RUA LINDALVA SILVA BASSETTO | |||||
RUA JOUBERT DE CARVALHO | |||||
TERMINAL VIVI XAVIER |
LINHA 501 | VIVI XAVIER | PARADOR | |||
Via Francisco Gabriel Arruda | Via Alto da Boa Vista | ||
SÁBADOS | |||
Saída | TERMINAL VIVI | ||
Destino | TERMINAL OURO VERDE | ||
05:30 | 05:42 | 05:54 | 06:06 |
06:18 | 06:30 | 06:42 | 06:54 |
07:06 | 07:18 | 07:30 | 07:42 |
07:54 | 08:06 | 08:18 | 08:30 |
08:42 | 08:54 | 09:06 | 09:18 |
09:30 | 09:42 | 09:54 | 10:06 |
10:18 | 10:30 | 10:42 | 10:54 |
11:06 | 11:18 | 11:30 | 11:42 |
11:54 | 12:06 | 12:18 | 12:30 |
12:42 | 12:54 | 13:06 | 13:18 |
13:30 | 13:44 | 14:00 | 14:16 |
14:20 | 14:32 | 14:48 | 15:04 |
15:20 | 15:36 | 15:52 | 16:08 |
16:24 | 16:40 | 16:56 | 17:12 |
17:28 | 17:44 | 18:00 | 18:16 |
18:32 | 18:48 | 19:02 | 19:36 |
20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
00:00 | –:– | –:– | –:– |
Saída | TERMINAL OURO VERDE | ||
Destino | TERMINAL CENTRAL | ||
05:40 | 05:50 | 06:02 | 06:14 |
06:26 | 06:38 | 06:50 | 07:02 |
07:14 | 07:26 | 07:38 | 07:50 |
08:02 | 08:14 | 08:26 | 08:38 |
08:50 | 09:04 | 09:16 | 09:28 |
09:40 | 09:52 | 10:04 | 10:16 |
10:28 | 10:40 | 10:52 | 11:04 |
11:16 | 11:28 | 11:40 | 11:52 |
12:04 | 12:16 | 12:28 | 12:40 |
12:52 | 13:04 | 13:16 | 13:28 |
13:40 | 13:54 | 14:08 | 14:24 |
14:28 | 14:40 | 14:56 | 15:12 |
15:28 | 15:44 | 16:00 | 16:16 |
16:32 | 16:48 | 17:04 | 17:20 |
17:36 | 17:52 | 18:08 | 18:24 |
18:40 | 18:56 | 19:11 | 19:44 |
20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 |
22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 |
00:10 | –:– | –:– | –:– |
Saída | TERMINAL CENTRAL | ||
Destino | TERMINAL OURO VERDE | ||
05:30 | 05:47 | 06:04 | 06:17 |
06:29 | 06:41 | 06:53 | 07:05 |
07:17 | 07:29 | 07:41 | 07:53 |
08:05 | 08:17 | 08:29 | 08:41 |
08:53 | 09:04 | 09:19 | 09:31 |
09:43 | 09:55 | 10:07 | 10:19 |
10:31 | 10:43 | 10:55 | 11:07 |
11:19 | 11:31 | 11:43 | 11:55 |
12:07 | 12:19 | 12:31 | 12:43 |
12:55 | 13:07 | 13:19 | 13:31 |
13:41 | 13:55 | 14:07 | 14:23 |
14:39 | 14:55 | 15:11 | 15:27 |
15:43 | 15:59 | 16:15 | 16:31 |
16:47 | 17:03 | 17:19 | 17:35 |
17:51 | 18:07 | 18:23 | 18:38 |
18:55 | 19:11 | 19:30 | 20:00 |
20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 |
00:30 | –:– | –:– | –:– |
Saída | TERMINAL OURO VERDE | ||
Destino | TERMINAL VIVI XAVIER | ||
05:38 | 05:55 | 06:14 | 06:27 |
06:39 | 06:51 | 07:03 | 07:15 |
07:27 | 07:39 | 07:51 | 08:03 |
08:15 | 08:27 | 08:39 | 08:51 |
09:03 | 09:14 | 09:29 | 09:41 |
09:53 | 10:05 | 10:17 | 10:29 |
10:41 | 10:53 | 11:05 | 11:17 |
11:29 | 11:41 | 11:53 | 12:05 |
12:17 | 12:29 | 12:41 | 12:53 |
13:05 | 13:17 | 13:29 | 13:41 |
13:05 | 13:17 | 13:29 | 13:41 |
14:17 | 14:33 | 14:49 | 15:05 |
15:21 | 15:37 | 15:53 | 16:09 |
16:25 | 16:41 | 16:57 | 17:13 |
17:29 | 17:45 | 18:01 | 18:17 |
18:33 | 18:48 | 19:05 | 19:21 |
19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 |
21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 |
23:40 | 00:10 | 00:40 | –:– |
As saídas do Terminal Vivi ás 5:30h e 5:42h iniciam-se na Rua Lindalva Silva Bassetto | |||
ITINERÁRIOS | |||
Via Francisco Gabriel Arruda | |||
TERMINAL VIVI XAVIER | |||
AVENIDA SAUL ELKIND | |||
AVENIDA FRANCISCO GABRIEL ARRUDA | |||
AVENIDA WINSTON CHURCHILL | |||
TERMINAL OURO VERDE | |||
AVENIDA WINSTON CHURCHILL | |||
AVENIDA RIO BRANCO | |||
AVENIDA ARCEBISPO DOM GERALDO FERNANDES | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
AVENIDA ARCEBISPO DOM GERALDO FERNANDES | |||
AVENIDA RIO BRANCO | |||
AVENIDA WINSTON CHURCHILL | |||
TERMINAL OURO VERDE | |||
AVENIDA WINSTON CHURCHILL | |||
AVENIDA FRANCISCO GABRIEL ARRUDA | |||
AVENIDA SAUL ELKIND | |||
TERMINAL VIVI XAVIER | |||
Via Alto da Boa Vista | |||
TERMINAL VIVI XAVIER | |||
RUA JOUBERT DE CARVALHO | |||
AVENIDA SAUL ELKIND | |||
AVENIDA FRANCISCO GABRIEL ARRUDA | |||
AVENIDA WINSTON CHURCHILL | |||
TERMINAL OURO VERDE | |||
AVENIDA WINSTON CHURCHILL | |||
AVENIDA RIO BRANCO | |||
AVENIDA ARCEBISPO DOM GERALDO FERNANDES | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
AVENIDA ARCEBISPO DOM GERALDO FERNANDES | |||
AVENIDA RIO BRANCO | |||
AVENIDA WINSTON CHURCHILL | |||
TERMINAL OURO VERDE | |||
AVENIDA WINSTON CHURCHILL | |||
RUA LINDALVA SILVA BASSETTO | |||
RUA JOUBERT DE CARVALHO | |||
TERMINAL VIVI XAVIER | |||
LINHA 501 | VIVI XAVIER | PARADOR | |||
Via Francisco Gabriel Arruda | Via Alto da Boa Vista | ||
DOMINGOS E FERIADOS | |||
Saída | TERMINAL VIVI | ||
Destino | TERMINAL OURO VERDE | ||
05:30 | 05:47 | 06:00 | 06:15 |
06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 |
07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 |
08:29 | 08:45 | 09:01 | 09:17 |
09:33 | 09:51 | 10:08 | 10:25 |
10:42 | 10:59 | 11:16 | 11:33 |
11:50 | 12:07 | 12:24 | 12:41 |
12:58 | 13:15 | 13:32 | 13:49 |
14:06 | 14:23 | 14:40 | 14:57 |
15:14 | 15:31 | 15:48 | 16:05 |
16:22 | 16:39 | 16:56 | 17:13 |
17:30 | 17:47 | 18:04 | 18:21 |
18:37 | 18:53 | 19:25 | 19:50 |
20:15 | 20:40 | 21:05 | 21:30 |
21:55 | 22:20 | 22:45 | 23:10 |
23:35 | 00:00 | –:– | –:– |
Saída | TERMINAL OURO VERDE | ||
Destino | TERMINAL CENTRAL | ||
05:38 | 05:55 | 06:08 | 06:23 |
06:38 | 06:53 | 07:08 | 07:23 |
07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:23 |
08:39 | 08:55 | 09:11 | 09:27 |
09:43 | 10:01 | 10:18 | 10:35 |
10:52 | 11:09 | 11:26 | 11:43 |
12:00 | 12:17 | 12:34 | 12:51 |
13:08 | 13:25 | 13:42 | 13:59 |
14:16 | 14:33 | 14:50 | 15:07 |
15:24 | 15:41 | 15:58 | 16:15 |
16:32 | 16:49 | 17:06 | 17:23 |
17:40 | 17:57 | 18:15 | 18:31 |
18:47 | 19:03 | 19:35 | 20:00 |
20:25 | 20:50 | 21:15 | 21:40 |
22:05 | 22:30 | 22:55 | 23:20 |
23:45 | 00:10 | –:– | –:– |
Saída | TERMINAL CENTRAL | ||
Destino | TERMINAL OURO VERDE | ||
05:30 | 05:54 | 06:07 | 06:20 |
06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 |
07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:21 |
08:35 | 08:53 | 09:09 | 09:26 |
09:43 | 10:00 | 10:17 | 10:34 |
10:51 | 11:08 | 11:25 | 11:42 |
11:59 | 12:16 | 12:33 | 12:50 |
13:07 | 13:24 | 13:41 | 13:58 |
14:15 | 14:32 | 14:49 | 15:06 |
15:23 | 15:40 | 15:57 | 16:14 |
16:31 | 16:48 | 17:05 | 17:22 |
17:39 | 17:56 | 18:13 | 18:29 |
18:45 | 19:00 | 19:25 | 19:50 |
20:15 | 20:40 | 21:05 | 21:30 |
21:55 | 22:20 | 22:45 | 23:10 |
23:35 | 00:00 | 00:30 | –:– |
Saída | TERMINAL OURO VERDE | ||
Destino | TERMINAL VIVI XAVIER | ||
05:40 | 06:04 | 06:17 | 06:30 |
06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 |
07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:31 |
08:45 | 09:03 | 09:19 | 09:36 |
09:53 | 10:10 | 10:27 | 10:44 |
11:01 | 11:18 | 11:35 | 11:52 |
12:09 | 12:26 | 12:43 | 13:00 |
13:17 | 13:34 | 13:51 | 14:08 |
14:25 | 14:42 | 14:59 | 15:16 |
15:33 | 15:50 | 16:07 | 16:24 |
16:41 | 16:58 | 17:15 | 17:32 |
17:49 | 18:06 | 18:23 | 18:39 |
18:55 | 19:10 | 19:35 | 20:00 |
20:25 | 20:50 | 21:15 | 21:40 |
22:05 | 22:30 | 22:55 | 23:20 |
23:45 | 00:10 | 00:40 | –:– |
As saídas do Terminal Vivi ás 5:30h e 6:00h iniciam-se na Rua Lindalva Silva Bassetto | |||
ITINERÁRIOS | |||
Via Francisco Gabriel Arruda | |||
TERMINAL VIVI XAVIER | |||
AVENIDA SAUL ELKIND | |||
AVENIDA FRANCISCO GABRIEL ARRUDA | |||
AVENIDA WINSTON CHURCHILL | |||
TERMINAL OURO VERDE | |||
AVENIDA WINSTON CHURCHILL | |||
AVENIDA RIO BRANCO | |||
AVENIDA ARCEBISPO DOM GERALDO FERNANDES | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
AVENIDA ARCEBISPO DOM GERALDO FERNANDES | |||
AVENIDA RIO BRANCO | |||
AVENIDA WINSTON CHURCHILL | |||
TERMINAL OURO VERDE | |||
AVENIDA WINSTON CHURCHILL | |||
AVENIDA FRANCISCO GABRIEL ARRUDA | |||
AVENIDA SAUL ELKIND | |||
TERMINAL VIVI XAVIER | |||
Via Alto da Boa Vista | |||
TERMINAL VIVI XAVIER | |||
RUA JOUBERT DE CARVALHO | |||
AVENIDA SAUL ELKIND | |||
AVENIDA FRANCISCO GABRIEL ARRUDA | |||
AVENIDA WINSTON CHURCHILL | |||
TERMINAL OURO VERDE | |||
AVENIDA WINSTON CHURCHILL | |||
AVENIDA RIO BRANCO | |||
AVENIDA ARCEBISPO DOM GERALDO FERNANDES | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
AVENIDA ARCEBISPO DOM GERALDO FERNANDES | |||
AVENIDA RIO BRANCO | |||
AVENIDA WINSTON CHURCHILL | |||
TERMINAL OURO VERDE | |||
AVENIDA WINSTON CHURCHILL | |||
RUA LINDALVA SILVA BASSETTO | |||
RUA JOUBERT DE CARVALHO | |||
TERMINAL VIVI XAVIER |
Você pode consultar mais horários de ônibus no botão abaixo.
Informações atualizadas dados da CMTU Londrina PR.