HORARIO DE ONIBUS 426 PARIS, Viaje com estilo e conforto na linha HORARIO DE ONIBUS 426 PARIS, servindo residentes e visitantes com uma opção de transporte elegante para o bairro Paris e além. Parte do transporte coletivo grande Londrina, esta rota oferece itinerário com pontos de ônibus estratégicos, facilitando o acesso a áreas residenciais, comerciais e de entretenimento. Consulte o itinerário onibus Londrina para garantir que suas viagens sejam tão planejadas quanto prazerosas.
HORARIO DE ONIBUS LONDRINA 426 PARIS
Horario 426 Paris
LINHA 426 | PARIS | |||
DIAS ÚTEIS | |||
Saída | TERMINAL VIVI XAVIER | ||
Destino | JARDIM PARIS | ||
05:25 | 05:55 | 06:27 | 06:59 |
07:31 | 08:03 | 08:35 | 09:07 |
09:39 | 10:11 | 10:43 | 11:15 |
11:47 | 12:19 | 12:51 | 13:23 |
13:55 | 14:27 | 14:59 | 15:31 |
16:03 | 16:35 | 16:55 | 17:07 |
17:22 | 17:39 | 18:11 | 18:35 |
18:43 | 19:15 | 19:45 | 20:19 |
20:51 | 21:23 | 21:55 | 22:27 |
22:59 | 23:31 | 00:20 | |
Saída | JARDIM PARIS | ||
Destino | TERMINAL VIVI XAVIER | ||
05:10 | 05:31 | 06:01 | 06:18 |
06:33 | 07:05 | 07:37 | 08:09 |
08:41 | 09:13 | 09:45 | 10:17 |
10:49 | 11:21 | 11:53 | 12:25 |
12:57 | 13:29 | 14:01 | 14:33 |
15:05 | 15:37 | 16:09 | 16:41 |
17:02 | 17:13 | 17:32 | 17:45 |
18:17 | 18:42 | 18:49 | 19:21 |
19:53 | 20:25 | 20:57 | 21:29 |
22:01 | 22:33 | 23:05 | 23:37 |
ITINERÁRIO | |||
TERMINAL VIVI XAVIER | |||
R.JOUBERT DE CARVALHO | |||
AV. SAUL ELKIND | |||
RUA CARMEM MIRANDA | |||
RUA DAVID NASSER | |||
R.JOUBERT DE CARVALHO | |||
RUA ROBERTO ROMANELI | |||
R.MARIA LÚCIA MORENO | |||
RUA ERNESTA C. TESSER | |||
RUA ROBERTO ROMANELI ( FUNDO DE VALE) | |||
RUA LÁZARO BRANDINO DA SILVA | |||
RUA DEYSE DO NASCIMENTO WEFFORT | |||
R. ALCIDES A. RESENDE | |||
R.JOUBERT DE CARVALHO | |||
RUA GERALDO MOREIRA CHACON | |||
RUA JOSÉ DE ANGELLI | |||
RUA VEREADOR VALDIR ARAÚJO | |||
RUA CARLOS SCHIAVINATO | |||
RUA ERNESTO FREDERICO | |||
R.GERALDO MOREIRA CHACON | |||
RUA ALAN SANTA MARIA | |||
RUA HUMBERTO BERGAMIN TESTA | |||
R.JOUBERT DE CARVALHO | |||
TERMINAL VIVI XAVIER | |||
LINHA 426 | PARIS | |||
SÁBADOS | |||
Saída | TERMINAL VIVI XAVIER | ||
Destino | JARDIM PARIS | ||
05:25 | 05:55 | 06:27 | 06:59 |
07:31 | 08:03 | 08:35 | 09:07 |
09:39 | 10:11 | 10:43 | 11:15 |
11:47 | 12:19 | 12:51 | 13:23 |
13:55 | 14:27 | 14:59 | 15:31 |
16:03 | 16:35 | 17:07 | 17:39 |
18:11 | 18:43 | 19:15 | 19:47 |
20:19 | 20:51 | 21:23 | 21:55 |
22:27 | 22:59 | 23:31 | 00:20 |
Saída | JARDIM PARIS | ||
Destino | TERMINAL VIVI XAVIER | ||
05:10 | 05:31 | 06:01 | 06:33 |
07:05 | 07:37 | 08:09 | 08:41 |
09:13 | 09:45 | 10:17 | 10:49 |
11:21 | 11:53 | 12:25 | 12:57 |
13:29 | 14:01 | 14:33 | 15:05 |
15:37 | 16:09 | 16:41 | 17:13 |
17:45 | 18:17 | 18:49 | 19:21 |
19:53 | 20:25 | 20:57 | 21:29 |
22:01 | 22:33 | 23:05 | 23:37 |
ITINERÁRIO | |||
TERMINAL VIVI XAVIER | |||
R.JOUBERT DE CARVALHO | |||
AV. SAUL ELKIND | |||
RUA CARMEM MIRANDA | |||
RUA DAVID NASSER | |||
R.JOUBERT DE CARVALHO | |||
RUA ROBERTO ROMANELI | |||
R.MARIA LÚCIA MORENO | |||
RUA ERNESTA C. TESSER | |||
RUA ROBERTO ROMANELI ( FUNDO DE VALE) | |||
RUA LÁZARO BRANDINO DA SILVA | |||
RUA DEYSE DO NASCIMENTO WEFFORT | |||
R. ALCIDES A. RESENDE | |||
R.JOUBERT DE CARVALHO | |||
RUA GERALDO MOREIRA CHACON | |||
RUA JOSÉ DE ANGELLI | |||
RUA VEREADOR VALDIR ARAÚJO | |||
RUA CARLOS SCHIAVINATO | |||
RUA ERNESTO FREDERICO | |||
R.GERALDO MOREIRA CHACON | |||
RUA ALAN SANTA MARIA | |||
RUA HUMBERTO BERGAMIN TESTA | |||
R.JOUBERT DE CARVALHO | |||
TERMINAL VIVI XAVIER | |||
LINHA 426 | PARIS | |||
DOMINGOS E FERIADOS | |||
Saída | TERMINAL VIVI XAVIER | ||
Destino | JARDIM PARIS | ||
05:55 | 06:59 | 08:03 | 09:07 |
10:11 | 11:15 | 12:19 | 13:23 |
14:27 | 15:31 | 16:35 | 17:39 |
18:43 | 19:47 | 20:51 | 21:55 |
22:59 | 00:20 | –:– | –:– |
Saída | JARDIM PARIS | ||
Destino | TERMINAL VIVI XAVIER | ||
05:10 | 06:01 | 07:05 | 08:09 |
09:13 | 10:17 | 11:21 | 12:25 |
13:29 | 14:33 | 15:37 | 16:41 |
17:45 | 18:49 | 19:53 | 20:57 |
22:01 | 23:05 | –:– | –:– |
ITINERÁRIO | |||
TERMINAL VIVI XAVIER | |||
R.JOUBERT DE CARVALHO | |||
AV. SAUL ELKIND | |||
RUA CARMEM MIRANDA | |||
RUA DAVID NASSER | |||
R.JOUBERT DE CARVALHO | |||
RUA ROBERTO ROMANELI | |||
R.MARIA LÚCIA MORENO | |||
RUA ERNESTA C. TESSER | |||
RUA ROBERTO ROMANELI ( FUNDO DE VALE) | |||
RUA LÁZARO BRANDINO DA SILVA | |||
RUA DEYSE DO NASCIMENTO WEFFORT | |||
R. ALCIDES A. RESENDE | |||
R.JOUBERT DE CARVALHO | |||
RUA GERALDO MOREIRA CHACON | |||
RUA JOSÉ DE ANGELLI | |||
RUA VEREADOR VALDIR ARAÚJO | |||
RUA CARLOS SCHIAVINATO | |||
RUA ERNESTO FREDERICO | |||
R.GERALDO MOREIRA CHACON | |||
RUA ALAN SANTA MARIA | |||
RUA HUMBERTO BERGAMIN TESTA | |||
R.JOUBERT DE CARVALHO | |||
TERMINAL VIVI XAVIER |
Você pode consultar mais horários de ônibus no botão abaixo.
Informações atualizadas dados da CMTU Londrina PR.