EPTC – T5 – TRANSVERSAL 5
eptc – eptc horarios – passagens – horario de onibus – onibus porto alegre – unibus
HORARIO DE ONIBUS T5 TRANSVERSAL 5
Bacia: Pública
NORTE/SUL
| Dias Úteis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 05:45 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 05:59 | 06:10 | 06:20 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 06:30 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 06:40 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 
| 06:49 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 06:58 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 07:07 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 07:16 | 07:25 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 07:34 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 07:43 | 
| 07:52 | 08:01 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 08:10 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 08:19 | 08:28 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 08:37 | 08:46 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 
| 08:56 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 09:06 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 09:16 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 09:27 | 09:42 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 09:57 | 10:12 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 
| 10:27 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 10:42 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 10:54 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 11:06 | 11:16 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 11:26 | 11:36 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 
| 11:46 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 11:56 | 12:06 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 12:16 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 12:26 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 12:36 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 12:46 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 
| 12:56 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 13:06 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 13:16 | 13:26 | 13:36 | 13:46 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 13:57 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 
| 14:10 | 14:23 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 14:37 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 14:51 | 15:05 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 15:20 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 15:34 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 
| 15:48 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 16:01 | 16:13 | 16:25 | 16:36 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 16:46 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 16:56 | 
| 17:05 | 17:14 | 17:23 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 17:32 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 17:41 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 17:50 | 17:59 | 
| 18:08 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 18:17 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 18:27 | 18:39 | 18:53 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 19:03 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 19:13 | 
| 19:25 | 19:39 | 19:54 | 20:11 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 20:29 | 20:49 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 21:13 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 
| 21:36 | 21:59 | 22:22 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 22:46 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 23:10 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 23:35 | 00:00 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 
| 00:15 Em veículo adaptado para portador de deficiência  |  |  |  |  |  |  | 
| Intervalo entre viagens (em minutos) | mínimo: 9 | 
| médio: 12 | |
| máximo: 25 | 
SUL/NORTE
| Dias Úteis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 05:45 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 06:00 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 06:10 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 06:18 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 06:26 | 06:34 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 
| 06:42 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 06:49 | 06:56 | 07:02 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 07:08 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 07:14 | 07:20 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 
| 07:26 | 07:32 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 07:39 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 07:46 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 07:53 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 08:01 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 08:10 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 
| 08:19 | 08:28 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 08:38 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 08:48 | 08:58 | 09:08 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 09:21 | 
| 09:36 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 09:51 | 10:07 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 10:23 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 10:38 | 10:53 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 11:05 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 
| 11:17 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 11:28 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 11:39 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 11:49 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 11:59 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 12:09 | 12:19 | 
| 12:29 | 12:39 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 12:49 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 12:59 | 13:09 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 13:19 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 13:29 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 
| 13:39 | 13:49 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 14:00 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 14:11 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 14:22 | 14:33 | 14:45 | 
| 14:58 | 15:11 | 15:25 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 15:39 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 15:53 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 16:05 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 16:17 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 
| 16:29 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 16:40 | 16:50 | 17:00 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 17:09 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 17:17 | 17:25 | 
| 17:33 | 17:41 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 17:48 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 17:54 | 18:00 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 18:07 | 18:14 | 
| 18:21 | 18:28 | 18:36 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 18:45 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 18:55 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 19:05 | 19:17 | 
| 19:33 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 19:51 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 20:11 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 20:31 | 20:56 | 21:21 | 21:46 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 
| 22:11 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 22:33 | 22:53 | 23:13 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 23:36 Em veículo adaptado para portador de deficiência  | 00:01 Em veículo adaptado para portador de deficiência  |  | 
| Intervalo entre viagens (em minutos) | mínimo: 6 | 
| médio: 11 | |
| máximo: 25 | 
ITINERÁRIO DE ONIBUS T5 TRANSVERSAL 5
T5 – TRANSVERSAL 5
Bacia: Pública
NORTE/SUL
| TERMINAL LE AEROPORTO | 
| AV SEVERO DULLIUS | 
| ROTATORIA AV SEVERO DULLIUS | 
| AV SEVERO DULLIUS | 
| ELEVADA AV SEVERO DULLIUS/BR-116 | 
| AV ZAIDA JARROS | 
| AV FARRAPOS | 
| R PROF SARMENTO BARATA | 
| R DEZOITO DE NOVEMBRO | 
| AV CEARA | 
| AV BRASIL | 
| AV BENJAMIN CONSTANT | 
| AV CRISTOVAO COLOMBO | 
| R SANTO ANTONIO | 
| AV OSVALDO ARANHA | 
| AV JOSE BONIFACIO | 
| R SANTANA | 
| AV IPIRANGA | 
| AV DA AZENHA | 
| R JOSE DE ALENCAR | 
| AV PRAIA DE BELAS | 
| AV PRAIA DE BELAS (P.EXCL.CENTRAL ) | 
| AV PRAIA DE BELAS | 
| R PERI MACHADO | 
| TERMINAL SUL PERI MACHADO | 
SUL/NORTE
| TERMINAL SUL PERI MACHADO | 
| R PERI MACHADO | 
| AV BORGES DE MEDEIROS (P.EXCL.CENTRAL ) | 
| AV BORGES DE MEDEIROS | 
| R JOSE DE ALENCAR | 
| AV DA AZENHA | 
| PCA PRINCESA ISABEL | 
| AV PRINCESA ISABEL | 
| AV JOAO PESSOA | 
| AV IPIRANGA | 
| R SANTANA | 
| AV VENANCIO AIRES | 
| AV OSVALDO ARANHA | 
| R GARIBALDI | 
| AV CRISTOVAO COLOMBO | 
| AV BENJAMIN CONSTANT | 
| R MARCELO GAMA | 
| R BARAO DO COTEGIPE | 
| R DOM PEDRO II | 
| R SOUZA REIS | 
| R EDU CHAVES | 
| R DONA TEODORA | 
| AV DOS ESTADOS | 
| AV SEVERO DULLIUS | 
| ACESSO AO AEROPORTO NOVO | 
| TERMINAL LE AEROPORTO | 
