HORARIO DE ONIBUS 218 JATOBÁ, O horário de ônibus 218 Jatobá é uma excelente escolha para passageiros que desejam viajar até o bairro Jatobá, oferecendo um serviço confiável dentro do transporte coletivo grande Londrina. Este trajeto é notável pelo seu itinerário com pontos de ônibus estratégicos, projetado para conectar os usuários a pontos importantes da região de maneira eficiente. Nosso site é sua fonte de informações sobre o itinerário onibus Londrina, incluindo os horários completos para facilitar o seu planejamento de viagens. Consultando o horário de ônibus 218 Jatobá, você terá todas as informações de que precisa para se deslocar com comodidade e segurança.
HORARIO DE ONIBUS LONDRINA 218 JATOBÁ
Horario 218 Jatobá
LINHA 218 | JATOBÁ | ||
Terminal Acapulco | Jatobá | ||
Terminal Acapulco | Perobal | ||
Terminal Acapulco | Jatobá | Perobal | ||
DIAS ÚTEIS | ||
Terminal Acapulco | Jatobá | Saída do Perobal |
05:30 | 05:10 | 05:10 |
05:30 | 05:45 | 05:45 |
05:42 | 06:13 | 06:15 |
05:58 | 06:45 | 06:45 |
06:00 | 07:20 | 07:15 |
06:12 | 08:00 | 07:45 |
06:30 | 08:40 | 08:20 |
06:30 | 09:15 | 08:45 |
06:45 | 10:05 | 09:20 |
07:00 | 11:15 | 10:15 |
07:00 | 12:15 | 11:20 |
07:20 | 13:15 | 12:20 |
07:30 | 14:15 | 13:20 |
07:40 | 15:15 | 14:20 |
08:00 | 15:55 | 15:20 |
08:05 | 16:40 | 16:00 |
08:20 | 17:00 | 16:45 |
09:00 | 17:20 | 17:15 |
09:55 | 17:40 | 17:45 |
11:00 | 18:00 | 18:15 |
12:00 | 18:20 | 18:45 |
13:00 | 18:40 | 19:25 |
14:00 | 19:00 | 19:55 |
15:00 | 19:20 | 20:33 |
15:35 | 19:40 | 21:46 |
16:20 | 19:43 | 23:10 |
16:30 | 20:55 | 00:20 |
17:00 | 21:01 | –:– |
17:00 | 21:45 | –:– |
17:30 | 22:15 | –:– |
17:40 | 23:00 | –:– |
18:00 | 23:40 | –:– |
18:20 | –:– | –:– |
18:30 | –:– | –:– |
19:00 | –:– | –:– |
19:30 | –:– | –:– |
19:40 | –:– | –:– |
20:48 | –:– | –:– |
22:00 | –:– | –:– |
22:45 | –:– | –:– |
23:25 | –:– | –:– |
–:– | ||
–:– | ||
–:– | ||
ITINERÁRIO | ||
TERMINAL ACAPULCO | ||
(VIA MARGINAL DA RODOVIA PR-445) | ||
AVENIDA DEZ DE DEZEMBRO | ||
AVENIDA GUILHERME DE ALMEIDA | ||
RUA DAS CAMÉLIAS | ||
RUA VITÓRIA-RÉGIA | ||
RUA FLOR-DO-CAMPO | ||
RUA FLOR-DOS-ALPES | ||
RUA DAS MAGNÓLIAS | ||
RUA MADRESSILVA | ||
RUA JACAREZINHO | ||
SÃO LOURENÇO | ||
RUA ROBERTO CONCEIÇÃO | ||
RUA MITOMU SIMAMURA | ||
RUA JORGE BOUNASSAR | ||
RUA ANTÔNIO SILVEIRA SANTOS | ||
RUA JOSÉ CAETANO DE OLIVEIRA | ||
RUA DURVAL FERREIRA DA SILVA | ||
RUA JOAQUIM GREGÓRIO MARQUÊS | ||
RUA AUGUSTO GALLO | ||
RUA JOSÉ GONÇALVES | ||
RUA LEOPOLDO BATINI | ||
RUA FRANCISCO BÔER | ||
PEROBAL | ||
RUA CARLOS DE MANTOVA | ||
RUA DELEGADO MATIAS SAMPAIO | ||
RUA BENEDITO PEDRO DE ARAÚJO | ||
RUA TADÃO OHIRA | ||
RUA ERENILDA MARIA DE JESUS | ||
RUA LÍRIO-DOS-VALES | ||
RUA LOANDA | ||
RUA MANOEL DA SILVA | ||
RUA CRISÂNTEMO | ||
RUA DIRCEU BERTOLACCINI | ||
AVENIDA GUILHERME DE ALMEIDA | ||
AVENIDA DEZ DE DEZEMBRO | ||
AVENIDA PRESIDENTE EURICO GASPAR DUTRA | ||
RUA LUDOVINA DA SILVA BARROSO | ||
RUA MARIA VIDAL DA SILVA | ||
AVENIDA CHEPLI THANUS DAHER | ||
TERMINAL ACAPULCO |
LINHA 218 | JATOBÁ | ||
Terminal Acapulco | Jatobá | ||
Terminal Acapulco | Perobal | ||
Terminal Acapulco | Jatobá | Perobal | ||
SÁBADOS | ||
Terminal Acapulco | Jatobá | Perobal |
–:– | 05:10 | 05:15 |
05:30 | 05:45 | 05:50 |
06:15 | 06:30 | 06:35 |
07:00 | 07:15 | 07:20 |
07:35 | 07:50 | 07:55 |
08:10 | 08:25 | 08:30 |
08:25 | 08:40 | 08:45 |
09:25 | 09:40 | 09:45 |
10:25 | 10:40 | 10:45 |
11:25 | 11:40 | 11:45 |
12:25 | 12:40 | 12:45 |
13:25 | 13:40 | 13:45 |
14:25 | 14:40 | 14:45 |
15:25 | 15:40 | 15:45 |
16:25 | 16:40 | 16:45 |
17:25 | 17:40 | 17:45 |
18:25 | 18:40 | 18:45 |
19:30 | 19:43 | 19:58 |
20:48 | 21:01 | 21:16 |
22:06 | 22:19 | 22:34 |
23:25 | 23:40 | 23:55 |
00:30 | 00:45 | 01:00 |
–:– | –:– | –:– |
ITINERÁRIO | ||
TERMINAL ACAPULCO | ||
(VIA MARGINAL DA RODOVIA PR-445) | ||
AVENIDA DEZ DE DEZEMBRO | ||
AVENIDA GUILHERME DE ALMEIDA | ||
RUA DAS CAMÉLIAS | ||
RUA VITÓRIA-RÉGIA | ||
RUA FLOR-DO-CAMPO | ||
RUA FLOR-DOS-ALPES | ||
RUA DAS MAGNÓLIAS | ||
RUA MADRESSILVA | ||
RUA JACAREZINHO | ||
SÃO LOURENÇO | ||
RUA ROBERTO CONCEIÇÃO | ||
RUA MITOMU SIMAMURA | ||
RUA JORGE BOUNASSAR | ||
RUA ANTÔNIO SILVEIRA SANTOS | ||
RUA JOSÉ CAETANO DE OLIVEIRA | ||
RUA DURVAL FERREIRA DA SILVA | ||
RUA JOAQUIM GREGÓRIO MARQUÊS | ||
RUA AUGUSTO GALLO | ||
RUA JOSÉ GONÇALVES | ||
RUA LEOPOLDO BATINI | ||
RUA FRANCISCO BÔER | ||
PEROBAL | ||
RUA CARLOS DE MANTOVA | ||
RUA DELEGADO MATIAS SAMPAIO | ||
RUA BENEDITO PEDRO DE ARAÚJO | ||
RUA TADÃO OHIRA | ||
RUA ERENILDA MARIA DE JESUS | ||
RUA LÍRIO-DOS-VALES | ||
RUA LOANDA | ||
RUA MANOEL DA SILVA | ||
RUA CRISÂNTEMO | ||
RUA DIRCEU BERTOLACCINI | ||
AVENIDA GUILHERME DE ALMEIDA | ||
AVENIDA DEZ DE DEZEMBRO | ||
AVENIDA PRESIDENTE EURICO GASPAR DUTRA | ||
RUA LUDOVINA DA SILVA BARROSO | ||
RUA MARIA VIDAL DA SILVA | ||
AVENIDA CHEPLI THANUS DAHER | ||
TERMINAL ACAPULCO |
LINHA 218 | JATOBÁ | ||
Terminal Acapulco | Jatobá | ||
Terminal Acapulco | Perobal | ||
Terminal Acapulco | Jatobá | Perobal | ||
DOMINGOS E FERIADOS | ||
Terminal Acapulco | Jatobá | Perobal |
05:30 | 05:10 | 05:15 |
06:00 | 05:45 | 05:50 |
06:30 | 06:15 | 06:20 |
07:00 | 06:45 | 06:50 |
07:30 | 07:15 | 07:20 |
08:00 | 07:45 | 07:50 |
08:30 | 08:15 | 08:20 |
09:00 | 08:45 | 08:50 |
09:30 | 09:15 | 09:20 |
10:00 | 09:45 | 09:50 |
10:30 | 10:15 | 10:20 |
11:00 | 10:45 | 10:50 |
11:30 | 11:15 | 11:20 |
12:00 | 11:45 | 11:50 |
12:30 | 12:15 | 12:20 |
13:00 | 12:45 | 12:50 |
13:30 | 13:15 | 13:20 |
14:00 | 13:45 | 13:50 |
14:30 | 14:15 | 14:20 |
15:00 | 14:45 | 14:50 |
15:30 | 15:15 | 15:20 |
16:00 | 15:45 | 15:50 |
16:30 | 16:15 | 16:20 |
17:00 | 16:45 | 16:50 |
17:30 | 17:15 | 17:20 |
18:00 | 17:45 | 17:50 |
18:30 | 18:15 | 18:20 |
19:00 | 18:45 | 18:50 |
19:30 | 19:15 | 19:20 |
20:00 | 19:45 | 19:50 |
20:30 | 20:15 | 20:20 |
21:30 | 20:45 | –:– |
22:30 | 21:45 | –:– |
23:30 | 22:45 | –:– |
00:30 | 23:45 | –:– |
ITINERÁRIO | ||
TERMINAL ACAPULCO | ||
(VIA MARGINAL DA RODOVIA PR-445) | ||
AVENIDA DEZ DE DEZEMBRO | ||
AVENIDA GUILHERME DE ALMEIDA | ||
RUA DAS CAMÉLIAS | ||
RUA VITÓRIA-RÉGIA | ||
RUA FLOR-DO-CAMPO | ||
RUA FLOR-DOS-ALPES | ||
RUA DAS MAGNÓLIAS | ||
RUA MADRESSILVA | ||
RUA JACAREZINHO | ||
SÃO LOURENÇO | ||
RUA ROBERTO CONCEIÇÃO | ||
RUA MITOMU SIMAMURA | ||
RUA JORGE BOUNASSAR | ||
RUA ANTÔNIO SILVEIRA SANTOS | ||
RUA JOSÉ CAETANO DE OLIVEIRA | ||
RUA DURVAL FERREIRA DA SILVA | ||
RUA JOAQUIM GREGÓRIO MARQUÊS | ||
RUA AUGUSTO GALLO | ||
RUA JOSÉ GONÇALVES | ||
RUA LEOPOLDO BATINI | ||
RUA FRANCISCO BÔER | ||
PEROBAL | ||
RUA CARLOS DE MANTOVA | ||
RUA DELEGADO MATIAS SAMPAIO | ||
RUA BENEDITO PEDRO DE ARAÚJO | ||
RUA TADÃO OHIRA | ||
RUA ERENILDA MARIA DE JESUS | ||
RUA LÍRIO-DOS-VALES | ||
RUA LOANDA | ||
RUA MANOEL DA SILVA | ||
RUA CRISÂNTEMO | ||
RUA DIRCEU BERTOLACCINI | ||
AVENIDA GUILHERME DE ALMEIDA | ||
AVENIDA DEZ DE DEZEMBRO | ||
AVENIDA PRESIDENTE EURICO GASPAR DUTRA | ||
RUA LUDOVINA DA SILVA BARROSO | ||
RUA MARIA VIDAL DA SILVA | ||
AVENIDA CHEPLI THANUS DAHER | ||
TERMINAL ACAPULCO |
Você pode consultar mais horários de ônibus no botão abaixo.
Informações atualizadas dados da CMTU Londrina PR.