HORÁRIO DE ÔNIBUS 115 JARDIM SANTANA Porto Velho. O horário de ônibus 115 Jardim Santana atende de forma exemplar os moradores deste dinâmico bairro de Porto Velho. Consultar os horários dos ônibus Porto Velho e conhecer o itinerário dos ônibus desta linha são passos essenciais para quem depende do transporte público para o dia a dia. Esta linha destaca-se por sua frequência e abrangência, facilitando o acesso a diferentes pontos da cidade e fortalecendo o sistema de transporte em Porto Velho como um todo.
HORÁRIO DE ÔNIBUS 115 JARDIM SANTANA
HORÁRIO DE ÔNIBUS 115 JARDIM SANTANA
Dias úteis
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:40:00 | 00:00:00 | 06:15:00 | 06:45:00 | |
2 | 06:25:00 | 00:45:00 | 07:05:00 | 07:40:00 | |
1 | 06:50:00 | 00:25:00 | 07:30:00 | 08:05:00 | |
2 | 07:45:00 | 00:55:00 | 08:25:00 | 09:00:00 | |
1 | 08:15:00 | 00:30:00 | 08:55:00 | 09:30:00 | |
2 | 09:20:00 | 01:05:00 | 10:00:00 | 10:40:00 | |
1 | 09:55:00 | 00:35:00 | 10:35:00 | 11:15:00 | |
2 | 11:00:00 | 01:05:00 | 11:40:00 | 12:20:00 | |
1 | 11:35:00 | 00:35:00 | 12:15:00 | 12:55:00 | |
2 | 12:40:00 | 01:05:00 | 13:20:00 | 14:00:00 | |
1 | 13:15:00 | 00:35:00 | 13:55:00 | 14:35:00 | |
2 | 14:20:00 | 01:05:00 | 15:05:00 | 15:50:00 | |
1 | 14:50:00 | 00:30:00 | 15:35:00 | 16:20:00 | |
2 | 15:55:00 | 01:05:00 | 16:40:00 | 17:25:00 | |
1 | 16:25:00 | 00:30:00 | 17:05:00 | 17:50:00 | |
2 | 17:30:00 | 01:58:00 | 18:10:00 | 19:00:00 | |
1 | 18:05:00 | 00:35:00 | 18:45:00 | 19:35:00 | |
2 | 19:20:00 | 01:25:00 | 20:00:00 | 20:40:00 | |
1 | 19:55:00 | 01:35:00 | 20:35:00 | 21:15:00 | |
2 | 21:20:00 | 01:25:00 | 21:55:00 | 22:35:00 | |
1 | 21:55:00 | 00:35:00 | 22:30:00 | 23:05:00 | |
2 | 23:15:00 | 01:20:00 | 23:45:00 | 00:15:00 |
Sábado
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:30:00 | 00:00:00 | 06:10:00 | 06:45:00 | |
2 | 06:30:00 | 01:00:00 | 07:15:00 | 07:55:00 | |
1 | 07:00:00 | 00:30:00 | 07:50:00 | 08:30:00 | |
2 | 08:05:00 | 01:05:00 | 08:55:00 | 09:35:00 | |
1 | 08:40:00 | 00:35:00 | 09:30:00 | 10:10:00 | |
2 | 10:00:00 | 01:20:00 | 10:45:00 | 11:30:00 | |
1 | 10:40:00 | 00:40:00 | 11:25:00 | 12:10:00 | |
2 | 12:00:00 | 01:20:00 | 12:45:00 | 13:35:00 | |
1 | 12:40:00 | 00:40:00 | 13:25:00 | 14:10:00 | |
2 | 14:00:00 | 01:20:00 | 14:45:00 | 15:30:00 | |
1 | 14:35:00 | 00:35:00 | 15:20:00 | 16:10:00 | |
2 | 15:45:00 | 01:10:00 | 16:30:00 | 17:20:00 | |
1 | 16:20:00 | 00:35:00 | 17:05:00 | 17:55:00 | |
2 | 17:30:00 | 01:00:00 | 18:15:00 | 19:00:00 | |
1 | 18:05:00 | 00:35:00 | 18:50:00 | 19:35:00 | |
2 | 19:20:00 | 01:15:00 | 20:05:00 | 20:45:00 | |
1 | 20:00:00 | 00:40:00 | 20:45:00 | 21:25:00 | |
2 | 21:20:00 | 01:20:00 | 22:00:00 | 22:35:00 | |
1 | 22:00:00 | 00:40:00 | 22:40:00 | 23:15:00 | |
2 | 23:20:00 | 01:10:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Domingo ou Feriados
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:30:00 | 00:00:00 | 06:10:00 | 06:50:00 | |
1 | 06:55:00 | 01:25:00 | 07:35:00 | 08:15:00 | |
1 | 08:20:00 | 01:25:00 | 09:05:00 | 09:45:00 | |
1 | 10:10:00 | 01:50:00 | 10:50:00 | 11:30:00 | |
1 | 12:10:00 | 02:00:00 | 12:50:00 | 13:25:00 | |
1 | 14:35:00 | 02:25:00 | 15:15:00 | 15:55:00 | |
1 | 16:10:00 | 01:35:00 | 16:55:00 | 17:35:00 | |
1 | 18:00:00 | 01:50:00 | 18:45:00 | 19:25:00 | |
1 | 20:00:00 | 02:00:00 | 20:40:00 | 21:20:00 | |
1 | 22:00:00 | 02:00:00 | 22:40:00 | 23:15:00 |
Outras informações
- Extensão útil: 27,40km
- Extensão ociosa: 1,37km
- KM total: 575km
- Frota operante: 2 carro(s)
- Tempo de viagem: 01:55
- Empresa: COMPVH
Itinerário do Ônibus:
SENTIDO IDA:
Avenida Amazonas
Rua Araguaina
Rua Raimundo Cantuária
Rua Mané Garrincha
Rua Alexandre Guimarães
Rua José Amador dos Reis
Evenida Amazonas
Evenida Mamoré
Rua Raimundo Cantuária
Evenida Nações Unidas
Rua Alm. Barroso
Evenida Rogerio Weber
Rua Jacy Paraná e R. Euclídes da Cunha.
SENTIDO VOLTA:
R. Euclídes da Cunha
Evenida Sete de Setembro
Evenida Nações Unidas
Evenida Amazonas
Evenida Mamoré
Rua Alexandre Guimarães
Rua Mané Garrincha
Rua Raimundo Cantuária
Rua Araguaina
Avenida Amazonas.