HORÁRIO DE ÔNIBUS 121 ULISSES VIA BR Porto Velho. Para quem viaja na região de Ulisses via BR, a linha 121 Ulisses via BR oferece horários de ônibus Porto Velho ajustados às necessidades de transporte da população local. Este itinerário do ônibus proporciona uma rota direta para pontos chaves da área, permitindo que passageiros planejem suas viagens com eficácia e cheguem aos seus destinos sem complicações. Acessando as informações de horário dos ônibus Porto Velho, os usuários desta linha podem se organizar melhor e aproveitar um dos serviços mais dinâmicos de transporte em Porto Velho.
HORÁRIO DE ÔNIBUS 121 ULISSES via BR
HORÁRIO DE ÔNIBUS 121 ULISSES via BR
Dias úteis
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:10:00 | 00:00:00 | 05:52:00 | 06:30:00 | |
2 | 05:41:00 | 00:31:00 | 06:23:00 | 07:10:00 | |
3 | 06:11:00 | 00:30:00 | 07:07:00 | 07:51:00 | |
1 | 06:41:00 | 00:30:00 | 07:37:00 | 08:21:00 | |
2 | 07:16:00 | 00:35:00 | 08:07:00 | 08:51:00 | |
3 | 07:56:00 | 00:40:00 | 08:47:00 | 09:31:00 | |
1 | 08:36:00 | 00:40:00 | 09:24:00 | 10:11:00 | |
2 | 09:11:00 | 00:35:00 | 09:55:00 | 10:41:00 | |
3 | 09:56:00 | 00:45:00 | 10:40:00 | 11:26:00 | |
1 | 10:31:00 | 00:35:00 | 11:15:00 | 11:56:00 | |
2 | 11:06:00 | 00:35:00 | 11:56:00 | 12:41:00 | |
3 | 11:56:00 | 00:50:00 | 12:46:00 | 13:37:00 | |
1 | 12:26:00 | 00:30:00 | 13:10:00 | 14:05:00 | |
2 | 12:56:00 | 00:30:00 | 13:40:00 | 14:35:00 | |
3 | 13:56:00 | 01:00:00 | 14:42:00 | 15:30:00 | |
1 | 14:31:00 | 00:35:00 | 15:17:00 | 16:05:00 | |
2 | 15:01:00 | 00:30:00 | 15:47:00 | 16:35:00 | |
3 | 15:31:00 | 00:30:00 | 16:17:00 | 17:07:00 | |
1 | 16:06:00 | 00:35:00 | 16:52:00 | 17:42:00 | |
2 | 16:41:00 | 00:35:00 | 17:27:00 | 18:15:00 | |
3 | 17:11:00 | 00:30:00 | 18:02:00 | 18:48:00 | |
1 | 18:01:00 | 00:50:00 | 18:52:00 | 19:38:00 | |
2 | 18:41:00 | 00:40:00 | 19:27:00 | 20:13:00 | |
3 | 19:16:00 | 00:35:00 | 19:56:00 | 20:43:00 | |
1 | 20:01:00 | 00:45:00 | 20:39:00 | 21:24:00 | |
2 | 20:31:00 | 00:30:00 | 21:09:00 | 21:52:00 | |
3 | 21:01:00 | 00:30:00 | 21:39:00 | 22:22:00 | |
1 | 21:46:00 | 00:45:00 | 22:22:00 | 23:00:00 | REC |
2 | 22:26:00 | 00:40:00 | 23:00:00 | 23:40:00 | REC |
3 | 22:56:00 | 00:30:00 | 23:30:00 | 00:10:00 | REC |
Sábado
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:00:00 | 00:00:00 | 06:50:00 | 07:25:00 | |
2 | 06:50:00 | 00:50:00 | 07:40:00 | 08:20:00 | |
1 | 07:45:00 | 00:55:00 | 08:35:00 | 09:15:00 | |
2 | 08:40:00 | 00:55:00 | 09:30:00 | 10:10:00 | |
1 | 09:35:00 | 00:55:00 | 10:25:00 | 11:10:00 | |
2 | 10:30:00 | 00:55:00 | 11:20:00 | 12:05:00 | |
1 | 11:25:00 | 00:55:00 | 12:20:00 | 13:05:00 | |
2 | 12:30:00 | 01:05:00 | 13:20:00 | 14:05:00 | |
1 | 13:35:00 | 01:05:00 | 14:25:00 | 15:10:00 | |
2 | 14:55:00 | 01:20:00 | 15:45:00 | 16:30:00 | |
1 | 15:55:00 | 01:00:00 | 16:50:00 | 17:35:00 | |
2 | 16:55:00 | 01:00:00 | 17:45:00 | 18:30:00 | |
1 | 17:55:00 | 01:00:00 | 18:50:00 | 19:35:00 | |
2 | 18:55:00 | 01:00:00 | 19:50:00 | 20:30:00 | |
1 | 19:55:00 | 01:00:00 | 20:50:00 | 21:30:00 | |
2 | 20:55:00 | 01:00:00 | 21:45:00 | 22:20:00 | |
1 | 22:00:00 | 01:05:00 | 22:45:00 | 23:20:00 | |
2 | 23:20:00 | 01:20:00 | 00:00:00 | 00:35:00 |
Domingo ou Feriados
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:00:00 | 00:00:00 | 06:40:00 | 07:15:00 | |
1 | 07:20:00 | 01:20:00 | 08:00:00 | 08:40:00 | |
1 | 08:45:00 | 01:25:00 | 09:25:00 | 10:05:00 | |
1 | 10:25:00 | 01:40:00 | 11:05:00 | 11:45:00 | |
1 | 12:05:00 | 01:40:00 | 12:45:00 | 13:25:00 | |
1 | 13:45:00 | 01:40:00 | 14:25:00 | 15:05:00 | |
1 | 15:10:00 | 01:25:00 | 15:50:00 | 16:30:00 | |
1 | 16:35:00 | 01:25:00 | 17:20:00 | 18:05:00 | |
1 | 18:10:00 | 01:35:00 | 19:00:00 | 19:40:00 | |
1 | 20:00:00 | 01:50:00 | 20:50:00 | 21:30:00 | |
1 | 21:50:00 | 01:50:00 | 22:40:00 | 23:15:00 | |
1 | 23:35:00 | 01:45:00 | 00:25:00 | 01:00:00 | REC |
Outras informações
- Extensão útil: 40km
- Extensão ociosa: 2,00km
- KM total: 1.26km
- Frota operante: 3 carro(s)
- Tempo de viagem: 01:35
- Empresa: COMPVH
Itinerário do Ônibus:
SENTIDO IDA:
R. Zuila Paiva
Rua Orion
Rua Blumenau
Estrada dos Periquitos
Rua Petrolina
Rua Lady Diana
Rua Canindé
Rua Cotia
Rua Rio Nilo
Rua Viara
Rua Canindé
Estrada dos Periquitos
BR 364
Rua da Beira
Evenida Guaporé
Rua Xereu
Rua da Beira
Evenida Pref. Chiquilito Erse
Evenida Rio de Janeiro
Evenida Gov. Jorge Teixeira
Rua Alm. Barroso
Avenida Rogerio Weber.
SENTIDO VOLTA:
Avenida Rogério Weber
Evenida Sete de Setembro
Evenida Nações Unidas
Evenida Amazonas
Evenida Gov. Jorge Teixeira
BR 364
Estrada dos Periquitos
Rua Canindé
Rua Viara
Rua Rio Nilo
Rua Cotia
Rua Canindé
Rua Lady Diana
Rua Petrolina
Estrada dos Periquitos
Rua Blumenau
Rua Orion e R. Zuila Paiva.