HORÁRIO DE ÔNIBUS 215 NORTE SUL Porto Velho. A linha 215 Norte Sul desempenha um papel crucial no transporte em Porto Velho, conectando regiões norte e sul da cidade através de uma rota eficiente e direta. Com horários de ônibus Porto Velho bem estruturados, esta linha promove uma integração urbana essencial para o desenvolvimento da cidade e a mobilidade de seus cidadãos. O itinerário do ônibus é projetado para oferecer comodidade, segurança e rapidez, atendendo a uma ampla gama de necessidades de transporte dos passageiros. Verificar o horário dos ônibus Porto Velho para a linha 215 garante uma experiência de viagem otimizada, contribuindo para uma cidade mais conectada.
HORÁRIO DE ÔNIBUS 215 NORTE SUL
HORÁRIO DE ÔNIBUS 215 NORTE SUL
Dias úteis
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:05:00 | 00:00:00 | 06:00:00 | 06:45:00 | |
2 | 05:25:00 | 00:20:00 | 06:20:00 | 07:05:00 | |
3 | 05:45:00 | 00:20:00 | 06:40:00 | 07:25:00 | |
4 | 06:00:00 | 00:15:00 | 06:55:00 | 07:40:00 | |
5 | 06:08:00 | 00:08:00 | 07:08:00 | 07:58:00 | |
6 | 06:16:00 | 00:08:00 | 07:16:00 | 08:05:00 | |
7 | 06:24:00 | 00:08:00 | 07:25:00 | 08:15:00 | |
8 | 06:32:00 | 00:08:00 | 07:40:00 | 08:30:00 | |
9 | 06:42:00 | 00:10:00 | 07:55:00 | 08:45:00 | |
1 | 06:55:00 | 00:13:00 | 08:05:00 | 08:55:00 | |
2 | 07:10:00 | 00:15:00 | 08:20:00 | 09:10:00 | |
3 | 07:30:00 | 00:20:00 | 08:35:00 | 09:25:00 | |
4 | 07:45:00 | 00:15:00 | 08:50:00 | 09:40:00 | |
5 | 08:05:00 | 00:20:00 | 09:05:00 | 10:00:00 | |
6 | 08:25:00 | 00:20:00 | 09:25:00 | 10:20:00 | |
7 | 08:45:00 | 00:20:00 | 09:45:00 | 10:40:00 | |
8 | 09:05:00 | 00:20:00 | 10:05:00 | 11:00:00 | |
9 | 09:25:00 | 00:20:00 | 10:25:00 | 11:20:00 | |
1 | 09:45:00 | 00:20:00 | 10:45:00 | 11:40:00 | |
2 | 10:05:00 | 00:20:00 | 11:05:00 | 12:00:00 | |
3 | 10:25:00 | 00:20:00 | 11:25:00 | 12:20:00 | |
4 | 10:45:00 | 00:20:00 | 11:45:00 | 12:40:00 | |
5 | 11:00:00 | 00:15:00 | 12:05:00 | 13:00:00 | |
6 | 11:15:00 | 00:15:00 | 12:20:00 | 13:15:00 | |
7 | 11:27:00 | 00:12:00 | 12:32:00 | 13:27:00 | |
8 | 11:39:00 | 00:12:00 | 12:44:00 | 13:39:00 | |
9 | 11:51:00 | 00:12:00 | 12:56:00 | 13:51:00 | |
1 | 12:03:00 | 00:12:00 | 13:08:00 | 14:03:00 | |
2 | 12:20:00 | 00:17:00 | 13:25:00 | 14:20:00 | |
3 | 12:35:00 | 00:15:00 | 13:40:00 | 14:35:00 | |
4 | 12:50:00 | 00:15:00 | 13:55:00 | 14:50:00 | |
5 | 13:05:00 | 00:15:00 | 14:05:00 | 15:00:00 | |
6 | 13:20:00 | 00:15:00 | 14:20:00 | 15:15:00 | |
7 | 13:35:00 | 00:15:00 | 14:35:00 | 15:30:00 | |
8 | 13:50:00 | 00:15:00 | 14:50:00 | 15:45:00 | |
9 | 14:05:00 | 00:15:00 | 15:05:00 | 16:00:00 | |
1 | 14:20:00 | 00:15:00 | 15:20:00 | 16:15:00 | |
2 | 14:35:00 | 00:15:00 | 15:35:00 | 16:30:00 | |
3 | 14:50:00 | 00:15:00 | 15:50:00 | 16:45:00 | |
4 | 15:05:00 | 00:15:00 | 16:05:00 | 17:00:00 | |
5 | 15:20:00 | 00:15:00 | 16:20:00 | 17:15:00 | |
6 | 15:35:00 | 00:15:00 | 16:35:00 | 17:30:00 | |
7 | 15:50:00 | 00:15:00 | 16:50:00 | 17:45:00 | |
8 | 16:05:00 | 00:15:00 | 17:05:00 | 18:05:00 | |
9 | 16:20:00 | 00:15:00 | 17:20:00 | 18:20:00 | |
1 | 16:35:00 | 00:15:00 | 17:40:00 | 18:40:00 | |
2 | 16:50:00 | 00:15:00 | 18:00:00 | 18:55:00 | |
3 | 17:05:00 | 00:15:00 | 18:20:00 | 19:15:00 | |
4 | 17:25:00 | 00:10:00 | 18:55:00 | 19:55:00 | |
5 | 17:45:00 | 00:20:00 | 19:10:00 | 20:00:00 | |
6 | 18:05:00 | 00:20:00 | 19:25:00 | 20:15:00 | |
7 | 18:20:00 | 00:15:00 | 19:40:00 | 20:30:00 | |
8 | 18:35:00 | 00:15:00 | 19:55:00 | 20:45:00 | |
9 | 18:50:00 | 00:15:00 | 20:10:00 | 21:00:00 | |
1 | 19:05:00 | 00:15:00 | 20:25:00 | 21:10:00 | |
2 | 19:20:00 | 00:15:00 | 20:40:00 | 21:25:00 | |
3 | 19:35:00 | 00:15:00 | 21:00:00 | 21:45:00 | |
4 | 19:55:00 | 00:20:00 | 21:20:00 | 22:05:00 | |
5 | 20:15:00 | 00:20:00 | 21:35:00 | 22:20:00 | REC |
6 | 20:40:00 | 00:25:00 | 21:55:00 | 22:40:00 | REC |
7 | 21:05:00 | 00:25:00 | 22:05:00 | 23:10:00 | REC |
8 | 21:25:00 | 00:20:00 | 22:15:00 | 22:55:00 | REC |
9 | 21:45:00 | 00:20:00 | 22:35:00 | 23:15:00 | REC |
1 | 22:05:00 | 00:20:00 | 22:55:00 | 23:35:00 | REC |
2 | 22:25:00 | 00:20:00 | 23:15:00 | 23:50:00 | REC |
3 | 22:50:00 | 00:25:00 | 23:35:00 | 00:15:00 | REC |
4 | 23:20:00 | 00:30:00 | 00:00:00 | 00:40:00 | REC |
Sábado
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:30:00 | 00:00:00 | 06:35:00 | 07:15:00 | |
2 | 06:05:00 | 00:35:00 | 07:10:00 | 07:55:00 | |
3 | 06:45:00 | 00:40:00 | 07:50:00 | 08:35:00 | |
1 | 07:25:00 | 00:40:00 | 08:30:00 | 09:15:00 | |
2 | 08:05:00 | 00:40:00 | 09:10:00 | 10:00:00 | |
3 | 08:50:00 | 00:45:00 | 09:55:00 | 10:45:00 | |
1 | 09:35:00 | 00:45:00 | 10:40:00 | 11:30:00 | |
2 | 10:25:00 | 00:50:00 | 11:25:00 | 12:15:00 | |
3 | 11:15:00 | 00:50:00 | 12:15:00 | 13:05:00 | |
1 | 12:10:00 | 00:55:00 | 13:05:00 | 13:50:00 | |
2 | 13:00:00 | 00:50:00 | 13:55:00 | 14:40:00 | |
3 | 13:50:00 | 00:50:00 | 14:45:00 | 15:25:00 | |
1 | 14:40:00 | 00:50:00 | 15:35:00 | 16:15:00 | |
2 | 15:25:00 | 00:45:00 | 16:25:00 | 17:10:00 | |
3 | 16:10:00 | 00:45:00 | 17:10:00 | 17:55:00 | |
1 | 16:50:00 | 00:40:00 | 17:50:00 | 18:35:00 | |
2 | 17:30:00 | 00:40:00 | 18:30:00 | 19:15:00 | |
3 | 18:10:00 | 00:40:00 | 19:10:00 | 19:55:00 | |
1 | 18:50:00 | 00:40:00 | 19:50:00 | 20:35:00 | |
2 | 19:35:00 | 00:45:00 | 20:30:00 | 21:10:00 | |
3 | 20:20:00 | 00:45:00 | 21:10:00 | 21:45:00 | |
1 | 21:00:00 | 00:40:00 | 21:50:00 | 22:25:00 | |
2 | 21:45:00 | 00:45:00 | 22:30:00 | 23:05:00 | |
3 | 22:30:00 | 00:45:00 | 23:15:00 | 23:50:00 |
Domingo ou Feriados
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:30:00 | 00:00:00 | 06:15:00 | 06:55:00 | |
2 | 06:25:00 | 00:55:00 | 07:10:00 | 07:55:00 | |
1 | 07:20:00 | 00:55:00 | 08:05:00 | 08:50:00 | |
2 | 08:15:00 | 00:55:00 | 09:00:00 | 09:45:00 | |
1 | 09:10:00 | 00:55:00 | 10:00:00 | 10:45:00 | |
2 | 10:05:00 | 00:55:00 | 10:50:00 | 11:35:00 | |
1 | 11:00:00 | 00:55:00 | 11:45:00 | 12:30:00 | |
2 | 11:55:00 | 00:55:00 | 12:40:00 | 13:25:00 | |
1 | 12:55:00 | 01:00:00 | 13:40:00 | 14:25:00 | |
2 | 13:55:00 | 01:00:00 | 14:40:00 | 15:25:00 | |
1 | 14:55:00 | 01:00:00 | 15:40:00 | 16:25:00 | |
2 | 15:55:00 | 01:00:00 | 16:45:00 | 17:30:00 | |
1 | 16:50:00 | 00:55:00 | 17:40:00 | 18:25:00 | |
2 | 17:45:00 | 00:55:00 | 18:35:00 | 19:20:00 | |
1 | 18:45:00 | 01:00:00 | 19:35:00 | 20:15:00 | |
2 | 19:45:00 | 01:00:00 | 20:35:00 | 21:20:00 | |
1 | 20:45:00 | 01:00:00 | 21:30:00 | 22:10:00 | |
2 | 22:10:00 | 01:25:00 | 22:50:00 | 23:25:00 |
Outras informações
- Extensão útil: 39,80km
- Extensão ociosa: 1,99km
- KM total: 2.799km
- Frota operante: 9 carro(s)
- Tempo de viagem: 02:10
- Empresa: COMPVH
Itinerário do Ônibus:
SENTIDO IDA:
Estrada Treze de Setembro
Rua Sarandi
Rua Miracatu
Rua Vitória do Palmar
Rua Pouso Alto
Rua Piedade
Rua Piçarra
Rua Pouso Alto
Rua Vitória do Palmar
Estrada Treze de Setembro
Rua Monte Negro
Rua Morungape
Rua Joaçaba
Rua Laranjal
Rua Monte Negro
Estrada Treze de Setembro
Rua Joaquim da Rocha
Rua Miguel Calmon
Evenida Jatuarana
Rua da Beira
BR 364
Rua da Beira
BR 364
Evenida Gov. Jorge Teixeira
Evenida dos Imigrantes
Avenida Farquar.
SENTIDO VOLTA:
Avenida Farquar
Evenida Sete de Setembro
Evenida das Nações Unidas
Evenida Amazonas
Evenida Gov. Jorge Teixeira
BR 364
Rua da Beira
Evenida Jatuarana
Rua Tancredo Neves
Rua Joaquim da Rocha
Estrada Treze de Setembro
Rua Monte Negro
Rua Morungape
Rua Joaçaba
Rua Joanópolis
Estrada Treze de Setembro
Rua Vitória do Palmar
Rua Pouso Alto
Rua Piçarra
Rua Piedade
Rua Vitória do Palmar e Estr. Treze de Setembro.