718D – Alcântara – Madureira ( via Praça da Nações/Penha ) – Urbano sem Ar Condicionado – AUTO ÔNIBUS FAGUNDES LTDA.
Horário de Ônibus Alcântara – Madureira
NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
---|---|---|---|---|---|
718D | Alcântara – Madureira | ( via Praça da Nações/Penha ) | 101 – AUTO ÔNIBUS FAGUNDES LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Alcântara – Madureira
TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
---|---|---|---|---|
Serviço Complementar | Alcântara – Madureira | R$ 12,75 |
Horários por intervalo da linha Alcântara – Madureira
ORIGEM | H.INICIAL | H.FINAL | INTERVALO | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcântara | 05:00 | 07:00 | 60 | ||||||||
Alcântara | 07:00 | 13:00 | 90 | ||||||||
Alcântara | 13:00 | 15:10 | 65 | ||||||||
Alcântara | 15:10 | 16:25 | 75 | ||||||||
Alcântara | 06:00 | 07:40 | 100 | ||||||||
Alcântara | 07:40 | 09:30 | 110 | ||||||||
Alcântara | 09:30 | 13:30 | 120 | ||||||||
Madureira | 06:45 | 08:00 | 75 | ||||||||
Madureira | 08:00 | 09:25 | 85 | ||||||||
Madureira | 09:25 | 13:10 | 110 | ||||||||
Madureira | 13:10 | 15:10 | 60 | ||||||||
Madureira | 15:10 | 18:40 | 70 | ||||||||
Madureira | 07:35 | 11:35 | 120 | ||||||||
Madureira | 11:35 | 13:35 | 130 | ||||||||
Madureira | 13:35 | 16:00 | 135 |
Horários pre-definidos da Linha Alcântara – Madureira
ORIGEM | SAÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcântara | 09:00 | ||||||||
Madureira | 12:00 |
Itinerários de IDA da Linha Alcântara – Madureira
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Rua | Jovelino de Oliveira | SÃO GONÇALO | Ponto Inicial – Alcântara |
Rodovia | RJ 104 | SÃO GONÇALO | |
Alameda | São Boaventura | NITERÓI | |
Ponte | Presidente Costa e Silva | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | |
Viaduto | de Manguinhos | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Novo Rio | RIO DE JANEIRO | Linha Amarela |
Saída | Oito Bonsucesso | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Engenheiro Artur Moura | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Dona Isabel | RIO DE JANEIRO | |
Praça | das Nações | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Nova York | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Bruxelas | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Júlio Ribeiro | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Bonsucesso | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Teixeira de Castro | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Barreiros | RIO DE JANEIRO | |
Estrada | do Engenho da Pedra | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Noêmia Nunes | RIO DE JANEIRO | |
Praça | Doutor Waldir da Mota | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Carlina | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Professor Plínio Bastos | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Leopoldina Rego | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Santa Basilissa | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Quito | RIO DE JANEIRO | |
Praça | Panamericana | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Quito | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Apiaí | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Lobo Júnior | RIO DE JANEIRO | |
Viaduto | João XXIII | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Bento Cardoso | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Irapuá | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Tapevi | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Cacequi | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Frisia | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Tomás Lopes | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Vicente de Carvalho | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Pastor Martin Luther King Junior | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Luiza de Carvalho | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Vicente de Carvalho | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Ministro Edgar Romero | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Conselheiro Galvão | RIO DE JANEIRO | |
Viaduto | Prefeito Negrão de Lima | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Francisco Batista | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Alfeu Faria Castro | RIO DE JANEIRO | Ponto Final – Madureira |
Itinerários de VOLTA da Linha Alcântara – Madureira
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Rua | Alfeu Faria Castro | RIO DE JANEIRO | |
Viaduto | Prefeito Negrão de Lima | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Conselheiro Galvão | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Ministro Edgar Romero | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Vicente de Carvalho | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Engenheiro Mário Carvalho | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Vicente de Carvalho | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Braz de Pina | RIO DE JANEIRO | |
Viaduto | Luís Carlos da Vila | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Lobo Júnior | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Delfina Borges | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Santiago | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Nicarágua | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Leopoldina Rego | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Cardoso de Moraes | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Dona Isabel | RIO DE JANEIRO | |
Praça | das Nações | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Paris | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Rio de Janeiro | RIO DE JANEIRO | |
Ponte | Presidente Costa e Silva | RIO DE JANEIRO | |
Ponte | Presidente Costa e Silva | NITERÓI | |
Alameda | São Boaventura | NITERÓI | |
Rodovia | RJ 104 | NITERÓI | |
Rua | Manuel João Gonçalves | SÃO GONÇALO | |
Rua | Jovelino de Oliveira | SÃO GONÇALO |