Arraial do Cabo – Rio de Janeiro ( via RJ-106 e Praia Seca ) – Rodoviários sem Ar Condicionado – AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.
Horário de Ônibus Arraial do Cabo – Rio de Janeiro
NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
---|---|---|---|---|---|
SEM Nº | Arraial do Cabo – Rio de Janeiro | ( via RJ-106 e Praia Seca ) | 108 – AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA. | Rodoviários sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Arraial do Cabo – Rio de Janeiro
TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
---|---|---|---|---|
Linha | Arraial do Cabo – Rio de Janeiro | R$ 54,65 | ||
Seção | Niterói – Praia Seca (Pernambuca) | R$ 38,60 | ||
Seção | Figueira – Niterói | R$ 42,95 | ||
Seção | Monte Alto – Niterói | R$ 45,45 | ||
Seção | Praia Seca (Pernambuca) – Sampaio Correa | R$ 14,35 | ||
Seção | Figueira – Sampaio Correa | R$ 18,80 | ||
Seção | Monte Alto – Sampaio Correa | R$ 21,30 | ||
Seção | Arraial do Cabo – Sampaio Correa | R$ 26,25 | ||
Seção | Bacaxá – Praia Seca (Pernambuca) | R$ 8,25 | ||
Seção | Bacaxá – Figueira | R$ 12,70 | ||
Seção | Bacaxá – Monte Alto | R$ 15,20 | ||
Seção | Arraial do Cabo – Bacaxá | R$ 20,10 | ||
Seção | Arraial do Cabo – Praia Seca (Pernambuca) | R$ 11,45 | ||
Seção | Arraial do Cabo – Niterói | R$ 43,20 | ||
Seção | Rio de Janeiro – Praia Seca | R$ 35,91 | ||
Seção | Rio de Janeiro – Figueira | R$ 40,47 | ||
Seção | Rio de Janeiro – Bacaxá | R$ 29,94 | ||
Seção | Rio de Janeiro – Monte Alto | R$ 50,10 | ||
Seção | Bacaxá – Niterói | R$ 29,55 |
Horários pre-definidos da Linha Arraial do Cabo – Rio de Janeiro
ORIGEM | SAÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arraial do Cabo | 05:25 | ||||||||
Arraial do Cabo | 13:45 | ||||||||
Arraial do Cabo | 16:45 | ||||||||
Arraial do Cabo | 13:45 | ||||||||
Arraial do Cabo | 16:45 | ||||||||
Arraial do Cabo | 13:45 | ||||||||
Arraial do Cabo | 17:05 | ||||||||
Rio de Janeiro | 09:03 | ||||||||
Rio de Janeiro | 12:34 | ||||||||
Rio de Janeiro | 18:34 | ||||||||
Rio de Janeiro | 18:34 | ||||||||
Rio de Janeiro | 12:34 | ||||||||
Rio de Janeiro | 18:34 | ||||||||
Rio de Janeiro | 09:03 | ||||||||
Rio de Janeiro | 18:34 |
Itinerários de IDA da Linha Arraial do Cabo – Rio de Janeiro
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Terminal | Rodoviário Novo Rio | RIO DE JANEIRO | Ponto Inicial – Rio de Janeiro |
Via | Binário do Porto | RIO DE JANEIRO | |
Ponte | Presidente Costa e Silva | RIO DE JANEIRO | |
Ponte | Presidente Costa e Silva | NITERÓI | Praça de pedágio |
Avenida | Jansen de Melo | NITERÓI | |
Rua | Professor Heitor Carrilho | NITERÓI | |
Rua | Doutor Froes da Cruz | NITERÓI | |
Terminal | Rodoviário Roberto Silveira | NITERÓI | |
Avenida | Feliciano Sodré | NITERÓI | |
Alameda | São Boaventura | NITERÓI | |
Rodovia | RJ 104 | NITERÓI | |
Rodovia | RJ 106 | MARICÁ | |
Rodovia | RJ 106 | SAQUAREMA | |
Terminal | Bacaxá | SAQUAREMA | Ponto de Seção |
Rodovia | RJ 106 | SAQUAREMA | |
Rodovia | RJ 132 | ARARUAMA | |
Praia | Seca | ARARUAMA | |
Rodovia | RJ 132 | ARARUAMA | |
Rodovia | RJ 102 | ARARUAMA | |
Praia | Pernambuca | ARARUAMA | |
Rodovia | RJ 102 | ARARUAMA | |
Praia | Figueiras | ARARUAMA | |
Rodovia | RJ 102 | ARARUAMA | |
Praia | Monte Alto | SÃO PEDRO DA ALDEIA | |
Rodovia | RJ 140 | ARRAIAL DO CABO | |
Terminal | Rodoviário de Arraial do Cabo | ARRAIAL DO CABO | Ponto Final – Arraial do Cabo |
Itinerários de VOLTA da Linha Arraial do Cabo – Rio de Janeiro
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Terminal | Rodoviário de Arraial do Cabo | ARRAIAL DO CABO | |
Rodovia | RJ 140 | ARRAIAL DO CABO | |
Rodovia | RJ 102 | ARARUAMA | |
Praia | Monte Alto | SÃO PEDRO DA ALDEIA | |
Rodovia | RJ 102 | ARARUAMA | |
Praia | Pernambuca | ARARUAMA | |
Rodovia | RJ 132 | ARARUAMA | |
Praia | Seca | ARARUAMA | |
Rodovia | RJ 106 | ARARUAMA | |
Terminal | Bacaxá | SAQUAREMA | |
Rodovia | RJ 106 | NITERÓI | |
Rodovia | RJ 104 | NITERÓI | |
Alameda | São Boaventura | NITERÓI | |
Avenida | Feliciano Sodré | NITERÓI | |
Terminal | Rodoviário Roberto Silveira | NITERÓI | |
Avenida | Feliciano Sodré | NITERÓI | |
Avenida | do Contorno | NITERÓI | |
Ponte | Presidente Costa e Silva | NITERÓI | |
Ponte | Presidente Costa e Silva | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Francisco Bicalho | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Rio de Janeiro | RIO DE JANEIRO | |
Terminal | Rodoviário Novo Rio | RIO DE JANEIRO |