705P – Bangu – Edson Passos ( via Campo Grande ) – Urbano sem Ar Condicionado – VIAÇÃO PONTE COBERTA LTDA.
Horário de Ônibus Bangu – Edson Passos
NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
---|---|---|---|---|---|
705P | Bangu – Edson Passos | ( via Campo Grande ) | 190 – VIAÇÃO PONTE COBERTA LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Bangu – Edson Passos
TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
---|---|---|---|---|
Requisitada | Bangu – Edson Passos | R$ 5,75 |
Horários por intervalo da linha Bangu – Edson Passos
ORIGEM | H.INICIAL | H.FINAL | INTERVALO | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangu | 04:30 | 04:50 | 20 | ||||||||
Bangu | 04:50 | 05:20 | 15 | ||||||||
Bangu | 05:20 | 05:34 | 14 | ||||||||
Bangu | 05:34 | 06:22 | 12 | ||||||||
Bangu | 06:22 | 06:35 | 13 | ||||||||
Bangu | 06:35 | 06:50 | 15 | ||||||||
Bangu | 06:50 | 08:30 | 20 | ||||||||
Bangu | 08:30 | 09:20 | 25 | ||||||||
Bangu | 09:20 | 10:50 | 30 | ||||||||
Bangu | 10:50 | 11:40 | 25 | ||||||||
Bangu | 11:40 | 12:00 | 20 | ||||||||
Bangu | 12:00 | 12:30 | 15 | ||||||||
Bangu | 12:30 | 13:30 | 20 | ||||||||
Bangu | 13:30 | 14:45 | 25 | ||||||||
Bangu | 14:45 | 16:25 | 20 | ||||||||
Bangu | 16:25 | 18:30 | 25 | ||||||||
Bangu | 18:30 | 22:30 | 20 | ||||||||
Bangu | 05:00 | 06:00 | 30 | ||||||||
Bangu | 06:00 | 08:00 | 20 | ||||||||
Bangu | 08:00 | 10:30 | 25 | ||||||||
Bangu | 10:30 | 11:00 | 30 | ||||||||
Bangu | 11:00 | 12:20 | 40 | ||||||||
Bangu | 12:20 | 14:20 | 30 | ||||||||
Bangu | 14:20 | 16:50 | 25 | ||||||||
Bangu | 16:50 | 20:20 | 30 | ||||||||
Bangu | 20:20 | 21:00 | 40 | ||||||||
Bangu | 06:00 | 08:00 | 60 | ||||||||
Bangu | 08:00 | 12:40 | 70 | ||||||||
Bangu | 12:40 | 13:55 | 75 | ||||||||
Bangu | 13:55 | 15:35 | 50 | ||||||||
Bangu | 15:35 | 16:35 | 60 | ||||||||
Bangu | 16:35 | 17:45 | 70 | ||||||||
Bangu | 17:45 | 19:15 | 90 | ||||||||
Bangu | 19:15 | 20:30 | 75 | ||||||||
Edson Passos | 04:00 | 05:00 | 20 | ||||||||
Edson Passos | 05:00 | 05:30 | 15 | ||||||||
Edson Passos | 05:30 | 09:10 | 20 | ||||||||
Edson Passos | 09:10 | 09:40 | 15 | ||||||||
Edson Passos | 09:40 | 10:40 | 20 | ||||||||
Edson Passos | 10:40 | 11:05 | 25 | ||||||||
Edson Passos | 11:05 | 11:25 | 20 | ||||||||
Edson Passos | 11:25 | 13:30 | 25 | ||||||||
Edson Passos | 13:30 | 14:30 | 30 | ||||||||
Edson Passos | 14:30 | 18:10 | 20 | ||||||||
Edson Passos | 18:10 | 19:50 | 25 | ||||||||
Edson Passos | 19:50 | 22:30 | 20 | ||||||||
Edson Passos | 05:00 | 05:30 | 30 | ||||||||
Edson Passos | 05:30 | 06:20 | 25 | ||||||||
Edson Passos | 06:20 | 07:40 | 20 | ||||||||
Edson Passos | 07:40 | 11:00 | 25 | ||||||||
Edson Passos | 11:00 | 12:30 | 30 | ||||||||
Edson Passos | 12:30 | 13:50 | 40 | ||||||||
Edson Passos | 13:50 | 15:20 | 30 | ||||||||
Edson Passos | 15:20 | 15:45 | 25 | ||||||||
Edson Passos | 15:45 | 16:05 | 20 | ||||||||
Edson Passos | 16:05 | 17:20 | 25 | ||||||||
Edson Passos | 17:20 | 20:20 | 30 | ||||||||
Edson Passos | 20:20 | 21:00 | 40 | ||||||||
Edson Passos | 05:00 | 08:00 | 60 | ||||||||
Edson Passos | 08:00 | 11:30 | 70 | ||||||||
Edson Passos | 11:30 | 13:10 | 50 | ||||||||
Edson Passos | 13:10 | 14:10 | 60 | ||||||||
Edson Passos | 14:10 | 16:50 | 80 | ||||||||
Edson Passos | 16:50 | 17:50 | 60 | ||||||||
Edson Passos | 17:50 | 20:10 | 70 |
Itinerários de IDA da Linha Bangu – Edson Passos
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Praça | Darcy Ribeiro | MESQUITA | Ponto Inicial – (em frente à estação) |
Avenida | Marechal Castelo Branco | MESQUITA | |
Rua | Prefeito José Montes Paixão | MESQUITA | |
Rua | Paulo Macedo | MESQUITA | |
Avenida | Getúlio de Moura | MESQUITA | |
Rua | Papa João XXIII | MESQUITA | |
Rua | Maria Mendes Vecchi | MESQUITA | |
Rua | Mister Watkins | MESQUITA | |
Estrada | Feliciano Sodré | MESQUITA | |
Rua | Coronel Bernardino de Melo | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Comendador Soares | NOVA IGUAÇU | |
Avenida | Abílio Augusto Távora | NOVA IGUAÇU | |
Estrada | Rio-São Paulo Variante | NOVA IGUAÇU | |
Rodovia | BR 465 | NOVA IGUAÇU | Antiga Estrada de Rio/São Paulo |
Viaduto | Engenheiro Oscar Brito | RIO DE JANEIRO | |
Rodovia | BR 465 | RIO DE JANEIRO | Antiga Estrada de Rio/São Paulo |
Estrada | do Rio do A | RIO DE JANEIRO | |
Viaduto | Prefeito Alim Pedro | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Maria Teresa | RIO DE JANEIRO | |
Estrada | do Monteiro | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Professor Gonçalves | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Augusto Vasconcelos | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Cesário de Melo | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Aurélio de Figueiredo | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Xavier Marques | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Cesário de Melo | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Artur Rios | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Santa Cruz | RIO DE JANEIRO | |
Rua | da Feira | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Francisco Real | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Cônego de Vasconcelos | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Rio da Prata | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Carlos Sampaio Correia | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Marmiari | RIO DE JANEIRO | |
Rua | da Aclamação | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Nelson da Foseca | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Cairo | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Herman Blumenau | RIO DE JANEIRO | Ponto Final – Bangu |
Itinerários de VOLTA da Linha Bangu – Edson Passos
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Rua | Herman Blumenau | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Carlos Sampaio Correia | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Rio da Prata | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Silva Cardoso | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Santa Cruz | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Artur Rios | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Cesário de Melo | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Xavier Marques | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Ferreira Borges | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Manaí | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Cândido Magalhães | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Cesário de Melo | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Maria Teresa | RIO DE JANEIRO | |
Viaduto | Prefeito Alim Pedro | RIO DE JANEIRO | |
Estrada | do Rio do A | RIO DE JANEIRO | |
Rodovia | BR 465 | RIO DE JANEIRO | |
Estrada | das Capoeiras | RIO DE JANEIRO | |
Estrada | do Rio do A | RIO DE JANEIRO | |
Rodovia | BR 465 | RIO DE JANEIRO | |
Viaduto | Engenheiro Oscar Brito | RIO DE JANEIRO | |
Rodovia | BR 465 | RIO DE JANEIRO | |
Estrada | Rio-São Paulo Variante | NOVA IGUAÇU | |
Avenida | Abílio Augusto Távora | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Doutor Tibau | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Coronel Bernardino de Melo | NOVA IGUAÇU | |
Estrada | Feliciano Sodré | MESQUITA | |
Rua | Pará | MESQUITA | |
Rua | Paraná | MESQUITA | |
Rua | Arthur Oliveira Vecchi | MESQUITA | |
Rua | Mister Watkins | MESQUITA | |
Avenida | União | MESQUITA | |
Rua | Heitor da Costa Val | MESQUITA | |
Rua | Sarmento | MESQUITA | |
Avenida | Getúlio de Moura | MESQUITA | |
Praça | Darcy Ribeiro | MESQUITA |