Que saber qual o ASSETUR 520 DIRETO
ASSETUR HORÁRIOS confira aqui todos os horários e trajetos dos ônibus do transporte coletivo de Campo Grande MS
520 – Direto
Que saber qual o ASSETUR 520 DIRETO
ASSETUR HORÁRIOS confira aqui todos os horários e trajetos dos ônibus do transporte coletivo de Campo Grande MS
520 – Direto
Viagem | Rua Otília Coelho Neto, 695-747 | Rua Indianápolis 2282-2352 | Rua Indianápolis 2319-2389 | Rua Barão de Melgaço 106-168 |
---|---|---|---|---|
A – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | — | 05:00 | 05:35 |
A – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | — | 05:30 | 06:05 |
B – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | 05:55 | — | 06:35 |
A – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | — | 06:25 | 07:00 |
A – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | — | 06:55 | 07:30 |
B – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | 07:20 | — | 08:00 |
A – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | — | 07:50 | 08:25 |
A – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | — | 08:25 | 09:00 |
B – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | 08:43 | — | 09:23 |
A – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | — | 09:25 | 10:00 |
B – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | 10:05 | — | 10:45 |
A – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | — | 10:53 | 11:28 |
B – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | 11:30 | — | 12:10 |
A – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | — | 12:18 | 12:53 |
B – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | 12:55 | — | 13:35 |
A – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | — | 13:43 | 14:18 |
B – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | 14:20 | — | 15:00 |
A – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | — | 15:08 | 15:43 |
B – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | 15:53 | — | 16:36 |
A – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | — | 16:30 | 17:05 |
A – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | — | 16:58 | 17:33 |
B – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | 17:21 | — | 18:01 |
A – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | — | 17:55 | 18:30 |
A – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | — | 18:23 | 18:58 |
B – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | 18:53 | — | 19:33 |
A – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | — | 19:48 | 20:20 |
B – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | 20:23 | — | 21:01 |
SERRAVILLE / NOROESTE / LEON DENIZART / CENTRO | 21:10 | — | — | 21:50 |
SERRAVILLE / NOROESTE / LEON DENIZART / CENTRO | 21:54 | — | — | 22:33 |
Viagem | TERMINAL HERCULES MAYMONE | Rua Barão de Melgaço 106-168 | Rua União da Serra, 39-179 | Rua Indianápolis 2282-2352 | Rua Indianápolis 2319-2389 |
---|---|---|---|---|---|
A – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | — | 05:35 | — | — | 06:20 |
A – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | — | 06:05 | — | — | 06:50 |
B – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | — | 06:35 | — | 07:19 | — |
A – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | — | 07:00 | — | — | 07:45 |
A – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | — | 07:30 | — | — | 08:15 |
B – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | — | 08:00 | — | 08:44 | — |
A – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | — | 08:25 | — | — | 09:10 |
B – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | — | 09:23 | — | 10:07 | — |
A – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | — | 10:00 | — | — | 10:45 |
B – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | — | 10:45 | — | 11:29 | — |
A – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | — | 11:28 | — | — | 12:13 |
B – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | — | 12:10 | — | 12:54 | — |
A – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | — | 12:53 | — | — | 13:38 |
B – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | — | 13:35 | — | 14:19 | — |
A – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | — | 14:18 | — | — | 15:03 |
B – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | — | 15:00 | — | 15:44 | — |
A – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | — | 15:43 | — | — | 16:25 |
A – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | — | 16:08 | — | — | 16:53 |
B – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | — | 16:36 | — | 17:20 | — |
A – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | — | 17:05 | — | — | 17:50 |
A – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | — | 17:33 | — | — | 18:18 |
B – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | — | 18:01 | — | 18:45 | — |
A – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | — | 18:30 | — | — | 19:15 |
A – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | — | 18:58 | — | — | 19:43 |
B – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | — | 19:33 | — | 20:17 | — |
A – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | — | 20:20 | — | — | 21:05 |
CENTRO / LEON DENIZART / NOROESTE / SERRAVILLE | — | 21:01 | 21:55 | — | — |
CENTRO / LEON DENIZART / NOROESTE / SERRAVILLE | — | 21:50 | 22:44 | — | — |
CENTRO / LEON DENIZART / NOROESTE / SERRAVILLE | — | 22:33 | 23:27 | — | — |
2 – T. HÉCULES MAYMONE / SERRAVILLE / NOROESTE | 23:30 | — | 23:59 | — | — |
Viagem | Rua Otília Coelho Neto, 695-747 | Rua Indianápolis 2282-2352 | Rua Indianápolis 2319-2389 | Rua Barão de Melgaço 106-168 |
---|---|---|---|---|
A – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | — | 05:20 | 06:00 |
B – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | 06:00 | — | 06:40 |
A – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | — | 06:45 | 07:25 |
B – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | 07:20 | — | 08:00 |
A – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | — | 08:15 | 08:50 |
B – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | 08:50 | — | 09:30 |
A – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | — | 09:35 | 10:15 |
B – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | 10:20 | — | 11:00 |
A – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | — | 11:05 | 11:45 |
B – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | 11:45 | — | 12:25 |
A – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | — | 12:30 | 13:10 |
B – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | 13:10 | — | 13:50 |
A – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | — | 13:55 | 14:35 |
B – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | 14:35 | — | 15:15 |
A – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | — | 15:20 | 16:00 |
B – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | 16:00 | — | 16:40 |
A – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | — | 16:45 | 17:25 |
B – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | 17:25 | — | 18:05 |
A – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | — | 18:10 | 18:47 |
B – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | 18:50 | — | 19:30 |
A – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | — | 19:27 | 20:07 |
B – NOROESTE / SERRAVILLE / CENTRO | — | 20:15 | — | 20:55 |
SERRAVILLE / NOROESTE / LEON DENIZART / CENTRO | 21:06 | — | — | 21:46 |
SERRAVILLE / NOROESTE / LEON DENIZART / CENTRO | 21:55 | — | — | 22:35 |
Viagem | Rua Barão de Melgaço 106-168 | Rua União da Serra, 39-179 | Rua Indianápolis 2282-2352 | Rua Indianápolis 2319-2389 |
---|---|---|---|---|
A – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | 06:00 | — | — | 06:40 |
B – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | 06:40 | — | 07:24 | — |
A – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | 07:25 | — | — | 08:10 |
B – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | 08:00 | — | 08:44 | — |
A – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | 08:50 | — | — | 09:30 |
B – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | 09:30 | — | 10:14 | — |
A – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | 10:15 | — | — | 10:55 |
B – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | 11:00 | — | 11:44 | — |
A – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | 11:45 | — | — | 12:25 |
B – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | 12:25 | — | 13:09 | — |
A – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | 13:10 | — | — | 13:50 |
B – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | 13:50 | — | 14:34 | — |
A – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | 14:35 | — | — | 15:15 |
B – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | 15:15 | — | 15:59 | — |
A – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | 16:00 | — | — | 16:40 |
B – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | 16:40 | — | 17:24 | — |
A – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | 17:25 | — | — | 18:05 |
B – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | 18:05 | — | 18:49 | — |
A – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | 18:47 | — | — | 19:27 |
B – CENTRO / NOROESTE / SERRAVILLE | 19:30 | — | 20:14 | — |
CENTRO / LEON DENIZART / NOROESTE / SERRAVILLE | 20:07 | 21:01 | — | — |
CENTRO / LEON DENIZART / NOROESTE / SERRAVILLE | 20:55 | 21:49 | — | — |
CENTRO / LEON DENIZART / NOROESTE / SERRAVILLE | 21:46 | 22:40 | — | — |
CENTRO / LEON DENIZART / NOROESTE / SERRAVILLE | 22:35 | 23:29 | — | — |
Horario de Onibus Consórcio Guaicurus Assetur 520-2 NOROESTE SERRAVILLE Terminal HÉRCULES MAYMONE (SOMENTE DOMINGO).
HORÁRIO DE ÔNIBUS CONSÓRCIO GUAICURUS – CAMPO GRANDE 520-2 NOROESTE / SERRAVILLE / T. HÉRCULES MAYMONE (SOMENTE DOMINGO) – ASSETUR
Viagem | Rua Otília Coelho Neto, 695-747 | TERMINAL HERCULES MAYMONE |
---|---|---|
2 – NOROESTE / SERRAVILLE / T. HÉRCULES MAYMONE | 04:57 | 05:25 |
2 – NOROESTE / SERRAVILLE / T. HÉRCULES MAYMONE | 05:32 | 06:00 |
2 – NOROESTE / SERRAVILLE / T. HÉRCULES MAYMONE | 06:07 | 06:35 |
2 – NOROESTE / SERRAVILLE / T. HÉRCULES MAYMONE | 06:42 | 07:10 |
2 – NOROESTE / SERRAVILLE / T. HÉRCULES MAYMONE | 07:17 | 07:45 |
2 – NOROESTE / SERRAVILLE / T. HÉRCULES MAYMONE | 07:52 | 08:20 |
2 – NOROESTE / SERRAVILLE / T. HÉRCULES MAYMONE | 08:27 | 08:55 |
2 – NOROESTE / SERRAVILLE / T. HÉRCULES MAYMONE | 09:02 | 09:30 |
2 – NOROESTE / SERRAVILLE / T. HÉRCULES MAYMONE | 09:37 | 10:05 |
2 – NOROESTE / SERRAVILLE / T. HÉRCULES MAYMONE | 10:12 | 10:40 |
2 – NOROESTE / SERRAVILLE / T. HÉRCULES MAYMONE | 10:47 | 11:15 |
2 – NOROESTE / SERRAVILLE / T. HÉRCULES MAYMONE | 11:22 | 11:50 |
2 – NOROESTE / SERRAVILLE / T. HÉRCULES MAYMONE | 11:57 | 12:25 |
2 – NOROESTE / SERRAVILLE / T. HÉRCULES MAYMONE | 12:32 | 13:00 |
2 – NOROESTE / SERRAVILLE / T. HÉRCULES MAYMONE | 13:07 | 13:35 |
2 – NOROESTE / SERRAVILLE / T. HÉRCULES MAYMONE | 13:42 | 14:10 |
2 – NOROESTE / SERRAVILLE / T. HÉRCULES MAYMONE | 14:17 | 14:45 |
2 – NOROESTE / SERRAVILLE / T. HÉRCULES MAYMONE | 14:52 | 15:20 |
2 – NOROESTE / SERRAVILLE / T. HÉRCULES MAYMONE | 15:27 | 15:55 |
2 – NOROESTE / SERRAVILLE / T. HÉRCULES MAYMONE | 16:02 | 16:30 |
2 – NOROESTE / SERRAVILLE / T. HÉRCULES MAYMONE | 16:37 | 17:05 |
2 – NOROESTE / SERRAVILLE / T. HÉRCULES MAYMONE | 17:12 | 17:40 |
2 – NOROESTE / SERRAVILLE / T. HÉRCULES MAYMONE | 17:47 | 18:15 |
2 – NOROESTE / SERRAVILLE / T. HÉRCULES MAYMONE | 18:22 | 18:50 |
2 – NOROESTE / SERRAVILLE / T. HÉRCULES MAYMONE | 18:57 | 19:25 |
2 – NOROESTE / SERRAVILLE / T. HÉRCULES MAYMONE | 19:32 | 20:00 |
2 – NOROESTE / SERRAVILLE / T. HÉRCULES MAYMONE | 20:07 | 20:35 |
2 – NOROESTE / SERRAVILLE / T. HÉRCULES MAYMONE | 20:42 | 21:10 |
2 – NOROESTE / SERRAVILLE / T. HÉRCULES MAYMONE | 21:17 | 21:45 |
2 – NOROESTE / SERRAVILLE / T. HÉRCULES MAYMONE | 22:30 | 23:00 |
Viagem | TERMINAL HERCULES MAYMONE | Rua União da Serra, 39-179 |
---|---|---|
2 – T. HÉRCULES MAYMONE / SERRAVILLE/ NOROESTE | 05:30 | 06:07 |
2 – T. HÉRCULES MAYMONE / SERRAVILLE/ NOROESTE | 06:05 | 06:42 |
2 – T. HÉRCULES MAYMONE / SERRAVILLE/ NOROESTE | 06:40 | 07:17 |
2 – T. HÉRCULES MAYMONE / SERRAVILLE/ NOROESTE | 07:15 | 07:52 |
2 – T. HÉRCULES MAYMONE / SERRAVILLE/ NOROESTE | 07:50 | 08:27 |
2 – T. HÉRCULES MAYMONE / SERRAVILLE/ NOROESTE | 08:25 | 09:02 |
2 – T. HÉRCULES MAYMONE / SERRAVILLE/ NOROESTE | 09:00 | 09:37 |
2 – T. HÉRCULES MAYMONE / SERRAVILLE/ NOROESTE | 09:35 | 10:12 |
2 – T. HÉRCULES MAYMONE / SERRAVILLE/ NOROESTE | 10:10 | 10:47 |
2 – T. HÉRCULES MAYMONE / SERRAVILLE/ NOROESTE | 10:45 | 11:22 |
2 – T. HÉRCULES MAYMONE / SERRAVILLE/ NOROESTE | 11:20 | 11:57 |
2 – T. HÉRCULES MAYMONE / SERRAVILLE/ NOROESTE | 11:55 | 12:32 |
2 – T. HÉRCULES MAYMONE / SERRAVILLE/ NOROESTE | 12:30 | 13:07 |
2 – T. HÉRCULES MAYMONE / SERRAVILLE/ NOROESTE | 13:05 | 13:42 |
2 – T. HÉRCULES MAYMONE / SERRAVILLE/ NOROESTE | 13:40 | 14:17 |
2 – T. HÉRCULES MAYMONE / SERRAVILLE/ NOROESTE | 14:15 | 14:52 |
2 – T. HÉRCULES MAYMONE / SERRAVILLE/ NOROESTE | 14:50 | 15:27 |
2 – T. HÉRCULES MAYMONE / SERRAVILLE/ NOROESTE | 15:25 | 16:02 |
2 – T. HÉRCULES MAYMONE / SERRAVILLE/ NOROESTE | 16:00 | 16:37 |
2 – T. HÉRCULES MAYMONE / SERRAVILLE/ NOROESTE | 16:35 | 17:12 |
2 – T. HÉRCULES MAYMONE / SERRAVILLE/ NOROESTE | 17:10 | 17:47 |
2 – T. HÉRCULES MAYMONE / SERRAVILLE/ NOROESTE | 17:45 | 18:22 |
2 – T. HÉRCULES MAYMONE / SERRAVILLE/ NOROESTE | 18:20 | 18:57 |
2 – T. HÉRCULES MAYMONE / SERRAVILLE/ NOROESTE | 18:55 | 19:32 |
2 – T. HÉRCULES MAYMONE / SERRAVILLE/ NOROESTE | 19:30 | 20:07 |
2 – T. HÉRCULES MAYMONE / SERRAVILLE/ NOROESTE | 20:05 | 20:42 |
2 – T. HÉRCULES MAYMONE / SERRAVILLE/ NOROESTE | 20:40 | 21:17 |
2 – T. HÉRCULES MAYMONE / SERRAVILLE/ NOROESTE | 21:15 | 21:52 |
2 – T. HÉRCULES MAYMONE / SERRAVILLE/ NOROESTE | 21:55 | 22:30 |
2 – T. HÉRCULES MAYMONE / SERRAVILLE/ NOROESTE | 23:20 | 23:50 |
HORÁRIO 520 – Direto
Os comentários estão encerrado.
esse metodo de ver os horarios de onibus é ruim, preferia quando era por escrito. As vezes não abre os horarios