SEM Nº – Amparo – Barra Mansa ( via Volta Redonda ) – Urbano sem Ar Condicionado – VIAÇÃO ELITE LTDA.
Horário de Ônibus Amparo – Barra Mansa
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEM Nº | Amparo – Barra Mansa | ( via Volta Redonda ) | 176 – VIAÇÃO ELITE LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Amparo – Barra Mansa
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| Serviço Complementar | Amparo – Barra Mansa | R$ 6,35 | ||
| Seção | Amparo – Volta Redonda | R$ 5,70 | ||
Horários pre-definidos da Linha Amparo – Barra Mansa
| ORIGEM | SAÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amparo | 05:45 | ||||||||
| Amparo | 07:00 | ||||||||
| Amparo | 08:20 | ||||||||
| Amparo | 09:10 | ||||||||
| Amparo | 11:30 | ||||||||
| Amparo | 13:50 | ||||||||
| Amparo | 16:10 | ||||||||
| Amparo | 17:20 | ||||||||
| Amparo | 19:30 | ||||||||
| Amparo | 21:50 | ||||||||
| Amparo | 07:00 | ||||||||
| Amparo | 09:10 | ||||||||
| Amparo | 11:30 | ||||||||
| Amparo | 13:50 | ||||||||
| Amparo | 16:10 | ||||||||
| Amparo | 19:30 | ||||||||
| Amparo | 21:50 | ||||||||
| Amparo | 05:50 | ||||||||
| Amparo | 08:30 | ||||||||
| Amparo | 11:00 | ||||||||
| Amparo | 13:50 | ||||||||
| Amparo | 16:10 | ||||||||
| Amparo | 19:30 | ||||||||
| Amparo | 21:50 | ||||||||
| Barra Mansa | 05:55 | ||||||||
| Barra Mansa | 07:00 | ||||||||
| Barra Mansa | 08:00 | ||||||||
| Barra Mansa | 10:20 | ||||||||
| Barra Mansa | 12:40 | ||||||||
| Barra Mansa | 15:05 | ||||||||
| Barra Mansa | 16:15 | ||||||||
| Barra Mansa | 17:20 | ||||||||
| Barra Mansa | 18:30 | ||||||||
| Barra Mansa | 20:30 | ||||||||
| Barra Mansa | 23:10 | ||||||||
| Barra Mansa | 05:55 | ||||||||
| Barra Mansa | 08:00 | ||||||||
| Barra Mansa | 10:20 | ||||||||
| Barra Mansa | 12:40 | ||||||||
| Barra Mansa | 15:05 | ||||||||
| Barra Mansa | 17:20 | ||||||||
| Barra Mansa | 20:30 | ||||||||
| Barra Mansa | 23:10 | ||||||||
| Barra Mansa | 07:00 | ||||||||
| Barra Mansa | 10:00 | ||||||||
| Barra Mansa | 12:30 | ||||||||
| Barra Mansa | 15:05 | ||||||||
| Barra Mansa | 17:20 | ||||||||
| Barra Mansa | 20:30 | ||||||||
| Barra Mansa | 23:10 |
Itinerários de IDA da Linha Amparo – Barra Mansa
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Rodoviário Gecy Vieira Gonçalves | VOLTA REDONDA | Ponto Inicial – Amparo |
| Avenida | Nossa Senhora do Amparo | VOLTA REDONDA | . |
| Ponte | Pequetito Amorim | VOLTA REDONDA | . |
| Avenida | Paulo de Frontin | VOLTA REDONDA | . |
| Rua | Neme Felipe | VOLTA REDONDA | . |
| Rua | Quinhentos e Trinta e Sete | VOLTA REDONDA | . |
| Rua | Quinhentos e Cinquenta e Dois | VOLTA REDONDA | . |
| Viaduto | Nossa Senhora das Graças | VOLTA REDONDA | . |
| Avenida | dos Trabalhadores | VOLTA REDONDA | . |
| Rodovia | Lúcio Meira | VOLTA REDONDA | . |
| Rodovia | Doutor Sérgio Braga | VOLTA REDONDA | . |
| Avenida | Doutor Dário Aragão | BARRA MANSA | . |
| Rua | Alberto Mutel | BARRA MANSA | . |
| Avenida | Joaquim Leite | BARRA MANSA | . |
| Terminal | Rodoviário de Barra Mansa | BARRA MANSA | Ponto Final – Barra Mansa |
Itinerários de VOLTA da Linha Amparo – Barra Mansa
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Rodoviário de Barra Mansa | BARRA MANSA | |
| Rua | Doutor Francisco Vilela de Andrade Neto | BARRA MANSA | |
| Rua | Ari Fontenelle | BARRA MANSA | |
| Rodovia | Doutor Sérgio Braga | BARRA MANSA | |
| Viaduto | Álimo Antônio Francisco | VOLTA REDONDA | |
| Rodovia | Lúcio Meira | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Dois | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Doze | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Vinte e Um B | VOLTA REDONDA | |
| Avenida | dos Trabalhadores | VOLTA REDONDA | |
| Avenida | Doutor Nelson dos Santos Gonçalves | VOLTA REDONDA | |
| Viaduto | Nossa Senhora das Graças | VOLTA REDONDA | |
| Avenida | Lucas Evangelista Oliveira Franco | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Jaime Panteão de Moraes | VOLTA REDONDA | |
| Avenida | Sete de Setembro | VOLTA REDONDA | |
| Ponte | Dom Waldyr Calheiros Novais | VOLTA REDONDA | |
| Avenida | Adeodato Pires | VOLTA REDONDA | |
| Avenida | Nossa Senhora do Amparo | VOLTA REDONDA | |
| Terminal | Rodoviário Gecy Vieira Gonçalves | VOLTA REDONDA |

