Barra da Tijuca – Itaguaí S/VIA – Rodoviário com Ar Condicionado – EXPRESSO RECREIO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.
Horário de Ônibus Barra da Tijuca – Itaguaí
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEM Nº | Barra da Tijuca – Itaguaí | S/VIA | 230 – EXPRESSO RECREIO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA. | Rodoviário com Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Barra da Tijuca – Itaguaí
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE | 
|---|---|---|---|---|
| Linha | Barra da Tijuca – Itaguaí | R$ 16,05 | ||
Horários pre-definidos da Linha Barra da Tijuca – Itaguaí
| ORIGEM | SAÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barra da Tijuca | 06:10 | ||||||||
| Barra da Tijuca | 07:00 | ||||||||
| Barra da Tijuca | 08:00 | ||||||||
| Barra da Tijuca | 09:00 | ||||||||
| Barra da Tijuca | 10:00 | ||||||||
| Barra da Tijuca | 11:00 | ||||||||
| Barra da Tijuca | 12:00 | ||||||||
| Barra da Tijuca | 13:00 | ||||||||
| Barra da Tijuca | 14:00 | ||||||||
| Barra da Tijuca | 14:40 | ||||||||
| Barra da Tijuca | 15:20 | ||||||||
| Barra da Tijuca | 16:00 | ||||||||
| Barra da Tijuca | 16:40 | ||||||||
| Barra da Tijuca | 17:20 | ||||||||
| Barra da Tijuca | 18:00 | ||||||||
| Barra da Tijuca | 18:50 | ||||||||
| Barra da Tijuca | 19:40 | ||||||||
| Barra da Tijuca | 20:30 | ||||||||
| Barra da Tijuca | 21:30 | ||||||||
| Barra da Tijuca | 22:30 | ||||||||
| Barra da Tijuca | 06:00 | ||||||||
| Barra da Tijuca | 07:05 | ||||||||
| Barra da Tijuca | 08:10 | ||||||||
| Barra da Tijuca | 09:20 | ||||||||
| Barra da Tijuca | 10:30 | ||||||||
| Barra da Tijuca | 11:40 | ||||||||
| Barra da Tijuca | 12:50 | ||||||||
| Barra da Tijuca | 14:00 | ||||||||
| Barra da Tijuca | 15:10 | ||||||||
| Barra da Tijuca | 16:20 | ||||||||
| Barra da Tijuca | 17:30 | ||||||||
| Barra da Tijuca | 18:40 | ||||||||
| Barra da Tijuca | 19:50 | ||||||||
| Barra da Tijuca | 21:10 | ||||||||
| Barra da Tijuca | 22:30 | ||||||||
| Barra da Tijuca | 07:00 | ||||||||
| Barra da Tijuca | 09:00 | ||||||||
| Barra da Tijuca | 11:00 | ||||||||
| Barra da Tijuca | 13:00 | ||||||||
| Barra da Tijuca | 15:00 | ||||||||
| Barra da Tijuca | 17:00 | ||||||||
| Barra da Tijuca | 19:00 | ||||||||
| Barra da Tijuca | 21:00 | ||||||||
| Itaguaí | 04:00 | ||||||||
| Itaguaí | 04:30 | ||||||||
| Itaguaí | 05:00 | ||||||||
| Itaguaí | 05:30 | ||||||||
| Itaguaí | 06:00 | ||||||||
| Itaguaí | 06:45 | ||||||||
| Itaguaí | 07:30 | ||||||||
| Itaguaí | 08:30 | ||||||||
| Itaguaí | 09:40 | ||||||||
| Itaguaí | 10:50 | ||||||||
| Itaguaí | 12:00 | ||||||||
| Itaguaí | 13:10 | ||||||||
| Itaguaí | 14:20 | ||||||||
| Itaguaí | 15:30 | ||||||||
| Itaguaí | 16:10 | ||||||||
| Itaguaí | 16:50 | ||||||||
| Itaguaí | 17:30 | ||||||||
| Itaguaí | 18:10 | ||||||||
| Itaguaí | 19:00 | ||||||||
| Itaguaí | 20:00 | ||||||||
| Itaguaí | 04:00 | ||||||||
| Itaguaí | 05:05 | ||||||||
| Itaguaí | 06:10 | ||||||||
| Itaguaí | 07:15 | ||||||||
| Itaguaí | 08:20 | ||||||||
| Itaguaí | 09:30 | ||||||||
| Itaguaí | 10:40 | ||||||||
| Itaguaí | 11:50 | ||||||||
| Itaguaí | 13:00 | ||||||||
| Itaguaí | 14:10 | ||||||||
| Itaguaí | 15:20 | ||||||||
| Itaguaí | 16:30 | ||||||||
| Itaguaí | 17:40 | ||||||||
| Itaguaí | 18:50 | ||||||||
| Itaguaí | 20:00 | ||||||||
| Itaguaí | 05:00 | ||||||||
| Itaguaí | 07:00 | ||||||||
| Itaguaí | 09:00 | ||||||||
| Itaguaí | 11:00 | ||||||||
| Itaguaí | 13:00 | ||||||||
| Itaguaí | 15:00 | ||||||||
| Itaguaí | 17:00 | ||||||||
| Itaguaí | 19:00 | 
Itinerários de IDA da Linha Barra da Tijuca – Itaguaí
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO | 
|---|---|---|---|
| Terminal | Rodoviário de Itaguaí | ITAGUAÍ | Ponto Inicial – Itaguaí | 
| Rua | Ary Parreiras | ITAGUAÍ | |
| Rua | Prefeito Ismael Cavalcante | ITAGUAÍ | |
| Rua | Bidu Saião | ITAGUAÍ | |
| Avenida | Doutor Curvelo Cavalcanti | ITAGUAÍ | |
| Avenida | Piranema | ITAGUAÍ | |
| Trevo | RJ 099/BR 101 | ITAGUAÍ | |
| Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | |
| Estrada | Morro do A | RIO DE JANEIRO | |
| Praça | do Gado | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Senador Câmara | RIO DE JANEIRO | |
| Viaduto | Doze de Outubro | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Álvaro Alberto | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Teresa Cristina | RIO DE JANEIRO | |
| Praça | Dom Romualdo | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Lopes de Moura | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Dom Pedro I | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Felipe Cardoso | RIO DE JANEIRO | |
| Praça | de Santa Cruz | RIO DE JANEIRO | |
| Estrada | da Pedra | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Barros Alarcão | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Saião Lobato | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Belchior da Fonseca | RIO DE JANEIRO | |
| Praça | Colônia | RIO DE JANEIRO | |
| Estrada | da Matriz | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | das Américas | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Armando Lombardi | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Ministro Ivan Lins | RIO DE JANEIRO | |
| Praça | Euvaldo Lodi | RIO DE JANEIRO | |
| Ponte | Velha | RIO DE JANEIRO | |
| Estrada | da Barra da Tijuca | RIO DE JANEIRO | Ponto Final – Praça Desembargador Araújo Jorge | 
Itinerários de VOLTA da Linha Barra da Tijuca – Itaguaí
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO | 
|---|---|---|---|
| Estrada | da Barra da Tijuca | RIO DE JANEIRO | |
| Ponte | Nova | RIO DE JANEIRO | |
| Praça | Euvaldo Lodi | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Armando Lombardi | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | das Américas | RIO DE JANEIRO | |
| Estrada | da Matriz | RIO DE JANEIRO | |
| Praça | Colônia | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Belchior da Fonseca | RIO DE JANEIRO | |
| Estrada | da Pedra | RIO DE JANEIRO | |
| Praça | de Santa Cruz | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Felipe Cardoso | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Álvaro Alberto | RIO DE JANEIRO | |
| Viaduto | Doze de Outubro | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Senador Câmara | RIO DE JANEIRO | |
| Praça | do Gado | RIO DE JANEIRO | |
| Estrada | Morro do A | RIO DE JANEIRO | |
| Rodovia | BR 101 | ITAGUAÍ | |
| Avenida | Doutor Curvelo Cavalcanti | ITAGUAÍ | |
| Terminal | Rodoviário de Itaguaí | ITAGUAÍ | 

