HORÁRIO DE ÔNIBUS 113 PRESIDENTE ROOSEVELT Porto Velho. A linha 113 Presidente Roosevelt é projetada para servir com excelência os passageiros que se dirigem ou vêm do bairro Presidente Roosevelt. Ao verificar o horário dos ônibus Porto Velho desta linha, os usuários podem assegurar uma viagem tranquila e organizada. Este serviço é um exemplo do compromisso com um transporte em Porto Velho eficiente, provendo rotas que facilitam o acesso a diferentes partes da cidade. O itinerário do ônibus detalhado ajuda os passageiros a se orientarem melhor sobre os percursos disponíveis e os horários de partida.
HORÁRIO DE ÔNIBUS 113 PRESIDENTE ROOSEVELT
HORÁRIO DE ÔNIBUS 113 PRESIDENTE ROOSEVELT
Dias úteis
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:30:00 | 00:00:00 | 06:25:00 | 07:25:00 | |
2 | 06:00:00 | 00:30:00 | 07:05:00 | 08:05:00 | |
3 | 06:25:00 | 00:25:00 | 07:30:00 | 08:30:00 | |
4 | 06:55:00 | 00:30:00 | 08:00:00 | 09:00:00 | |
1 | 07:30:00 | 00:35:00 | 08:40:00 | 09:40:00 | |
2 | 08:10:00 | 00:40:00 | 09:10:00 | 10:10:00 | |
3 | 08:45:00 | 00:35:00 | 09:45:00 | 10:45:00 | |
4 | 09:20:00 | 00:35:00 | 10:15:00 | 11:15:00 | |
1 | 10:00:00 | 00:40:00 | 10:55:00 | 11:55:00 | |
2 | 10:40:00 | 00:40:00 | 11:35:00 | 12:40:00 | |
3 | 11:20:00 | 00:40:00 | 12:15:00 | 13:20:00 | |
4 | 12:00:00 | 00:40:00 | 13:00:00 | 14:05:00 | |
1 | 12:40:00 | 00:40:00 | 13:40:00 | 14:45:00 | |
2 | 13:20:00 | 00:40:00 | 14:15:00 | 15:15:00 | |
3 | 14:00:00 | 00:40:00 | 14:55:00 | 15:55:00 | |
4 | 14:35:00 | 00:35:00 | 15:30:00 | 16:35:00 | |
1 | 15:05:00 | 00:30:00 | 16:00:00 | 17:10:00 | |
2 | 15:45:00 | 00:40:00 | 16:40:00 | 17:50:00 | |
3 | 16:20:00 | 00:35:00 | 17:15:00 | 18:25:00 | |
4 | 16:50:00 | 00:30:00 | 17:45:00 | 18:55:00 | |
1 | 17:20:00 | 00:30:00 | 18:15:00 | 19:20:00 | |
2 | 17:55:00 | 00:35:00 | 18:50:00 | 20:00:00 | |
3 | 18:30:00 | 00:35:00 | 19:25:00 | 20:30:00 | |
4 | 19:05:00 | 00:35:00 | 19:55:00 | 21:00:00 | |
1 | 19:50:00 | 00:45:00 | 20:40:00 | 21:35:00 | |
2 | 20:20:00 | 00:30:00 | 21:05:00 | 22:00:00 | |
3 | 20:55:00 | 00:35:00 | 21:40:00 | 22:35:00 | |
4 | 21:30:00 | 00:35:00 | 22:15:00 | 23:05:00 | |
1 | 22:05:00 | 00:35:00 | 22:45:00 | 23:35:00 | REC |
2 | 22:40:00 | 00:35:00 | 23:20:00 | 00:05:00 | REC |
3 | 23:15:00 | 00:35:00 | 23:55:00 | 00:40:00 | REC |
4 | 23:50:00 | 00:35:00 | 00:30:00 | 01:30:00 | REC |
Sábado
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:30:00 | 00:00:00 | 06:15:00 | 06:55:00 | |
2 | 06:10:00 | 00:40:00 | 07:00:00 | 07:45:00 | |
1 | 07:00:00 | 00:50:00 | 07:50:00 | 08:35:00 | |
2 | 07:55:00 | 00:55:00 | 08:55:00 | 09:40:00 | |
1 | 09:05:00 | 01:10:00 | 10:00:00 | 10:50:00 | |
2 | 10:15:00 | 01:10:00 | 11:05:00 | 11:55:00 | |
1 | 11:25:00 | 01:10:00 | 12:15:00 | 13:10:00 | |
2 | 12:35:00 | 01:10:00 | 13:25:00 | 14:20:00 | |
1 | 13:45:00 | 01:10:00 | 14:30:00 | 15:20:00 | |
2 | 14:55:00 | 01:10:00 | 15:40:00 | 16:30:00 | |
1 | 15:45:00 | 00:50:00 | 16:35:00 | 17:25:00 | |
2 | 16:35:00 | 00:50:00 | 17:25:00 | 18:15:00 | |
1 | 17:30:00 | 00:55:00 | 18:15:00 | 19:05:00 | |
2 | 18:25:00 | 00:55:00 | 19:05:00 | 19:55:00 | |
1 | 19:15:00 | 00:50:00 | 20:05:00 | 20:50:00 | |
2 | 20:25:00 | 01:10:00 | 21:05:00 | 21:50:00 | |
1 | 21:25:00 | 01:00:00 | 22:10:00 | 22:50:00 | |
2 | 22:35:00 | 01:10:00 | 23:10:00 | 23:50:00 |
Domingo ou Feriados
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:30:00 | 00:00:00 | 06:15:00 | 07:00:00 | |
1 | 07:15:00 | 01:45:00 | 08:00:00 | 08:45:00 | |
1 | 09:15:00 | 02:00:00 | 10:00:00 | 10:50:00 | |
1 | 11:15:00 | 02:00:00 | 12:00:00 | 12:50:00 | |
1 | 13:15:00 | 02:00:00 | 14:00:00 | 14:50:00 | |
1 | 13:15:00 | 02:00:00 | 16:00:00 | 16:45:00 | |
1 | 17:15:00 | 02:00:00 | 17:55:00 | 18:45:00 | |
1 | 19:15:00 | 02:00:00 | 19:55:00 | 20:45:00 | |
1 | 21:15:00 | 02:00:00 | 21:55:00 | 22:40:00 | |
1 | 22:55:00 | 01:40:00 | 23:30:00 | 00:15:00 |
Outras informações
- Extensão útil: 34,60km
- Extensão ociosa: 1,73km
- KM total: 1162km
- Frota operante: 4 carro(s)
- Tempo de viagem: 01:50
- Empresa: COMPVH
Itinerário do Ônibus:
SENTIDO IDA:
R. Cascalheira
Evenida Mamoré
Rua Itatiaia
Evenida José Amador dos Reis
Rua Constelação
Evenida Mamoré
Rua Pimenteira
Rua América do Norte
Rua Ponta Negra
Rua Aracari
Rua Cabo Verde
Rua Santa Elvira
Rua Ponto Coqueiro
Rua Cabo Verde
Rua Atlas
Rua Vanice Barroso
Rua América
Rua Daniela
Rua Atlas
Evenida Guaporé
Evenida Rio de Janeiro
Evenida Pref. Chiquilito Erse
Evenida José Vieira Caúla
Rua Buenos Aíres
Evenida Carlos Gomes
Avenida Farquar.
SENTIDO VOLTA:
Avenida Farquar
Evenida Sete de Setembro
Rua Tenreiro Aranha
Rua Paulo Leal
Rua Mal. Deodoro
Rua Dom Pedro II
Rua Buenos Aíres
Evenida José Vieira Caúla
Evenida Rio Madeira
Evenida Rio de Janeiro
Evenida Guaporé
Rua Atlas
Rua Daniela
Rua América
Rua Vanice Barroso
Rua Atlas
Rua Cabo Verde
Rua Ponto do Coqueiro
Rua Santa Elvira
Rua Cabo Verde
Rua Aracari
Rua Ponta Negra
Evenida América do Norte
Rua Pimenteira
Evenida Mamoré R. Constelação
Evenida José Amador dos Reis
Rua Itatiaia Av. Mamoré e R. Cascalheira.