HORÁRIO DE ÔNIBUS 114 ORGULHO DO MADEIRA Porto Velho. Para os residentes do Orgulho do Madeira, a linha 114 Orgulho do Madeira oferece um serviço de ônibus Porto Velho confiável e eficiente. Consultar o horário de ônibus Porto Velho dessa linha é essencial para quem planeja seu dia a dia em torno das necessidades de transporte. Com um itinerário do ônibus que atende as principais vias e pontos de interesse, esta linha facilita o acesso à educação, ao trabalho e ao lazer, reforçando a importância do transporte em Porto Velho na vida dos cidadãos.
HORÁRIO DE ÔNIBUS 114 ORGULHO DO MADEIRA
HORÁRIO DE ÔNIBUS 114 ORGULHO DO MADEIRA
Dias úteis
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:30:00 | 00:00:00 | 06:20:00 | 07:05:00 | |
2 | 06:00:00 | 00:30:00 | 07:00:00 | 07:40:00 | |
3 | 06:12:00 | 00:12:00 | 07:12:00 | 07:52:00 | |
4 | 06:36:00 | 00:24:00 | 07:36:00 | 08:21:00 | |
5 | 06:48:00 | 00:12:00 | 07:48:00 | 08:33:00 | |
6 | 07:00:00 | 00:12:00 | 08:00:00 | 08:50:00 | |
1 | 07:15:00 | 00:15:00 | 08:15:00 | 09:05:00 | |
2 | 07:45:00 | 00:30:00 | 08:45:00 | 09:35:00 | |
3 | 08:00:00 | 00:15:00 | 08:55:00 | 09:45:00 | |
4 | 08:40:00 | 00:40:00 | 09:35:00 | 10:25:00 | |
5 | 09:00:00 | 00:20:00 | 09:50:00 | 10:40:00 | |
6 | 09:20:00 | 00:20:00 | 10:10:00 | 11:05:00 | |
1 | 09:40:00 | 00:20:00 | 10:30:00 | 11:25:00 | |
2 | 10:20:00 | 00:40:00 | 11:10:00 | 12:05:00 | |
3 | 10:40:00 | 00:20:00 | 11:30:00 | 12:25:00 | |
4 | 11:20:00 | 00:40:00 | 12:10:00 | 13:05:00 | |
5 | 11:40:00 | 00:20:00 | 12:30:00 | 13:25:00 | |
6 | 11:55:00 | 00:15:00 | 12:20:00 | 13:45:00 | |
1 | 12:10:00 | 00:15:00 | 13:00:00 | 13:50:00 | |
2 | 12:40:00 | 00:30:00 | 13:30:00 | 14:20:00 | |
3 | 12:55:00 | 00:15:00 | 13:45:00 | 14:35:00 | |
4 | 13:30:00 | 00:35:00 | 14:20:00 | 15:10:00 | |
5 | 13:50:00 | 00:20:00 | 14:40:00 | 15:30:00 | |
6 | 14:10:00 | 00:20:00 | 15:00:00 | 15:55:00 | |
1 | 14:50:00 | 00:40:00 | 15:40:00 | 16:55:00 | |
2 | 15:10:00 | 00:20:00 | 16:00:00 | 16:55:00 | |
3 | 15:45:00 | 00:35:00 | 16:35:00 | 17:30:00 | |
4 | 16:00:00 | 00:15:00 | 16:55:00 | 17:50:00 | |
5 | 16:15:00 | 00:15:00 | 17:10:00 | 18:10:00 | |
6 | 13:30:00 | 00:15:00 | 17:25:00 | 18:25:00 | |
1 | 17:00:00 | 00:30:00 | 17:55:00 | 18:55:00 | |
2 | 17:15:00 | 00:15:00 | 18:10:00 | 19:10:00 | |
3 | 17:50:00 | 00:35:00 | 18:45:00 | 19:45:00 | |
4 | 18:10:00 | 00:20:00 | 19:05:00 | 19:55:00 | |
5 | 18:30:00 | 00:20:00 | 19:25:00 | 20:15:00 | |
6 | 18:50:00 | 00:20:00 | 19:45:00 | 20:35:00 | |
1 | 19:30:00 | 00:40:00 | 20:15:00 | 21:00:00 | |
2 | 19:50:00 | 00:20:00 | 20:35:00 | 21:20:00 | |
3 | 20:10:00 | 00:20:00 | 20:55:00 | 21:40:00 | |
4 | 20:50:00 | 00:40:00 | 21:35:00 | 22:20:00 | |
5 | 21:05:00 | 00:15:00 | 21:50:00 | 22:35:00 | |
6 | 21:30:00 | 00:25:00 | 22:15:00 | 23:00:00 | |
1 | 21:50:00 | 00:20:00 | 22:35:00 | 23:20:00 | |
2 | 22:40:00 | 00:50:00 | 23:20:00 | 00:00:00 | |
3 | 23:15:00 | 00:35:00 | 23:50:00 | 00:00:00 | |
1 | 11:00:00 | 01:05:00 | 11:50:00 | 12:30:00 |
Sábado
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:30:00 | 00:00:00 | 06:15:00 | 06:55:00 | |
2 | 06:25:00 | 00:55:00 | 07:10:00 | 07:55:00 | |
1 | 07:15:00 | 00:50:00 | 08:05:00 | 08:50:00 | |
2 | 08:05:00 | 00:50:00 | 08:55:00 | 09:40:00 | |
1 | 08:55:00 | 00:50:00 | 09:45:00 | 10:30:00 | |
2 | 09:55:00 | 01:00:00 | 10:45:00 | 11:30:00 | |
2 | 11:55:00 | 00:55:00 | 12:45:00 | 13:30:00 | |
1 | 13:00:00 | 01:00:00 | 13:45:00 | 14:30:00 | |
2 | 14:00:00 | 01:00:00 | 14:40:00 | 15:25:00 | |
1 | 14:50:00 | 00:50:00 | 15:30:00 | 16:20:00 | |
2 | 15:40:00 | 00:50:00 | 16:20:00 | 17:10:00 | |
1 | 16:30:00 | 00:50:00 | 17:10:00 | 18:00:00 | |
2 | 17:20:00 | 00:50:00 | 01:00:00 | 18:45:00 | |
1 | 18:10:00 | 00:50:00 | 18:50:00 | 19:35:00 | |
2 | 19:10:00 | 01:00:00 | 19:50:00 | 20:35:00 | |
1 | 20:10:00 | 01:00:00 | 20:50:00 | 21:30:00 | |
2 | 21:10:00 | 01:00:00 | 21:50:00 | 22:30:00 | |
1 | 22:10:00 | 01:00:00 | 22:50:00 | 23:30:00 |
Domingo ou Feriados
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:30:00 | 00:00:00 | 06:10:00 | 06:45:00 | |
1 | 06:55:00 | 01:25:00 | 07:40:00 | 08:15:00 | |
1 | 08:20:00 | 01:25:00 | 09:05:00 | 09:40:00 | |
1 | 10:10:00 | 01:50:00 | 10:50:00 | 11:30:00 | |
1 | 12:10:00 | 02:00:00 | 12:50:00 | 13:30:00 | |
1 | 14:35:00 | 02:35:00 | 15:15:00 | 16:00:00 | |
1 | 16:10:00 | 01:35:00 | 16:55:00 | 17:40:00 | |
1 | 18:00:00 | 01:50:00 | 18:45:00 | 19:30:00 | |
1 | 20:00:00 | 02:00:00 | 20:40:00 | 21:20:00 | |
1 | 22:00:00 | 02:00:00 | 22:40:00 | 23:15:00 |
Outras informações
- Extensão útil: 27,20km
- Extensão ociosa: 1,36km
- KM total: 1.399km
- Frota operante: 6 carro(s)
- Tempo de viagem: 01:40
- Empresa: COMPVH
Itinerário do Ônibus:
SENTIDO IDA:
Avenida Jerônimo Santana
Rua Jesus de Nazaré
Evenida Jerônimo Santana
Retorno Evenida Jerônimo Santana
Rua Osvaldo Ribeiro
Rua Mané Garrincha
Rua Aruba
Rua José Amador dos Reis
Evenida Amazonas
Evenida Mamoré
Rua Raimundo Cantuária
Evenida Nações Unidas
Rua Alm. Barroso
Evenida Rogerio Weber
Rua Jacy Paraná e R. Euclídes da Cunha.
SENTIDO VOLTA:
R. Euclídes da Cunha
Evenida Sete de Setembro
Evenida Nações Unidas
Evenida Amazonas
Evenida Mamoré
Rua Alexandre Guimarães
Rua José Amador dos Reis
Rua Aruba
Rua Mané Garrincha
Rua Osvaldo Ribeiro
Evenida Jerônimo Santana
Retorno Avenida Jerônimo Santana.