HORÁRIO DE ÔNIBUS 119 MORAR MELHOR VIA AREAL Porto Velho. A linha 119 Morar Melhor via Areal fornece uma ligação direta e conveniente para os residentes do complexo Morar Melhor e do bairro Areal, refletindo o compromisso da cidade em oferecer um transporte em Porto Velho acessível e de qualidade. Os passageiros podem facilmente verificar o horário do ônibus Porto Velho para esta linha, assegurando uma programação eficiente de suas viagens diárias. O itinerário do ônibus inclui paradas estratégicas, otimizando o tempo de viagem e melhorando a experiência de transporte para todos os usuários.
HORÁRIO DE ÔNIBUS 119 MORAR MELHOR via AREAL
HORÁRIO DE ÔNIBUS 119 MORAR MELHOR via AREAL
Dias úteis
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:40:00 | 00:00:00 | 06:20:00 | 06:45:00 | |
2 | 06:10:00 | 00:30:00 | 06:55:00 | 07:20:00 | |
1 | 06:45:00 | 00:35:00 | 07:25:00 | 07:55:00 | |
2 | 07:20:00 | 00:35:00 | 08:00:00 | 08:25:00 | |
1 | 07:55:00 | 00:35:00 | 08:40:00 | 09:05:00 | |
2 | 08:30:00 | 00:35:00 | 09:20:00 | 09:45:00 | |
1 | 09:15:00 | 00:45:00 | 09:55:00 | 10:20:00 | |
2 | 10:00:00 | 00:45:00 | 10:40:00 | 11:05:00 | |
1 | 10:50:00 | 00:50:00 | 11:30:00 | 12:00:00 | |
2 | 11:35:00 | 00:45:00 | 12:15:00 | 12:45:00 | |
1 | 12:30:00 | 00:55:00 | 13:10:00 | 13:35:00 | |
2 | 13:20:00 | 00:50:00 | 14:00:00 | 14:25:00 | |
1 | 14:00:00 | 00:40:00 | 14:45:00 | 15:10:00 | |
2 | 14:40:00 | 00:40:00 | 15:25:00 | 15:50:00 | |
1 | 15:20:00 | 00:40:00 | 16:05:00 | 16:35:00 | |
2 | 16:00:00 | 00:40:00 | 16:45:00 | 17:15:00 | |
1 | 16:40:00 | 00:40:00 | 17:25:00 | 17:55:00 | |
2 | 17:15:00 | 00:35:00 | 18:00:00 | 18:30:00 | |
1 | 17:55:00 | 00:40:00 | 18:40:00 | 19:10:00 | |
2 | 18:35:00 | 00:40:00 | 19:20:00 | 19:45:00 | |
1 | 19:20:00 | 00:45:00 | 20:05:00 | 20:30:00 | |
2 | 20:05:00 | 00:45:00 | 20:45:00 | 21:10:00 | |
1 | 20:45:00 | 00:40:00 | 21:30:00 | 21:55:00 | |
2 | 21:50:00 | 01:05:00 | 22:30:00 | 22:50:00 | REC |
1 | 22:55:00 | 01:05:00 | 23:30:00 | 23:50:00 | REC |
Sábado
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:50:00 | 00:00:00 | 06:25:00 | 06:45:00 | |
2 | 06:15:00 | 00:25:00 | 06:45:00 | 07:05:00 | |
1 | 06:45:00 | 00:30:00 | 07:20:00 | 07:45:00 | |
2 | 07:15:00 | 00:30:00 | 07:55:00 | 08:20:00 | |
1 | 07:50:00 | 00:35:00 | 08:30:00 | 08:55:00 | |
2 | 08:25:00 | 00:35:00 | 09:05:00 | 09:30:00 | |
1 | 09:00:00 | 00:35:00 | 09:40:00 | 10:05:00 | |
2 | 09:35:00 | 00:35:00 | 10:15:00 | 10:40:00 | |
1 | 10:10:00 | 00:35:00 | 10:50:00 | 11:15:00 | |
2 | 10:55:00 | 00:45:00 | 11:25:00 | 11:50:00 | |
1 | 11:40:00 | 00:45:00 | 12:10:00 | 12:35:00 | |
2 | 12:25:00 | 00:45:00 | 12:55:00 | 13:20:00 | |
1 | 13:10:00 | 00:45:00 | 13:40:00 | 14:05:00 | |
2 | 13:50:00 | 00:40:00 | 14:25:00 | 14:50:00 | |
1 | 14:35:00 | 00:45:00 | 15:10:00 | 15:35:00 | |
2 | 15:15:00 | 00:40:00 | 15:55:00 | 16:20:00 | |
1 | 15:55:00 | 00:40:00 | 16:40:00 | 17:05:00 | |
2 | 16:40:00 | 00:45:00 | 17:25:00 | 17:50:00 | |
1 | 17:20:00 | 00:40:00 | 18:05:00 | 18:30:00 | |
2 | 18:00:00 | 00:40:00 | 18:45:00 | 19:10:00 | |
1 | 18:40:00 | 00:40:00 | 19:20:00 | 19:44:00 | |
2 | 19:15:00 | 00:35:00 | 19:55:00 | 20:19:00 | |
1 | 19:50:00 | 00:35:00 | 20:30:00 | 20:50:00 | |
2 | 20:25:00 | 00:35:00 | 21:05:00 | 21:25:00 | |
1 | 21:05:00 | 00:40:00 | 21:40:00 | 22:00:00 | |
2 | 21:45:00 | 00:40:00 | 22:15:00 | 22:35:00 | |
1 | 22:20:00 | 00:35:00 | 22:50:00 | 23:10:00 | |
2 | 22:55:00 | 00:35:00 | 23:25:00 | 23:45:00 | |
1 | 23:35:00 | 00:40:00 | 00:05:00 | 00:25:00 |
Domingo ou Feriados
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:50:00 | 00:00:00 | 06:20:00 | 06:40:00 | |
1 | 06:45:00 | 00:55:00 | 07:20:00 | 07:45:00 | |
1 | 07:50:00 | 01:05:00 | 08:25:00 | 08:50:00 | |
1 | 08:55:00 | 01:05:00 | 09:30:00 | 09:55:00 | |
1 | 10:00:00 | 01:05:00 | 10:35:00 | 11:00:00 | |
1 | 11:20:00 | 01:20:00 | 11:55:00 | 12:15:00 | |
1 | 12:55:00 | 01:35:00 | 13:30:00 | 13:50:00 | |
1 | 14:00:00 | 01:05:00 | 14:30:00 | 14:50:00 | |
1 | 15:00:00 | 01:00:00 | 15:30:00 | 15:55:00 | |
1 | 16:05:00 | 01:05:00 | 16:40:00 | 17:05:00 | |
1 | 17:10:00 | 01:05:00 | 17:40:00 | 18:05:00 | |
1 | 18:25:00 | 01:15:00 | 18:55:00 | 19:20:00 | |
1 | 19:40:00 | 01:15:00 | 20:10:00 | 20:35:00 | |
1 | 20:55:00 | 01:15:00 | 21:25:00 | 21:50:00 | |
1 | 21:55:00 | 01:00:00 | 22:20:00 | 22:40:00 | REC |
Outras informações
- Extensão útil: 23,9km
- Extensão ociosa: 1,195km
- KM total: 627km
- Frota operante: 2 carro(s)
- Tempo de viagem: 00:45
- Empresa: COMPVH
Itinerário do Ônibus:
SENTIDO IDA:
R. Fenando Cortês
Rua Miguel de Cervantes
Rua da Beira
BR 364
Rua da Beira
Evenida Jatuarana
Rua Açaí
Rua Três e Meio
Rua Raissa Lopes
Rua do Sol
Rua Fortuna
Rua das Flores
Rua do Canal
Rua da Beira
BR 364
Evenida Gov. Jorge Teixeira
Rua Alm. Barroso
Avenida Rogerio Weber.
SENTIDO VOLTA:
Avenida Rogerio Weber
Evenida Sete de Setembro
Evenida Nações Unidas
Evenida Gov. Jorge Teixeira
BR 364
Rua Linduina
Rua do Canal
Rua das Flores
Rua Fortuna
Rua do Sol
Rua Raissa Lopes
Rua Três e Meio
Rua Açaí
Rua Taquara
Rua Anari
Evenida Jatuarana
Rua da Beira
BR 364
Rua da Beira
Rua Miguel de Cervantes e R. Fernando Cortês.