HORARIO DE ONIBUS 213 SHOPPING CATUAÍ, Para aqueles que desejam visitar um dos principais centros comerciais da cidade, o horário de ônibus 213 Shopping Catuaí oferece um serviço direto e cômodo. Como parte essencial do transporte coletivo grande Londrina, esta linha assegura um itinerário com pontos de ônibus estratégicos, ideal para compras, lazer e encontros. Em nosso site, você encontrará informações detalhadas sobre o itinerário onibus Londrina, permitindo que você planeje suas visitas ao Shopping Catuaí com tranquilidade. Mantenha-se atualizado com o horário de ônibus 213 Shopping Catuaí e desfrute do acesso facilitado a uma das áreas mais vibrantes de Londrina.
HORARIO DE ONIBUS LONDRINA 213 SHOPPING CATUAÍ
Horario 213 Shopping Catuaí
LINHA 213 | SHOPPING CATUAÍ | |||
Via Madre Leônia | |||
Via João Wyclif | |||
A PARTIR DE 11/03/2024 | |||
DIAS ÚTEIS | |||
TERMINAL CENTRAL | ESTAÇAO CATUAI | ||
05:50 | 05:45 | ||
06:05 | 05:55 | ||
06:13 | 06:00 | ||
06:25 | 06:15 | ||
06:35 | 06:33 | ||
06:45 | 06:55 | ||
06:55 | 07:00 | ||
07:00 | 07:20 | ||
07:05 | 07:24 | ||
07:10 | 07:30 | ||
07:20 | 07:35 | ||
07:20 | 07:45 | ||
07:25 | 07:50 | ||
07:30 | 08:00 | ||
07:35 | 08:05 | ||
07:40 | 08:15 | ||
07:45 | 08:25 | ||
07:50 | 08:25 | ||
07:55 | 08:35 | ||
08:00 | 08:45 | ||
08:10 | 08:50 | ||
08:15 | 08:55 | ||
08:25 | 09:10 | ||
08:30 | 09:25 | ||
08:45 | 09:40 | ||
09:00 | 09:55 | ||
09:15 | 10:10 | ||
09:30 | 10:25 | ||
09:45 | 10:40 | ||
10:00 | 10:55 | ||
10:15 | 11:10 | ||
10:30 | 11:25 | ||
10:45 | 11:40 | ||
11:00 | 11:55 | ||
11:15 | 12:10 | ||
11:30 | 12:25 | ||
11:45 | 12:40 | ||
12:00 | 12:50 | ||
12:15 | 12:55 | ||
12:30 | 13:10 | ||
12:45 | 13:25 | ||
12:50 | 13:40 | ||
13:00 | 13:55 | ||
13:05 | 14:10 | ||
13:15 | 14:25 | ||
13:30 | 14:40 | ||
13:45 | 14:55 | ||
14:00 | 15:17 | ||
14:15 | 15:28 | ||
14:30 | 15:39 | ||
14:45 | 15:50 | ||
15:00 | 16:01 | ||
15:15 | 16:12 | ||
15:30 | 16:23 | ||
15:53 | 16:34 | ||
16:04 | 16:40 | ||
16:15 | 16:45 | ||
16:26 | 16:56 | ||
16:37 | 16:56 | ||
16:48 | 17:05 | ||
16:59 | 17:07 | ||
17:09 | 17:18 | ||
17:10 | 17:20 | ||
17:21 | 17:29 | ||
17:32 | 17:38 | ||
17:43 | 17:40 | ||
17:54 | 17:51 | ||
18:05 | 17:55 | ||
18:16 | 18:02 | ||
18:27 | 18:13 | ||
18:38 | 18:24 | ||
18:49 | 18:35 | ||
19:00 | 18:46 | ||
19:11 | 18:57 | ||
19:22 | 19:08 | ||
19:35 | 19:19 | ||
19:55 | 19:30 | ||
20:00 | 19:41 | ||
20:32 | 20:00 | ||
20:58 | 20:20 | ||
21:32 | 20:26 | ||
21:58 | 21:00 | ||
22:32 | 21:26 | ||
22:50 | 21:50 | ||
22:58 | 22:05 | ||
23:30 | 22:15 | ||
22:25 | |||
22:30 | |||
23:00 | |||
23:15 | |||
23:25 | |||
23:35 | |||
23:58 | |||
Colégio Vicente Rijo até o Terminal Central | |||
Carrefour até o Terminal Central | |||
ITINERÁRIOS | |||
Via Madre Leônia | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
AVENIDA SÃO PAULO | |||
RUA PIO XII | |||
AVENIDA HIGIENÓPOLIS | |||
AVENIDA MADRE LEONIA MILITO | |||
AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA | |||
RUA LUÍS LERCO | |||
AVENIDA TERRAS DE SANTANA | |||
ESTAÇÃO CATUAÍ | |||
AVENIDA TERRAS DE SANTANA | |||
RODOVIA MÁBIO GONÇALVES PALHANO | |||
AVENIDA MADRE LEONIA MILITO | |||
AVENIDA HIGIENÓPOLIS | |||
RUA PARAÍBA | |||
RUA BENJAMIN CONSTANT | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
Via João Wyclif | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
AVENIDA SÃO PAULO | |||
RUA PIO XII | |||
AVENIDA HIGIENÓPOLIS | |||
RUA MONTEVIDÉU | |||
RUA JOÃO WYCLIF | |||
AVENIDA MADRE LEONIA MILITO | |||
AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA | |||
RUA LUÍS LERCO | |||
AVENIDA TERRAS DE SANTANA | |||
ESTAÇÃO CATUAÍ | |||
AVENIDA TERRAS DE SANTANA | |||
RODOVIA MABIO GONÇALVES PALHANO | |||
AVENIDA MADRE LEONIA MILITO | |||
RUA JOÃO WYLCLIF | |||
RUA ERNANI LACERDA DE ATHAYDE | |||
RUA HEITOR ASTROGILDO LOPES | |||
RUA CARACAS | |||
RUA MONTEVIDÉU | |||
AVENIDA HIGIENÓPOLIS | |||
RUA PARAÍBA | |||
RUA BENJAMIN CONSTANT | |||
TERMINAL CENTRAL |
LINHA 213 | SHOPPING CATUAÍ | |||
Via Madre Leônia | |||
Via João Wyclif | |||
SÁBADOS | |||
Saída | TERMINAL CENTRAL | ||
Destino | ESTAÇÃO CATUAÍ | ||
06:00 | 06:15 | 06:29 | 06:43 |
06:53 | 07:05 | 07:15 | 07:30 |
07:35 | 07:53 | 08:07 | 08:18 |
08:35 | 08:48 | 09:00 | 09:15 |
09:32 | 09:50 | 10:07 | 10:25 |
10:42 | 11:00 | 11:13 | 11:26 |
11:39 | 11:52 | 12:05 | 12:18 |
12:31 | 12:44 | 12:57 | 13:10 |
13:20 | 13:37 | 13:49 | 14:11 |
14:27 | 14:42 | 15:02 | 15:17 |
15:32 | 15:56 | 16:05 | 16:23 |
16:49 | 16:57 | 17:15 | 17:40 |
17:51 | 18:11 | 18:31 | 18:53 |
19:15 | 19:31 | 19:47 | 20:14 |
20:43 | 21:10 | 21:39 | 22:06 |
22:36 | 23:02 | 23:38 | –:– |
Saída | ESTAÇÃO CATUAÍ | ||
Destino | TERMINAL CENTRAL | ||
05:50 | 06:25 | 06:39 | 06:54 |
07:05 | 07:18 | 07:30 | 07:40 |
07:50 | 08:04 | 08:17 | 08:35 |
08:46 | 09:05 | 09:25 | 09:40 |
09:57 | 10:15 | 10:32 | 10:47 |
10:56 | 11:04 | 11:22 | 11:35 |
11:48 | 12:01 | 12:14 | 12:27 |
12:45 | 12:53 | 13:06 | 13:19 |
13:35 | 13:45 | 14:02 | 14:11 |
14:36 | 14:52 | 15:07 | 15:28 |
15:42 | 15:58 | 16:22 | 16:30 |
16:48 | 17:15 | 17:24 | 17:42 |
18:05 | 18:16 | 18:41 | 19:01 |
19:20 | 19:43 | 20:00 | 20:12 |
20:39 | 21:08 | 21:35 | 22:05 |
22:15 | 22:31 | 23:03 | 23:27 |
00:05 | –:– | –:– | –:– |
ITINERÁRIOS | |||
Via Madre Leônia | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
AVENIDA SÃO PAULO | |||
RUA PIO XII | |||
AVENIDA HIGIENÓPOLIS | |||
AVENIDA MADRE LEONIA MILITO | |||
AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA | |||
RUA LUÍS LERCO | |||
AVENIDA TERRAS DE SANTANA | |||
ESTAÇÃO CATUAÍ | |||
AVENIDA TERRAS DE SANTANA | |||
RODOVIA MÁBIO GONÇALVES PALHANO | |||
AVENIDA MADRE LEONIA MILITO | |||
AVENIDA HIGIENÓPOLIS | |||
RUA PARAÍBA | |||
RUA BENJAMIN CONSTANT | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
Via João Wyclif | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
AVENIDA SÃO PAULO | |||
RUA PIO XII | |||
AVENIDA HIGIENÓPOLIS | |||
RUA MONTEVIDÉU | |||
RUA JOÃO WYCLIF | |||
AVENIDA MADRE LEONIA MILITO | |||
AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA | |||
RUA LUÍS LERCO | |||
AVENIDA TERRAS DE SANTANA | |||
ESTAÇÃO CATUAÍ | |||
AVENIDA TERRAS DE SANTANA | |||
RODOVIA MABIO GONÇALVES PALHANO | |||
AVENIDA MADRE LEONIA MILITO | |||
RUA JOÃO WYLCLIF | |||
RUA ERNANI LACERDA DE ATHAYDE | |||
RUA HEITOR ASTROGILDO LOPES | |||
RUA CARACAS | |||
RUA MONTEVIDÉU | |||
AVENIDA HIGIENÓPOLIS | |||
RUA PARAÍBA | |||
RUA BENJAMIN CONSTANT | |||
TERMINAL CENTRAL |
LINHA 213 | SHOPPING CATUAÍ | |||
Via Madre Leônia | |||
DOMINGOS E FERIADOS | |||
Saída | TERMINAL CENTRAL | ||
Destino | ESTAÇÃO CATUAÍ | ||
06:00 | 06:20 | 06:45 | 07:15 |
07:35 | 08:10 | 08:35 | 09:00 |
09:30 | 09:55 | 10:20 | 10:45 |
11:10 | 11:35 | 12:00 | 12:25 |
12:50 | 13:05 | 13:15 | 13:40 |
14:05 | 14:30 | 14:55 | 15:20 |
15:45 | 16:10 | 16:35 | 17:00 |
17:25 | 17:50 | 18:15 | 18:40 |
19:05 | 19:30 | 19:55 | 20:20 |
20:40 | 20:45 | 21:10 | 21:35 |
21:45 | 22:00 | 22:25 | 22:50 |
23:20 | –:– | –:– | –:– |
Saída | ESTAÇÃO CATUAÍ | ||
Destino | TERMINAL CENTRAL | ||
06:20 | 06:40 | 07:10 | 07:45 |
08:00 | 08:35 | 09:00 | 09:25 |
09:55 | 10:20 | 10:45 | 11:10 |
11:35 | 12:00 | 12:25 | 12:50 |
13:15 | 13:40 | 14:05 | 14:30 |
14:55 | 15:20 | 15:45 | 16:10 |
16:35 | 17:00 | 17:25 | 17:50 |
18:15 | 18:40 | 19:05 | 19:30 |
19:55 | 20:20 | 20:45 | 21:10 |
21:20 | 21:35 | 22:00 | 22:10 |
22:25 | 22:55 | 23:15 | 23:45 |
ITINERÁRIOS | |||
Via Madre Leônia | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
AVENIDA SÃO PAULO | |||
RUA PIO XII | |||
AVENIDA HIGIENÓPOLIS | |||
AVENIDA MADRE LEONIA MILITO | |||
AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA | |||
RUA LUÍS LERCO | |||
AVENIDA TERRAS DE SANTANA | |||
ESTAÇÃO CATUAÍ | |||
AVENIDA TERRAS DE SANTANA | |||
RODOVIA MÁBIO GONÇALVES PALHANO | |||
AVENIDA MADRE LEONIA MILITO | |||
AVENIDA HIGIENÓPOLIS | |||
RUA PARAÍBA | |||
RUA BENJAMIN CONSTANT | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
Via João Wyclif | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
AVENIDA SÃO PAULO | |||
RUA PIO XII | |||
AVENIDA HIGIENÓPOLIS | |||
RUA MONTEVIDÉU | |||
RUA JOÃO WYCLIF | |||
AVENIDA MADRE LEONIA MILITO | |||
AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA | |||
RUA LUÍS LERCO | |||
AVENIDA TERRAS DE SANTANA | |||
ESTAÇÃO CATUAÍ | |||
AVENIDA TERRAS DE SANTANA | |||
RODOVIA MABIO GONÇALVES PALHANO | |||
AVENIDA MADRE LEONIA MILITO | |||
RUA JOÃO WYLCLIF | |||
RUA ERNANI LACERDA DE ATHAYDE | |||
RUA HEITOR ASTROGILDO LOPES | |||
RUA CARACAS | |||
RUA MONTEVIDÉU | |||
AVENIDA HIGIENÓPOLIS | |||
RUA PARAÍBA | |||
RUA BENJAMIN CONSTANT | |||
TERMINAL CENTRAL |
Você pode consultar mais horários de ônibus no botão abaixo.
Informações atualizadas dados da CMTU Londrina PR.