HORÁRIO DE ÔNIBUS 216 CIDADE NOVA Porto Velho. A linha 216 Cidade Nova atende com excelência os moradores e visitantes do bairro Cidade Nova, oferecendo horários de ônibus Porto Velho convenientes e um itinerário dos ônibus que abrange áreas estratégicas para o lazer, trabalho e educação. A eficiência desta linha destaca a importância de um transporte em Porto Velho que responde às necessidades de mobilidade da população, facilitando o acesso a serviços essenciais e contribuindo para a qualidade de vida dos cidadãos. Consultar o horário do ônibus Porto Velho da linha 216 é sinônimo de organização e planejamento eficaz da sua rotina.
HORÁRIO DE ÔNIBUS 216 CIDADE NOVA
HORÁRIO DE ÔNIBUS 216 CIDADE NOVA
Dias úteis
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:30:00 | 00:00:00 | 06:00:00 | 06:24:00 | |
2 | 06:00:00 | 00:30:00 | 06:43:00 | 07:07:00 | |
1 | 06:30:00 | 00:30:00 | 07:13:00 | 07:40:00 | |
2 | 07:15:00 | 00:45:00 | 07:55:00 | 08:22:00 | |
1 | 07:55:00 | 00:40:00 | 08:35:00 | 09:05:00 | |
2 | 08:30:00 | 00:35:00 | 09:06:00 | 09:36:00 | |
1 | 09:25:00 | 00:55:00 | 10:01:00 | 10:35:00 | |
2 | 10:00:00 | 00:35:00 | 10:36:00 | 11:10:00 | |
1 | 10:55:00 | 00:55:00 | 11:31:00 | 12:05:00 | |
2 | 11:40:00 | 00:45:00 | 12:16:00 | 12:50:00 | |
1 | 12:25:00 | 00:45:00 | 13:01:00 | 13:35:00 | |
2 | 13:10:00 | 00:45:00 | 13:46:00 | 14:20:00 | |
1 | 14:00:00 | 00:50:00 | 14:36:00 | 15:10:00 | |
2 | 14:45:00 | 00:45:00 | 15:21:00 | 15:55:00 | |
1 | 15:30:00 | 00:45:00 | 16:06:00 | 16:40:00 | |
2 | 16:15:00 | 00:45:00 | 16:51:00 | 17:25:00 | |
1 | 17:00:00 | 00:45:00 | 17:36:00 | 18:14:00 | |
2 | 17:40:00 | 00:40:00 | 18:16:00 | 18:58:00 | |
1 | 18:20:00 | 00:40:00 | 18:50:00 | 19:32:00 | |
2 | 18:55:00 | 00:35:00 | 19:25:00 | 19:53:00 | |
1 | 19:30:00 | 00:35:00 | 20:00:00 | 20:26:00 | |
2 | 20:05:00 | 00:35:00 | 20:33:00 | 20:59:00 | |
1 | 20:50:00 | 00:45:00 | 21:20:00 | 21:44:00 | |
2 | 21:35:00 | 00:45:00 | 22:05:00 | 22:32:00 | REC |
1 | 22:50:00 | 01:15:00 | 23:20:00 | 23:46:00 | REC |
Sábado
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:30:00 | 00:00:00 | 06:00:00 | 06:20:00 | |
1 | 06:35:00 | 01:05:00 | 07:10:00 | 07:35:00 | |
1 | 07:40:00 | 01:05:00 | 08:15:00 | 08:45:00 | |
1 | 08:50:00 | 01:10:00 | 09:25:00 | 09:55:00 | |
1 | 10:15:00 | 01:25:00 | 10:45:00 | 11:15:00 | |
1 | 11:35:00 | 01:20:00 | 12:05:00 | 12:35:00 | |
1 | 13:00:00 | 01:25:00 | 13:35:00 | 14:05:00 | |
1 | 14:30:00 | 01:30:00 | 15:05:00 | 15:35:00 | |
1 | 15:45:00 | 01:15:00 | 16:25:00 | 16:55:00 | |
1 | 17:05:00 | 01:20:00 | 17:45:00 | 18:15:00 | |
1 | 18:25:00 | 01:20:00 | 19:05:00 | 19:35:00 | |
1 | 19:55:00 | 01:30:00 | 20:25:00 | 20:50:00 | |
1 | 21:25:00 | 01:30:00 | 21:50:00 | 22:10:00 | |
1 | 22:35:00 | 01:10:00 | 23:00:00 | 23:20:00 | REC |
Domingo ou Feriados
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:30:00 | 00:00:00 | 05:55:00 | 06:21:00 | |
1 | 06:30:00 | 01:00:00 | 07:05:00 | 07:30:00 | |
1 | 07:40:00 | 01:10:00 | 08:15:00 | 08:40:00 | |
1 | 08:50:00 | 01:10:00 | 09:20:00 | 09:45:00 | |
1 | 10:10:00 | 01:20:00 | 10:40:00 | 11:10:00 | |
1 | 11:30:00 | 01:20:00 | 12:05:00 | 12:30:00 | |
1 | 13:00:00 | 01:30:00 | 13:30:00 | 13:55:00 | |
1 | 14:40:00 | 01:40:00 | 15:20:00 | 15:45:00 | |
1 | 15:55:00 | 01:15:00 | 16:25:00 | 16:50:00 | |
1 | 17:15:00 | 01:20:00 | 17:45:00 | 18:15:00 | |
1 | 18:40:00 | 01:25:00 | 19:10:00 | 19:40:00 | |
1 | 20:00:00 | 01:20:00 | 20:35:00 | 21:05:00 | |
1 | 21:15:00 | 01:15:00 | 21:50:00 | 22:20:00 | |
1 | 22:35:00 | 01:15:00 | 23:00:00 | 23:25:00 | REC |
Outras informações
- Extensão útil: 23,70km
- Extensão ociosa: 1,185km
- KM total: 622km
- Frota operante: 2 carro(s)
- Tempo de viagem: 01:20
- Empresa: COMPVH
Itinerário do Ônibus:
Rua Lobo Dalmada
Rua Humberto Florêncio
Rua João Elias de Souza
Rua Emílio Feitosa
Rua Geraldo Siqueira
Evenida Jatuarana
Evenida Campos Sales
Rua da Beira
BR 364
Evenida Gov. Teixeira
Rua Alm. Barroso
Avenida RogerioWeber. .
Volta:
Av. Rogerio Weber
Evenida Sete de Setembro
Evenida Nações Unidas
Evenida Gov. Teixeira
BR 364
Evenida Campos Sales
Evenida Jatuarana
Rua Geraldo Siqueira
Rua Emílio Feitosa
Rua João Elias de Souza
Rua Humberto Florêncio
Rua LoboDalmada e R. Eduardo e Silva.
Consulte os pontos de integrações:
Mapa linha Semtran:
Os passageiros podem consultar abaixo outras linhas de ônibus.