HORÁRIO DE ÔNIBUS 221 GUAPORÉ Porto Velho. A linha 221 Guaporé é essencial para moradores e visitantes que buscam uma ligação direta à região de Guaporé. Os horários de ônibus Porto Velho são ajustados para fornecer um serviço eficiente e pontual, destacando-se pela regularidade e confiabilidade. O itinerário dos ônibus cobre pontos estratégicos, facilitando o acesso a áreas de interesse como escolas, hospitais e centros comerciais. Optar pela linha 221 significa escolher um meio de transporte em Porto Velho que valoriza a praticidade e a eficácia, assegurando um deslocamento tranquilo e seguro.
HORÁRIO DE ÔNIBUS 221 GUAPORÉ
HORÁRIO DE ÔNIBUS 221 GUAPORÉ
Dias úteis
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:00:00 | 00:00:00 | 05:35:00 | 06:05:00 | |
2 | 06:00:00 | 01:00:00 | 06:35:00 | 07:05:00 | |
1 | 06:35:00 | 00:35:00 | 07:10:00 | 07:40:00 | |
2 | 07:10:00 | 00:35:00 | 07:50:00 | 08:20:00 | |
1 | 07:50:00 | 00:40:00 | 08:30:00 | 09:00:00 | |
2 | 08:40:00 | 00:50:00 | 09:15:00 | 09:50:00 | |
1 | 09:20:00 | 00:40:00 | 09:55:00 | 10:30:00 | |
2 | 10:10:00 | 00:50:00 | 10:45:00 | 11:20:00 | |
1 | 10:50:00 | 00:40:00 | 11:25:00 | 12:00:00 | |
2 | 11:40:00 | 00:50:00 | 12:15:00 | 12:50:00 | |
1 | 12:20:00 | 00:40:00 | 12:55:00 | 13:30:00 | |
2 | 13:05:00 | 00:45:00 | 13:40:00 | 14:15:00 | |
1 | 13:40:00 | 00:35:00 | 14:10:00 | 14:45:00 | |
2 | 14:35:00 | 00:55:00 | 15:10:00 | 15:45:00 | |
1 | 15:25:00 | 00:50:00 | 16:00:00 | 16:35:00 | |
2 | 16:05:00 | 00:40:00 | 16:40:00 | 17:15:00 | |
1 | 16:45:00 | 00:40:00 | 17:20:00 | 18:00:00 | |
2 | 17:25:00 | 00:40:00 | 18:00:00 | 18:35:00 | |
1 | 18:05:00 | 00:40:00 | 18:40:00 | 19:15:00 | |
2 | 18:55:00 | 00:50:00 | 19:30:00 | 20:00:00 | |
1 | 19:35:00 | 00:40:00 | 20:05:00 | 20:35:00 | |
2 | 20:25:00 | 00:50:00 | 20:55:00 | 21:25:00 | |
1 | 21:05:00 | 00:40:00 | 21:30:00 | 22:00:00 | |
2 | 21:50:00 | 00:45:00 | 22:00:00 | 22:50:00 | |
1 | 22:25:00 | 00:35:00 | 22:55:00 | 23:25:00 | REC |
2 | 23:45:00 | 01:20:00 | 00:10:00 | 00:39:00 | REC |
Sábado
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:00:00 | 00:00:00 | 05:30:00 | 06:00:00 | |
2 | 06:00:00 | 01:00:00 | 06:30:00 | 07:00:00 | |
1 | 06:40:00 | 00:40:00 | 07:10:00 | 07:40:00 | |
2 | 07:20:00 | 00:40:00 | 07:50:00 | 08:20:00 | |
1 | 07:55:00 | 00:35:00 | 08:25:00 | 08:55:00 | |
2 | 08:40:00 | 00:45:00 | 09:10:00 | 09:45:00 | |
1 | 09:20:00 | 00:40:00 | 09:50:00 | 10:25:00 | |
1 | 10:50:00 | 00:40:00 | 11:20:00 | 11:55:00 | |
2 | 11:40:00 | 00:50:00 | 12:10:00 | 12:45:00 | |
1 | 12:35:00 | 00:55:00 | 13:05:00 | 13:40:00 | |
2 | 13:30:00 | 00:55:00 | 14:00:00 | 14:35:00 | |
1 | 14:30:00 | 01:00:00 | 15:00:00 | 15:35:00 | |
2 | 15:25:00 | 00:55:00 | 15:55:00 | 16:30:00 | |
1 | 16:05:00 | 00:40:00 | 16:35:00 | 17:10:00 | |
2 | 16:45:00 | 00:40:00 | 17:15:00 | 17:55:00 | |
1 | 17:25:00 | 00:40:00 | 17:55:00 | 18:35:00 | |
2 | 18:05:00 | 00:40:00 | 18:35:00 | 19:10:00 | |
1 | 18:55:00 | 00:50:00 | 19:25:00 | 19:55:00 | |
2 | 19:35:00 | 00:40:00 | 20:05:00 | 20:35:00 | |
1 | 20:25:00 | 00:50:00 | 20:55:00 | 21:25:00 | |
2 | 21:05:00 | 00:40:00 | 21:35:00 | 22:05:00 | |
1 | 21:50:00 | 00:45:00 | 22:20:00 | 22:50:00 | |
2 | 22:25:00 | 00:35:00 | 22:55:00 | 23:25:00 | |
1 | 23:45:00 | 01:20:00 | 00:15:00 | 00:44:00 |
Domingo ou Feriados
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:00:00 | 00:00:00 | 05:30:00 | 06:05:00 | |
1 | 06:10:00 | 01:10:00 | 06:40:00 | 07:15:00 | |
1 | 07:20:00 | 01:10:00 | 07:50:00 | 08:25:00 | |
1 | 08:30:00 | 01:10:00 | 09:00:00 | 09:35:00 | |
1 | 09:55:00 | 01:25:00 | 10:25:00 | 11:00:00 | |
1 | 11:20:00 | 01:25:00 | 11:50:00 | 12:25:00 | |
1 | 12:45:00 | 01:25:00 | 13:15:00 | 13:50:00 | |
1 | 15:20:00 | 02:35:00 | 15:50:00 | 16:25:00 | |
1 | 16:45:00 | 01:25:00 | 17:20:00 | 17:55:00 | |
1 | 18:10:00 | 01:25:00 | 18:40:00 | 19:15:00 | |
1 | 19:40:00 | 01:30:00 | 20:10:00 | 20:45:00 | |
1 | 21:05:00 | 01:25:00 | 21:35:00 | 22:10:00 | |
1 | 22:30:00 | 01:25:00 | 23:00:00 | 23:35:00 |
Outras informações
- Extensão útil: 23,70km
- Extensão ociosa: 1,19km
- KM total: 647km
- Frota operante: 2 carro(s)
- Tempo de viagem: 01:17
- Empresa: COMPVH
Itinerário do Ônibus:
Rua Sarandi
Rua Miracatu
Rua Vitória do Palmar
Rua Pouso Alto
Rua Piedade
Rua Piçarra
Rua Pouso Alto
Rua Vitória do Palmar
Estrada Treze de Setembro
Rua Joaquim da Rocha
Rua Miguel Calmon
Evenida Jatuarana
Rua da Beira
BR 364
Rua da Beira
BR 364
Evenida Governador Jorge Teixeira
Rua Alm. Barroso
Evenida RogérioWeber
Terminal Av. Rogério Weber (Praça Baú)
Volta:
Terminal Av. Rogério Weber (Praça Bau
Evenida 07 de Setembro
Evenida Nações Unidas
Rua Linduina
Rotatória Rua da Beira
Evenida Jatuarana
Rua Tancredo Neves
Rua Joaquim da Rocha
Estrada Treze de Setembro
Rua Vitória do Palmar
Rua Pouso Alto
Rua Piçarra
Rua Piedade
Rua Pouso Alto
Rua Vitória do Palmar
Estrada Treze de Setembro.
Consulte os pontos de integrações:
Mapa linha Semtran:
Os passageiros podem consultar abaixo outras linhas de ônibus.