HORARIO DE ONIBUS 229 GLEBA PALHANO, Para os residentes e visitantes da Gleba Palhano, uma das regiões mais nobres de Londrina, o horário de ônibus 229 Gleba Palhano é vital para garantir uma viagem confortável e ágil. Como parte do transporte coletivo grande Londrina, esta linha destaca-se pelo seu itinerário com pontos de ônibus estratégicos, proporcionando acesso direto às principais atrações e serviços da área. Nosso portal oferece todas as informações necessárias sobre o itinerário onibus Londrina, incluindo horários detalhados. Consulte o horário de ônibus 229 Gleba Palhano para planejar suas rotas com eficiência e conforto.
HORARIO DE ONIBUS LONDRINA 229 GLEBA PALHANO
Horario 229 Gleba Palhano
LINHA 208 | HIGIENÓPOLIS | |||
LINHA 229 | GLEBA PALHANO | |||
LINHA 208 | LINHA 229 | ||
DIAS ÚTEIS | |||
Saída | TERMINAL CENTRAL | ||
Destino | RODOVIA PR-445 | ||
05:50 | 06:02 | 06:14 | 06:27 |
06:38 | 06:46 | 06:58 | 07:10 |
07:15 | 07:23 | 07:35 | 07:42 |
07:54 | 08:06 | 08:19 | 08:31 |
08:45 | 09:02 | 09:15 | 09:30 |
09:41 | 09:58 | 10:26 | 10:37 |
10:54 | 11:22 | 11:50 | 12:18 |
12:46 | 13:14 | 13:42 | 14:10 |
14:38 | 15:06 | 15:34 | 16:05 |
16:23 | 16:40 | 16:57 | 17:14 |
17:31 | 17:48 | 18:05 | 18:22 |
18:39 | 18:56 | 19:13 | 19:30 |
20:00 | 20:50 | 21:37 | 23:00 |
00:00 | –:– | –:– | –:– |
Saída | RODOVIA PR-445 | ||
Destino | TERMINAL CENTRAL | ||
05:51 | 06:03 | 06:10 | 06:22 |
06:34 | 06:47 | 06:59 | 07:06 |
07:18 | 07:30 | 07:43 | 07:55 |
08:02 | 08:14 | 08:26 | 08:39 |
08:51 | 09:05 | 09:22 | 09:50 |
10:01 | 10:18 | 10:46 | 11:14 |
11:42 | 12:10 | 12:38 | 13:06 |
13:34 | 14:02 | 14:30 | 14:58 |
15:26 | 15:40 | 15:59 | 16:08 |
16:14 | 16:30 | 16:48 | 17:05 |
17:22 | 17:39 | 17:56 | 18:13 |
18:30 | 18:47 | 19:04 | 19:21 |
20:15 | 21:05 | 21:52 | 22:10 |
22:50 | 23:00 | 23:20 | –:– |
Inicia-se o trajeto no Carrefour | |||
Passa na Unifil ás 22:10 | |||
ITINERÁRIOS | |||
LINHA 208 | Higienópolis | |||
TERMINAL URBANO CENTRAL | |||
AV. SÃO PAULO | |||
RUA SERGIPE | |||
AV. HIGIENÓPOLIS | |||
RUA PARÁ | |||
AV. JUSCELINO KUBITSCHECK | |||
RUA PARANAGUÁ | |||
RUA AMINTAS DE BARROS | |||
RUA JOAQUIM DE M. BARRETO | |||
AV. AYRTON SENNA | |||
RUA CARACAS | |||
RUA IVAN SÉRGIO ATHAIDE | |||
MARGINAL RODOVIA PR 445 | |||
RUA GUILHERME FAREL | |||
RUA PREFEITO FARIA LIMA | |||
RUA FLOR DA PRIMAVERA | |||
TRAVESSA DAS AZALÉIAS | |||
RUA TOSHIO IMAI | |||
RUA JERUSALÉM | |||
RUA JOÃO HUSS | |||
AV. AYRTON SENNA (Shop. Aurora) | |||
AV. AYRTON SENNA (Lado oposto) | |||
AV. MARINGÁ | |||
RUA HUMAITÁ | |||
AV. HIGIENÓPOLIS | |||
AV. JUSCELINO KUBITSCHECK | |||
RUA PIAUÍ | |||
RUA PREFEITO HUGO CABRAL | |||
RUA BENJAMIM CONSTANT | |||
TERMINAL URBANO CENTRAL | |||
LINHA 229 | Gleba Palhano | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
AVENIDA SÃO PAULO | |||
RUA SERGIPE | |||
AVENIDA HIGIENÓPOLIS | |||
RUA PARÁ | |||
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK | |||
AVENIDA HIGIENÓPOLIS | |||
RUA MONTEVIDÉU | |||
RUA ERNANI LACÊRDA DE ATHAÍDE | |||
AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA | |||
RUA CARACAS | |||
RUA IVAN SÉRGIO ATAÍDE VICENTE | |||
RODOVIA PR-445 | |||
RUA GUILHERME FAREL | |||
RUA PREFEITO FARIA LIMA | |||
RUA FLOR-DA-PRIMAVERA | |||
TRAVESSA DAS AZALÉIAS | |||
RUA TOSHIO IMAI | |||
RUA JERUSALÉM | |||
RUA JOÃO HUSS | |||
AVENIDA ARYTON SENNA DA SILVA (EMBARQUE AURORA) | |||
RUA ERNANI LACERDA DE ATHAÍDE | |||
RUA MONTEVIDÉU | |||
AVENIDA HIGIENÓPOLIS | |||
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK | |||
RUA PIAUÍ | |||
AVENIDA HIGIENÓPOLIS | |||
RUA PARAÍBA | |||
RUA BENJAMIN CONSTANT | |||
TERMINAL CENTRAL |
LINHA 208 | HIGIENÓPOLIS | |||
LINHA 229 | GLEBA PALHANO | |||
LINHA 208 | LINHA 229 | ||
SÁBADOS | |||
Saída | TERMINAL CENTRAL | ||
Destino | RODOVIA PR-445 | ||
06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 |
10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
22:00 | 22:30 | 23:00 | –:– |
00:00 | –:– | –:– | –:– |
Saída | RODOVIA PR-445 | ||
Destino | TERMINAL CENTRAL | ||
05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 |
07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 |
09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 |
11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 |
15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 |
17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 |
19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 |
21:50 | 22:20 | 22:10 | 22:50 |
23:20 | –:– | –:– | –:– |
Passa no Aurora ás 22:10 | |||
ITINERÁRIOS | |||
LINHA 208 | Higienópolis | |||
TERMINAL URBANO CENTRAL | |||
AV. SÃO PAULO | |||
RUA SERGIPE | |||
AV. HIGIENÓPOLIS | |||
RUA PARÁ | |||
AV. JUSCELINO KUBITSCHECK | |||
RUA PARANAGUÁ | |||
RUA AMINTAS DE BARROS | |||
RUA JOAQUIM DE M. BARRETO | |||
AV. AYRTON SENNA | |||
RUA CARACAS | |||
RUA IVAN SÉRGIO ATHAIDE | |||
MARGINAL RODOVIA PR 445 | |||
RUA GUILHERME FAREL | |||
RUA PREFEITO FARIA LIMA | |||
RUA FLOR DA PRIMAVERA | |||
TRAVESSA DAS AZALÉIAS | |||
RUA TOSHIO IMAI | |||
RUA JERUSALÉM | |||
RUA JOÃO HUSS | |||
AV. AYRTON SENNA (Shop. Aurora) | |||
AV. AYRTON SENNA (Lado oposto) | |||
AV. MARINGÁ | |||
RUA HUMAITÁ | |||
AV. HIGIENÓPOLIS | |||
AV. JUSCELINO KUBITSCHECK | |||
RUA PIAUÍ | |||
RUA PREFEITO HUGO CABRAL | |||
RUA BENJAMIM CONSTANT | |||
TERMINAL URBANO CENTRAL | |||
LINHA 229 | Gleba Palhano | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
AVENIDA SÃO PAULO | |||
RUA SERGIPE | |||
AVENIDA HIGIENÓPOLIS | |||
RUA PARÁ | |||
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK | |||
AVENIDA HIGIENÓPOLIS | |||
RUA MONTEVIDÉU | |||
RUA ERNANI LACÊRDA DE ATHAÍDE | |||
AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA | |||
RUA CARACAS | |||
RUA IVAN SÉRGIO ATAÍDE VICENTE | |||
RODOVIA PR-445 | |||
RUA GUILHERME FAREL | |||
RUA PREFEITO FARIA LIMA | |||
RUA FLOR-DA-PRIMAVERA | |||
TRAVESSA DAS AZALÉIAS | |||
RUA TOSHIO IMAI | |||
RUA JERUSALÉM | |||
RUA JOÃO HUSS | |||
AVENIDA ARYTON SENNA DA SILVA (EMBARQUE AURORA) | |||
RUA ERNANI LACERDA DE ATHAÍDE | |||
RUA MONTEVIDÉU | |||
AVENIDA HIGIENÓPOLIS | |||
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK | |||
RUA PIAUÍ | |||
AVENIDA HIGIENÓPOLIS | |||
RUA PARAÍBA | |||
RUA BENJAMIN CONSTANT | |||
TERMINAL CENTRAL |
LINHA 208 | HIGIENÓPOLIS | |||
LINHA 229 | GLEBA PALHANO | |||
LINHA 208 | LINHA 229 | ||
DOMINGOS E FERIADOS | |||
Saída | TERMINAL CENTRAL | ||
Destino | RODOVIA PR-445 | ||
06:23 | 07:11 | 07:59 | 08:47 |
09:35 | 10:23 | 11:11 | 11:59 |
12:47 | 13:35 | 14:23 | 15:11 |
15:59 | 16:47 | 17:35 | 18:23 |
19:11 | 19:59 | 20:47 | 21:35 |
22:23 | 23:11 | 00:00 | –:– |
Saída | RODOVIA PR-445 | ||
Destino | TERMINAL CENTRAL | ||
05:55 | 06:43 | 07:31 | 08:19 |
09:07 | 09:55 | 10:43 | 11:31 |
12:19 | 13:07 | 13:55 | 14:43 |
15:31 | 16:19 | 17:07 | 17:55 |
18:43 | 19:31 | 20:19 | 21:07 |
21:55 | 22:43 | 23:31 | –:– |
ITINERÁRIOS | |||
LINHA 208 | Higienópolis | |||
TERMINAL URBANO CENTRAL | |||
AV. SÃO PAULO | |||
RUA SERGIPE | |||
AV. HIGIENÓPOLIS | |||
RUA PARÁ | |||
AV. JUSCELINO KUBITSCHECK | |||
RUA PARANAGUÁ | |||
RUA AMINTAS DE BARROS | |||
RUA JOAQUIM DE M. BARRETO | |||
AV. AYRTON SENNA | |||
RUA CARACAS | |||
RUA IVAN SÉRGIO ATHAIDE | |||
MARGINAL RODOVIA PR 445 | |||
RUA GUILHERME FAREL | |||
RUA PREFEITO FARIA LIMA | |||
RUA FLOR DA PRIMAVERA | |||
TRAVESSA DAS AZALÉIAS | |||
RUA TOSHIO IMAI | |||
RUA JERUSALÉM | |||
RUA JOÃO HUSS | |||
AV. AYRTON SENNA (Shop. Aurora) | |||
AV. AYRTON SENNA (Lado oposto) | |||
AV. MARINGÁ | |||
RUA HUMAITÁ | |||
AV. HIGIENÓPOLIS | |||
AV. JUSCELINO KUBITSCHECK | |||
RUA PIAUÍ | |||
RUA PREFEITO HUGO CABRAL | |||
RUA BENJAMIM CONSTANT | |||
TERMINAL URBANO CENTRAL | |||
LINHA 229 | Gleba Palhano | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
AVENIDA SÃO PAULO | |||
RUA SERGIPE | |||
AVENIDA HIGIENÓPOLIS | |||
RUA PARÁ | |||
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK | |||
AVENIDA HIGIENÓPOLIS | |||
RUA MONTEVIDÉU | |||
RUA ERNANI LACÊRDA DE ATHAÍDE | |||
AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA | |||
RUA CARACAS | |||
RUA IVAN SÉRGIO ATAÍDE VICENTE | |||
RODOVIA PR-445 | |||
RUA GUILHERME FAREL | |||
RUA PREFEITO FARIA LIMA | |||
RUA FLOR-DA-PRIMAVERA | |||
TRAVESSA DAS AZALÉIAS | |||
RUA TOSHIO IMAI | |||
RUA JERUSALÉM | |||
RUA JOÃO HUSS | |||
AVENIDA ARYTON SENNA DA SILVA (EMBARQUE AURORA) | |||
RUA ERNANI LACERDA DE ATHAÍDE | |||
RUA MONTEVIDÉU | |||
AVENIDA HIGIENÓPOLIS | |||
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK | |||
RUA PIAUÍ | |||
AVENIDA HIGIENÓPOLIS | |||
RUA PARAÍBA | |||
RUA BENJAMIN CONSTANT | |||
TERMINAL CENTRAL |
Você pode consultar mais horários de ônibus no botão abaixo.
Informações atualizadas dados da CMTU Londrina PR.