HORARIO DE ONIBUS 402 VIVI XAVIER, A linha horário de ônibus 402 Vivi Xavier liga o terminal Vivi Xavier aos principais pontos da cidade, facilitando a vida dos usuários com uma opção de transporte rápida e direta. Integrado ao transporte coletivo grande Londrina, este itinerário foi cuidadosamente planejado para incluir pontos de ônibus estratégicos, proporcionando um acesso conveniente a diversas áreas de interesse. Os usuários podem encontrar o itinerário grande Londrina completo em nosso portal, incluindo horários atualizados que ajudam no planejamento eficiente das viagens. Verificar o horário de ônibus 402 Vivi Xavier é fundamental para quem busca agilidade e confiabilidade no transporte público.
HORARIO DE ONIBUS LONDRINA 402 VIVI XAVIER
Horario 402 Vivi Xavier
LINHA 402 | VIVI XAVIER | |||
DIAS ÚTEIS | |||
Saída | TERMINAL VIVI XAVIER | ||
Destino | VIVI XAVIER | ||
05:30 | 06:02 | 06:34 | 07:06 |
07:38 | 08:10 | 08:42 | 09:14 |
09:46 | 10:18 | 10:50 | 11:22 |
11:54 | 12:26 | 12:58 | 13:30 |
14:02 | 14:34 | 15:06 | 15:38 |
16:10 | 16:42 | 17:14 | 17:46 |
18:18 | 18:50 | 19:22 | 19:54 |
20:26 | 20:58 | 21:30 | 22:02 |
22:34 | 23:10 | 23:38 | 00:20 |
Saída | VIVI XAVIER | ||
Destino | TERMINAL VIVI XAVIER | ||
05:12 | 05:38 | 06:10 | 06:42 |
07:14 | 07:46 | 08:18 | 08:50 |
09:22 | 09:54 | 10:26 | 10:58 |
11:30 | 12:02 | 12:34 | 13:06 |
13:38 | 14:10 | 14:42 | 15:14 |
15:46 | 16:18 | 16:50 | 17:22 |
17:54 | 18:26 | 18:58 | 19:30 |
20:02 | 20:34 | 21:06 | 21:38 |
22:10 | 22:42 | 23:14 | 23:46 |
ITINERÁRIO | |||
TERMINAL VIVI XAVIER | |||
RUA JOUBERT DE CARVALHO | |||
CONJUNTO VIVI XAVIER | |||
RUA JOHN LENNON | |||
RUA JOSÉ MARIA MARTINS PEREIRA | |||
RUA ARACY DE ALMEIDA | |||
RUA IGUASSUINA SOUTO MAIOR FERREIRA COIMBRA | |||
RUA LUIZ ANTONIO MAYRINK GÓES | |||
RUA JOSÉ RUZON | |||
RUA ELIS REGINA | |||
RUA CARLOS GALHARDO | |||
RUA RAUL SEIXAS | |||
RUA JOSÉ MARIA MARTINS PEREIRA | |||
RUA JOHN LENNON | |||
RUA CARMEM MIRANDA | |||
RUA DAVID NASSER | |||
RUA JOUBERT DE CARVALHO | |||
TERMINAL VIVI XAVIER | |||
LINHA 402 | VIVI XAVIER | |||
SÁBADOS | |||
Saída | TERMINAL VIVI XAVIER | ||
Destino | VIVI XAVIER | ||
05:30 | 06:02 | 06:34 | 07:06 |
07:38 | 08:10 | 08:42 | 09:14 |
09:46 | 10:18 | 10:50 | 11:22 |
11:54 | 12:26 | 12:58 | 13:30 |
14:02 | 14:34 | 15:06 | 15:38 |
16:10 | 16:42 | 17:14 | 17:46 |
18:18 | 18:50 | 19:22 | 19:54 |
20:26 | 20:58 | 21:30 | 22:02 |
22:34 | 23:10 | 23:38 | 00:20 |
Saída | VIVI XAVIER | ||
Destino | TERMINAL VIVI XAVIER | ||
05:12 | 05:38 | 06:10 | 06:42 |
07:14 | 07:46 | 08:18 | 08:50 |
09:22 | 09:54 | 10:26 | 10:58 |
11:30 | 12:02 | 12:34 | 13:06 |
13:38 | 14:10 | 14:42 | 15:14 |
15:46 | 16:18 | 16:50 | 17:22 |
17:54 | 18:26 | 18:58 | 19:30 |
20:02 | 20:34 | 21:06 | 21:38 |
22:10 | 22:42 | 23:14 | 23:46 |
ITINERÁRIO | |||
TERMINAL VIVI XAVIER | |||
RUA JOUBERT DE CARVALHO | |||
CONJUNTO VIVI XAVIER | |||
RUA JOHN LENNON | |||
RUA JOSÉ MARIA MARTINS PEREIRA | |||
RUA ARACY DE ALMEIDA | |||
RUA IGUASSUINA SOUTO MAIOR FERREIRA COIMBRA | |||
RUA LUIZ ANTONIO MAYRINK GÓES | |||
RUA JOSÉ RUZON | |||
RUA ELIS REGINA | |||
RUA CARLOS GALHARDO | |||
RUA RAUL SEIXAS | |||
RUA JOSÉ MARIA MARTINS PEREIRA | |||
RUA JOHN LENNON | |||
RUA CARMEM MIRANDA | |||
RUA DAVID NASSER | |||
RUA JOUBERT DE CARVALHO | |||
TERMINAL VIVI XAVIER | |||
LINHA 402 | VIVI XAVIER | |||
DOMINGOS E FERIADOS | |||
Saída | TERMINAL VIVI XAVIER | ||
Destino | VIVI XAVIER | ||
05:30 | 06:34 | 07:38 | 08:42 |
09:46 | 10:50 | 11:54 | 12:58 |
14:02 | 15:06 | 16:10 | 17:14 |
18:18 | 19:22 | 20:26 | 21:30 |
22:34 | 23:38 | 00:25 | –:– |
Desembarque feito pela LINHA 501 | |||
Saída | VIVI XAVIER | ||
Destino | TERMINAL VIVI XAVIER | ||
05:38 | 06:42 | 07:46 | 08:50 |
09:54 | 10:58 | 12:02 | 13:06 |
14:10 | 15:14 | 16:18 | 17:22 |
18:26 | 19:30 | 20:34 | 21:38 |
22:42 | 23:46 | –:– | –:– |
ITINERÁRIO | |||
TERMINAL VIVI XAVIER | |||
RUA JOUBERT DE CARVALHO | |||
CONJUNTO VIVI XAVIER | |||
RUA JOHN LENNON | |||
RUA JOSÉ MARIA MARTINS PEREIRA | |||
RUA ARACY DE ALMEIDA | |||
RUA IGUASSUINA SOUTO MAIOR FERREIRA COIMBRA | |||
RUA LUIZ ANTONIO MAYRINK GÓES | |||
RUA JOSÉ RUZON | |||
RUA ELIS REGINA | |||
RUA CARLOS GALHARDO | |||
RUA RAUL SEIXAS | |||
RUA JOSÉ MARIA MARTINS PEREIRA | |||
RUA JOHN LENNON | |||
RUA CARMEM MIRANDA | |||
RUA DAVID NASSER | |||
RUA JOUBERT DE CARVALHO | |||
TERMINAL VIVI XAVIER |
Você pode consultar mais horários de ônibus no botão abaixo.
Informações atualizadas dados da CMTU Londrina PR.