HORARIO DE ONIBUS 419 PORTO SEGURO, A linha HORARIO DE ONIBUS 419 PORTO SEGURO se destaca no transporte coletivo grande Londrina por conectar eficientemente o tranquilo bairro Porto Seguro com outras áreas essenciais da cidade. Com um itinerário grande Londrina cuidadosamente planejado, esta rota garante não apenas a acessibilidade, mas também uma viagem confortável para estudantes, trabalhadores e todos os moradores da região. O itinerário onibus Londrina inclui paradas estratégicas, facilitando o acesso aos principais serviços e comodidades.
HORARIO DE ONIBUS LONDRINA 419 PORTO SEGURO
Horario 419 Porto Seguro
LINHA 419 l PORTO SEGURO | ||
A PARTIR 25/03/2024 | ||
PORTO SEGURO SENTIDO MILTON GAVETTI | ||
SAIDA TERM.VIVI | SAIDA PORT.SEG | SAIDA TERM.GAVET |
05:23 | 05:10 | 05:28 |
05:48 | 05:13 | 05:48 |
06:08 | 05:31 | 06:13 |
06:33 | 05:38 | 06:33 |
06:53 | 05:56 | 06:58 |
07:18 | 05:58 | 07:18 |
07:38 | 06:16 | 07:43 |
08:03 | 06:23 | 08:03 |
08:23 | 06:41 | 08:28 |
08:48 | 06:43 | 09:13 |
09:33 | 07:01 | 09:58 |
10:18 | 07:08 | 10:43 |
11:03 | 07:26 | 11:05 |
11:25 | 07:28 | 11:28 |
11:48 | 07:46 | 11:50 |
12:10 | 07:53 | 12:13 |
12:33 | 08:11 | 12:35 |
12:55 | 08:13 | 12:58 |
13:18 | 08:31 | 13:43 |
14:03 | 08:38 | 14:28 |
14:48 | 08:56 | 15:13 |
15:33 | 09:23 | 15:35 |
15:55 | 09:41 | 15:58 |
16:18 | 10:08 | 16:20 |
16:40 | 10:26 | 16:43 |
17:03 | 10:53 | 17:05 |
17:25 | 11:11 | 17:28 |
17:48 | 11:15 | 17:50 |
18:10 | 11:33 | 18:13 |
18:33 | 11:38 | 18:35 |
18:55 | 11:56 | 18:58 |
19:18 | 12:00 | 19:43 |
20:03 | 12:18 | 20:28 |
20:48 | 12:23 | 21:13 |
21:33 | 12:41 | 21:58 |
22:18 | 12:45 | 22:43 |
23:03 | 13:03 | 23:28 |
23:48 | 13:08 | 00:13 |
00:10 | 13:26 | 00:17 |
–:– | 13:53 | –:– |
–:– | 14:11 | –:– |
–:– | 14:38 | –:– |
–:– | 14:56 | –:– |
–:– | 15:23 | –:– |
–:– | 15:41 | –:– |
–:– | 15:45 | –:– |
–:– | 16:03 | –:– |
–:– | 16:08 | –:– |
–:– | 16:26 | –:– |
–:– | 16:30 | –:– |
–:– | 16:48 | –:– |
–:– | 16:53 | –:– |
–:– | 17:11 | –:– |
–:– | 17:15 | –:– |
–:– | 17:33 | –:– |
–:– | 17:38 | –:– |
–:– | 17:56 | –:– |
–:– | 18:00 | –:– |
–:– | 18:18 | –:– |
–:– | 18:23 | –:– |
–:– | 18:41 | –:– |
–:– | 18:45 | –:– |
–:– | 19:03 | –:– |
–:– | 19:08 | –:– |
–:– | 19:26 | –:– |
–:– | 19:53 | –:– |
–:– | 20:11 | –:– |
–:– | 20:38 | –:– |
–:– | 20:56 | –:– |
–:– | 21:23 | –:– |
–:– | 21:41 | –:– |
–:– | 22:08 | –:– |
–:– | 22:26 | –:– |
–:– | 22:53 | –:– |
–:– | 23:11 | –:– |
–:– | 23:38 | –:– |
–:– | 23:56 | –:– |
–:– | 00:23 | –:– |
ITINERÁRIO | ||
TERM VIVI.XAVIER SENTIDO TERM MILTON.GAVETTI | ||
TERMINAL VIVI XAVIER | ||
AV. SAUL ELKIND | ||
RUA SALIM SAHÃO | ||
AV. ALEXANDRE SANTORO | ||
RUA GERALDO SIMÕES | ||
RUA ARISTIDES VAZ | ||
RUA EMÍLIO SCHOLZE | ||
RUA JOSÉ DANIEL KIELLANDER (ATÉ R. ARISTIDES VAZ E VOLTA) | ||
RUA JOSÉ DANIEL KIELLANDER (ATÉ R. ÂNGELA ROSA) | ||
RUA ÂNGELA ROSA | ||
RUA ANTONIO EDIS LAZARETI | ||
RUA PARQUE NACIONAL DO RIO BRANCO | ||
ROTATÓRIA AV. LIBERDADE COM R. CARDEAL VERMELHO | ||
RUA DO PELICANO | ||
RUA DOS PERIQUITOS | ||
AV. DA ÁGUIA IMPERIAL | ||
AV. SILVIO BARROS | ||
TERMINAL MILTON GAVETTI | ||
TERM MILTON.GAVETTI SENTIDO TERM VIVI.XAVIER | ||
TERMINAL MILTON GAVETTI | ||
AV. SILVIO BARROS | ||
AV. DA ÁGUIA IMPERIAL | ||
RUA DOS PERIQUITOS | ||
RUA DO PELICANO | ||
RUA SUDÁRIO FARIA | ||
RUA CARDEAL VERMELHO | ||
ROTATÓRIA AV. LIBERDADE COM R. CARDEAL VERMELHO | ||
RUA PARQUE NACIONAL DO RIO BRANCO | ||
RUA ANTONIO EDIS LAZARETI | ||
RUA ÂNGELA ROSA | ||
RUA JOSÉ DANIEL KIELLANDER (ATÉ R. ARISTIDES VAZ E VOLTA) | ||
RUA JOSÉ DANIEL KIELLANDER (ATÉ R. EMÍLIO SCHOLZE) | ||
RUA EMÍLIO SCHOLZE | ||
RUA ARISTIDES VAZ | ||
RUA GERALDO SIMÕES | ||
RUA AUGUSTO GOMES | ||
RUA OCTÁVIO CLIVATI | ||
AV. ALEXANDRE SANTORO | ||
RUA LINDALVA DA SILVA BASSETO | ||
AV. SAUL ELKIND | ||
TERMINAL VIVI XAVIER | ||
LINHA 419 l PORTO SEGURO | ||
A PARTIR 25/03/2024 | ||
PORTO SEGURO SENTIDO MILTON GAVETTI | ||
SAIDA TERM.VIVI | SAIDA PORT.SEG | SAIDA TERM.GAVET |
05:23 | 05:10 | 05:28 |
05:48 | 05:13 | 05:48 |
06:08 | 05:31 | 06:13 |
06:33 | 05:38 | 06:33 |
06:53 | 05:56 | 06:58 |
07:18 | 05:58 | 07:18 |
07:38 | 06:16 | 07:43 |
08:03 | 06:23 | 08:03 |
08:23 | 06:41 | 08:28 |
08:48 | 06:43 | 08:48 |
09:33 | 07:01 | 09:13 |
10:18 | 07:08 | 09:58 |
11:03 | 07:26 | 10:43 |
11:25 | 07:28 | 11:05 |
11:48 | 07:46 | 11:28 |
12:10 | 07:53 | 11:50 |
12:33 | 08:11 | 12:13 |
12:55 | 08:13 | 12:35 |
13:18 | 08:31 | 12:58 |
14:03 | 08:38 | 13:20 |
14:48 | 08:56 | 13:43 |
15:33 | 09:23 | 14:28 |
16:18 | 09:41 | 15:13 |
17:03 | 10:08 | 15:35 |
17:48 | 10:26 | 15:58 |
18:33 | 10:53 | 16:20 |
19:18 | 11:11 | 16:43 |
20:03 | 11:15 | 17:05 |
20:48 | 11:33 | 17:28 |
21:33 | 11:38 | 17:50 |
22:18 | 11:56 | 18:13 |
23:03 | 12:00 | 18:35 |
23:48 | 12:18 | 18:58 |
00:33 | 12:23 | 19:20 |
–:– | 12:41 | 19:43 |
–:– | 12:45 | 20:28 |
–:– | 13:03 | 21:13 |
–:– | 13:08 | 21:58 |
–:– | 13:26 | 22:43 |
–:– | 13:53 | 23:28 |
–:– | 14:11 | 00:13 |
–:– | 14:38 | –:– |
–:– | 14:56 | –:– |
–:– | 15:23 | –:– |
–:– | 15:41 | –:– |
–:– | 16:08 | –:– |
–:– | 16:26 | –:– |
–:– | 16:53 | –:– |
–:– | 17:11 | –:– |
–:– | 17:38 | –:– |
–:– | 17:56 | –:– |
–:– | 18:23 | –:– |
–:– | 18:41 | –:– |
–:– | 19:08 | –:– |
–:– | 19:26 | –:– |
–:– | 19:53 | –:– |
–:– | 20:11 | –:– |
–:– | 20:38 | –:– |
–:– | 20:56 | –:– |
–:– | 21:23 | –:– |
–:– | 21:41 | –:– |
–:– | 22:08 | –:– |
–:– | 22:26 | –:– |
–:– | 22:53 | –:– |
–:– | 23:11 | –:– |
–:– | 23:38 | –:– |
–:– | 23:56 | –:– |
–:– | 00:23 | –:– |
TERM VIVI.XAVIER SENTIDO TERM MILTON.GAVETTI | ||
TERMINAL VIVI XAVIER | ||
AV. SAUL ELKIND | ||
RUA SALIM SAHÃO | ||
AV. ALEXANDRE SANTORO | ||
RUA GERALDO SIMÕES | ||
RUA ARISTIDES VAZ | ||
RUA EMÍLIO SCHOLZE | ||
RUA JOSÉ DANIEL KIELLANDER (ATÉ R. ARISTIDES VAZ E VOLTA) | ||
RUA JOSÉ DANIEL KIELLANDER (ATÉ R. ÂNGELA ROSA) | ||
RUA ÂNGELA ROSA | ||
RUA ANTONIO EDIS LAZARETI | ||
RUA PARQUE NACIONAL DO RIO BRANCO | ||
ROTATÓRIA AV. LIBERDADE COM R. CARDEAL VERMELHO | ||
RUA DO PELICANO | ||
RUA DOS PERIQUITOS | ||
AV. DA ÁGUIA IMPERIAL | ||
AV. SILVIO BARROS | ||
TERMINAL MILTON GAVETTI | ||
TERM MILTON.GAVETTI SENTIDO TERM VIVI.XAVIER | ||
TERMINAL MILTON GAVETTI | ||
AV. SILVIO BARROS | ||
AV. DA ÁGUIA IMPERIAL | ||
RUA DOS PERIQUITOS | ||
RUA DO PELICANO | ||
RUA SUDÁRIO FARIA | ||
RUA CARDEAL VERMELHO | ||
ROTATÓRIA AV. LIBERDADE COM R. CARDEAL VERMELHO | ||
RUA PARQUE NACIONAL DO RIO BRANCO | ||
RUA ANTONIO EDIS LAZARETI | ||
RUA ÂNGELA ROSA | ||
RUA JOSÉ DANIEL KIELLANDER (ATÉ R. ARISTIDES VAZ E VOLTA) | ||
RUA JOSÉ DANIEL KIELLANDER (ATÉ R. EMÍLIO SCHOLZE) | ||
RUA EMÍLIO SCHOLZE | ||
RUA ARISTIDES VAZ | ||
RUA GERALDO SIMÕES | ||
RUA AUGUSTO GOMES | ||
RUA OCTÁVIO CLIVATI | ||
AV. ALEXANDRE SANTORO | ||
RUA LINDALVA DA SILVA BASSETO | ||
AV. SAUL ELKIND | ||
TERMINAL VIVI XAVIER | ||
LINHA 419 l PORTO SEGURO | ||
A PARTIR 25/03/2024 | ||
PORTO SEGURO SENTIDO MILTON GAVETTI | ||
SAIDA TERM.VIVI | SAIDA PORT.SEG | SAIDA TERM.GAVET |
05:28 | 05:10 | 05:28 |
06:13 | 05:38 | 06:13 |
06:58 | 05:56 | 06:58 |
07:43 | 06:23 | 07:43 |
08:28 | 06:41 | 08:28 |
09:13 | 07:08 | 09:13 |
09:58 | 07:26 | 09:58 |
10:43 | 07:53 | 10:43 |
11:28 | 08:11 | 11:28 |
12:13 | 08:38 | 12:13 |
12:58 | 08:56 | 12:58 |
13:43 | 09:23 | 13:43 |
14:28 | 09:41 | 14:28 |
15:13 | 10:08 | 15:13 |
15:58 | 10:26 | 15:58 |
16:43 | 10:53 | 16:43 |
17:28 | 11:11 | 17:28 |
18:13 | 11:38 | 18:13 |
18:58 | 11:56 | 18:58 |
19:43 | 12:23 | 19:43 |
20:28 | 12:41 | 20:28 |
21:13 | 13:08 | 21:13 |
21:58 | 13:26 | 21:58 |
22:43 | 13:53 | 22:43 |
23:28 | 14:11 | 23:28 |
00:13 | 14:38 | 00:13 |
–:– | 14:56 | –:– |
–:– | 15:23 | –:– |
–:– | 15:41 | –:– |
–:– | 16:08 | –:– |
–:– | 16:26 | –:– |
–:– | 16:53 | –:– |
–:– | 17:11 | –:– |
–:– | 17:38 | –:– |
–:– | 17:56 | –:– |
–:– | 18:23 | –:– |
–:– | 18:41 | –:– |
–:– | 19:08 | –:– |
–:– | 19:26 | –:– |
–:– | 19:53 | –:– |
–:– | 20:11 | –:– |
–:– | 20:38 | –:– |
–:– | 20:56 | –:– |
–:– | 21:23 | –:– |
–:– | 21:41 | –:– |
–:– | 22:08 | –:– |
–:– | 22:26 | –:– |
–:– | 22:53 | –:– |
–:– | 23:11 | –:– |
–:– | 23:38 | –:– |
–:– | 23:56 | –:– |
–:– | 00:23 | –:– |
TERM VIVI.XAVIER SENTIDO TERM MILTON.GAVETTI | ||
TERMINAL VIVI XAVIER | ||
AV. SAUL ELKIND | ||
RUA SALIM SAHÃO | ||
AV. ALEXANDRE SANTORO | ||
RUA GERALDO SIMÕES | ||
RUA ARISTIDES VAZ | ||
RUA EMÍLIO SCHOLZE | ||
RUA JOSÉ DANIEL KIELLANDER (ATÉ R. ARISTIDES VAZ E VOLTA) | ||
RUA JOSÉ DANIEL KIELLANDER (ATÉ R. ÂNGELA ROSA) | ||
RUA ÂNGELA ROSA | ||
RUA ANTONIO EDIS LAZARETI | ||
RUA PARQUE NACIONAL DO RIO BRANCO | ||
ROTATÓRIA AV. LIBERDADE COM R. CARDEAL VERMELHO | ||
RUA DO PELICANO | ||
RUA DOS PERIQUITOS | ||
AV. DA ÁGUIA IMPERIAL | ||
AV. SILVIO BARROS | ||
TERMINAL MILTON GAVETTI | ||
TERM MILTON.GAVETTI SENTIDO TERM VIVI.XAVIER | ||
TERMINAL MILTON GAVETTI | ||
AV. SILVIO BARROS | ||
AV. DA ÁGUIA IMPERIAL | ||
RUA DOS PERIQUITOS | ||
RUA DO PELICANO | ||
RUA SUDÁRIO FARIA | ||
RUA CARDEAL VERMELHO | ||
ROTATÓRIA AV. LIBERDADE COM R. CARDEAL VERMELHO | ||
RUA PARQUE NACIONAL DO RIO BRANCO | ||
RUA ANTONIO EDIS LAZARETI | ||
RUA ÂNGELA ROSA | ||
RUA JOSÉ DANIEL KIELLANDER (ATÉ R. ARISTIDES VAZ E VOLTA) | ||
RUA JOSÉ DANIEL KIELLANDER (ATÉ R. EMÍLIO SCHOLZE) | ||
RUA EMÍLIO SCHOLZE | ||
RUA ARISTIDES VAZ | ||
RUA GERALDO SIMÕES | ||
RUA AUGUSTO GOMES | ||
RUA OCTÁVIO CLIVATI | ||
AV. ALEXANDRE SANTORO | ||
RUA LINDALVA DA SILVA BASSETO | ||
AV. SAUL ELKIND | ||
TERMINAL VIVI XAVIER |
Você pode consultar mais horários de ônibus no botão abaixo.
Informações atualizadas dados da CMTU Londrina PR.