HORARIO DE ONIBUS 422 MARIA CELINA

HORARIO DE ONIBUS 422 MARIA CELINA, Conectando o bairro Maria Celina ao coração de Londrina, a linha HORARIO DE ONIBUS 422 MARIA CELINA é reconhecida por sua eficiência e conforto. Parte do transporte coletivo grande Londrina, esta rota serve como um elo vital para os moradores da região, com um itinerário onibus Londrina que inclui paradas essenciais para o cotidiano dos passageiros, promovendo uma experiência de viagem tranquila e segura.

HORARIO DE ONIBUS LONDRINA 422 MARIA CELINA

Horario 422 Maria Celina

LINHA 401 | CHEFE NEWTON
LINHA 422 | MARIA CELINHA
DIAS ÚTEIS
Terminal Vivi para Chefe Newton Chefe Newton para Maria Celina Maria Celina para Chefe Newton Chefe Newton para Terminal Vivi
–:– –:– 05:05 05:10
05:30 05:35 05:45 05:50
05:48 05:53 06:03 06:13
06:06 06:11 06:21 06:26
06:25 06:30 06:45 06:50
06:45 06:52 06:59 07:06
07:20 07:27 07:34 07:41
07:50 07:55 08:00 08:07
08:20 08:27 08:34 08:41
08:54 09:01 09:08 09:15
09:28 09:35 09:42 09:49
10:02 10:09 10:16 10:23
10:36 10:43 10:50 10:57
11:10 11:17 11:24 11:31
11:44 11:51 11:58 12:05
12:18 12:25 12:32 12:39
12:52 12:59 13:06 13:13
13:26 13:33 13:40 13:47
14:00 14:07 14:14 14:21
14:34 14:41 14:48 14:55
15:08 15:15 15:22 15:29
15:42 15:49 15:56 16:03
16:16 16:23 16:30 16:37
16:50 16:57 17:04 17:11
17:24 17:31 17:38 17:45
17:58 18:05 18:12 18:19
18:32 18:39 18:46 18:53
19:06 19:13 19:20 19:27
19:40 19:47 19:54 20:01
20:14 20:21 20:28 20:35
20:48 20:55 21:02 21:09
21:22 21:29 21:36 21:43
21:56 22:03 22:10 22:17
22:32 22:39 22:46 22:53
23:15 23:18 23:25 23:32
23:45 23:51 23:58 00:05
00:20 00:27 –:– –:–
–:– –:– –:– –:–
ITINERÁRIO
TERMINAL VIVI XAVIER
AVENIDA SAUL ELKIND
RUA VIRGÍNIO MARCHEZINI
RUA LUÍS GONÇALVES MATOS
RUA ELPÍDIO ALVES
CONJUNTO CHEFE NEWTON GUIMARÃES
AVENIDA RAINHA-DO-LAR
RUA DAS ZELADORAS
AVENIDA DOS GARÍS
AVENIDA SAUL ELKIND
CONJUNTO MARIA CELINA
RUA COLETOR FEDERAL ANISIO RIBAS BUENO
RUA NIZA MARIA LOPES DO CARMO
RUA CARMEN ILHESCA BATISTA
RUA REINALDO RIBEIRO DA SILVA
RUA EURÍDES EDINHA DE LIMA SABINO
AVENIDA SAUL ELKIND
CONJUNTO CHEFE NEWTON GUIMARÃES
AVENIDA DOS GARÍS
RUA DAS ZELADORAS
AVENIDA RAINHA-DO-LAR
RUA ELPÍDIO ALVES
RUA LUÍS GONÇALVES MATOS
RUA VIRGÍNIO MARCHEZINI
AVENIDA SAUL ELKIND
TERMINAL VIVI XAVIER
LINHA 401 | CHEFE NEWTON
LINHA 422 | MARIA CELINA
SÁBADOS
Terminal Vivi para Chefe Newton Chefe Newton para Maria Celina Maria Celina para Chefe Newton Chefe Newton para Terminal Vivi
–:– –:– 05:10 05:17
05:30 05:37 05:44 05:51
06:04 06:11 06:18 06:25
06:38 06:45 06:52 06:59
07:12 07:19 07:26 07:33
07:46 07:53 08:00 08:07
08:20 08:27 08:34 08:41
08:54 09:01 09:08 09:15
09:28 09:35 09:42 09:49
10:02 10:09 10:16 10:23
10:36 10:43 10:50 10:57
11:10 11:17 11:24 11:31
11:44 11:51 11:58 12:05
12:18 12:25 12:32 12:39
12:52 12:59 13:06 13:13
13:26 13:33 13:40 13:47
14:00 14:07 14:14 14:21
14:34 14:41 14:48 14:55
15:08 15:15 15:22 15:29
15:42 15:49 15:56 16:03
16:16 16:23 16:30 16:37
16:50 16:57 17:04 17:11
17:24 17:31 17:38 17:45
17:58 18:05 18:12 18:19
18:32 18:39 18:46 18:53
19:06 19:13 19:20 19:27
19:40 19:47 19:54 20:01
20:14 20:21 20:28 20:35
20:48 20:55 21:02 21:09
21:22 21:29 21:36 21:43
21:56 22:03 22:10 22:17
22:32 22:39 22:46 22:53
23:08 23:15 23:22 23:29
23:44 23:51 23:58 00:05
00:20 00:27 –:– –:–
ITINERÁRIO
TERMINAL VIVI XAVIER
AVENIDA SAUL ELKIND
RUA VIRGÍNIO MARCHEZINI
RUA LUÍS GONÇALVES MATOS
RUA ELPÍDIO ALVES
CONJUNTO CHEFE NEWTON GUIMARÃES
AVENIDA RAINHA-DO-LAR
RUA DAS ZELADORAS
AVENIDA DOS GARÍS
AVENIDA SAUL ELKIND
CONJUNTO MARIA CELINA
RUA COLETOR FEDERAL ANISIO RIBAS BUENO
RUA NIZA MARIA LOPES DO CARMO
RUA CARMEN ILHESCA BATISTA
RUA REINALDO RIBEIRO DA SILVA
RUA EURÍDES EDINHA DE LIMA SABINO
AVENIDA SAUL ELKIND
CONJUNTO CHEFE NEWTON GUIMARÃES
AVENIDA DOS GARÍS
RUA DAS ZELADORAS
AVENIDA RAINHA-DO-LAR
RUA ELPÍDIO ALVES
RUA LUÍS GONÇALVES MATOS
RUA VIRGÍNIO MARCHEZINI
AVENIDA SAUL ELKIND
TERMINAL VIVI XAVIER
LINHA 401 | CHEFE NEWTON
LINHA 422 | MARIA CELINA
DOMINGOS E FERIADOS
Terminal Vivi para Chefe Newton Chefe Newton para Maria Celina Maria Celina para Chefe Newton Chefe Newton para Terminal Vivi
–:– –:– 05:10 05:17
05:30 05:37 05:44 05:51
06:04 06:11 06:18 06:25
06:38 06:45 06:52 06:59
07:12 07:19 07:26 07:33
07:46 07:53 08:00 08:07
08:20 08:27 08:34 08:41
08:54 09:01 09:08 09:15
09:28 09:35 09:42 09:49
10:02 10:09 10:16 10:23
10:36 10:43 10:50 10:57
11:10 11:17 11:24 11:31
11:44 11:51 11:58 12:05
12:18 12:25 12:32 12:39
12:52 12:59 13:06 13:13
13:26 13:33 13:40 13:47
14:00 14:07 14:14 14:21
14:34 14:41 14:48 14:55
15:08 15:15 15:22 15:29
15:42 15:49 15:56 16:03
16:16 16:23 16:30 16:37
16:50 16:57 17:04 17:11
17:24 17:31 17:38 17:45
17:58 18:05 18:12 18:19
18:32 18:39 18:46 18:53
19:06 19:13 19:20 19:27
19:40 19:47 19:54 20:01
20:14 20:21 20:28 20:35
20:48 20:55 21:02 21:09
21:22 21:29 21:36 21:43
21:56 22:03 22:10 22:17
22:32 22:39 22:46 22:53
23:08 23:15 23:22 23:29
23:44 23:51 23:58 00:05
00:20 00:27 –:– –:–
ITINERÁRIO
TERMINAL VIVI XAVIER
AVENIDA SAUL ELKIND
RUA VIRGÍNIO MARCHEZINI
RUA LUÍS GONÇALVES MATOS
RUA ELPÍDIO ALVES
CONJUNTO CHEFE NEWTON GUIMARÃES
AVENIDA RAINHA-DO-LAR
RUA DAS ZELADORAS
AVENIDA DOS GARÍS
AVENIDA SAUL ELKIND
CONJUNTO MARIA CELINA
RUA COLETOR FEDERAL ANISIO RIBAS BUENO
RUA NIZA MARIA LOPES DO CARMO
RUA CARMEN ILHESCA BATISTA
RUA REINALDO RIBEIRO DA SILVA
RUA EURÍDES EDINHA DE LIMA SABINO
AVENIDA SAUL ELKIND
CONJUNTO CHEFE NEWTON GUIMARÃES
AVENIDA DOS GARÍS
RUA DAS ZELADORAS
AVENIDA RAINHA-DO-LAR
RUA ELPÍDIO ALVES
RUA LUÍS GONÇALVES MATOS
RUA VIRGÍNIO MARCHEZINI
AVENIDA SAUL ELKIND
TERMINAL VIVI XAVIER

Você pode consultar mais horários de ônibus no botão abaixo.

Informações atualizadas dados da CMTU Londrina PR.

HORARIO DE ONIBUS LONDRINA
HORARIO DE ONIBUS LONDRINA