HORARIO DE ONIBUS 502 TERMINAL OURO VERDE – PARADOR, A linha HORARIO DE ONIBUS 502 TERMINAL OURO VERDE | PARADOR é uma ponte essencial entre o Terminal Ouro Verde e diversas regiões de Londrina, facilitando o acesso dos passageiros a áreas residenciais, educacionais e de lazer. Com um itinerário otimizado e pontos de ônibus estrategicamente localizados, esta rota promove uma experiência de viagem excepcional, marcada pela conveniência e pela rapidez.
HORARIO DE ONIBUS LONDRINA 502 TERMINAL OURO VERDE | PARADOR
Horario 502 Terminal Ouro Verde Parador
LINHA 502 | Terminal Ouro Verde | Parador | ||
DIAS ÚTEIS | ||
Terminal Ouro Verde | Residencial das Américas | Terminal Central |
05:36 | 05:41 | 05:57 |
05:50 | 05:55 | 06:10 |
06:10 | 06:15 | 07:08 |
06:43 | 06:47 | 07:48 |
07:00 | 07:05 | 08:20 |
07:23 | 07:27 | 08:43 |
08:02 | 08:05 | 09:06 |
08:37 | 08:41 | 09:29 |
09:00 | 09:04 | 09:52 |
09:23 | 09:27 | 10:15 |
09:46 | 09:50 | 10:38 |
10:09 | 10:13 | 11:01 |
10:32 | 10:36 | 11:24 |
10:55 | 10:59 | 11:47 |
11:18 | 11:22 | 12:10 |
11:41 | 11:45 | 12:33 |
12:04 | 12:08 | 12:56 |
12:27 | 12:31 | 13:19 |
12:50 | 12:54 | 13:42 |
13:13 | 13:17 | 14:05 |
13:36 | 13:40 | 14:28 |
13:59 | 14:03 | 14:51 |
14:22 | 14:26 | 15:14 |
14:45 | 14:49 | 15:37 |
15:08 | 15:12 | 16:00 |
15:31 | 15:35 | 16:23 |
15:54 | 15:58 | 16:46 |
16:17 | 16:21 | 17:09 |
16:40 | 16:44 | 17:32 |
17:03 | 17:07 | 17:55 |
17:26 | 17:30 | 18:18 |
17:49 | 17:53 | 18:41 |
18:12 | 18:16 | 19:04 |
18:35 | 18:39 | 19:27 |
18:58 | 19:02 | 19:50 |
19:21 | 19:25 | 20:36 |
19:44 | 20:11 | 21:22 |
20:07 | 20:57 | 22:08 |
20:53 | 21:43 | 22:52 |
21:39 | 22:29 | 23:27 |
22:25 | 23:09 | 00:00 |
23:04 | 23:44 | –:– |
23:39 | –:– | –:– |
00:12 | –:– | –:– |
–:– | –:– | –:– |
Recolhe no Resid. das Américas | ||
ITINERÁRIO | ||
TERMINAL OURO VERDE | ||
AVENIDA WINSTON CHURCHILL | ||
RESIDENCIAL DAS AMÉRICAS | ||
AVENIDA LUCÍLIO DE HELD | ||
RUA ANIBAL DOMINGOS PIRES | ||
RUA ARCINDO SARDO | ||
AVENIDA WINSTON CHURCHILL | ||
AVENIDA RIO BRANCO | ||
RUA ARAGUAIA | ||
RUA GUAPORÉ | ||
AVENIDA ARCEBISPO DOM GERALDO FERNANDES | ||
TERMINAL CENTRAL | ||
AVENIDA ARCEBISPO DOM GERALDO FERNANDES | ||
RUA BAHIA | ||
RUA PIRAPÓ | ||
RUA GUAPORÉ | ||
RUA ARAGUAIA | ||
AVENIDA RIO BRANCO | ||
AVENIDA WINSTON CHURCHILL | ||
TERMINAL OURO VERDE |
LINHA 502 | Terminal Ouro Verde | Parador | |||
SÁBADOS | |||
Terminal Ouro Verde | Residencial das Américas | Terminal Central | |
05:36 | 05:41 | 05:57 | |
06:09 | 06:14 | 06:32 | |
06:44 | 06:49 | 07:07 | |
07:19 | 07:24 | 07:42 | |
07:54 | 07:59 | 08:17 | |
08:29 | 08:34 | 08:52 | |
09:04 | 09:09 | 09:27 | |
À partir das 9h40m o Residencial das Américas será atendido pela LINHA 411 | Paraíso | |||
LINHA 411 | Paraíso | |||
Terminal Central para Jd. Paraíso | Jd. Paraíso para Terminal Central | Terminal Central para Residencial das Américas | Residencial das Américas para Terminal Central |
–:– | –:– | 09:40 | 09:55 |
10:15 | 10:40 | 11:05 | 11:20 |
11:40 | 12:05 | 12:30 | 12:45 |
13:05 | 13:30 | 13:55 | 14:10 |
14:30 | 14:55 | 15:20 | 15:35 |
15:55 | 16:20 | 16:45 | 17:00 |
17:20 | 17:45 | 18:10 | 18:25 |
18:45 | 19:10 | 19:35 | 19:50 |
20:10 | 20:35 | 21:00 | 21:15 |
21:35 | 22:00 | 22:25 | 22:40 |
23:00 | 23:25 | 00:00 | –:– |
ITINERÁRIO | |||
TERMINAL OURO VERDE | |||
AVENIDA WINSTON CHURCHILL | |||
RESIDENCIAL DAS AMÉRICAS | |||
AVENIDA LUCÍLIO DE HELD | |||
RUA ANIBAL DOMINGOS PIRES | |||
RUA ARCINDO SARDO | |||
AVENIDA WINSTON CHURCHILL | |||
AVENIDA RIO BRANCO | |||
AVENIDA ARCEBISPO DOM GERALDO FERNANDES | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
AVENIDA ARCEBISPO DOM GERALDO FERNANDES | |||
AVENIDA RIO BRANCO | |||
AVENIDA WINSTON CHURCHILL | |||
TERMINAL OURO VERDE | |||
LINHA 411 | Paraíso | |||
Aos DOMINGOS e FERIADOS o Residencial das Américas será atendido pela LINHA 411 | Paraíso | |||
DOMINGOS E FERIADOS | |||
Terminal Central para Jd. Paraíso | Jd. Paraíso para Terminal Central | Terminal Central para Residencial das Américas | Residencial das Américas para Terminal Central |
06:00 | 06:25 | 06:50 | 05:30 |
07:25 | 07:50 | 08:15 | 07:05 |
08:50 | 09:15 | 09:40 | 08:30 |
10:15 | 10:40 | 11:05 | 09:55 |
11:40 | 12:05 | 12:30 | 11:20 |
13:05 | 13:30 | 13:55 | 12:45 |
14:30 | 14:55 | 15:20 | 14:10 |
15:55 | 16:20 | 16:45 | 15:35 |
17:20 | 17:45 | 18:10 | 17:00 |
18:45 | 19:10 | 19:35 | 18:25 |
20:10 | 20:35 | 21:00 | 19:50 |
21:35 | 22:00 | 22:25 | 21:15 |
23:00 | 23:25 | 00:00 | 22:40 |
ITINERÁRIOS | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
RUA BAHIA | |||
RUA PIRAPÓ | |||
RUA GUAPORÉ | |||
RUA ARAGUAIA | |||
AVENIDA RIO BRANCO | |||
AVENIDA WINSTON CHURCHILL | |||
RUA ELÁDIO YANES PÉRES | |||
RUA JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA | |||
RUA OULAVO BENATO | |||
RUA ELÁDIO YANES PÉRES | |||
RUA MAURO FERREIRA | |||
AVENIDA HENRIQUE MANSANO | |||
RUA CLAUDIR MARTINÊS ROSSI | |||
RUA AMÉLIA FERREIRA MARQUES | |||
RUA ANGELO VICENTINI | |||
AVENIDA HENRIQUE MANSANO | |||
AVENIDA SYLVIO BARROS | |||
TERMINAL MILTON GAVETTI | |||
AVENIDA SYLVIO BARROS | |||
JARDIM PARAÍSO | |||
RUA DA ÁGUIA IMPERIAL | |||
RUA HUMBERTO PUIGARI COUTINHO | |||
RUA INALDO GUIMARÃES | |||
RUA JOAREZ DE OLIVEIRA CÉSAR | |||
RUA PERDIZES | |||
AVENIDA DA LIBERDADE | |||
RUA DO PELICANO | |||
RUA DA ÁGUIA IMPERIAL | |||
RUA DA PATATIVA | |||
RUA DO PELICANO | |||
AVENIDA HENRIQUE MANSANO | |||
RUA ANGELO VICENTINI | |||
RUA AMÉLIA FERREIRA MARQUES | |||
RUA CLAUDIR MARTINEZ ROSSI | |||
AVENIDA HENRIQUE MANSANO | |||
RUA PAULO ALVINO TEIXEIRA WIESE | |||
RUA BRUNO PRÓSPERO PAROLARI | |||
RUA MAURO FERREIRA | |||
RUA JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA | |||
RUA FRANCISCO DE OLIVEIRA | |||
AVENIDA HENRIQUE MANSANO | |||
AVENIDA WINSTON CHURCHILL | |||
TERMINAL OURO VERDE | |||
AVENIDA WINSTON CHURCHILL | |||
AVENIDA RIO BRANCO | |||
RUA ARAGUAIA | |||
RUA GUAPORÉ | |||
AVENIDA ARCEBISPO DOM GERALDO FERNANDES | |||
TERMINAL CENTRAL |
Você pode consultar mais horários de ônibus no botão abaixo.
Informações atualizadas dados da CMTU Londrina PR.