HORARIO DE ONIBUS 80 GENIPABÚ JOTA DOIS – Empresa Vitoria, linha (Urbanas) de Caucaia CE, acesse aqui todas as informações como hora, rota e valores de passagens de ônibus.
EMPRESA VITORIA 80 GENIPABÚ JOTA DOIS

Todas as linhas podem ser consultadas acessando o botão abaixo.
A linha Caucaia 80 GENIPABÚ JOTA DOIS ROTA, faz parte da Empresa Vitória, aqui o passageiro pode consultar o horário de ônibus e a rota completa por onde a ônibus passa no seu percurso e itinerário.
Antes de tudo, o passageiro vai econtrar aqui todas as informações que importam da linha URBANAS 080 – Genipabú Jota Dois, portante é de grande ajudar saber qual o valor de passagem? Pois bem, até a data da última consultar que fizemos cada passagem de ônibus custa: Inteira R$ 3,00 Meia R$ 1,60, alem disso os vales aceitos são: D Carteiras AME ou UMESCA.
Dia Útil – Empresa Vitoria |
|
| Caucaia Jota dois | |
| – | 04:10 |
| 05:00 | 05:15 |
| 05:10 (J) | 05:25 (J) |
| 05:20 | 05:35 |
| 05:35 | 05:55 |
| 05:45 (J) | 06:00 (J) |
| 05:50 | 06:10 |
| 06:00 | 06:20 |
| 06:10 (J) | 06:25 (J) |
| 06:20 | 06:40 |
| 06:30 | 06:50 |
| 06:40 (J) | 06:55 (J) |
| 06:50 | 07:10 |
| 07:00 | 07:20 |
| 07:10 (J) | 07:30 (J) |
| 07:20 | 07:40 |
| 07:30 | 07:50 |
| 07:40 (J) | 08:00 (J) |
| 07:50 | 08:10 |
| 08:02 | 08:22 |
| 08:14 (J) | 08:34 (J) |
| 08:26 | 08:46 |
| 08:38 | 08:58 |
| 08:50 (J) | 09:10 (J) |
| 09:02 | 09:22 |
| 09:14 | 09:34 |
| 09:26 (J) | 09:46 (J) |
| 09:38 | 09:58 |
| 09:50 | 10:10 |
| 10:00 (J) | 10:20 (J) |
| 10:10 | 10:30 |
| 10:20 | 10:40 |
| 10:30 (J) | 10:50 (J) |
| 10:40 | 11:00 |
| 10:50 | 11:10 |
| 11:00 (J) | 11:20 (J) |
| 11:10 | 11:30 |
| 11:20 | 11:40 |
| 11:30 (J) | 11:50 (J) |
| 11:40 | 12:00 |
| 11:50 | 12:10 |
| 12:00 (J) | 12:20 (J) |
| 12:10 | 12:30 |
| 12:20 | 12:40 |
| 12:30 (J) | 12:50 (J) |
| 12:40 | 13:00 |
| 12:50 | 13:10 |
| 13:00 (J) | 13:20 (J) |
| 13:15 | 13:35 |
| 13:30 | 13:50 |
| 13:45 (J) | 14:05 (J) |
| 14:00 | 14:20 |
| 14:15 | 14:35 |
| 14:30 (J) | 14:50 (J) |
| 14:45 | 15:05 |
| 15:00 | 15:20 |
| 15:15 (J) | 15:35 (J) |
| 15:30 | 15:50 |
| 15:45 | 16:05 |
| 16:00 (J) | 16:20 (J) |
| 16:12 | 16:32 |
| 16:24 | 16:44 |
| 16:35 (J) | 16:55 (J) |
| 16:45 | 17:05 |
| 16:55 | 17:15 |
| 17:05 (J) | 17:25 (J) |
| 17:15 | 17:35 |
| 17:25 | 17:45 |
| 17:35 (J) | 17:55 (J) |
| 17:45 | 18:05 |
| 17:55 | 18:15 |
| 18:05 (J) | 18:25 (J) |
| 18:15 (*) | 18:35 |
| 18:25 (*) | 18:45 |
| 18:35 (*J) | 18:55 |
| 18:45 (*) | 19:05 |
| 19:00 (*) | 19:20 |
| 19:15 (*JG) | 19:35 |
| 19:30 (*) | 19:50 |
| 19:45 (*) | 20:05 |
| 20:00 (*JG) | 20:20 |
| 20:30 (*JG) | 20:50 |
| 21:10 (*JG) | 21:30 |
Sábados – Horario de Onibus Caucaia Empresa Vitoria |
|
| Caucaia Jota dois | |
| – | 04:10 |
| 05:00 | 05:15 |
| 05:13 (J) | 05:28 (J) |
| 05:26 | 05:41 |
| 05:39 | 05:54 |
| 05:52 (J) | 06:07 (J) |
| 06:05 | 06:20 |
| 06:18 | 06:33 |
| 06:31 (J) | 06:46 (J) |
| 06:44 | 06:59 |
| 06:57 | 07:12 |
| 07:10 (J) | 07:25 (J) |
| 07:23 | 07:38 |
| 07:36 | 07:51 |
| 07:49 (J) | 08:04 (J) |
| 08:02 | 08:17 |
| 08:15 (J) | 08:35 (J) |
| 08:30 | 08:50 |
| 08:45 | 09:05 |
| 09:00 (J) | 09:20 (J) |
| 09:15 | 09:35 |
| 09:30 | 09:50 |
| 09:45 | 10:05 |
| 10:00 (J) | 10:20 (J) |
| 10:15 | 10:35 |
| 10:30 | 10:50 |
| 10:42 (J) | 11:02 (J) |
| 10:54 | 11:14 |
| 11:06 | 11:26 |
| 11:18 (J) | 11:38 (J) |
| 11:30 | 11:50 |
| 11:42 | 12:02 |
| 11:54 | 12:14 |
| 12:06 (J) | 12:26 (J) |
| 12:18 | 12:38 |
| 12:30 | 12:50 |
| 12:42 (J) | 13:02 (J) |
| 12:55 | 13:15 |
| 13:10 | 13:30 |
| 13:25 (J) | 13:45 (J) |
| 13:40 | 14:00 |
| 13:55 | 14:15 |
| 14:10 | 14:30 |
| 14:25 (J) | 14:45 (J) |
| 14:40 | 15:00 |
| 14:55 | 15:15 |
| 15:10 (J) | 15:30 (J) |
| 15:25 | 15:45 |
| 15:40 | 16:00 |
| 15:55 (J) | 16:15 (J) |
| 16:10 | 16:30 |
| 16:25 | 16:45 |
| 16:40 | 17:00 |
| 16:55 (J) | 17:15 (J) |
| 17:10 | 17:30 |
| 17:25 | 17:45 |
| 17:40 (J) | 18:00 (J) |
| 17:55 | 18:15 |
| 18:10 | 18:30 |
| 18:30 (*JG) | 18:50 |
| 19:00 (*JG) | 19:20 |
| 19:30 (*JG) | 19:50 |
| 20:00 (*JG) | 20:20 |
| 20:30 (*JG) | 20:50 |
| 21:10 (*JG) | 21:30 |
Domingos – Empresa Vitoria Horario de Onibus Caucaia |
|
| Caucaia Jota dois | |
| 04:00 | 04:15 (*) |
| 05:00 | 05:15 |
| 05:40 | 05:55 |
| 06:20 | 06:35 |
| 07:00 | 07:15 |
| 07:40 | 08:00 |
| 08:20 | 08:40 |
| 09:00 | 09:20 |
| 09:20 | 09:40 |
| 09:40 | 10:00 |
| 10:00 | 10:20 |
| 10:20 | 10:40 |
| 10:40 | 11:00 |
| 11:00 | 11:20 |
| 11:20 | 11:40 |
| 11:40 | 12:00 |
| 12:00 | 12:20 |
| 12:40 | 13:00 |
| 13:20 | 13:40 |
| 14:05 | 14:25 |
| 14:50 | 15:10 |
| 15:50 | 16:10 |
| 16:35 | 16:55 |
| 17:20 | 17:40 |
| 18:05 (#) | 18:25 |
| 19:00 (#) | 19:20 |
| 19:40 (#) | 20:00 |
| 20:20 (#) | 20:40 |
| 21:10 (#) | 21:30 |
Legendas: (J) – Até a Jandaiguaba
(*) – Saindo da Ban Ban
(*JG) – Via Jandaiguaba e vai até o Genipabu
ROTA 80 GENIPABÚ JOTA DOISEMPRESA VITORIA
Ônibus 80 Genipabú Jota Dois da Empresa Vitória, confira logo abaixo a rota (Urbanas) da linha, veja qual o ponto de ônibus mais perto de você, e confira se o ônibus passa no seu local de destino final.
