HORARIO DE ONIBUS 802 TERMINAL VIVI XAVIER – AVENIDA BANDEIRANTES, O HORARIO DE ONIBUS 802 é uma rota vital para quem se desloca entre o Terminal Vivi Xavier e a Avenida Bandeirantes, oferecendo um percurso direto e facilitado. Esta linha, operada pela Grande Londrina, destaca-se pela sua regularidade e pela atenção dedicada a proporcionar uma viagem confortável a todos os usuários. Para garantir um planejamento eficaz do seu dia, consulte o horário de ônibus Londrina disponível através das plataformas TCGL e CMTU horários.
HORARIO DE ONIBUS LONDRINA 802 TERMINAL VIVI XAVIER | AVENIDA BANDEIRANTES
Horario 802 Terminal Vivi Xavier Avenida Bandeirantes
LINHA 802 | VIVI | BANDEIRANTES | ||||
DIAS ÚTEIS | ||||
Saída | TERMINAL VIVI | |||
Destino | TERMINAL OURO VERDE | |||
06:25 | 06:43 | 07:00 | 07:10 | 07:22 |
07:30 | 07:43 | 11:45 | 12:35 | 13:00 |
13:50 | 17:10 | 17:25 | 18:00 | 18:31 |
Saída | TERMINAL OURO VERDE | |||
Destino | CENTRO CÍVICO | |||
06:35 | 06:53 | 07:08 | 07:18 | 07:30 |
07:33 | 07:51 | 11:53 | 12:43 | 13:08 |
13:58 | 17:18 | 17:35 | 18:08 | 18:39 |
Saída | CENTRO CÍVICO | |||
Destino | TERMINAL OURO VERDE | |||
11:53 | 12:18 | 13:08 | 16:25 | 16:55 |
17:20 | 17:48 | 18:10 | 18:35 | 19:05 |
Saída | TERMINAL OURO VERDE | |||
Destino | TERMINAL VIVI | |||
12:45 | 12:20 | 13:35 | 16:55 | 17:20 |
17:45 | 18:16 | 18:40 | 19:07 | 19:40 |
ITINERÁRIOS | ||||
TERMINAL VIVI XAVIER | ||||
RUA JOUBERT DE CARVALHO | ||||
AVENIDA SAUL ELKIND | ||||
AVENIDA FRANCISCO GABRIEL ARRUDA | ||||
AVENIDA WINSTON CHURCHIL | ||||
TERMINAL OURO VERDE | ||||
AVENIDA WINSTON CHURCHIL | ||||
AVENIDA RIO BRANCO | ||||
AVENIDA BRASÍLIA | ||||
RUA GUAPORÉ | ||||
RUA PERNAMBUCO | ||||
ALAMEDA JÚLIO DE MESQUITA | ||||
AVENIDA BANDEIRANTES | ||||
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS (ATÉ A ROTATÓRIA DA AVENIDA INGLATERRA) | ||||
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS (VOLTANDO) | ||||
AVENIDA BANDEIRANTES | ||||
RUA PROFESSOR JOÃO CÂNDIDO | ||||
RUA BAHIA | ||||
AVENIDA BRASÍLIA | ||||
AVENIDA NASSIM JABUR | ||||
AVENIDA RIO BRANCO | ||||
AVENIDA WINSTON CHURCHIL | ||||
TERMINAL OURO VERDE | ||||
AVENIDA WINSTON CHURCHIL | ||||
AVENIDA FRANCISCO GABRIEL ARRUDA | ||||
AVENIDA SAUL ELKIND | ||||
RUA JOUBERT DE CARVALHO | ||||
TERMINAL VIVI XAVIER |
Você pode consultar mais horários de ônibus no botão abaixo.
Informações atualizadas dados da CMTU Londrina PR.