HORARIO DE ONIBUS 109 RODOVIÁRIA – BOULEVARD, A linha horário de ônibus 109 Rodoviária | Boulevard é essencial para quem necessita de uma rota direta entre a rodoviária e o Boulevard, proporcionando eficiência e conforto no seu deslocamento. Este trajeto, crucial para o transporte coletivo grande Londrina, é projetado para facilitar o acesso dos passageiros a duas das áreas mais movimentadas da cidade. No nosso portal, você terá acesso ao itinerário grande Londrina, que inclui todos os horários e paradas estratégicas, assegurando que você possa planejar suas idas e vindas com a maior comodidade possível. Não perca o horário de ônibus 109 Rodoviária | Boulevard para manter suas programações sempre em dia.
HORARIO DE ONIBUS LONDRINA 109 RODOVIÁRIA | BOULEVARD
Horario 109 Rodoviária Boulevard
LINHA 109 | RODOVIÁRIA | BOULEVARD | |||
Via Leste-Oeste | |||
SEGUNDA A SÁBADO | |||
Saída | TERMINAL CENTRAL | ||
Destino | RODOVIÁRIA | ||
06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 |
10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:15 |
15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 |
16:35 | 16:50 | 17:10 | 17:25 |
17:45 | 18:00 | 18:20 | 18:35 |
18:55 | 19:10 | 19:30 | 19:43 |
19:56 | 20:09 | 20:22 | 20:35 |
20:48 | 21:01 | 21:14 | 21:27 |
21:40 | 21:53 | 22:06 | 22:19 |
22:32 | 22:45 | 22:58 | 23:11 |
23:37 | 00:03 | –:– | –:– |
Saída | RODOVIÁRIA | ||
Destino | TERMINAL CENTRAL | ||
05:37 | 06:07 | 06:37 | 07:07 |
07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 |
09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 |
11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 |
13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 |
15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:07 |
16:25 | 16:45 | 17:00 | 17:20 |
17:35 | 17:55 | 18:10 | 18:30 |
18:45 | 19:05 | 19:17 | 19:37 |
19:50 | 20:03 | 20:16 | 20:29 |
20:42 | 20:55 | 21:08 | 21:21 |
21:34 | 21:47 | 22:00 | 22:13 |
22:26 | 22:39 | 22:52 | 23:05 |
23:18 | 23:44 | 00:10 | –:– |
ITINERÁRIOS | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
RUA BENJAMIN CONSTANT | |||
RUA JACOB BARTOLOMEU MINATTI | |||
AVENIDA JORGE CASONI | |||
RUA AMADEU MORTARI | |||
AVENIDA DEZ DE DEZEMBRO | |||
RODOVIÁRIA | |||
AVENIDA DEZ DE DEZEMBRO | |||
AVENIDA THEODORO VICTORELLI | |||
RUA SANTA TEREZINHA | |||
AVENIDA CELSO GARCIA CID | |||
ALAMEDA MANOEL RIBAS | |||
TRAVESSA PADRE EUGÊNIO HERTER | |||
ALAMEDA MIGUEL BLASI | |||
RUA PROFESSOR JOAO CANDIDO | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
VIA LESTE OESTE | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
RUA BENJAMIN CONSTANT | |||
AVENIDA JACOB BARTOLOMEU MINATTI | |||
AVENIDA JORGE CASONI | |||
RUA AMADEU MORTARI | |||
AVENIDA DEZ DE DEZEMBRO | |||
RODOVIARIA | |||
AVENIDA DEZ DE DEZEMBRO | |||
AVENIDA THEODORO VICTORELLI | |||
RUA SANTA CRISTINA | |||
RUA SANTA TEREZINHA | |||
AVENIDA THEODORO VICTORELLI | |||
RUA JACOB BARTOLOMEU MINATI | |||
RUA SERGIPE | |||
RUA PROFESSOR JOÃO CÂNDIDO | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
LINHA 109 | RODOVIÁRIA | BOULEVARD | |||
Via Leste-Oeste | |||
Horários a partir de 28/01/2023 | |||
SEGUNDA A SÁBADO | |||
Saída | TERMINAL CENTRAL | ||
Destino | RODOVIÁRIA | ||
06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 |
10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 |
13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 |
14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 |
15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 |
16:00 | 16:15 | 16:35 | 16:50 |
17:10 | 17:25 | 17:45 | 18:00 |
18:20 | 18:35 | 18:55 | 19:10 |
19:30 | 19:43 | 19:56 | 20:09 |
20:22 | 20:35 | 20:48 | 21:01 |
21:14 | 21:27 | 21:40 | 21:53 |
22:06 | 22:19 | 22:32 | 22:45 |
22:58 | 23:11 | 23:37 | 00:03 |
Saída | RODOVIÁRIA | ||
Destino | TERMINAL CENTRAL | ||
05:37 | 06:07 | 06:37 | 07:07 |
07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 |
09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 |
11:37 | 12:07 | 12:22 | 12:37 |
12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 |
13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 |
14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 |
15:52 | 16:07 | 16:25 | 16:45 |
17:00 | 17:20 | 17:35 | 17:55 |
18:10 | 18:30 | 18:45 | 19:05 |
19:17 | 19:37 | 19:50 | 20:03 |
20:16 | 20:29 | 20:42 | 20:55 |
21:08 | 21:21 | 21:34 | 21:47 |
22:00 | 22:13 | 22:26 | 22:39 |
22:52 | 23:05 | 23:18 | 23:44 |
00:10 | –:– | –:– | –:– |
ITINERÁRIOS | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
RUA BENJAMIN CONSTANT | |||
RUA JACOB BARTOLOMEU MINATTI | |||
AVENIDA JORGE CASONI | |||
RUA AMADEU MORTARI | |||
AVENIDA DEZ DE DEZEMBRO | |||
RODOVIÁRIA | |||
AVENIDA DEZ DE DEZEMBRO | |||
AVENIDA THEODORO VICTORELLI | |||
RUA SANTA TEREZINHA | |||
AVENIDA CELSO GARCIA CID | |||
ALAMEDA MANOEL RIBAS | |||
TRAVESSA PADRE EUGÊNIO HERTER | |||
ALAMEDA MIGUEL BLASI | |||
RUA PROFESSOR JOAO CANDIDO | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
LINHA 109 | RODOVIÁRIA | BOULEVARD | |||
Via Leste-Oeste | |||
Horários a partir de 26/06/2022 | |||
Mais informações 3378-2400 | |||
DOMINGOS E FERIADOS | |||
Saída | TERMINAL CENTRAL | ||
Destino | RODOVIÁRIA | ||
06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 |
10:00 | 10:25 | 10:50 | 11:15 |
11:40 | 12:05 | 12:30 | 12:55 |
13:20 | 13:45 | 14:10 | 14:35 |
15:00 | 15:25 | 15:50 | 16:15 |
16:40 | 17:05 | 17:30 | 17:55 |
18:20 | 18:45 | 19:10 | 19:35 |
20:00 | 20:25 | 20:50 | 21:15 |
21:40 | 22:05 | 22:30 | 22:55 |
23:20 | 00:05 | –:– | –:– |
Saída | RODOVIÁRIA | ||
Destino | SHOPPING BOULEVARD | ||
05:37 | 06:07 | 06:37 | 07:07 |
07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 |
09:37 | 10:07 | 10:31 | 10:55 |
11:21 | 11:46 | 12:11 | 12:36 |
13:01 | 13:26 | 13:51 | 14:16 |
14:41 | 15:06 | 15:31 | 15:56 |
16:21 | 16:46 | 17:11 | 17:36 |
18:01 | 18:26 | 18:51 | 19:16 |
19:41 | 20:06 | 20:31 | 20:56 |
21:21 | 21:46 | 22:11 | 22:36 |
23:01 | 23:26 | 00:10 | –:– |
Saída | SHOPPING BOULEVARD | ||
Destino | TERMINAL CENTRAL | ||
05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:09 |
07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 |
09:39 | 10:09 | 10:33 | 10:57 |
11:23 | 11:48 | 12:13 | 12:38 |
13:03 | 13:28 | 13:53 | 14:18 |
14:43 | 15:08 | 15:33 | 15:58 |
16:23 | 16:48 | 17:13 | 17:38 |
18:03 | 18:28 | 18:53 | 19:18 |
19:43 | 20:08 | 20:33 | 20:58 |
21:23 | 21:48 | 22:13 | 22:38 |
23:03 | 23:28 | 23:52 | 00:12 |
ITINERÁRIOS | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
RUA BENJAMIN CONSTANT | |||
RUA JACOB BARTOLOMEU MINATTI | |||
AVENIDA JORGE CASONI | |||
RUA AMADEU MORTARI | |||
AVENIDA DEZ DE DEZEMBRO | |||
RODOVIÁRIA | |||
AVENIDA DEZ DE DEZEMBRO | |||
AVENIDA THEODORO VICTORELLI | |||
RUA SANTA TEREZINHA | |||
AVENIDA CELSO GARCIA CID | |||
ALAMEDA MANOEL RIBAS | |||
TRAVESSA PADRE EUGÊNIO HERTER | |||
ALAMEDA MIGUEL BLASI | |||
RUA PROFESSOR JOAO CANDIDO | |||
TERMINAL CENTRAL |
Você pode consultar mais horários de ônibus no botão abaixo.
Informações atualizadas dados da CMTU Londrina PR.