HORARIO DE ONIBUS 110 MISTER THOMAS, Para quem reside ou deseja visitar o bairro Mister Thomas, contar com o horário de ônibus 110 Mister Thomas é ter a certeza de um transporte eficiente e pontual. Como uma importante via do transporte coletivo grande Londrina, essa linha oferece uma conexão vital, facilitando a vida dos passageiros com horários bem distribuídos ao longo do dia. Em nossa plataforma, disponibilizamos o itinerário onibus Londrina completo, detalhando as paradas estratégicas para que você possa se organizar melhor, seja para compromissos diários ou passeios. Verifique já o horário de ônibus 110 Mister Thomas e tenha todas as informações necessárias para uma viagem tranquila e segura.
HORARIO DE ONIBUS LONDRINA 110 MISTER THOMAS
Horario 110 Mister Thomas
LINHA 110 | Mister Thomas | |||
LINHA 111 | Eucaliptos | |||
Horários a partir de 09/10/2023 | |||
VIA CENTENÁRIO DO SUL | VIA NOVA LONDRINA | ||
TERMINAL CENTRAL | MISTER THOMAS | EUCALIPTOS | |||
TERMINAL CENTRAL | EUCALIPTOS | MISTER THOMAS | |||
DIAS ÚTEIS | |||
Terminal Central para Eucaliptos | Eucaliptos para Terminal Central | Terminal Central para Mister Thomas | Mister Thomas para Terminal Central |
06:00 | 05:15 | 05:30 | 05:20 |
06:17 | 05:34 | 06:04 | 05:38 |
06:34 | 05:51 | 06:21 | 05:55 |
06:51 | 06:08 | 06:38 | 06:12 |
07:08 | 06:25 | 06:55 | 06:29 |
07:25 | 06:42 | 07:12 | 06:46 |
07:42 | 06:59 | 07:29 | 07:03 |
07:59 | 07:16 | 07:46 | 07:20 |
08:16 | 07:33 | 08:20 | 07:37 |
08:33 | 07:50 | 08:54 | 07:54 |
09:07 | 08:07 | 09:28 | 08:11 |
09:24 | 08:24 | 10:06 | 08:45 |
09:45 | 08:41 | 10:40 | 09:19 |
10:19 | 08:58 | 11:14 | 09:53 |
10:53 | 09:32 | 11:48 | 10:31 |
11:27 | 09:49 | 12:22 | 11:05 |
12:01 | 10:10 | 12:56 | 11:39 |
12:35 | 10:44 | 13:30 | 12:13 |
13:09 | 11:18 | 14:04 | 12:47 |
13:43 | 11:56 | 14:38 | 13:21 |
14:17 | 12:26 | 15:12 | 13:55 |
14:51 | 13:08 | 15:46 | 14:29 |
15:25 | 13:34 | 16:20 | 15:03 |
15:59 | 14:20 | 16:37 | 15:37 |
16:16 | 14:42 | 16:54 | 16:11 |
16:33 | 15:32 | 17:11 | 16:47 |
16:50 | 15:50 | 17:28 | 17:04 |
17:07 | 16:26 | 17:45 | 17:21 |
17:24 | 16:43 | 18:02 | 17:38 |
17:41 | 17:00 | 18:19 | 17:55 |
17:58 | 17:17 | 18:36 | 18:12 |
18:15 | 17:34 | 18:53 | 18:29 |
18:32 | 17:51 | 19:10 | 18:46 |
18:49 | 18:08 | –:– | 19:03 |
19:06 | 18:25 | –:– | 19:20 |
–:– | 18:42 | –:– | 19:37 |
–:– | 18:59 | –:– | –:– |
–:– | 19:33 | –:– | –:– |
Terminal Central | Bairro | Bairro | |
19:30 | 19:48 | 19:58 | |
20:00 | 20:18 | 20:28 | |
20:30 | 20:48 | 20:58 | |
21:00 | 21:18 | 21:28 | |
21:30 | 21:48 | 21:58 | |
22:00 | 22:18 | 22:28 | |
22:30 | 22:48 | 22:58 | |
23:00 | 23:18 | 23:28 | |
23:30 | 23:48 | –:– | |
00:00 | 00:18 | –:– | |
ITINERÁRIOS | |||
Via Centenário do Sul | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
RUA BENJAMIN CONSTANT | |||
RUA JACOBE BARTOLOMEU MINATTI | |||
AVENIDA JORGE CASONI | |||
RUA TREMEMBÉS | |||
AVENIDA DEZ DE DEZEMBRO | |||
AVENIDA BRASÍLIA | |||
RUA DOLORES PERALTA | |||
RUA DO PAVÃO | |||
RUA DAS CORRUÍRAS | |||
RUA DO ROUXINOL | |||
RUA DO UIRAPURU | |||
AVENIDA DAS MARITACAS | |||
RUA CENTENÁRIO DO SUL | |||
RUA JOÃO MUNHOZ MORENO | |||
AVENIDA JOSÉ RODRIGUES MARTINS | |||
AVENIDA NOVA LONDRINA | |||
RUA BRÍGIDA BETONI LOT | |||
RUA ROSÂNGELA CUNHA REDONDO | |||
RUA CENTENÁRIO DO SUL | |||
AVENIDA DAS MARITACAS | |||
RUA DO UIRAPURU | |||
RUA GRALHA-AZUL | |||
RUA JOÃO-DE-BARRO | |||
RUA DO PAVÃO | |||
RUA CONDOR | |||
RUA ANGELINA RICCI VEZOZZO | |||
AVENIDA BRASÍLIA | |||
RODOVIA CARLOS JOÃO STRASS | |||
AVENIDA DEZ DE DEZEMBRO | |||
RUA CARAJÁS | |||
AVENIDA JORGE CASONI | |||
RUA TAPUIAS | |||
RUA MADEIRA | |||
RUA TEMBÉS | |||
RUA AMAZONAS | |||
RUA ACRE | |||
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS | |||
RUA SERGIPE | |||
RUA PROFESSOR JOÃO CÂNDIDO | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
VIA NOVA LONDRINA | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
RUA BENJAMIN CONSTANT | |||
RUA JACOBE BARTOLOMEU MINATTI | |||
AVENIDA JORGE CASONI | |||
RUA TREMEMBÉS | |||
AVENIDA DEZ DE DEZEMBRO | |||
AVENIDA BRASÍLIA | |||
RUA DOLORES PERALTA | |||
RUA DO PAVÃO | |||
RUA DAS CORRUÍRAS | |||
RUA DO ROUXINOL | |||
RUA DO UIRAPURU | |||
AVENIDA DAS MARITACAS | |||
AVENIDA NOVA LONDRINA | |||
RUA ORTIGUEIRA | |||
RUA CENTENÁRIO DO SUL | |||
RUA JOÃO MUNHOZ MORENO | |||
AVENIDA JOSÉ RODRIGUES MARTINS | |||
AVENIDA NOVA LONDRINA | |||
RUA BRÍGIDA BETONI LOT | |||
RUA ROSÂNGELA CUNHA REDONDO | |||
RUA CENTENÁRIO DO SUL | |||
AVENIDA DAS MARITACAS | |||
RUA DO UIRAPURU | |||
RUA GRALHA-AZUL | |||
RUA JOÃO-DE-BARRO | |||
RUA DO PAVÃO | |||
RUA CONDOR | |||
RUA ANGELINA RICCI VEZOZZO | |||
AVENIDA BRASÍLIA | |||
RODOVIA CARLOS JOÃO STRASS | |||
AVENIDA DEZ DE DEZEMBRO | |||
RUA CARAJÁS | |||
AVENIDA JORGE CASONI | |||
RUA TAPUIAS | |||
RUA MADEIRA | |||
RUA TEMBÉS | |||
RUA AMAZONAS | |||
RUA ACRE | |||
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS | |||
RUA SERGIPE | |||
RUA PROFESSOR JOÃO CÂNDIDO | |||
TERMINAL CENTRAL |
LINHA 110 | Mister Thomas | ||
LINHA 111 | Eucaliptos | ||
TERMINAL CENTRAL | MISTER THOMAS | EUCALIPTOS | ||
TERMINAL CENTRAL | EUCALIPTOS | MISTER THOMAS | ||
SÁBADOS | ||
Terminal Central | Bairros | Bairros |
–:– | 05:20 | 05:30 |
–:– | 05:35 | 05:45 |
05:30 | 05:50 | 06:00 |
–:– | 06:05 | 06:15 |
06:00 | 06:18 | 06:28 |
06:15 | 06:33 | 06:43 |
06:30 | 06:48 | 06:58 |
06:45 | 07:03 | 07:13 |
07:00 | 07:18 | –:– |
07:15 | 07:33 | 07:43 |
07:30 | 07:48 | 07:58 |
07:45 | 08:03 | 08:13 |
08:00 | 08:19 | 08:30 |
08:22 | 08:41 | 08:52 |
08:45 | 09:03 | 09:14 |
09:06 | 09:25 | 09:36 |
09:28 | 09:47 | 09:58 |
09:50 | 10:09 | 10:20 |
10:12 | 10:31 | 10:42 |
10:34 | 10:53 | 11:04 |
10:56 | 11:15 | 11:26 |
11:18 | 11:37 | 11:48 |
11:40 | 11:59 | 12:10 |
12:02 | 12:21 | 12:32 |
12:24 | 12:43 | 12:54 |
12:46 | 13:05 | 13:16 |
13:08 | 13:27 | 13:38 |
13:30 | 13:49 | 14:00 |
13:52 | 14:11 | 14:22 |
14:14 | 14:33 | 14:44 |
14:36 | 14:55 | 15:06 |
14:58 | 15:17 | 15:28 |
15:20 | 15:39 | 15:50 |
15:42 | 16:01 | 16:12 |
16:04 | 16:23 | 16:34 |
16:26 | 16:45 | 16:56 |
16:48 | 17:07 | 17:18 |
17:10 | 17:29 | 17:40 |
17:32 | 17:51 | 18:02 |
17:54 | 18:13 | 18:24 |
18:16 | 18:35 | 18:46 |
18:38 | 18:57 | 19:08 |
19:00 | 19:19 | 19:30 |
19:30 | 19:48 | 19:58 |
20:00 | 20:18 | 20:28 |
20:30 | 20:48 | 20:58 |
21:00 | 21:18 | 21:28 |
21:30 | 21:48 | 21:58 |
22:00 | 22:18 | 22:28 |
22:30 | 22:48 | 22:58 |
23:00 | 23:18 | 23:28 |
23:30 | 23:48 | –:– |
00:00 | 00:18 | –:– |
ITINERÁRIOS | ||
Via Centenário do Sul | ||
TERMINAL CENTRAL | ||
RUA BENJAMIN CONSTANT | ||
RUA JACOBE BARTOLOMEU MINATTI | ||
AVENIDA JORGE CASONI | ||
RUA TREMEMBÉS | ||
AVENIDA DEZ DE DEZEMBRO | ||
AVENIDA BRASÍLIA | ||
RUA DOLORES PERALTA | ||
RUA DO PAVÃO | ||
RUA DAS CORRUÍRAS | ||
RUA DO ROUXINOL | ||
RUA DO UIRAPURU | ||
AVENIDA DAS MARITACAS | ||
RUA CENTENÁRIO DO SUL | ||
RUA JOÃO MUNHOZ MORENO | ||
AVENIDA JOSÉ RODRIGUES MARTINS | ||
AVENIDA NOVA LONDRINA | ||
RUA BRÍGIDA BETONI LOT | ||
RUA ROSÂNGELA CUNHA REDONDO | ||
RUA CENTENÁRIO DO SUL | ||
AVENIDA DAS MARITACAS | ||
RUA DO UIRAPURU | ||
RUA GRALHA-AZUL | ||
RUA JOÃO-DE-BARRO | ||
RUA DO PAVÃO | ||
RUA CONDOR | ||
RUA ANGELINA RICCI VEZOZZO | ||
AVENIDA BRASÍLIA | ||
RODOVIA CARLOS JOÃO STRASS | ||
AVENIDA DEZ DE DEZEMBRO | ||
RUA CARAJÁS | ||
AVENIDA JORGE CASONI | ||
RUA TAPUIAS | ||
RUA MADEIRA | ||
RUA TEMBÉS | ||
RUA AMAZONAS | ||
RUA ACRE | ||
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS | ||
RUA SERGIPE | ||
RUA PROFESSOR JOÃO CÂNDIDO | ||
TERMINAL CENTRAL | ||
VIA NOVA LONDRINA | ||
TERMINAL CENTRAL | ||
RUA BENJAMIN CONSTANT | ||
RUA JACOBE BARTOLOMEU MINATTI | ||
AVENIDA JORGE CASONI | ||
RUA TREMEMBÉS | ||
AVENIDA DEZ DE DEZEMBRO | ||
AVENIDA BRASÍLIA | ||
RUA DOLORES PERALTA | ||
RUA DO PAVÃO | ||
RUA DAS CORRUÍRAS | ||
RUA DO ROUXINOL | ||
RUA DO UIRAPURU | ||
AVENIDA DAS MARITACAS | ||
AVENIDA NOVA LONDRINA | ||
RUA ORTIGUEIRA | ||
RUA CENTENÁRIO DO SUL | ||
RUA JOÃO MUNHOZ MORENO | ||
AVENIDA JOSÉ RODRIGUES MARTINS | ||
AVENIDA NOVA LONDRINA | ||
RUA BRÍGIDA BETONI LOT | ||
RUA ROSÂNGELA CUNHA REDONDO | ||
RUA CENTENÁRIO DO SUL | ||
AVENIDA DAS MARITACAS | ||
RUA DO UIRAPURU | ||
RUA GRALHA-AZUL | ||
RUA JOÃO-DE-BARRO | ||
RUA DO PAVÃO | ||
RUA CONDOR | ||
RUA ANGELINA RICCI VEZOZZO | ||
AVENIDA BRASÍLIA | ||
RODOVIA CARLOS JOÃO STRASS | ||
AVENIDA DEZ DE DEZEMBRO | ||
RUA CARAJÁS | ||
AVENIDA JORGE CASONI | ||
RUA TAPUIAS | ||
RUA MADEIRA | ||
RUA TEMBÉS | ||
RUA AMAZONAS | ||
RUA ACRE | ||
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS | ||
RUA SERGIPE | ||
RUA PROFESSOR JOÃO CÂNDIDO | ||
TERMINAL CENTRAL | ||
LINHA 110 | Mister Thomas | ||
LINHA 111 | Eucaliptos | ||
TERMINAL CENTRAL | MISTER THOMAS | EUCALIPTOS | ||
TERMINAL CENTRAL | EUCALIPTOS | MISTER THOMAS | ||
DOMINGOS E FERIADOS | ||
Terminal Central | Bairros | Bairros |
–:– | 05:20 | 05:30 |
05:30 | 05:50 | 06:00 |
06:00 | 06:19 | 06:30 |
06:33 | 06:52 | 07:03 |
07:06 | 07:25 | 07:36 |
07:39 | 07:58 | 08:09 |
08:12 | 08:31 | 08:42 |
08:45 | 09:04 | 09:15 |
09:18 | 09:37 | 09:48 |
09:51 | 10:10 | 10:21 |
10:24 | 10:43 | 10:54 |
10:57 | 11:16 | 11:27 |
11:30 | 11:49 | 12:00 |
12:03 | 12:22 | 12:33 |
12:36 | 12:55 | 13:06 |
13:09 | 13:28 | 13:39 |
13:42 | 14:01 | 14:12 |
14:15 | 14:34 | 14:45 |
14:48 | 15:07 | 15:18 |
15:21 | 15:40 | 15:51 |
15:54 | 16:13 | 16:24 |
16:27 | 16:46 | 16:57 |
17:00 | 17:19 | 17:30 |
17:33 | 17:52 | 18:03 |
18:06 | 18:25 | 18:36 |
18:39 | 18:58 | 19:09 |
19:30 | 19:48 | 19:58 |
20:00 | 20:18 | 20:28 |
20:30 | 20:48 | 20:58 |
21:00 | 21:18 | 21:28 |
21:30 | 21:48 | 21:58 |
22:00 | 22:18 | 22:28 |
22:30 | 22:48 | 22:58 |
23:00 | 23:18 | 23:28 |
23:30 | 23:48 | –:– |
00:00 | 00:18 | –:– |
ITINERÁRIOS | ||
Via Centenário do Sul | ||
TERMINAL CENTRAL | ||
RUA BENJAMIN CONSTANT | ||
RUA JACOBE BARTOLOMEU MINATTI | ||
AVENIDA JORGE CASONI | ||
RUA TREMEMBÉS | ||
AVENIDA DEZ DE DEZEMBRO | ||
AVENIDA BRASÍLIA | ||
RUA DOLORES PERALTA | ||
RUA DO PAVÃO | ||
RUA DAS CORRUÍRAS | ||
RUA DO ROUXINOL | ||
RUA DO UIRAPURU | ||
AVENIDA DAS MARITACAS | ||
RUA CENTENÁRIO DO SUL | ||
RUA JOÃO MUNHOZ MORENO | ||
AVENIDA JOSÉ RODRIGUES MARTINS | ||
AVENIDA NOVA LONDRINA | ||
RUA BRÍGIDA BETONI LOT | ||
RUA ROSÂNGELA CUNHA REDONDO | ||
RUA CENTENÁRIO DO SUL | ||
AVENIDA DAS MARITACAS | ||
RUA DO UIRAPURU | ||
RUA GRALHA-AZUL | ||
RUA JOÃO-DE-BARRO | ||
RUA DO PAVÃO | ||
RUA CONDOR | ||
RUA ANGELINA RICCI VEZOZZO | ||
AVENIDA BRASÍLIA | ||
RODOVIA CARLOS JOÃO STRASS | ||
AVENIDA DEZ DE DEZEMBRO | ||
RUA CARAJÁS | ||
AVENIDA JORGE CASONI | ||
RUA TAPUIAS | ||
RUA MADEIRA | ||
RUA TEMBÉS | ||
RUA AMAZONAS | ||
RUA ACRE | ||
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS | ||
RUA SERGIPE | ||
RUA PROFESSOR JOÃO CÂNDIDO | ||
TERMINAL CENTRAL | ||
VIA NOVA LONDRINA | ||
TERMINAL CENTRAL | ||
RUA BENJAMIN CONSTANT | ||
RUA JACOBE BARTOLOMEU MINATTI | ||
AVENIDA JORGE CASONI | ||
RUA TREMEMBÉS | ||
AVENIDA DEZ DE DEZEMBRO | ||
AVENIDA BRASÍLIA | ||
RUA DOLORES PERALTA | ||
RUA DO PAVÃO | ||
RUA DAS CORRUÍRAS | ||
RUA DO ROUXINOL | ||
RUA DO UIRAPURU | ||
AVENIDA DAS MARITACAS | ||
AVENIDA NOVA LONDRINA | ||
RUA ORTIGUEIRA | ||
RUA CENTENÁRIO DO SUL | ||
RUA JOÃO MUNHOZ MORENO | ||
AVENIDA JOSÉ RODRIGUES MARTINS | ||
AVENIDA NOVA LONDRINA | ||
RUA BRÍGIDA BETONI LOT | ||
RUA ROSÂNGELA CUNHA REDONDO | ||
RUA CENTENÁRIO DO SUL | ||
AVENIDA DAS MARITACAS | ||
RUA DO UIRAPURU | ||
RUA GRALHA-AZUL | ||
RUA JOÃO-DE-BARRO | ||
RUA DO PAVÃO | ||
RUA CONDOR | ||
RUA ANGELINA RICCI VEZOZZO | ||
AVENIDA BRASÍLIA | ||
RODOVIA CARLOS JOÃO STRASS | ||
AVENIDA DEZ DE DEZEMBRO | ||
RUA CARAJÁS | ||
AVENIDA JORGE CASONI | ||
RUA TAPUIAS | ||
RUA MADEIRA | ||
RUA TEMBÉS | ||
RUA AMAZONAS | ||
RUA ACRE | ||
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS | ||
RUA SERGIPE | ||
RUA PROFESSOR JOÃO CÂNDIDO | ||
TERMINAL CENTRAL |
Você pode consultar mais horários de ônibus no botão abaixo.
Informações atualizadas dados da CMTU Londrina PR.