HORARIO DE ONIBUS 400 PARIGOT DE SOUZA, Servindo uma das áreas mais movimentadas da Grande Londrina, a linha HORARIO DE ONIBUS 400 PARIGOT DE SOUZA é essencial para o dia a dia de muitos passageiros. Com o suporte da TCGL, os usuários podem facilmente verificar o horário de ônibus e acompanhar o itinerário grande Londrina, garantindo um serviço de transporte coletivo confiável. Essa linha exemplifica o esforço contínuo da TCGL para manter a comunidade bem-servida e conectada.
HORARIO DE ONIBUS LONDRINA 400 PARIGOT DE SOUZA
Horario 400 Parigot De Souza
LINHA 400 | PARIGOT DE SOUZA | |||
DIAS ÚTEIS | |||
Saída | TERMINAL VIVI XAVIER | ||
Destino | PARIGOT DE SOUZA | ||
05:47 | 06:19 | 06:49 | 07:23 |
07:55 | 08:27 | 08:59 | 09:31 |
10:03 | 10:35 | 11:07 | 11:39 |
12:11 | 12:43 | 13:15 | 13:47 |
14:19 | 14:51 | 15:23 | 15:55 |
16:27 | 16:59 | 17:31 | 18:03 |
18:35 | 19:07 | 19:39 | 20:11 |
20:43 | 21:15 | 21:47 | 22:19 |
22:59 | 23:23 | 23:55 | –:– |
Saída | PARIGOT DE SOUZA | ||
Destino | TERMINAL VIVI XAVIER | ||
05:20 | 05:52 | 06:24 | 06:53 |
07:28 | 08:00 | 08:32 | 09:04 |
09:36 | 10:08 | 10:40 | 11:12 |
11:44 | 12:16 | 12:48 | 13:20 |
13:52 | 14:24 | 14:56 | 15:28 |
16:00 | 16:32 | 17:04 | 17:36 |
18:08 | 18:40 | 19:12 | 19:44 |
20:16 | 20:48 | 21:20 | 21:52 |
22:24 | 23:05 | 23:28 | 00:00 |
ITINERÁRIO | |||
TERMINAL VIVI XAVIER | |||
AVENIDA SAUL ELKIND | |||
RUA JOUBERT DE CARVALHO | |||
RUA HUMBERTO BERGAMINI TESTA | |||
RUA LUIZ VIEIRA SAGRILO | |||
RUA FIRMINO ALMEIDA TAVARES | |||
CONJUNTO PARIGOT DE SOUZA II | |||
RUA MANOEL CORDEIRO | |||
RUA GIOCOMO RUFINI | |||
RUA ROSÂNGELA FERREIRA DA SILVA | |||
RUA MIGUEL BATISTA | |||
AVENIDA WALDIR DE AZEVEDO | |||
AVENIDA SAUL ELKIND | |||
RUA JOUBERT DE CARVALHO | |||
TERMINAL VIVI XAVIER | |||
LINHA 400 | PARIGOT DE SOUZA | |||
SÁBADOS | |||
Saída | TERMINAL VIVI XAVIER | ||
Destino | PARIGOT DE SOUZA | ||
05:47 | 06:19 | 06:51 | 07:23 |
07:55 | 08:27 | 08:59 | 09:31 |
10:03 | 10:35 | 11:07 | 11:39 |
12:11 | 12:43 | 13:15 | 13:47 |
14:19 | 14:51 | 15:23 | 15:55 |
16:27 | 16:59 | 17:31 | 18:03 |
18:35 | 19:07 | 19:39 | 20:11 |
20:43 | 21:15 | 21:47 | 22:19 |
22:51 | 23:23 | 23:55 | –:– |
Saída | PARIGOT DE SOUZA | ||
Destino | TERMINAL VIVI XAVIER | ||
05:20 | 05:52 | 06:24 | 06:56 |
07:28 | 08:00 | 08:32 | 09:04 |
09:36 | 10:08 | 10:40 | 11:12 |
11:44 | 12:16 | 12:48 | 13:20 |
13:52 | 14:24 | 14:56 | 15:28 |
16:00 | 16:32 | 17:04 | 17:36 |
18:08 | 18:40 | 19:12 | 19:44 |
20:16 | 20:48 | 21:20 | 21:52 |
22:24 | 22:56 | 23:28 | 00:00 |
ITINERÁRIO | |||
TERMINAL VIVI XAVIER | |||
AVENIDA SAUL ELKIND | |||
RUA JOUBERT DE CARVALHO | |||
RUA HUMBERTO BERGAMINI TESTA | |||
RUA LUIZ VIEIRA SAGRILO | |||
RUA FIRMINO ALMEIDA TAVARES | |||
CONJUNTO PARIGOT DE SOUZA II | |||
RUA MANOEL CORDEIRO | |||
RUA GIOCOMO RUFINI | |||
RUA ROSÂNGELA FERREIRA DA SILVA | |||
RUA MIGUEL BATISTA | |||
AVENIDA WALDIR DE AZEVEDO | |||
AVENIDA SAUL ELKIND | |||
RUA JOUBERT DE CARVALHO | |||
TERMINAL VIVI XAVIER | |||
LINHA 400 | PARIGOT DE SOUZA | |||
DOMINGOS E FERIADOS | |||
Saída | TERMINAL VIVI XAVIER | ||
Destino | PARIGOT DE SOUZA | ||
06:19 | 07:23 | 08:27 | 09:31 |
10:35 | 11:39 | 12:43 | 13:47 |
14:51 | 15:55 | 16:59 | 18:03 |
19:07 | 20:11 | 21:15 | 22:19 |
23:23 | 00:20 | –:– | –:– |
Saída | PARIGOT DE SOUZA | ||
Destino | TERMINAL VIVI XAVIER | ||
05:20 | 06:24 | 07:28 | 08:32 |
09:36 | 10:40 | 11:44 | 12:48 |
13:52 | 14:56 | 16:00 | 17:04 |
18:08 | 19:12 | 20:16 | 21:20 |
22:24 | 23:28 | –:– | –:– |
ITINERÁRIO | |||
TERMINAL VIVI XAVIER | |||
AVENIDA SAUL ELKIND | |||
RUA JOUBERT DE CARVALHO | |||
RUA HUMBERTO BERGAMINI TESTA | |||
RUA LUIZ VIEIRA SAGRILO | |||
RUA FIRMINO ALMEIDA TAVARES | |||
CONJUNTO PARIGOT DE SOUZA II | |||
RUA MANOEL CORDEIRO | |||
RUA GIOCOMO RUFINI | |||
RUA ROSÂNGELA FERREIRA DA SILVA | |||
RUA MIGUEL BATISTA | |||
AVENIDA WALDIR DE AZEVEDO | |||
AVENIDA SAUL ELKIND | |||
RUA JOUBERT DE CARVALHO | |||
TERMINAL VIVI XAVIER |
Você pode consultar mais horários de ônibus no botão abaixo.
Informações atualizadas dados da CMTU Londrina PR.