HORARIO DE ONIBUS 407 JOÃO PAZ, A linha 407 João Paz é essencial para os passageiros que buscam um meio de transporte confiável para o bairro João Paz, destacando-se pelo seu percurso estratégico dentro da rede de transporte coletivo grande Londrina. Esta rota é especialmente valorizada por seu itinerário com pontos de ônibus estratégicos, permitindo um acesso facilitado a áreas residenciais e de lazer do bairro. Mantenha-se informado sobre o horário de ônibus 407 João Paz para otimizar seus deslocamentos.
HORARIO DE ONIBUS LONDRINA 407 JOÃO PAZ
Horario 407 João Paz
LINHA 407 | João Paz | |||
Via Semírames | |||
Via João Paz | |||
Via São Vicente | |||
DIAS ÚTEIS | |||
TERMINAL CENTRAL para Terminal Gavetti | TERMINAL GAVETTI para João Paz | JOÃO PAZ para Terminal Gavetti | TERMINAL GAVETTI para Terminal Central |
05:50 | 06:00 | 05:20 | 05:35 |
05:55 | 06:12 | 05:28 | 05:39 |
06:05 | 06:20 | 05:36 | 05:47 |
06:13 | 06:28 | 05:46 | 05:55 |
06:21 | 06:36 | 05:52 | 06:05 |
06:33 | 06:45 | 06:00 | 06:11 |
06:45 | 07:00 | 06:08 | 06:19 |
06:53 | 07:08 | 06:16 | 06:27 |
07:01 | 07:16 | 06:24 | 06:35 |
07:09 | 07:24 | 06:32 | 06:43 |
07:17 | 07:32 | 06:40 | 06:50 |
07:40 | 07:50 | 06:41 | 06:51 |
07:45 | 07:55 | 06:48 | 06:59 |
07:57 | 08:12 | 06:56 | 07:07 |
08:05 | 08:20 | 07:05 | 07:16 |
08:13 | 08:28 | 07:05 | 07:28 |
08:29 | 08:44 | 07:20 | 07:39 |
08:40 | 08:52 | 07:28 | 07:47 |
09:00 | 09:12 | 07:36 | 07:55 |
09:09 | 09:24 | 07:44 | 08:03 |
09:40 | 09:52 | 07:52 | 08:11 |
10:00 | 10:12 | 08:08 | 08:28 |
10:20 | 10:30 | 08:15 | 08:35 |
10:40 | 10:50 | 08:32 | 08:51 |
11:00 | 11:10 | 08:40 | 08:59 |
11:25 | 11:35 | 08:48 | 09:07 |
11:45 | 11:55 | 09:04 | 09:22 |
12:05 | 12:15 | 09:07 | 09:23 |
12:30 | 12:40 | 09:27 | 09:42 |
12:50 | 13:00 | 09:44 | 10:03 |
13:10 | 13:20 | 10:08 | 10:24 |
13:35 | 13:45 | 10:27 | 10:42 |
13:55 | 14:05 | 10:50 | 11:10 |
14:15 | 14:25 | 11:10 | 11:30 |
14:40 | 14:50 | 11:30 | 11:50 |
15:00 | 15:10 | 11:55 | 12:15 |
15:20 | 15:35 | 12:15 | 12:35 |
15:28 | 15:43 | 12:35 | 12:55 |
15:36 | 15:51 | 13:00 | 13:20 |
15:44 | 15:59 | 13:20 | 13:40 |
15:52 | 16:07 | 13:40 | 14:00 |
16:00 | 16:15 | 14:05 | 14:25 |
16:08 | 16:23 | 14:25 | 14:45 |
16:16 | 16:34 | 14:45 | 15:05 |
16:24 | 16:42 | 15:07 | 15:25 |
16:32 | 16:50 | 15:25 | 15:45 |
16:40 | 16:55 | 15:55 | 16:14 |
16:48 | 17:06 | 16:03 | 16:22 |
16:56 | 17:14 | 16:11 | 16:30 |
17:04 | 17:22 | 16:19 | 16:38 |
17:12 | 17:30 | 16:27 | 16:46 |
17:20 | 17:38 | 16:35 | 16:54 |
17:28 | 17:46 | 16:43 | 17:02 |
17:36 | 17:54 | 16:51 | 17:10 |
17:44 | 18:02 | 16:59 | 17:18 |
17:52 | 18:10 | 17:07 | 17:26 |
18:00 | 18:18 | 17:15 | 17:34 |
18:08 | 18:26 | 17:23 | 17:42 |
18:16 | 18:34 | 17:31 | 17:50 |
18:24 | 18:42 | 17:39 | 17:58 |
18:32 | 18:50 | 17:47 | 18:06 |
18:40 | 18:58 | 17:55 | 18:14 |
18:48 | 19:06 | 18:03 | 18:22 |
18:56 | 19:14 | 18:11 | 18:30 |
19:12 | 19:30 | 18:19 | 18:38 |
19:28 | 19:46 | 18:35 | 18:54 |
19:36 | 19:51 | 18:43 | 19:02 |
19:56 | 20:13 | 18:51 | 19:10 |
–:– | 20:58 | 18:59 | 19:18 |
–:– | 21:35 | 19:17 | 19:38 |
–:– | 21:52 | 20:11 | 20:30 |
–:– | 22:15 | 20:33 | –:– |
–:– | 22:48 | 21:20 | –:– |
–:– | 23:30 | 21:45 | –:– |
–:– | 00:15 | 22:14 | –:– |
–:– | –:– | 23:08 | –:– |
–:– | –:– | 23:50 | –:– |
–:– | –:– | –:– | –:– |
ITINERÁRIO | |||
DO BAIRRO PARA O CENTRO | Saindo da Avenida Saul Elkind para o Terminal Central | |||
AVENIDA SAUL ELKIND | |||
RUA LÁZARO JOSÉ CARIAS DE SOUZA | |||
RUA ELÓI MELLO GUIDES | |||
RUA FÉLIX CHENSO | |||
RUA ANUAR CARAM | |||
RUA LÁZARO JOSÉ CARIAS DE SOUZA | |||
RUA FRANCISCO BUENO | |||
RUA RUDOLF KEILHOLD | |||
RUA JOSÉ NERI DE SANTANA | |||
RUA ABILIO JUSTINIANO DE QUEIRÓZ | |||
RUA RAUL COUTINHO | |||
CONJUNTO FARID LIBOS | |||
RUA DOUTOR ORLANDO VICENTINI | |||
RUA DOUTOR NEWTON LEOPOLDO CÂMARA | |||
AVENIDA PREFEITO MILTON RIBEIRO DE MENEZES | |||
(ROTATÓRIA DA RUA ANGELINA RICCI VEZOZZO) | |||
AVENIDA PREFEITO MILTON RIBEIRO DE MENEZES | |||
RUA DOUTOR RODOLFO RIZZI | |||
RUA DOUTOR CLEON BUENO DE OLIVEIRA | |||
RUA DOUTOR ALDO ABATE NETO | |||
RUA JULIO LONI | |||
AVENIDA MARIO ROBERTO GNECO | |||
RODOVIA CARLOS JOÃO STRASS | |||
AVENIDA SYLVIO BARROS | |||
TERMINAL MILTON GAVETTI | |||
AVENIDA SYLVIO BARROS | |||
AVENIDA LUCIA HELENA GONÇALVES VIANA | |||
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS | |||
RUA ACRE | |||
AVENIDA ARCEBISPO DOM GERALDO FERNANDES | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
DO CENTRO PARA O BAIRRO | Saindo do Terminal Central para a Avenida Saul Elkind | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
AVENIDA ARCEBISPO DOM GERALDO FERNANDES | |||
RUA RIO GRANDE DO SUL | |||
RUA CAETÉS | |||
RUA MOÇAMBIQUE | |||
RUA ERMELINDO LEÃO | |||
RUA VICENTE FEIJÓ | |||
RUA CARLOS ROTTMAN | |||
RUA MANOEL CIPRIANO | |||
AVENIDA LUCIA HELENA GONÇALVES VIANA | |||
AVENIDA SYLVIO BARROS | |||
TERMINAL MILTON GAVETTI | |||
AVENIDA SYLVIO BARROS | |||
RODOVIA CARLOS JOÃO STRASS | |||
AVENIDA MARIO ROBERTO GNECO | |||
CONJUNTO FARID LIBOS | |||
RUA JULIO LONI | |||
RUA DOUTOR ALDO ABATE NETO | |||
RUA DOUTOR CLEON BUENO DE OLIVEIRA | |||
RUA DOUTOR RODOLFO RIZZI | |||
AVENIDA PREFEITO MILTON RIBEIRO DE MENEZES | |||
(ROTATÓRIA DA RUA ANGELINA RICCI VEZOZZO) | |||
AVENIDA PREFEITO MILTON RIBEIRO DE MENEZES | |||
RUA DOUTOR NEWTON LEOPOLDO CÂMARA | |||
RUA DOUTOR ORLANDO VICENTINI | |||
RUA RAUL COUTINHO | |||
RUA FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA | |||
AVENIDA SAUL ELKIND | |||
LINHA 407 | João Paz | |||
Via Semírames | |||
Via João Paz | |||
SÁBADOS | |||
TERMINAL CENTRAL para Terminal Gavetti | TERMINAL GAVETTI para João Paz | JOÃO PAZ para Terminal Gavetti | TERMINAL GAVETTI para Terminal Central |
–:– | –:– | 05:25 | 05:38 |
–:– | –:– | 05:47 | 06:00 |
–:– | –:– | 06:07 | 06:20 |
06:00 | 06:12 | 06:27 | 06:42 |
06:20 | 06:32 | 06:47 | 07:02 |
06:40 | 06:52 | 07:07 | 07:22 |
07:00 | 07:12 | 07:27 | 07:42 |
07:20 | 07:32 | 07:47 | 08:20 |
07:40 | 07:52 | 08:07 | |
08:00 | 08:00 | 08:15 | –:– |
–:– | 08:11 | 08:55 | –:– |
–:– | 08:40 | 09:35 | –:– |
–:– | 09:20 | 10:15 | –:– |
–:– | 10:00 | 10:55 | –:– |
–:– | 10:40 | 11:35 | –:– |
–:– | 11:20 | 12:15 | –:– |
–:– | 12:00 | 12:55 | –:– |
–:– | 12:40 | 13:35 | –:– |
–:– | 13:20 | 14:15 | –:– |
–:– | 14:00 | 14:55 | –:– |
–:– | 14:40 | 15:35 | –:– |
–:– | 15:20 | 16:15 | –:– |
–:– | 16:00 | 16:35 | –:– |
–:– | 16:20 | 16:55 | –:– |
–:– | 16:40 | 17:15 | –:– |
–:– | 17:00 | 17:35 | –:– |
–:– | 17:20 | 17:55 | –:– |
–:– | 17:40 | 18:15 | –:– |
–:– | 18:00 | 18:55 | –:– |
–:– | 18:20 | 19:35 | –:– |
–:– | 18:40 | 20:15 | –:– |
–:– | 19:20 | 20:55 | –:– |
–:– | 20:00 | 21:35 | –:– |
–:– | 20:40 | 22:15 | –:– |
–:– | 21:20 | 22:55 | –:– |
–:– | 22:00 | 23:35 | –:– |
–:– | 22:40 | –:– | –:– |
–:– | 23:20 | –:– | –:– |
–:– | 00:15 | –:– | –:– |
ITINERÁRIO | |||
DO BAIRRO PARA O CENTRO | Saindo da Avenida Saul Elkind para o Terminal Central | |||
AVENIDA SAUL ELKIND | |||
RUA LÁZARO JOSÉ CARIAS DE SOUZA | |||
RUA ELÓI MELLO GUIDES | |||
RUA FÉLIX CHENSO | |||
RUA ANUAR CARAM | |||
RUA LÁZARO JOSÉ CARIAS DE SOUZA | |||
RUA FRANCISCO BUENO | |||
RUA RUDOLF KEILHOLD | |||
RUA JOSÉ NERI DE SANTANA | |||
RUA ABILIO JUSTINIANO DE QUEIRÓZ | |||
RUA RAUL COUTINHO | |||
CONJUNTO FARID LIBOS | |||
RUA DOUTOR ORLANDO VICENTINI | |||
RUA DOUTOR NEWTON LEOPOLDO CÂMARA | |||
AVENIDA PREFEITO MILTON RIBEIRO DE MENEZES | |||
(ROTATÓRIA DA RUA ANGELINA RICCI VEZOZZO) | |||
AVENIDA PREFEITO MILTON RIBEIRO DE MENEZES | |||
RUA DOUTOR RODOLFO RIZZI | |||
RUA DOUTOR CLEON BUENO DE OLIVEIRA | |||
RUA DOUTOR ALDO ABATE NETO | |||
RUA JULIO LONI | |||
AVENIDA MARIO ROBERTO GNECO | |||
RODOVIA CARLOS JOÃO STRASS | |||
AVENIDA SYLVIO BARROS | |||
TERMINAL MILTON GAVETTI | |||
AVENIDA SYLVIO BARROS | |||
AVENIDA LUCIA HELENA GONÇALVES VIANA | |||
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS | |||
RUA ACRE | |||
AVENIDA ARCEBISPO DOM GERALDO FERNANDES | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
DO CENTRO PARA O BAIRRO | Saindo do Terminal Central para a Avenida Saul Elkind | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
AVENIDA ARCEBISPO DOM GERALDO FERNANDES | |||
RUA RIO GRANDE DO SUL | |||
RUA CAETÉS | |||
RUA MOÇAMBIQUE | |||
RUA ERMELINDO LEÃO | |||
RUA VICENTE FEIJÓ | |||
RUA CARLOS ROTTMAN | |||
RUA MANOEL CIPRIANO | |||
AVENIDA LUCIA HELENA GONÇALVES VIANA | |||
AVENIDA SYLVIO BARROS | |||
TERMINAL MILTON GAVETTI | |||
AVENIDA SYLVIO BARROS | |||
RODOVIA CARLOS JOÃO STRASS | |||
AVENIDA MARIO ROBERTO GNECO | |||
CONJUNTO FARID LIBOS | |||
RUA JULIO LONI | |||
RUA DOUTOR ALDO ABATE NETO | |||
RUA DOUTOR CLEON BUENO DE OLIVEIRA | |||
RUA DOUTOR RODOLFO RIZZI | |||
AVENIDA PREFEITO MILTON RIBEIRO DE MENEZES | |||
(ROTATÓRIA DA RUA ANGELINA RICCI VEZOZZO) | |||
AVENIDA PREFEITO MILTON RIBEIRO DE MENEZES | |||
RUA DOUTOR NEWTON LEOPOLDO CÂMARA | |||
RUA DOUTOR ORLANDO VICENTINI | |||
RUA RAUL COUTINHO | |||
RUA FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA | |||
AVENIDA SAUL ELKIND |
LINHA 407 | João Paz | |
Via Semírames | Via João Paz |
DOMINGOS E FERIADOS | |
Terminal Milton Gavetti | João Paz |
–:– | 05:25 |
05:45 | 06:05 |
06:30 | 06:50 |
07:15 | 07:35 |
08:00 | 08:20 |
08:45 | 09:05 |
09:30 | 09:50 |
10:15 | 10:35 |
11:00 | 11:20 |
11:45 | 12:05 |
12:30 | 12:50 |
13:15 | 13:35 |
14:00 | 14:20 |
14:45 | 15:05 |
15:30 | 15:50 |
16:15 | 16:35 |
17:00 | 17:20 |
17:45 | 18:05 |
18:30 | 18:50 |
19:15 | 19:35 |
20:00 | 20:20 |
20:45 | 21:05 |
21:30 | 21:49 |
22:12 | 22:30 |
22:53 | 23:11 |
23:34 | 23:52 |
00:15 | –:– |
ITINERÁRIO | |
DO BAIRRO PARA O CENTRO | Saindo da Avenida Saul Elkind para o Terminal Central | |
AVENIDA SAUL ELKIND | |
RUA LÁZARO JOSÉ CARIAS DE SOUZA | |
RUA ELÓI MELLO GUIDES | |
RUA FÉLIX CHENSO | |
RUA ANUAR CARAM | |
RUA LÁZARO JOSÉ CARIAS DE SOUZA | |
RUA FRANCISCO BUENO | |
RUA RUDOLF KEILHOLD | |
RUA JOSÉ NERI DE SANTANA | |
RUA ABILIO JUSTINIANO DE QUEIRÓZ | |
RUA RAUL COUTINHO | |
CONJUNTO FARID LIBOS | |
RUA DOUTOR ORLANDO VICENTINI | |
RUA DOUTOR NEWTON LEOPOLDO CÂMARA | |
AVENIDA PREFEITO MILTON RIBEIRO DE MENEZES | |
(ROTATÓRIA DA RUA ANGELINA RICCI VEZOZZO) | |
AVENIDA PREFEITO MILTON RIBEIRO DE MENEZES | |
RUA DOUTOR RODOLFO RIZZI | |
RUA DOUTOR CLEON BUENO DE OLIVEIRA | |
RUA DOUTOR ALDO ABATE NETO | |
RUA JULIO LONI | |
AVENIDA MARIO ROBERTO GNECO | |
RODOVIA CARLOS JOÃO STRASS | |
AVENIDA SYLVIO BARROS | |
TERMINAL MILTON GAVETTI | |
AVENIDA SYLVIO BARROS | |
AVENIDA LUCIA HELENA GONÇALVES VIANA | |
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS | |
RUA ACRE | |
AVENIDA ARCEBISPO DOM GERALDO FERNANDES | |
TERMINAL CENTRAL | |
DO CENTRO PARA O BAIRRO | Saindo do Terminal Central para a Avenida Saul Elkind | |
TERMINAL CENTRAL | |
AVENIDA ARCEBISPO DOM GERALDO FERNANDES | |
RUA RIO GRANDE DO SUL | |
RUA CAETÉS | |
RUA MOÇAMBIQUE | |
RUA ERMELINDO LEÃO | |
RUA VICENTE FEIJÓ | |
RUA CARLOS ROTTMAN | |
RUA MANOEL CIPRIANO | |
AVENIDA LUCIA HELENA GONÇALVES VIANA | |
AVENIDA SYLVIO BARROS | |
TERMINAL MILTON GAVETTI | |
AVENIDA SYLVIO BARROS | |
RODOVIA CARLOS JOÃO STRASS | |
AVENIDA MARIO ROBERTO GNECO | |
CONJUNTO FARID LIBOS | |
RUA JULIO LONI | |
RUA DOUTOR ALDO ABATE NETO | |
RUA DOUTOR CLEON BUENO DE OLIVEIRA | |
RUA DOUTOR RODOLFO RIZZI | |
AVENIDA PREFEITO MILTON RIBEIRO DE MENEZES | |
(ROTATÓRIA DA RUA ANGELINA RICCI VEZOZZO) | |
AVENIDA PREFEITO MILTON RIBEIRO DE MENEZES | |
RUA DOUTOR NEWTON LEOPOLDO CÂMARA | |
RUA DOUTOR ORLANDO VICENTINI | |
RUA RAUL COUTINHO | |
RUA FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA | |
AVENIDA SAUL ELKIND |
Você pode consultar mais horários de ônibus no botão abaixo.
Informações atualizadas dados da CMTU Londrina PR.