HORARIO DE ONIBUS 409 VILA YARA, A linha 409 Vila Yara é uma opção vital para quem precisa se deslocar até o bairro Vila Yara, fazendo parte do transporte coletivo grande Londrina. Esta linha se destaca por seu itinerário com pontos de ônibus estratégicos, proporcionando aos passageiros uma maneira conveniente e rápida de alcançar um dos bairros mais tranquilos da cidade. Verifique o horário de ônibus 409 Vila Yara para uma jornada eficiente.
HORARIO DE ONIBUS LONDRINA 409 VILA YARA
Horario 409 Vila Yara
LINHA 101 | NOVO AMPARO | |||
LINHA 409 | VILA YARA | |||
DIAS ÚTEIS | |||
Saída | TERMINAL CENTRAL | ||
Destino | VILA YARA | ||
05:50 | 06:20 | 06:50 | |
07:20 | 07:50 | 08:50 | 09:50 |
10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:35 |
12:55 | 14:00 | 15:05 | 16:10 |
16:30 | 17:15 | 17:47 | 18:20 |
18:52 | 19:25 | 20:00 | 21:00 |
22:00 | 23:00 | 00:00 | –:– |
Saída | VILA YARA | ||
Destino | NOVO AMPARO | ||
06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:54 |
08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:40 |
12:10 | 12:55 | 13:15 | 14:20 |
15:25 | 16:30 | 16:50 | 17:35 |
18:07 | 18:40 | 19:12 | 19:45 |
20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 |
00:20 | –:– | –:– | –:– |
Saída | NOVO AMPARO | ||
Destino | VILA YARA | ||
05:20 | 05:50 | 06:20 | 06:50 |
07:20 | 07:50 | 08:20 | 09:20 |
10:20 | 11:20 | 11:50 | 12:20 |
13:05 | 13:25 | 14:30 | 15:35 |
16:40 | 17:00 | 17:45 | 18:17 |
18:50 | 19:22 | 20:30 | 21:30 |
22:30 | 23:30 | –:– | –:– |
Saída | VILA YARA | ||
Destino | TERMINAL CENTRAL | ||
05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 |
07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:30 |
10:30 | 11:30 | 12:01 | 12:31 |
13:16 | 13:36 | 14:41 | 15:46 |
16:51 | 17:11 | 17:56 | 18:28 |
19:01 | 19:33 | 20:40 | 21:40 |
22:40 | 23:40 | –:– | –:– |
ITINERÁRIO | |||
NOVO AMPARO | |||
(RUA DE ACESSO À AVENIDA BRASÍLIA) | |||
AVENIDA BRASÍLIA | |||
RUA SUINDARÁ | |||
RUA NOITIBÓ | |||
RUA FLAMENGO | |||
RUA TANGARÁ | |||
RUA SUINDARÁ | |||
RUA ARAGUARI | |||
RUA ARATINGA | |||
RUA TAPUIAS | |||
RUA DOLORES DURAN | |||
AVENIDA SIMON BOLÍVAR | |||
RUA CEARÁ | |||
RUA TREMEMBÉS | |||
AVENIDA DEZ DE DEZEMBRO | |||
RUA TAPAJÓS | |||
RUA TUPINAMBÁS | |||
RUA OTHELO ZELONI | |||
RUA CAINGÁS | |||
RUA SÃO SALVADOR | |||
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS | |||
RUA SERGIPE | |||
RUA PROFESSOR JOÃO CÂNDIDO | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
RUA BENJAMIN CONSTANT | |||
RUA RIO GRANDE DO SUL | |||
RUA BELÉM | |||
RUA OTHELO ZELONI | |||
RUA GUARANÍS | |||
AVENIDA JORGE CASONI | |||
RUA CAMACAM | |||
RUA GOITACASES | |||
RUA TAPUIAS | |||
RUA TINGUÍS | |||
RUA TREMEMBÉS | |||
RUA CEARÁ | |||
AVENIDA SIMON BOLÍVAR | |||
RUA DOLORES DURAN | |||
RUA TAPUIAS | |||
RUA SUINDARÁ | |||
AVENIDA BRASÍLIA | |||
RUA DOLORES PERALTA | |||
RUA AMÉLIA RISKALLAH ABID TAUIL | |||
(RUA DE ACESSO AO CONJUNTO NOVO AMPARO) | |||
NOVO AMPARO | |||
LINHA 101 | NOVO AMPARO | |||
LINHA 409 | VILA YARA | |||
SÁBADOS | |||
Saída | TERMINAL CENTRAL | ||
Destino | VILA YARA | ||
06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 10:00 |
11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 |
15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
23:00 | 00:00 | –:– | –:– |
Saída | VILA YARA | ||
Destino | NOVO AMPARO | ||
06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 |
08:20 | 08:50 | 09:20 | 10:20 |
11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 |
15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
23:20 | 00:20 | –:– | –:– |
Saída | NOVO AMPARO | ||
Destino | VILA YARA | ||
05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 |
07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 |
09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 |
13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
21:30 | 22:30 | 23:30 | –:– |
Saída | VILA YARA | ||
Destino | TERMINAL CENTRAL | ||
05:40 | 06:10 | 06:40 | 07:10 |
07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 |
09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 |
13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 |
17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 |
21:40 | 22:40 | 23:40 | –:– |
ITINERÁRIO | |||
NOVO AMPARO | |||
(RUA DE ACESSO À AVENIDA BRASÍLIA) | |||
AVENIDA BRASÍLIA | |||
RUA SUINDARÁ | |||
RUA NOITIBÓ | |||
RUA FLAMENGO | |||
RUA TANGARÁ | |||
RUA SUINDARÁ | |||
RUA ARAGUARI | |||
RUA ARATINGA | |||
RUA TAPUIAS | |||
RUA DOLORES DURAN | |||
AVENIDA SIMON BOLÍVAR | |||
RUA CEARÁ | |||
RUA TREMEMBÉS | |||
AVENIDA DEZ DE DEZEMBRO | |||
RUA TAPAJÓS | |||
RUA TUPINAMBÁS | |||
RUA OTHELO ZELONI | |||
RUA CAINGÁS | |||
RUA SÃO SALVADOR | |||
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS | |||
RUA SERGIPE | |||
RUA PROFESSOR JOÃO CÂNDIDO | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
RUA BENJAMIN CONSTANT | |||
RUA RIO GRANDE DO SUL | |||
RUA BELÉM | |||
RUA OTHELO ZELONI | |||
RUA GUARANÍS | |||
AVENIDA JORGE CASONI | |||
RUA CAMACAM | |||
RUA GOITACASES | |||
RUA TAPUIAS | |||
RUA TINGUÍS | |||
RUA TREMEMBÉS | |||
RUA CEARÁ | |||
AVENIDA SIMON BOLÍVAR | |||
RUA DOLORES DURAN | |||
RUA TAPUIAS | |||
RUA SUINDARÁ | |||
AVENIDA BRASÍLIA | |||
RUA DOLORES PERALTA | |||
RUA AMÉLIA RISKALLAH ABID TAUIL | |||
(RUA DE ACESSO AO CONJUNTO NOVO AMPARO) | |||
NOVO AMPARO | |||
LINHA 101 | NOVO AMPARO | |||
LINHA 409 | VILA YARA | |||
DOMINGOS E FERIADOS | |||
Saída | TERMINAL CENTRAL | ||
Destino | VILA YARA | ||
06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 |
10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 |
14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
22:00 | 23:00 | 00:00 | –:– |
Saída | VILA YARA | ||
Destino | NOVO AMPARO | ||
06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 |
10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 |
14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 |
18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 |
22:20 | 23:20 | 00:20 | –:– |
Saída | NOVO AMPARO | ||
Destino | VILA YARA | ||
05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 |
09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 |
13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
21:30 | 22:30 | 23:30 | –:– |
Saída | VILA YARA | ||
Destino | TERMINAL CENTRAL | ||
05:40 | 06:40 | 07:40 | 08:40 |
09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 |
13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 |
17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 |
21:40 | 22:40 | 23:40 | –:– |
ITINERÁRIO | |||
NOVO AMPARO | |||
(RUA DE ACESSO À AVENIDA BRASÍLIA) | |||
AVENIDA BRASÍLIA | |||
RUA SUINDARÁ | |||
RUA NOITIBÓ | |||
RUA FLAMENGO | |||
RUA TANGARÁ | |||
RUA SUINDARÁ | |||
RUA ARAGUARI | |||
RUA ARATINGA | |||
RUA TAPUIAS | |||
RUA DOLORES DURAN | |||
AVENIDA SIMON BOLÍVAR | |||
RUA CEARÁ | |||
RUA TREMEMBÉS | |||
AVENIDA DEZ DE DEZEMBRO | |||
RUA TAPAJÓS | |||
RUA TUPINAMBÁS | |||
RUA OTHELO ZELONI | |||
RUA CAINGÁS | |||
RUA SÃO SALVADOR | |||
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS | |||
RUA SERGIPE | |||
RUA PROFESSOR JOÃO CÂNDIDO | |||
TERMINAL CENTRAL | |||
RUA BENJAMIN CONSTANT | |||
RUA RIO GRANDE DO SUL | |||
RUA BELÉM | |||
RUA OTHELO ZELONI | |||
RUA GUARANÍS | |||
AVENIDA JORGE CASONI | |||
RUA CAMACAM | |||
RUA GOITACASES | |||
RUA TAPUIAS | |||
RUA TINGUÍS | |||
RUA TREMEMBÉS | |||
RUA CEARÁ | |||
AVENIDA SIMON BOLÍVAR | |||
RUA DOLORES DURAN | |||
RUA TAPUIAS | |||
RUA SUINDARÁ | |||
AVENIDA BRASÍLIA | |||
RUA DOLORES PERALTA | |||
RUA AMÉLIA RISKALLAH ABID TAUIL | |||
(RUA DE ACESSO AO CONJUNTO NOVO AMPARO) | |||
NOVO AMPARO |
Você pode consultar mais horários de ônibus no botão abaixo.
Informações atualizadas dados da CMTU Londrina PR.