Horário da linha N240-11 SPTRANS conecta Metrô Santana Ao Cachoeira veja a tabela de horários de ônibus atualizados de São Paulo, itinerários detalhados, acesse as informações completas para os passageiros fazer o deslocamento eficiente na região.
HORARIO N240-11 METRÔ SANTANA / CACHOEIRA
Horarios N240-11 Segunda Sexta IDA
SPTRANS N240-11 Tabela Partidas Horário de Operação: 00:00-04:00
01:20
02:40
04:00
Observação: A Linha N240-11 Linha Noturna Metrô Santana / Cachoeira
Letreiro CACHOEIRA / METRÔ SANTANA, e o tempo estimado de viagem pela manha 67 min, tarde
Itinerário
- Terminal Santana (Terminal Santana) | 0 – 0
- Rua Doutor Gabriel Piza | 203 – 396
- Rua Doutor Zuquim | 385 – 1932
- Avenida Nova Cantareira | 1 – 1976
- Rua Domingos Calheiros | 76 – 348
- Avenida Tucuruvi | 222 – 230
- Rua Monte D’ouro | 1 – 286
- Avenida Coronel Sezefredo Fagundes | 187 – 12206
- Rua Dos Cântaros | 0 – 0
- Avenida Coronel Sezefredo Fagundes | 12206 – 1
- Avenida Nova Cantareira | 2171 – 1273
- Ac. Acesso | 0 – 0
- Avenida Nova Cantareira | 1271 – 241
- Rua Mto. João Gomes De Araújo | 1 – 191
- Avenida Água Fria | 238 – 1
- Rua Doutor Zuquim | 1960 – 1617
- Rua Perpetuo Júnior | 1 – 232
- Rua José Debieux | 464 – 1
- Rua Benvinda Aparecida De Abreu Leme | 279 – 1
- Rua Ezequiel Freire | 802 – 365
- Rua Leite De Morais | 294 – 269
- Terminal Santana (Terminal Santana) | 0 – 0
Empresa operadora: Sambaiba Transportes Urbanos Ltda.
Horarios N240-11 Sabado IDA
SPTRANS N240-11 Tabela Partidas Horário de Operação: 00:00-04:00
01:20
02:40
04:00
Observação: A Linha N240-11 Linha Noturna Metrô Santana / Cachoeira
Letreiro CACHOEIRA / METRÔ SANTANA, e o tempo estimado de viagem pela manha 68 min, tarde
Itinerário
- Terminal Santana (Terminal Santana) | 0 – 0
- Rua Doutor Gabriel Piza | 203 – 396
- Rua Doutor Zuquim | 385 – 1932
- Avenida Nova Cantareira | 1 – 1976
- Rua Domingos Calheiros | 76 – 348
- Avenida Tucuruvi | 222 – 230
- Rua Monte D’ouro | 1 – 286
- Avenida Coronel Sezefredo Fagundes | 187 – 12206
- Rua Dos Cântaros | 0 – 0
- Avenida Coronel Sezefredo Fagundes | 12206 – 1
- Avenida Nova Cantareira | 2171 – 1273
- Ac. Acesso | 0 – 0
- Avenida Nova Cantareira | 1271 – 241
- Rua Mto. João Gomes De Araújo | 1 – 191
- Avenida Água Fria | 238 – 1
- Rua Doutor Zuquim | 1960 – 1617
- Rua Perpetuo Júnior | 1 – 232
- Rua José Debieux | 464 – 1
- Rua Benvinda Aparecida De Abreu Leme | 279 – 1
- Rua Ezequiel Freire | 802 – 365
- Rua Leite De Morais | 294 – 269
- Terminal Santana (Terminal Santana) | 0 – 0
Empresa operadora: Sambaiba Transportes Urbanos Ltda.
Horarios N240-11 Domingo IDA
SPTRANS N240-11 Tabela Partidas Horário de Operação: 00:00-04:00
01:20
02:40
04:00
Observação: A Linha N240-11 Linha Noturna Metrô Santana / Cachoeira
Letreiro CACHOEIRA / METRÔ SANTANA, e o tempo estimado de viagem pela manha 65 min, tarde
Itinerário
- Terminal Santana (Terminal Santana) | 0 – 0
- Rua Doutor Gabriel Piza | 203 – 396
- Rua Doutor Zuquim | 385 – 1932
- Avenida Nova Cantareira | 1 – 1976
- Rua Domingos Calheiros | 76 – 348
- Avenida Tucuruvi | 222 – 230
- Rua Monte D’ouro | 1 – 286
- Avenida Coronel Sezefredo Fagundes | 187 – 12206
- Rua Dos Cântaros | 0 – 0
- Avenida Coronel Sezefredo Fagundes | 12206 – 1
- Avenida Nova Cantareira | 2171 – 1273
- Ac. Acesso | 0 – 0
- Avenida Nova Cantareira | 1271 – 241
- Rua Mto. João Gomes De Araújo | 1 – 191
- Avenida Água Fria | 238 – 1
- Rua Doutor Zuquim | 1960 – 1617
- Rua Perpetuo Júnior | 1 – 232
- Rua José Debieux | 464 – 1
- Rua Benvinda Aparecida De Abreu Leme | 279 – 1
- Rua Ezequiel Freire | 802 – 365
- Rua Leite De Morais | 294 – 269
- Terminal Santana (Terminal Santana) | 0 – 0
Empresa operadora: Sambaiba Transportes Urbanos Ltda.
Informações Complementáres
Preços das Passagens
Tipo de Passagem | Valor (R$) |
---|---|
Passagens no dinheiro | 5,00 |
Passagens com cartão crédito eletrônico comum | 5,00 |
Passagens com cartão crédito eletrônico comum metro | 5,20 |
Passagens com cartão crédito eletrônico comum vale-transporte | 5,49 |
Passagens com cartão crédito eletrônico comum vale-transporte Metro | 5,70 |
