LINHA N534-11 Noturna TERMINAL SACOMÃ / VILA ARAPUÁ
Horarios N534-11 IDA Segunda Sexta
A linha N534-11 no sentido de ida nos dias úteis, veja os horários.
SPTRANS N534-11
Todos Horários N534-11 linha SPTRANS Noturna TERM. SACOMÃ / VL. ARAPUÁ, Ônibus saindo de Circular., letreiro VL. ARAPUÁ / TERM. SACOMÃ., Tempo estimado de viagem, Manhã 55 min, Entrepico -, Tarde -.
SPTRANS N534-11 horário de operação: 00:00-04:00
01:00
02:00
03:00
04:00
Itinerário
- TERM. SACOMÃ – PLAT. 3 (TERM. SACOMA)
- TERM. SACOMÃ (TERM. SACOMA)
- R. BOM PASTOR | 2981 – 2470
- R. CLEMENTE PEREIRA | 1 – 348
- R. LINO COUTINHO | 1529 – 1666
- R. GONÇALVES LEDO | 382 – 507
- R. SILVA BUENO | 2088 – 2321
- R. DO GRITO | 443 – 824
- R. AMADIS | 780 – 153
- R. UBARANA | 1 – 114
- R. AURIVERDE | 471 – 700
- R. PEDRO FACHINI | 232 – 461
- AV. PRES. WILSON | 4641 – 4854
- R. AÍDA
- R. AURIVERDE | 865 – 1720
- AV. CARIOCA | 624 – 1
- R. VISC. DE CAMAMU | 236 – 1
- PÇA. BR. DE BELÉM
- R. BR. DO RIO PRATA | 117 – 279
- R. CÔN. XAVIER | 178 – 533
- ESTR. DAS LÁGRIMAS | 927 – 3964
- R. BRUNO RODOLFER | 1 – 224
- R. EPIACABA | 906 – 373
- R. COLOMBO FLORENSE | 453 – 503
- R. RIZIERI NEGRINI | 1 – 452
- R. EPIACABA | 47 – 906
- R. BRUNO RODOLFER | 224 – 1
- ESTR. DAS LÁGRIMAS | 3964 – 927
- R. CÔN. XAVIER | 533 – 1
- AC. ACESSO A
- AV. ALM. DELAMARE | 629 – 651
- R. CTE. TAYLOR | 1326 – 1598
- R. VISC. DE CAMAMU | 1 – 236
- AV. CARIOCA | 1 – 134
- R. LÍCIO DE MIRANDA | 839 – 1080
- R. COLORADO | 1 – 406
- R. AURIVERDE | 1972 – 901
- R. AÍDA | 593 – 825
- AV. PRES. WILSON | 4918 – 4641
- R. PEDRO FACHINI | 461 – 232
- R. AURIVERDE | 700 – 363
- R. AMADIS | 1 – 405
- R. DOIS DE JULHO | 1073 – 537
- R. SILVA BUENO | 1969 – 2439
- R. CTE. TAYLOR | 395 – 151
- R. AGOSTINHO GOMES | 3337 – 3554
- R. FRANCISCO PERES | 1 – 30
- AC. AO TERM. SACOMA
- TERM. SACOMÃ – PLAT. 1 (TERM. SACOMA)
- TERM. SACOMÃ (TERM. SACOMA)
- TERM. SACOMÃ – PLAT. 4 (TERM. SACOMA)
- TERM. SACOMÃ (TERM. SACOMA)
- TERM. SACOMÃ – PLAT. 3 (TERM. SACOMA) | 0 – 0
Consórcio: MOVEBUSS Soluções em Mobilidade Urbana Ltda, Empresa: MOVEBUSS Soluções em Mobilidade Urbana Ltda
N534-11 IDA sabado
Linha SPTRANS N534-11 ida sabado
Veja os horários N534-11 linha SPTRANS Noturna TERM. SACOMÃ / VL. ARAPUÁ, Ônibus saindo de Circular., letreiro VL. ARAPUÁ / TERM. SACOMÃ., Tempo estimado de viagem, Manhã 58 min, Entrepico -, Tarde -.
SPTRANS horário de operação: 00:00-04:00
01:00
02:00
03:00
04:00
Itinerário
- TERM. SACOMÃ – PLAT. 3 (TERM. SACOMA)
- TERM. SACOMÃ (TERM. SACOMA)
- R. BOM PASTOR | 2981 – 2470
- R. CLEMENTE PEREIRA | 1 – 348
- R. LINO COUTINHO | 1529 – 1666
- R. GONÇALVES LEDO | 382 – 507
- R. SILVA BUENO | 2088 – 2321
- R. DO GRITO | 443 – 824
- R. AMADIS | 780 – 153
- R. UBARANA | 1 – 114
- R. AURIVERDE | 471 – 700
- R. PEDRO FACHINI | 232 – 461
- AV. PRES. WILSON | 4641 – 4854
- R. AÍDA
- R. AURIVERDE | 865 – 1720
- AV. CARIOCA | 624 – 1
- R. VISC. DE CAMAMU | 236 – 1
- PÇA. BR. DE BELÉM
- R. BR. DO RIO PRATA | 117 – 279
- R. CÔN. XAVIER | 178 – 533
- ESTR. DAS LÁGRIMAS | 927 – 3964
- R. BRUNO RODOLFER | 1 – 224
- R. EPIACABA | 906 – 373
- R. COLOMBO FLORENSE | 453 – 503
- R. RIZIERI NEGRINI | 1 – 452
- R. EPIACABA | 47 – 906
- R. BRUNO RODOLFER | 224 – 1
- ESTR. DAS LÁGRIMAS | 3964 – 927
- R. CÔN. XAVIER | 533 – 1
- AC. ACESSO A
- AV. ALM. DELAMARE | 629 – 651
- R. CTE. TAYLOR | 1326 – 1598
- R. VISC. DE CAMAMU | 1 – 236
- AV. CARIOCA | 1 – 134
- R. LÍCIO DE MIRANDA | 839 – 1080
- R. COLORADO | 1 – 406
- R. AURIVERDE | 1972 – 901
- R. AÍDA | 593 – 825
- AV. PRES. WILSON | 4918 – 4641
- R. PEDRO FACHINI | 461 – 232
- R. AURIVERDE | 700 – 363
- R. AMADIS | 1 – 405
- R. DOIS DE JULHO | 1073 – 537
- R. SILVA BUENO | 1969 – 2439
- R. CTE. TAYLOR | 395 – 151
- R. AGOSTINHO GOMES | 3337 – 3554
- R. FRANCISCO PERES | 1 – 30
- AC. AO TERM. SACOMA
- TERM. SACOMÃ – PLAT. 1 (TERM. SACOMA)
- TERM. SACOMÃ (TERM. SACOMA)
- TERM. SACOMÃ – PLAT. 4 (TERM. SACOMA)
- TERM. SACOMÃ (TERM. SACOMA)
- TERM. SACOMÃ – PLAT. 3 (TERM. SACOMA) | 0 – 0
Consórcio: MOVEBUSS Soluções em Mobilidade Urbana Ltda, Empresa: MOVEBUSS Soluções em Mobilidade Urbana Ltda
N534-11 IDA domingo
Linha SPTRANS N534-11 ida domingo
Todos Horários N534-11 linha SPTRANS Noturna TERM. SACOMÃ / VL. ARAPUÁ, Ônibus saindo de Circular., letreiro VL. ARAPUÁ / TERM. SACOMÃ., Tempo estimado de viagem, Manhã 56 min, Entrepico -, Tarde -.
SPTRANS horário de operação: 00:00-04:00
01:00
02:00
03:00
04:00
Itinerário
- TERM. SACOMÃ – PLAT. 3 (TERM. SACOMA)
- TERM. SACOMÃ (TERM. SACOMA)
- R. BOM PASTOR | 2981 – 2470
- R. CLEMENTE PEREIRA | 1 – 348
- R. LINO COUTINHO | 1529 – 1666
- R. GONÇALVES LEDO | 382 – 507
- R. SILVA BUENO | 2088 – 2321
- R. DO GRITO | 443 – 824
- R. AMADIS | 780 – 153
- R. UBARANA | 1 – 114
- R. AURIVERDE | 471 – 700
- R. PEDRO FACHINI | 232 – 461
- AV. PRES. WILSON | 4641 – 4854
- R. AÍDA
- R. AURIVERDE | 865 – 1720
- AV. CARIOCA | 624 – 1
- R. VISC. DE CAMAMU | 236 – 1
- PÇA. BR. DE BELÉM
- R. BR. DO RIO PRATA | 117 – 279
- R. CÔN. XAVIER | 178 – 533
- ESTR. DAS LÁGRIMAS | 927 – 3964
- R. BRUNO RODOLFER | 1 – 224
- R. EPIACABA | 906 – 373
- R. COLOMBO FLORENSE | 453 – 503
- R. RIZIERI NEGRINI | 1 – 452
- R. EPIACABA | 47 – 906
- R. BRUNO RODOLFER | 224 – 1
- ESTR. DAS LÁGRIMAS | 3964 – 927
- R. CÔN. XAVIER | 533 – 1
- AC. ACESSO A
- AV. ALM. DELAMARE | 629 – 651
- R. CTE. TAYLOR | 1326 – 1598
- R. VISC. DE CAMAMU | 1 – 236
- AV. CARIOCA | 1 – 134
- R. LÍCIO DE MIRANDA | 839 – 1080
- R. COLORADO | 1 – 406
- R. AURIVERDE | 1972 – 901
- R. AÍDA | 593 – 825
- AV. PRES. WILSON | 4918 – 4641
- R. PEDRO FACHINI | 461 – 232
- R. AURIVERDE | 700 – 363
- R. AMADIS | 1 – 405
- R. DOIS DE JULHO | 1073 – 537
- R. SILVA BUENO | 1969 – 2439
- R. CTE. TAYLOR | 395 – 151
- R. AGOSTINHO GOMES | 3337 – 3554
- R. FRANCISCO PERES | 1 – 30
- AC. AO TERM. SACOMA
- TERM. SACOMÃ – PLAT. 1 (TERM. SACOMA)
- TERM. SACOMÃ (TERM. SACOMA)
- TERM. SACOMÃ – PLAT. 4 (TERM. SACOMA)
- TERM. SACOMÃ (TERM. SACOMA)
- TERM. SACOMÃ – PLAT. 3 (TERM. SACOMA) | 0 – 0
Consórcio: MOVEBUSS Soluções em Mobilidade Urbana Ltda, Empresa: MOVEBUSS Soluções em Mobilidade Urbana Ltda
Informações Complementáres
Preços das Passagens
Tipo de Passagem | Valor (R$) |
---|---|
Passagens no dinheiro | 5,00 |
Passagens com cartão crédito eletrônico comum | 5,00 |
Passagens com cartão crédito eletrônico comum metro | 5,20 |
Passagens com cartão crédito eletrônico comum vale-transporte | 5,49 |
Passagens com cartão crédito eletrônico comum vale-transporte Metro | 5,70 |
