0290 EMTU, HORÁRIO DE ÔNIBUS DIADEMA (TERMINAL METROPOLITANO DIADEMA) – SAO PAULO (TERMINAL METROPOLITANO JABAQUARA), Tarifa 5,80, Atende: Região Metropolitana São Paulo.
SAO PAULO (TERMINAL METROPOLITANO JABAQUARA)
ÔNIBUS PARTINDO DE: DIADEMA (TERMINAL METROPOLITANO DIADEMA).
DIAS ÚTEIS | |||||
04:40 | 04:47 | 04:54 | 05:01 | 05:07 | 05:14 |
05:19 | 05:24 | 05:29 | 05:34 | 05:39 | 05:44 |
05:49 | 05:53 | 05:57 | 06:00 | 06:03 | 06:06 |
06:09 | 06:13 | 06:17 | 06:21 | 06:24 | 06:27 |
06:30 | 06:34 | 06:37 | 06:40 | 06:43 | 06:47 |
06:51 | 06:55 | 06:59 | 07:03 | 07:06 | 07:09 |
07:12 | 07:15 | 07:18 | 07:21 | 07:25 | 07:29 |
07:33 | 07:36 | 07:39 | 07:42 | 07:45 | 07:48 |
07:51 | 07:55 | 07:59 | 08:03 | 08:06 | 08:09 |
08:12 | 08:15 | 08:18 | 08:21 | 08:24 | 08:28 |
08:32 | 08:36 | 08:39 | 08:42 | 08:45 | 08:48 |
08:51 | 08:55 | 08:59 | 09:04 | 09:10 | 09:16 |
09:22 | 09:28 | 09:34 | 09:40 | 09:46 | 09:52 |
09:58 | 10:05 | 10:12 | 10:19 | 10:25 | 10:31 |
10:38 | 10:45 | 10:52 | 10:58 | 11:04 | 11:11 |
11:18 | 11:25 | 11:31 | 11:37 | 11:44 | 11:51 |
11:58 | 12:04 | 12:10 | 12:17 | 12:24 | 12:31 |
12:37 | 12:43 | 12:50 | 12:57 | 13:04 | 13:10 |
13:16 | 13:23 | 13:30 | 13:37 | 13:43 | 13:49 |
13:56 | 14:03 | 14:10 | 14:16 | 14:22 | 14:29 |
14:35 | 14:42 | 14:48 | 14:54 | 15:00 | 15:06 |
15:12 | 15:18 | 15:24 | 15:30 | 15:36 | 15:42 |
15:48 | 15:54 | 16:00 | 16:06 | 16:12 | 16:18 |
16:24 | 16:30 | 16:36 | 16:41 | 16:46 | 16:51 |
16:56 | 17:01 | 17:05 | 17:10 | 17:13 | 17:16 |
17:20 | 17:23 | 17:26 | 17:30 | 17:33 | 17:36 |
17:39 | 17:42 | 17:45 | 17:48 | 17:51 | 17:54 |
17:57 | 18:01 | 18:05 | 18:09 | 18:13 | 18:16 |
18:19 | 18:22 | 18:25 | 18:28 | 18:31 | 18:35 |
18:39 | 18:43 | 18:46 | 18:50 | 18:53 | 18:56 |
18:59 | 19:02 | 19:05 | 19:09 | 19:13 | 19:17 |
19:20 | 19:23 | 19:26 | 19:29 | 19:32 | 19:35 |
19:39 | 19:43 | 19:47 | 19:51 | 19:55 | 19:59 |
20:03 | 20:07 | 20:11 | 20:16 | 20:21 | 20:27 |
20:34 | 20:41 | 20:49 | 20:57 | 21:05 | 21:13 |
21:21 | 21:29 | 21:38 | 21:46 | 21:54 | 22:02 |
22:09 | 22:15 | 22:22 | 22:29 | 22:36 | 22:42 |
22:48 | 22:55 | 23:02 | 23:09 |
SÁBADOS | |||||
05:00 | 05:13 | 05:21 | 05:28 | 05:35 | 05:43 |
05:50 | 05:56 | 06:02 | 06:08 | 06:15 | 06:22 |
06:29 | 06:36 | 06:43 | 06:50 | 06:57 | 07:04 |
07:11 | 07:18 | 07:25 | 07:32 | 07:39 | 07:46 |
07:53 | 08:00 | 08:07 | 08:14 | 08:21 | 08:28 |
08:35 | 08:42 | 08:49 | 08:58 | 09:09 | 09:20 |
09:31 | 09:42 | 09:53 | 10:04 | 10:15 | 10:26 |
10:37 | 10:48 | 10:59 | 11:10 | 11:21 | 11:32 |
11:43 | 11:54 | 12:05 | 12:16 | 12:27 | 12:38 |
12:49 | 13:00 | 13:11 | 13:22 | 13:33 | 13:44 |
13:55 | 14:06 | 14:17 | 14:28 | 14:39 | 14:50 |
14:57 | 15:04 | 15:11 | 15:18 | 15:24 | 15:31 |
15:38 | 15:44 | 15:51 | 15:58 | 16:05 | 16:12 |
16:18 | 16:25 | 16:32 | 16:39 | 16:46 | 16:52 |
16:59 | 17:06 | 17:13 | 17:20 | 17:26 | 17:33 |
17:40 | 17:46 | 17:52 | 17:59 | 18:06 | 18:13 |
18:20 | 18:27 | 18:34 | 18:41 | 18:48 | 18:55 |
19:02 | 19:09 | 19:16 | 19:25 | 19:36 | 19:47 |
19:58 | 20:09 | 20:20 | 20:36 | 20:52 | 21:08 |
21:24 | 21:40 | 21:56 | 22:12 | 22:28 | 22:44 |
DOMINGOS E FERIADOS | |||||
Linha Não Circular Nesse Dia |
Itinerário EMTU
Endereço no Município
TERMINAL METROPOLITANO DIADEMA EM DIADEMA
AVENIDA CONCEICAO EM DIADEMA
PARADA ASSEMBLEIA EM DIADEMA
AVENIDA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA EM SAO PAULO
PARADA DIVISA EM SAO PAULO
PARADA VILA CLARA EM SAO PAULO
PARADA BOM CLIMA EM SAO PAULO
PARADA SAO JOSE EM SAO PAULO
PARADA AMERICANOPOLIS EM SAO PAULO
PARADA FACCINI EM SAO PAULO
PARADA ENCONTRO EM SAO PAULO
PARADA CIDADE VARGAS EM SAO PAULO
TERMINAL METROPOLITANO JABAQUARA EM SAO PAULO
ÔNIBUS PARTINDO DE: SAO PAULO (TERMINAL METROPOLITANO JABAQUARA).
DIAS ÚTEIS | |||||
04:51 | 04:58 | 05:05 | 05:13 | 05:21 | 05:28 |
05:33 | 05:38 | 05:43 | 05:48 | 05:53 | 05:58 |
06:03 | 06:07 | 06:11 | 06:15 | 06:18 | 06:21 |
06:24 | 06:28 | 06:32 | 06:36 | 06:39 | 06:42 |
06:45 | 06:49 | 06:52 | 06:55 | 06:58 | 07:02 |
07:06 | 07:10 | 07:14 | 07:18 | 07:21 | 07:24 |
07:27 | 07:30 | 07:33 | 07:36 | 07:40 | 07:44 |
07:48 | 07:51 | 07:54 | 07:57 | 08:00 | 08:03 |
08:06 | 08:10 | 08:14 | 08:18 | 08:21 | 08:24 |
08:27 | 08:30 | 08:34 | 08:38 | 08:42 | 08:48 |
08:54 | 09:00 | 09:06 | 09:12 | 09:18 | 09:24 |
09:30 | 09:37 | 09:44 | 09:51 | 09:58 | 10:05 |
10:11 | 10:17 | 10:24 | 10:31 | 10:38 | 10:44 |
10:50 | 10:57 | 11:04 | 11:11 | 11:17 | 11:23 |
11:30 | 11:37 | 11:44 | 11:50 | 11:56 | 12:03 |
12:10 | 12:17 | 12:23 | 12:29 | 12:36 | 12:43 |
12:50 | 12:56 | 13:02 | 13:09 | 13:16 | 13:23 |
13:29 | 13:35 | 13:42 | 13:49 | 13:56 | 14:02 |
14:08 | 14:15 | 14:21 | 14:28 | 14:34 | 14:40 |
14:46 | 14:52 | 14:58 | 15:04 | 15:10 | 15:16 |
15:22 | 15:28 | 15:34 | 15:40 | 15:46 | 15:52 |
15:58 | 16:04 | 16:10 | 16:16 | 16:22 | 16:27 |
16:32 | 16:37 | 16:42 | 16:47 | 16:51 | 16:56 |
16:59 | 17:02 | 17:06 | 17:09 | 17:12 | 17:15 |
17:18 | 17:21 | 17:25 | 17:28 | 17:31 | 17:34 |
17:37 | 17:40 | 17:43 | 17:47 | 17:51 | 17:55 |
17:59 | 18:02 | 18:05 | 18:08 | 18:11 | 18:14 |
18:17 | 18:21 | 18:25 | 18:29 | 18:32 | 18:36 |
18:39 | 18:42 | 18:45 | 18:48 | 18:51 | 18:55 |
18:59 | 19:03 | 19:06 | 19:09 | 19:12 | 19:15 |
19:18 | 19:21 | 19:25 | 19:29 | 19:33 | 19:37 |
19:41 | 19:45 | 19:49 | 19:53 | 19:57 | 20:02 |
20:07 | 20:13 | 20:20 | 20:27 | 20:35 | 20:43 |
20:51 | 20:59 | 21:07 | 21:15 | 21:23 | 21:31 |
21:39 | 21:47 | 21:55 | 22:02 | 22:09 | 22:16 |
22:23 | 22:29 | 22:35 | 22:42 | 22:49 | 22:55 |
23:01 | 23:07 | 23:13 | 23:19 | 23:25 |
SÁBADOS | |||||
05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:40 | 05:48 | 05:55 |
06:02 | 06:09 | 06:16 | 06:23 | 06:30 | 06:37 |
06:44 | 06:51 | 06:58 | 07:05 | 07:12 | 07:19 |
07:26 | 07:33 | 07:40 | 07:47 | 07:54 | 08:01 |
08:08 | 08:15 | 08:22 | 08:29 | 08:36 | 08:45 |
08:56 | 09:07 | 09:18 | 09:29 | 09:40 | 09:51 |
10:02 | 10:13 | 10:24 | 10:35 | 10:46 | 10:57 |
11:08 | 11:19 | 11:30 | 11:41 | 11:52 | 12:03 |
12:14 | 12:25 | 12:36 | 12:47 | 12:58 | 13:09 |
13:20 | 13:31 | 13:42 | 13:53 | 14:04 | 14:15 |
14:26 | 14:37 | 14:44 | 14:51 | 14:58 | 15:04 |
15:11 | 15:18 | 15:25 | 15:31 | 15:38 | 15:45 |
15:52 | 15:59 | 16:05 | 16:12 | 16:19 | 16:26 |
16:33 | 16:39 | 16:46 | 16:53 | 17:00 | 17:07 |
17:13 | 17:20 | 17:27 | 17:33 | 17:39 | 17:46 |
17:53 | 18:00 | 18:07 | 18:14 | 18:21 | 18:28 |
18:35 | 18:42 | 18:49 | 18:56 | 19:03 | 19:12 |
19:23 | 19:34 | 19:45 | 19:56 | 20:07 | 20:23 |
20:39 | 20:55 | 21:11 | 21:27 | 21:43 | 21:59 |
22:15 | 22:31 | 22:47 | 23:03 |
DOMINGOS E FERIADOS | |||||
Linha Não Circular Nesse Dia |
Itinerário EMTU
Endereço no Município
TERMINAL METROPOLITANO JABAQUARA EM SAO PAULO
RUA DOS COMERCIARIOS EM SAO PAULO
AVENIDA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA EM SAO PAULO
PARADA CIDADE VARGAS EM SAO PAULO
PARADA ENCONTRO EM SAO PAULO
PARADA FACCINI EM SAO PAULO
PARADA AMERICANOPOLIS EM SAO PAULO
PARADA SAO JOSE EM SAO PAULO
PARADA BOM CLIMA EM SAO PAULO
PARADA VILA CLARA EM SAO PAULO
PARADA DIVISA EM SAO PAULO
AVENIDA CONCEICAO EM DIADEMA
PARADA ASSEMBLEIA EM DIADEMA
TERMINAL METROPOLITANO DIADEMA EM DIADEMA