ÔNIBUS 376 EMTU, HORÁRIO DE ÔNIBUS DIADEMA (TERMINAL METROPOLITANO DIADEMA) – SAO PAULO (BROOKLIN), Tarifa 5,80, Atende: Região Metropolitana São Paulo.
SAO PAULO (BROOKLIN)
VIA AVENIDA ENGENHEIRO LUIS CARLOS BERRINI
ÔNIBUS PARTINDO DE: DIADEMA (TERMINAL METROPOLITANO DIADEMA).
DIAS ÚTEIS | |||||
04:20 | 04:30 | 04:39 | 04:48 | 04:57 | 05:05 |
05:13 | 05:21 | 05:29 | 05:37 | 05:44 | 05:50 |
05:56 | 06:02 | 06:07 | 06:12 | 06:17 | 06:21 |
06:25 | 06:29 | 06:34 | 06:38 | 06:43 | 06:47 |
06:52 | 06:56 | 07:01 | 07:05 | 07:10 | 07:14 |
07:19 | 07:23 | 07:28 | 07:33 | 07:38 | 07:43 |
07:48 | 07:53 | 07:58 | 08:03 | 08:08 | 08:13 |
08:19 | 08:25 | 08:31 | 08:37 | 08:43 | 08:49 |
08:55 | 09:02 | 09:09 | 09:16 | 09:23 | 09:30 |
09:43 | 09:56 | 10:09 | 10:22 | 10:35 | 10:48 |
11:01 | 11:14 | 11:27 | 11:40 | 11:53 | 12:06 |
12:19 | 12:32 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:13 |
13:23 | 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | 14:13 |
14:23 | 14:33 | 14:43 | 14:53 | 15:02 | 15:11 |
15:20 | 15:29 | 15:35 | 15:41 | 15:47 | 15:52 |
15:57 | 16:02 | 16:08 | 16:14 | 16:20 | 16:26 |
16:32 | 16:37 | 16:42 | 16:47 | 16:52 | 16:57 |
17:02 | 17:07 | 17:12 | 17:17 | 17:22 | 17:27 |
17:33 | 17:38 | 17:44 | 17:49 | 17:55 | 18:00 |
18:06 | 18:12 | 18:18 | 18:24 | 18:30 | 18:36 |
18:42 | 18:48 | 18:55 | 19:02 | 19:10 | 19:20 |
19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:45 | 21:10 | 21:35 |
22:00 | 22:25 | 22:50 | 23:15 |
SÁBADOS | |||||
05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 |
06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 |
08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:20 |
09:40 | 10:00 | 10:18 | 10:36 | 10:54 | 11:12 |
11:30 | 11:48 | 12:06 | 12:24 | 12:42 | 13:00 |
13:18 | 13:36 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 |
14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:07 |
16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:39 |
17:57 | 18:18 | 18:40 | 19:04 | 19:27 | 19:52 |
20:17 | 20:42 | 21:07 | 21:32 | 22:00 | 22:30 |
DOMINGOS E FERIADOS | |||||
05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:25 | 06:55 | 07:25 |
07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 |
10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:23 |
13:52 | 14:21 | 14:50 | 15:20 | 15:45 | 16:08 |
16:38 | 17:08 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:04 |
19:33 | 20:02 | 20:31 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
22:30 |
Itinerário EMTU
Endereço no Município
TERMINAL METROPOLITANO DIADEMA EM DIADEMA
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY EM DIADEMA
AVENIDA CUPECE EM SAO PAULO
PARADA DIVISA (VITORINO FREIRE) EM SAO PAULO
ESTACAO DE TRANSFERENCIA JARDIM MIRIAM EM SAO PAULO
PARADA BRAS DE ABREU EM SAO PAULO
PARADA SANTO AFONSO EM SAO PAULO
PARADA RIO GRANDE DO SUL EM SAO PAULO
PARADA PUBLIO PIMENTEL EM SAO PAULO
PARADA RODRIGUES MONTEMOR EM SAO PAULO
PARADA PAULO ALBERNAZ EM SAO PAULO
PARADA RUBENS FACCHINI EM SAO PAULO
RUA JUAN DE LA CRUZ EM SAO PAULO
PARADA PARQUE DO NABUCO EM SAO PAULO
AVENIDA VEREADOR JOAO DE LUCA EM SAO PAULO
PARADA VILA CANAA EM SAO PAULO
PARADA DJALMA FRANCO EM SAO PAULO
PARADA VILA CELESTE EM SAO PAULO
PARADA JARDIM PRUDENCIA EM SAO PAULO
AVENIDA PROFESSOR VICENTE RAO EM SAO PAULO
ESTACAO DE TRANSFERENCIA WASHINGTON LUIZ EM SAO PAULO
PARADA MONTE ALEGRE EM SAO PAULO
PARADA JARDIM CORDEIRO EM SAO PAULO
PARADA ADHEMAR DE MORAES EM SAO PAULO
ESTACAO DE TRANSFERENCIA VEREADOR JOSE DINIZ EM SAO PAULO
AVENIDA ROQUE PETRONI JUNIOR EM SAO PAULO
ESTACAO DE TRANSFERENCIA SANTO AMARO EM SAO PAULO
PARADA SANTO ARCADIO EM SAO PAULO
PARADA SHOPPING EM SAO PAULO
LARGO LOS ANDES EM SAO PAULO
AVENIDA DOUTOR CHUCRI ZAIDAN EM SAO PAULO
AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI EM SAO PAULO
RUA ULISSEIA EM SAO PAULO
PRACA DO CANCIONEIRO EM SAO PAULO
ÔNIBUS PARTINDO DE: SAO PAULO (BROOKLIN).
DIAS ÚTEIS | |||||
04:50 | 05:02 | 05:12 | 05:22 | 05:32 | 05:41 |
05:50 | 05:59 | 06:09 | 06:18 | 06:28 | 06:35 |
06:42 | 06:47 | 06:52 | 06:57 | 07:02 | 07:07 |
07:12 | 07:17 | 07:22 | 07:27 | 07:31 | 07:35 |
07:40 | 07:44 | 07:49 | 07:53 | 07:58 | 08:02 |
08:07 | 08:11 | 08:16 | 08:21 | 08:25 | 08:29 |
08:33 | 08:38 | 08:43 | 08:48 | 08:53 | 08:58 |
09:04 | 09:09 | 09:15 | 09:21 | 09:26 | 09:32 |
09:36 | 09:42 | 09:49 | 09:56 | 10:03 | 10:10 |
10:23 | 10:36 | 10:49 | 11:02 | 11:15 | 11:28 |
11:41 | 11:54 | 12:07 | 12:20 | 12:33 | 12:46 |
12:59 | 13:12 | 13:23 | 13:33 | 13:43 | 13:53 |
14:03 | 14:13 | 14:23 | 14:33 | 14:43 | 14:53 |
15:03 | 15:13 | 15:23 | 15:33 | 15:43 | 15:54 |
16:05 | 16:16 | 16:23 | 16:29 | 16:36 | 16:43 |
16:49 | 16:55 | 17:01 | 17:07 | 17:13 | 17:19 |
17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50 |
17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:21 |
18:26 | 18:32 | 18:37 | 18:45 | 18:50 | 18:55 |
19:00 | 19:05 | 19:11 | 19:17 | 19:23 | 19:29 |
19:35 | 19:41 | 19:48 | 19:55 | 20:02 | 20:10 |
20:20 | 20:35 | 20:55 | 21:20 | 21:45 | 22:10 |
22:30 | 22:55 | 23:20 | 23:45 |
SÁBADOS | |||||
05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:18 | 06:37 | 06:53 |
07:08 | 07:23 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:23 |
08:38 | 08:53 | 09:08 | 09:23 | 09:38 | 09:58 |
10:18 | 10:38 | 10:56 | 11:14 | 11:32 | 11:50 |
12:08 | 12:26 | 12:44 | 13:02 | 13:20 | 13:38 |
13:56 | 14:14 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 |
15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 |
17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:17 |
18:35 | 18:56 | 19:17 | 19:39 | 20:02 | 20:26 |
20:50 | 21:15 | 21:40 | 22:05 | 22:30 | 23:00 |
DOMINGOS E FERIADOS | |||||
05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:03 | 07:33 | 08:03 |
08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 |
11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:01 |
14:30 | 14:59 | 15:28 | 15:58 | 16:21 | 16:46 |
17:16 | 17:46 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:41 |
20:10 | 20:39 | 21:08 | 21:36 | 22:04 | 22:30 |
23:00 |
Itinerário EMTU
Endereço no Município
PRACA DO CANCIONEIRO EM SAO PAULO
AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI EM SAO PAULO
AVENIDA DOUTOR CHUCRI ZAIDAN EM SAO PAULO
LARGO LOS ANDES EM SAO PAULO
AVENIDA ROQUE PETRONI JUNIOR EM SAO PAULO
PARADA SHOPPING EM SAO PAULO
PARADA SANTO ARCADIO EM SAO PAULO
ESTACAO DE TRANSFERENCIA SANTO AMARO EM SAO PAULO
AVENIDA PROFESSOR VICENTE RAO EM SAO PAULO
ESTACAO DE TRANSFERENCIA VEREADOR JOSE DINIZ EM SAO PAULO
PARADA ADHEMAR DE MORAES EM SAO PAULO
PARADA JARDIM CORDEIRO EM SAO PAULO
PARADA MONTE ALEGRE EM SAO PAULO
ESTACAO DE TRANSFERENCIA WASHINGTON LUIZ EM SAO PAULO
AVENIDA VEREADOR JOAO DE LUCA EM SAO PAULO
PARADA JARDIM PRUDENCIA EM SAO PAULO
PARADA VILA CELESTE EM SAO PAULO
PARADA DJALMA FRANCO EM SAO PAULO
PARADA VILA CANAA EM SAO PAULO
AVENIDA CUPECE EM SAO PAULO
PARADA PARQUE DO NABUCO EM SAO PAULO
PARADA RUBENS FACCHINI EM SAO PAULO
PARADA PAULO ALBERNAZ EM SAO PAULO
PARADA RODRIGUES MONTEMOR EM SAO PAULO
PARADA PUBLIO PIMENTEL EM SAO PAULO
PARADA RIO GRANDE DO SUL EM SAO PAULO
PARADA SANTO AFONSO EM SAO PAULO
PARADA BRAS DE ABREU EM SAO PAULO
ESTACAO DE TRANSFERENCIA JARDIM MIRIAM EM SAO PAULO
PARADA DIVISA (VITORINO FREIRE) EM SAO PAULO
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY EM DIADEMA
TERMINAL METROPOLITANO DIADEMA EM DIADEMA