0090 EMTU, HORÁRIO DE ÔNIBUS EMBU DAS ARTES (TERMINAL CASA BRANCA) – SAO PAULO (METRO VILA SONIA), Tarifa 5,85, Atende: Região Metropolitana São Paulo.
SAO PAULO (METRO VILA SONIA)
ÔNIBUS PARTINDO DE: EMBU DAS ARTES (TERMINAL CASA BRANCA).
DIAS ÚTEIS | |||||
04:00 | 04:15 | 04:28 | 04:40 | 04:50 | 05:00 |
05:08 | 05:16 | 05:23 | 05:30 | 05:35 | 05:40 |
05:45 | 05:50 | 05:55 | 06:00 | 06:05 | 06:10 |
06:15 | 06:20 | 06:25 | 06:30 | 06:35 | 06:40 |
06:45 | 06:50 | 06:56 | 07:02 | 07:08 | 07:15 |
07:22 | 07:29 | 07:36 | 07:43 | 07:50 | 07:57 |
08:05 | 08:13 | 08:21 | 08:30 | 08:40 | 08:50 |
09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:50 |
10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 |
11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 |
12:00 | 12:10 | 12:22 | 12:35 | 12:47 | 12:58 |
13:09 | 13:20 | 13:31 | 13:42 | 13:53 | 14:04 |
14:15 | 14:26 | 14:38 | 14:50 | 15:02 | 15:14 |
15:26 | 15:38 | 15:50 | 16:02 | 16:12 | 16:21 |
16:30 | 16:38 | 16:46 | 16:53 | 17:00 | 17:06 |
17:12 | 17:18 | 17:24 | 17:30 | 17:37 | 17:45 |
17:53 | 18:01 | 18:09 | 18:17 | 18:25 | 18:35 |
18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:35 |
19:45 | 19:55 | 20:05 | 20:16 | 20:27 | 20:38 |
20:49 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 |
21:50 | 22:02 | 22:15 | 22:28 | 22:40 | 22:52 |
23:05 | 23:20 | 23:35 | 23:55 | 00:15 | 00:35 |
SÁBADOS | |||||
04:00 | 04:20 | 04:35 | 04:50 | 05:05 | 05:17 |
05:29 | 05:40 | 05:50 | 06:00 | 06:10 | 06:20 |
06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:09 | 07:18 |
07:27 | 07:36 | 07:45 | 07:55 | 08:05 | 08:15 |
08:25 | 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:05 | 09:15 |
09:25 | 09:37 | 09:49 | 10:01 | 10:13 | 10:25 |
10:37 | 10:49 | 11:01 | 11:13 | 11:25 | 11:37 |
11:49 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 |
12:50 | 13:00 | 13:12 | 13:24 | 13:36 | 13:48 |
14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:43 | 14:55 | 15:07 |
15:18 | 15:29 | 15:41 | 15:52 | 16:03 | 16:14 |
16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 |
17:26 | 17:37 | 17:48 | 17:59 | 18:10 | 18:21 |
18:33 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 |
20:00 | 20:15 | 20:27 | 20:40 | 20:52 | 21:05 |
21:17 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:20 | 22:35 |
22:55 | 23:15 | 23:45 | 00:20 |
DOMINGOS E FERIADOS | |||||
04:05 | 04:25 | 04:45 | 05:05 | 05:25 | 05:45 |
06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 |
07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 |
09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 |
10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:05 | 12:20 |
12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 |
14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 |
16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 |
17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:45 | 19:00 |
19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:05 | 20:25 | 20:45 |
21:05 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:25 | 22:50 |
23:15 | 23:40 | 00:05 |
Itinerário EMTU
Endereço no Município
TERMINAL CASA BRANCA EM EMBU DAS ARTES
RUA JOSE MENDES FERREIRA EM EMBU DAS ARTES
AVENIDA JOAO PAULO II EM EMBU DAS ARTES
RUA BABILONIA EM EMBU DAS ARTES
RUA AFONSO RODRIGUES FERREIRA EM EMBU DAS ARTES
RUA AFONSO RODRIGUES FERREIRA EM TABOAO DA SERRA
ESTRADA KIZAEMON TAKEUTI EM TABOAO DA SERRA
RUA ANTONIO DE OLIVEIRA SALAZAR EM TABOAO DA SERRA
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA EM TABOAO DA SERRA
RUA PIRACICABA EM TABOAO DA SERRA
RUA VEREADOR ABEL DA SILVA PINA EM TABOAO DA SERRA
ESTRADA BENEDITO CESARIO DE OLIVEIRA EM TABOAO DA SERRA
RUA DOUTOR MARIO AUGUSTO PEREIRA EM TABOAO DA SERRA
AVENIDA PAULO AYRES EM TABOAO DA SERRA
ACESSO A ROD REGIS BITTENCOURT EM TABOAO DA SERRA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT – BR 116 EM TABOAO DA SERRA
AVENIDA APRIGIO BEZERRA DA SILVA EM TABOAO DA SERRA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT – BR 116 EM TABOAO DA SERRA
PRACA NICOLA VIVILECHIO EM TABOAO DA SERRA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT – BR 116 EM TABOAO DA SERRA
LARGO DO TABOAO EM TABOAO DA SERRA
AVENIDA PROFESSOR FRANCISCO MORATO EM SAO PAULO
PRACA BOAVENTURA DE ANDRADE EM SAO PAULO
AVENIDA PROFESSOR FRANCISCO MORATO EM SAO PAULO
ACESSO AO TERMINAL DO METRO VILA SONIA EM SAO PAULO
TERMINAL DO METRO VILA SONIA EM SAO PAULO
ÔNIBUS PARTINDO DE: SAO PAULO (METRO VILA SONIA).
DIAS ÚTEIS | |||||
04:40 | 04:55 | 05:08 | 05:21 | 05:33 | 05:45 |
05:55 | 06:04 | 06:12 | 06:20 | 06:27 | 06:34 |
06:40 | 06:46 | 06:52 | 06:58 | 07:04 | 07:10 |
07:16 | 07:22 | 07:28 | 07:34 | 07:40 | 07:46 |
07:53 | 07:59 | 08:05 | 08:11 | 08:17 | 08:23 |
08:29 | 08:35 | 08:41 | 08:47 | 08:53 | 08:59 |
09:05 | 09:12 | 09:19 | 09:27 | 09:36 | 09:45 |
09:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 |
10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:45 |
11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 |
12:55 | 13:05 | 13:17 | 13:29 | 13:41 | 13:52 |
14:03 | 14:14 | 14:25 | 14:36 | 14:47 | 14:58 |
15:07 | 15:16 | 15:24 | 15:32 | 15:39 | 15:45 |
15:51 | 15:57 | 16:03 | 16:09 | 16:15 | 16:21 |
16:27 | 16:33 | 16:39 | 16:45 | 16:51 | 16:57 |
17:03 | 17:09 | 17:15 | 17:21 | 17:27 | 17:33 |
17:39 | 17:45 | 17:51 | 17:57 | 18:03 | 18:09 |
18:15 | 18:21 | 18:27 | 18:34 | 18:41 | 18:48 |
18:56 | 19:04 | 19:12 | 19:20 | 19:29 | 19:38 |
19:47 | 19:56 | 20:05 | 20:14 | 20:23 | 20:32 |
20:41 | 20:50 | 21:01 | 21:12 | 21:23 | 21:34 |
21:45 | 21:55 | 22:05 | 22:15 | 22:25 | 22:35 |
22:47 | 22:59 | 23:11 | 23:23 | 23:35 | 23:48 |
00:00 | 00:15 | 00:35 | 00:55 | 01:15 |
SÁBADOS | |||||
04:40 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 |
06:15 | 06:27 | 06:38 | 06:49 | 07:00 | 07:10 |
07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:10 |
08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 |
09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:10 |
10:20 | 10:32 | 10:44 | 10:56 | 11:08 | 11:20 |
11:32 | 11:44 | 11:56 | 12:08 | 12:20 | 12:32 |
12:44 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:35 |
13:45 | 13:55 | 14:07 | 14:19 | 14:31 | 14:43 |
14:55 | 15:08 | 15:21 | 15:34 | 15:46 | 15:57 |
16:08 | 16:19 | 16:31 | 16:42 | 16:53 | 17:04 |
17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 |
18:16 | 18:27 | 18:38 | 18:49 | 19:00 | 19:11 |
19:23 | 19:35 | 19:48 | 20:01 | 20:15 | 20:30 |
20:45 | 21:00 | 21:12 | 21:25 | 21:37 | 21:50 |
22:02 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 |
23:35 | 23:55 | 00:25 | 00:55 |
DOMINGOS E FERIADOS | |||||
04:45 | 05:05 | 05:25 | 05:45 | 06:05 | 06:25 |
06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 |
08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:20 | 09:35 |
09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 |
11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 12:55 | 13:10 |
13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 |
15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 |
16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 |
18:20 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:30 | 19:45 |
20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 |
21:50 | 22:05 | 22:25 | 22:45 | 23:05 | 23:30 |
23:55 | 00:20 | 00:45 |
Itinerário EMTU
Endereço no Município
TERMINAL DO METRO VILA SONIA EM SAO PAULO
AVENIDA PROFESSOR FRANCISCO MORATO EM SAO PAULO
LARGO DO TABOAO EM TABOAO DA SERRA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT – BR 116 EM TABOAO DA SERRA
RUA JOSE MARI EM TABOAO DA SERRA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT – BR 116 EM TABOAO DA SERRA
RUA ACACIO FERREIRA EM TABOAO DA SERRA
TREVO DO KM 273 EM TABOAO DA SERRA
AVENIDA PAULO AYRES EM TABOAO DA SERRA
RUA ERNESTO ROSA DA FONSECA EM TABOAO DA SERRA
RUA HORTENCIA ALBUQUERQUE ORLANDINO EM TABOAO DA SERRA
RUA ERNESTO ROSA DA FONSECA EM TABOAO DA SERRA
RUA JOAO BATISTA DA FONSECA EM TABOAO DA SERRA
ESTRADA BENEDITO CESARIO DE OLIVEIRA EM TABOAO DA SERRA
AVENIDA CAMPINAS EM TABOAO DA SERRA
RUA RIO CLARO EM TABOAO DA SERRA
RUA VEREADOR ABEL DA SILVA PINA EM TABOAO DA SERRA
RUA PIRACICABA EM TABOAO DA SERRA
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA EM TABOAO DA SERRA
RUA ANTONIO DE OLIVEIRA SALAZAR EM TABOAO DA SERRA
ESTRADA KIZAEMON TAKEUTI EM TABOAO DA SERRA
RUA AFONSO RODRIGUES FERREIRA EM TABOAO DA SERRA
RUA AFONSO RODRIGUES FERREIRA EM EMBU DAS ARTES
RUA BABILONIA EM EMBU DAS ARTES
AVENIDA JOAO PAULO II EM EMBU DAS ARTES
ACESSO AO TERMINAL CASA BRANCA EM EMBU DAS ARTES
TERMINAL CASA BRANCA EM EMBU DAS ARTES